Prologis, Inc.
PLDNYSEReal Estate Investment TrustsFiscal year ends December 31Also trades as PLDGP
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Oct 28, 2026Score 11/3013% above fair value
$129.65+1.67 (+1.30%)
Close on Nov 2, 2026Market cap $120.97BP/E 28.9Yield 3.12%
Prologis FIBRA Prologis by Quarter
FIBRA Prologis — Ciudad Juárez — Annualized Net Effective Rent ($M) ($M)
Prologis FIBRA Prologis: $76.4M in Q3 2026, up 340.9% from a year earlier.
Latest, Q3 2026
76.4
Period ended Sep 30, 2026
Change on a year earlier
+340.9%
17.3 in Q3 2025
History
17 quarters
Since Q2 2022
Sources
1
Prologis 8-K Supplement ()
Where the Q3 2026 figure comes from
“|| | | | Ciudad Juárez | | 82 | 12225 | 14 | 94 | 94 | 16491 | | 76404 | 14.9 | 6.65 | | 998250 | 10.3”
Source: Prologis 8-K Supplement () ↗
Quarterly history
Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula
| Period | Ended | FIBRA Prologis — Ciudad Juárez — Annualized Net Effective Rent ($M) ($M) | Year on year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | Sep 30, 2026 | 76.4 | +340.9% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q2 2026 | Jun 30, 2026 | 77.1 | +286.3% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q1 2026 | Mar 31, 2026 | 77.3 | +310.5% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q4 2025 | Dec 31, 2025 | 17.9 | +3.1% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q3 2025 | Sep 30, 2025 | 17.3 | – | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q2 2025 | Jun 30, 2025 | 20.0 | +225.1% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q1 2025 | Mar 31, 2025 | 18.8 | +156.0% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q4 2024 | Dec 31, 2024 | 17.4 | +249.9% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q2 2024 | Jun 30, 2024 | 6.14 | +46.5% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q1 2024 | Mar 31, 2024 | 7.36 | +51.1% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q4 2023 | Dec 31, 2023 | 4.97 | +1.4% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q3 2023 | Sep 30, 2023 | 4.54 | -5.0% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q2 2023 | Jun 30, 2023 | 4.19 | -13.6% | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q1 2023 | Mar 31, 2023 | 4.87 | – | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q4 2022 | Dec 31, 2022 | 4.90 | – | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q3 2022 | Sep 30, 2022 | 4.78 | – | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
| Q2 2022 | Jun 30, 2022 | 4.85 | – | Prologis 8-K Supplement () ↗ |
Cite this data
StockData. (2026). Prologis FIBRA Prologis ($M), quarterly Q2 2022–Q3 2026 [Data set]. Compiled from Prologis SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/pld/kpis/fibra-mkt-ciudad-juarez-ner
See every metric in the Prologis KPI table. Data updated Oct 29, 2026.