Apple Inc. (AAPL) stock
AAPLNasdaqElectronic ComputersFiscal year ends September 26
Financials through Q3 FY2026, quarter ended Jun 27, 2026Last filing: 10-Q on Jul 31, 2026Score 17/3034% above fair value
$344.63−4.28 (-1.23%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $5.03TP/E 39.5Yield 0.30%
Earnings
Apple's quarterly results as reported in its earnings releases, with the company's own outlook. Hover a number to see the sentence it came from.
Next report
Oct 29, 2026
Q4 FY2026 · estimated, after the close
Revenue, Q3 FY2026
$109.40B
+16.3% on a year earlier
Adjusted EPS, Q3 FY2026
$2.02
$1.57 a year earlier
Latest guidance
None
No outlook given in releases
Quarterly results
Revenue and earnings per share from each of Apple's earnings releases, newest first
| Quarter | Reported | Revenue | YoY | EPS | Adj. EPS | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 FY2026ended Sep 27, 2026 | Oct 29, 2026Expected | – | – | – | – | – |
| Q3 FY2026ended Jun 27, 2026 | Jul 30, 2026after the close | $109.40B | +16.3% | $2.02 | – | Release |
| Q2 FY2026ended Mar 28, 2026 | Apr 30, 2026after the close | $111.20B | +16.6% | $2.01 | – | Release |
| Q1 FY2026ended Dec 27, 2025 | Jan 29, 2026after the close | $143.80B | +15.7% | $2.84 | – | Release |
| Q4 FY2025ended Sep 27, 2025 | Oct 30, 2025after the close | $102.50B | +8.0% | $1.85 | – | Release |
| Q3 FY2025ended Jun 28, 2025 | Jul 31, 2025after the close | $94.04B | +9.6% | $1.57 | – | Release |
| Q2 FY2025ended Mar 29, 2025 | May 1, 2025after the close | $95.40B | +5.1% | $1.65 | – | Release |
| Q1 FY2025ended Dec 28, 2024 | Jan 30, 2025after the close | $124.30B | +3.9% | $2.40 | – | Release |
| Q4 FY2024ended Sep 28, 2024 | Oct 31, 2024after the close | $94.90B | +6.0% | $0.97 | $1.64 | Release |
| Q3 FY2024ended Jun 29, 2024 | Aug 1, 2024after the close | $85.80B | +4.9% | $1.40 | – | Release |
| Q2 FY2024ended Mar 30, 2024 | May 2, 2024after the close | $90.80B | -4.2% | $1.53 | – | Release |
| Q1 FY2024ended Dec 30, 2023 | Feb 1, 2024after the close | $119.60B | +2.0% | $2.18 | – | Release |
| Q4 FY2023ended Sep 30, 2023 | Nov 2, 2023after the close | $89.50B | -0.7% | $1.46 | – | Release |
| Q3 FY2023ended Jul 1, 2023 | Aug 3, 2023after the close | $81.80B | -1.4% | $1.26 | – | Release |
| Q2 FY2023ended Apr 1, 2023 | May 4, 2023after the close | $94.80B | -2.6% | $1.52 | – | Release |
| Q1 FY2023ended Dec 31, 2022 | Feb 2, 2023after the close | $117.20B | -5.4% | $1.88 | – | Release |
| Q4 FY2022ended Sep 24, 2022 | Oct 27, 2022after the close | $90.10B | +8.0% | $1.29 | – | Release |
| Q3 FY2022ended Jun 25, 2022 | Jul 28, 2022after the close | $83.00B | – | $1.20 | – | Release |
| Q2 FY2022ended Mar 26, 2022 | Apr 28, 2022after the close | $97.30B | – | $1.52 | – | Release |
| Q1 FY2022ended Dec 25, 2021 | Jan 27, 2022after the close | $123.90B | – | $2.10 | – | Release |
| Q4 FY2021ended Sep 25, 2021 | Oct 28, 2021after the close | $83.40B | – | $1.24 | – | Release |
| Q3 FY2021ended Jun 26, 2021 | Jul 27, 2021after the close | – | – | – | – | Release |
| Q2 FY2021ended Mar 27, 2021 | Apr 28, 2021after the close | – | – | – | – | Release |
| Q1 FY2021ended Dec 26, 2020 | Jan 27, 2021after the close | – | – | – | – | Release |
| Q4 FY2020ended Sep 26, 2020 | Oct 29, 2020after the close | – | – | – | – | Release |
| Q3 FY2020ended Jun 27, 2020 | Jul 30, 2020after the close | – | – | – | – | Release |
Figures as first announced; later restatements appear under Financials. Expected dates are estimated from the company's past reporting pattern.
Guidance
Apple has not given guidance in its releases
Many companies give their outlook only on the conference call or not at all. When Apple puts a forecast in an earnings release, it is listed here with the exact sentence.
Press releases
Releases Apple filed with the SEC as exhibits to Form 8-K or 6-K
- Results
- Results
- Results
- Results
- Results
- Results
- Results
- Results
- Results
- Update
- Update
- Results
- Results
- Results
- Results