StockData
Philip Morris International Inc. logo

Philip Morris International Inc. (PM) operating KPIs

PMNYSECigarettesFiscal year ends December 31
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Oct 23, 2026Score 13/3053% above fair value
$208.79+0.29 (+0.14%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $325.42BP/E 30.0Yield 2.70%

Philip Morris International germany — PMI Total Market Share (Cigarettes + HTU, %) (%)

Quarterly figures from Philip Morris International's filings and investor materials

Latest, Q4 2025
37.4%
Period ended Dec 31, 2025
Change on a year earlier
-1.0 pts
38.4% in Q4 2024
History
24 quarters
Since Q1 2020
Sources
20
Documents cited below

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedGermany — PMI Total Market Share (Cigarettes + HTU, %) (%)Year on yearSource
Q4 2025Dec 31, 202537.4%-1.0 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2026-02-06 ↗
Q3 2025Sep 30, 202536.7%-1.2 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2025-10-21 ↗
Q2 2025Jun 30, 202537.9%-1.1 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2025-07-22 ↗
Q1 2025Mar 31, 202538.1%-1.8 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2025-04-23 ↗
Q4 2024Dec 31, 202438.4%-0.5 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2025-02-06 ↗
Q3 2024Sep 30, 202437.9%-0.5 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2024-10-22 ↗
Q2 2024Jun 30, 202439.0%-0.2 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2024-07-23 ↗
Q1 2024Mar 31, 202439.9%+0.1 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2024-04-23 ↗
Q4 2023Dec 31, 202338.9%-5.1 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2024-02-08 ↗
Q3 2023Sep 30, 202338.4%+2.1 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2023-10-19 ↗
Q2 2023Jun 30, 202339.2%+0.3 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2023-07-20 ↗
Q1 2023Mar 31, 202339.8%-2.5 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2023-04-20 ↗
Q4 2022Dec 31, 202244.0%+4.4 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2023-02-09 ↗
Q3 2022Sep 30, 202236.3%+0.5 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2022-10-20 ↗
Q2 2022Jun 30, 202238.9%+0.1 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2022-07-21 ↗
Q1 2022Mar 31, 202242.3%+1.4 ptsPMI Earnings Release (Form 8-K EX-99.1), filed 2022-04-21 ↗

Cite this data

StockData. (2026). Philip Morris International Germany — PMI Total Market Share (Cigarettes + HTU, %) (%), quarterly Q1 2020–Q4 2025 [Data set]. Compiled from Philip Morris International SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/pm/kpis/mkt-share-tot-germany

See every metric in the Philip Morris International KPI table. Data updated Oct 28, 2026.