StockData
Marriott International Inc logo

Marriott International Inc (MAR) operating KPIs

MARNasdaqHotels & MotelsFiscal year ends December 31
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Aug 3, 2026Score 10/30101% above fair value
$399.30−0.35 (-0.09%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $104.12BP/E 41.4Yield 0.66%

Marriott International số phòng tại U.S. & Canada (Rooms)

Form 8-K Item 2.02 Earnings Releases — Total Lodging Products by Ownership Type & Brand

Latest, Q2 2026
20,761
Period ended Jun 30, 2026
Change on a year earlier
+17.7%
17,646 in Q2 2025
History
27 quarters
Since Q4 2019
Sources
27
Documents cited below

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedSố phòng tại U.S. & Canada (Rooms)Year on yearSource
Q2 2026Jun 30, 202620,761+17.7%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q2 2026), filed 2026-08-03 ↗
Q1 2026Mar 31, 202619,633+11.3%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q1 2026), filed 2026-05-06 ↗
Q4 2025Dec 31, 202519,080+15.1%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q4 2025), filed 2026-02-10 ↗
Q3 2025Sep 30, 202518,253+26.5%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q3 2025), filed 2025-11-04 ↗
Q2 2025Jun 30, 202517,646+25.9%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q2 2025), filed 2025-08-05 ↗
Q1 2025Mar 31, 202517,646+28.8%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q1 2025), filed 2025-05-06 ↗
Q4 2024Dec 31, 202416,578+54.6%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q4 2024), filed 2025-02-11 ↗
Q3 2024Sep 30, 202414,431+47.8%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q3 2024), filed 2024-11-04 ↗
Q2 2024Jun 30, 202414,016+49.7%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q2 2024), filed 2024-07-31 ↗
Q1 2024Mar 31, 202413,698+56.5%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q1 2024), filed 2024-05-01 ↗
Q4 2023Dec 31, 202310,725+34.9%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q4 2023), filed 2024-02-13 ↗
Q3 2023Sep 30, 20239,762+22.9%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q3 2023), filed 2023-11-02 ↗
Q2 2023Jun 30, 20239,364+33.4%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q2 2023), filed 2023-08-01 ↗
Q1 2023Mar 31, 20238,754+29.4%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q1 2023), filed 2023-05-02 ↗
Q4 2022Dec 31, 20227,952+21.3%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q4 2022), filed 2023-02-14 ↗
Q3 2022Sep 30, 20227,940+35.3%Marriott Form 8-K (Item 2.02 Earnings Release Q3 2022), filed 2022-11-03 ↗

Cite this data

StockData. (2026). Marriott International Số phòng tại U.S. & Canada (Rooms), quarterly Q4 2019–Q2 2026 [Data set]. Compiled from Marriott International SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/mar/kpis/br_tribute_portfolio_usc_rooms

See every metric in the Marriott International KPI table. Data updated Oct 26, 2026.