StockData
Mastercard Inc logo

Mastercard Inc (MA) operating KPIs

MANYSEServices-Business Services, NECFiscal year ends December 31
Financials through Q3 FY2026, quarter ended Sep 30, 2026Last filing: 10-Q on Jul 30, 2026Score 12/30350% above fair value
$638.01+2.31 (+0.36%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $558.90BP/E –Yield 0.49%

Mastercard cross-border assessments — As-reported YoY growth (%) (%)

Quarterly figures from Mastercard's filings and investor materials

Latest, Q2 '26
21.0%
Period ended Jun 30, 2026
Change on a year earlier
+4.0 pts
17.0% in Q2 '25
History
26 quarters
Since Q1 '19
Sources
26
Documents cited below

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedCross-border assessments — As-reported YoY growth (%) (%)Year on yearSource
Q2 '26Jun 30, 202621.0%+4.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-26-000083) ↗
Q1 '26Mar 31, 202623.0%+7.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-26-000031) ↗
Q4 '25Dec 31, 202521.0%-2.0 ptsMastercard Presentation FY2025Q4 ↗
Q3 '25Sep 30, 202518.0%-3.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-25-000193) ↗
Q2 '25Jun 30, 202517.0%-2.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-25-000172) ↗
Q1 '25Mar 31, 202516.0%-5.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-25-000090) ↗
Q4 '24Dec 31, 202423.0%0.0 ptsMastercard Presentation FY2024Q4 ↗
Q3 '24Sep 30, 202421.0%-7.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-24-000202) ↗
Q2 '24Jun 30, 202419.0%-8.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-24-000161) ↗
Q1 '24Mar 31, 202421.0%-12.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-24-000087) ↗
Q4 '23Dec 31, 202323.0%–Mastercard Presentation FY2023Q4 ↗
Q3 '23Sep 30, 202328.0%-13.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-23-000157) ↗
Q2 '23Jun 30, 202327.0%-23.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-23-000131) ↗
Q1 '23Mar 31, 202333.0%+40.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-23-000059) ↗
Q3 '22Sep 30, 202241.0%-20.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-22-000163) ↗
Q2 '22Jun 30, 202250.0%-19.0 ptsMastercard 10-Q (0001141391-22-000150) ↗

Cite this data

StockData. (2026). Mastercard Cross-border assessments — As-reported YoY growth (%) (%), quarterly Q1 '19–Q2 '26 [Data set]. Compiled from Mastercard SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/ma/kpis/xb_assessments_yoy_gaap_pct

See every metric in the Mastercard KPI table. Data updated Oct 25, 2026.