StockData
Hilton Worldwide Holdings Inc. logo

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) operating KPIs

HLTNYSEHotels & MotelsFiscal year ends December 31
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Oct 27, 2026Score 10/3092% above fair value
$356.92−0.01 (-0.00%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $80.33BP/E 52.3Yield 0.17%

Hilton Worldwide tăng trưởng RevPAR công bố theo tỷ giá cố định (Canopy by Hilton — % YoY) (%)

Form 8-K Item 2.02 EX-99.1 (Comparable & Currency Neutral Hotel Operating Statistics, 4Q19..3Q26) & Form 10-K Item 7 (FY2016..FY2025)

Latest, Q3 2026
9.3%
Period ended Sep 30, 2026
Change on a year earlier
+8.9 pts
0.4% in Q3 2025
History
27 quarters
Since Q1 2020
Sources
27
Documents cited below

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedTăng trưởng RevPAR công bố theo tỷ giá cố định (Canopy by Hilton — % YoY) (%)Year on yearSource
Q3 2026Sep 30, 20269.3%+8.9 ptsHilton Form 10-Q (Q3 2026), filed 2026-10-27 ↗
Q2 2026Jun 30, 20262.9%+3.1 ptsHilton Form 10-Q (Q2 2026), filed 2026-07-28 ↗
Q1 2026Mar 31, 20266.3%-0.7 ptsHilton Form 10-Q (Q1 2026), filed 2026-04-28 ↗
Q4 2025Dec 31, 20252.3%-0.7 ptsHilton Form 10-K (FY2025), filed 2026-02-11 ↗
Q3 2025Sep 30, 20250.4%-2.8 ptsHilton Form 10-Q (Q3 2025), filed 2025-10-22 ↗
Q2 2025Jun 30, 2025-0.2%-7.3 ptsHilton Form 10-Q (Q2 2025), filed 2025-07-23 ↗
Q1 2025Mar 31, 20257.0%+3.8 ptsHilton Form 10-Q (Q1 2025), filed 2025-04-29 ↗
Q4 2024Dec 31, 20243.0%-8.0 ptsHilton Form 10-K (FY2024), filed 2025-02-06 ↗
Q3 2024Sep 30, 20243.2%-6.5 ptsHilton Form 10-Q (Q3 2024), filed 2024-10-23 ↗
Q2 2024Jun 30, 20247.1%-12.9 ptsHilton Form 10-Q (Q2 2024), filed 2024-08-07 ↗
Q1 2024Mar 31, 20243.2%-47.7 ptsHilton Form 10-Q (Q1 2024), filed 2024-04-24 ↗
Q4 2023Dec 31, 202311.0%-17.5 ptsHilton Form 10-K (FY2023), filed 2024-02-07 ↗
Q3 2023Sep 30, 20239.7%-27.3 ptsHilton Form 10-Q (Q3 2023), filed 2023-10-25 ↗
Q2 2023Jun 30, 202320.0%-65.4 ptsHilton Form 10-Q (Q2 2023), filed 2023-07-26 ↗
Q1 2023Mar 31, 202350.9%-86.3 ptsHilton Form 10-Q (Q1 2023), filed 2023-04-26 ↗
Q4 2022Dec 31, 202228.5%-136.6 ptsHilton Form 10-K (FY2022), filed 2023-02-09 ↗

Cite this data

StockData. (2026). Hilton Worldwide Tăng trưởng RevPAR công bố theo tỷ giá cố định (Canopy by Hilton — % YoY) (%), quarterly Q1 2020–Q3 2026 [Data set]. Compiled from Hilton Worldwide SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/hlt/kpis/comp_br_canopy_revpar_yoy

See every metric in the Hilton Worldwide KPI table. Data updated Oct 29, 2026.