Flotek Industries Inc (FTK) stock
FTKNYSEMiscellaneous Chemical ProductsFiscal year ends December 31
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Nov 6, 2026Score 11/309% above fair value
$24.87−0.22 (-0.88%)
Close on Nov 17, 2026Market cap $900.80MP/E 25.1Yield –
Price history
Flotek Industries share prices for every trading day, newest first. Adjusted for stock splits, not for dividends.
Close, Nov 17, 2026
$24.87
-0.88% on the day
52-week range
$13.19 – $39.67
-37.3% from the high
Change over 52 weeks
+75.5%
From $14.17 on Nov 17, 2025
Average volume
483,397
Shares a day, last 90 sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | $25.15 | $25.42 | $24.35 | $24.87 | -0.88% | 313,877 |
| Nov 16, 2026 | $24.36 | $25.31 | $24.36 | $25.09 | -0.95% | 213,604 |
| Nov 13, 2026 | $26.02 | $26.49 | $24.81 | $25.33 | -1.94% | 193,565 |
| Nov 12, 2026 | $25.60 | $26.81 | $25.12 | $25.83 | -2.27% | 177,436 |
| Nov 11, 2026 | $26.40 | $27.44 | $25.99 | $26.43 | +3.77% | 277,820 |
| Nov 10, 2026 | $25.52 | $25.94 | $24.79 | $25.47 | -1.96% | 201,702 |
| Nov 9, 2026 | $24.70 | $26.12 | $24.34 | $25.98 | +6.26% | 299,392 |
| Nov 6, 2026 | $22.90 | $24.48 | $22.32 | $24.45 | +10.33% | 415,379 |
| Nov 5, 2026 | $24.55 | $24.91 | $21.91 | $22.16 | -10.36% | 704,538 |
| Nov 4, 2026 | $29.80 | $29.81 | $24.60 | $24.72 | -0.48% | 846,989 |
| Nov 3, 2026 | $23.80 | $25.04 | $22.97 | $24.84 | +5.84% | 586,823 |
| Nov 2, 2026 | $25.43 | $25.89 | $23.47 | $23.47 | -7.42% | 302,365 |
| Oct 30, 2026 | $24.78 | $25.75 | $24.54 | $25.35 | -1.29% | 199,504 |
| Oct 29, 2026 | $25.84 | $26.55 | $25.55 | $25.68 | -1.53% | 225,126 |
| Oct 28, 2026 | $26.01 | $26.30 | $25.52 | $26.08 | +1.12% | 166,862 |
| Oct 27, 2026 | $25.13 | $26.28 | $25.06 | $25.79 | +4.75% | 216,636 |
| Oct 26, 2026 | $24.27 | $25.43 | $24.27 | $24.62 | +3.01% | 174,624 |
| Oct 23, 2026 | $23.25 | $24.13 | $22.82 | $23.90 | +3.02% | 229,188 |
| Oct 22, 2026 | $24.55 | $24.55 | $22.68 | $23.20 | -7.57% | 316,869 |
| Oct 21, 2026 | $24.56 | $25.32 | $24.30 | $25.10 | +4.28% | 183,571 |
| Oct 20, 2026 | $24.36 | $24.93 | $23.92 | $24.07 | -1.76% | 219,277 |
| Oct 19, 2026 | $24.70 | $24.80 | $24.01 | $24.50 | +1.83% | 187,212 |
| Oct 16, 2026 | $24.52 | $24.95 | $23.54 | $24.06 | -2.71% | 262,054 |
| Oct 15, 2026 | $24.24 | $24.79 | $23.56 | $24.73 | -0.40% | 351,874 |
| Oct 14, 2026 | $26.09 | $26.17 | $24.70 | $24.83 | -8.27% | 431,180 |
| Oct 13, 2026 | $25.39 | $27.30 | $25.37 | $27.07 | +5.54% | 428,257 |
| Oct 12, 2026 | $26.55 | $26.58 | $25.04 | $25.65 | -4.26% | 528,563 |
| Oct 9, 2026 | $27.53 | $27.83 | $26.51 | $26.79 | -1.58% | 440,005 |
| Oct 8, 2026 | $28.11 | $28.34 | $26.95 | $27.22 | -2.99% | 370,344 |
| Oct 7, 2026 | $29.40 | $29.70 | $26.56 | $28.06 | -6.37% | 491,427 |
| Oct 6, 2026 | $29.78 | $30.28 | $28.96 | $29.97 | +1.01% | 377,469 |
| Oct 5, 2026 | $31.09 | $31.40 | $29.62 | $29.67 | -4.10% | 511,287 |
| Oct 2, 2026 | $30.12 | $31.76 | $30.12 | $30.94 | +3.86% | 406,224 |
| Oct 1, 2026 | $28.52 | $30.61 | $27.70 | $29.79 | +1.60% | 785,981 |
| Sep 30, 2026 | $28.70 | $29.72 | $28.07 | $29.32 | +2.88% | 1,618,278 |
| Sep 29, 2026 | $28.74 | $29.37 | $28.01 | $28.50 | +0.25% | 267,708 |
| Sep 28, 2026 | $29.09 | $30.00 | $28.43 | $28.43 | -3.73% | 303,550 |
| Sep 25, 2026 | $29.13 | $30.55 | $28.63 | $29.53 | +2.00% | 353,164 |
| Sep 24, 2026 | $30.35 | $31.00 | $28.94 | $28.95 | -4.86% | 284,978 |
| Sep 23, 2026 | $30.83 | $31.29 | $29.53 | $30.43 | -1.39% | 350,959 |
| Sep 22, 2026 | $30.50 | $31.89 | $30.34 | $30.86 | +0.49% | 403,626 |
| Sep 21, 2026 | $31.45 | $31.58 | $30.53 | $30.71 | -2.20% | 383,039 |
| Sep 18, 2026 | $30.32 | $31.55 | $29.84 | $31.40 | +2.61% | 579,072 |
| Sep 17, 2026 | $28.55 | $30.82 | $28.39 | $30.60 | +8.78% | 579,155 |
| Sep 16, 2026 | $28.85 | $28.85 | $27.06 | $28.13 | +4.26% | 558,964 |
| Sep 15, 2026 | $27.23 | $27.28 | $26.08 | $26.98 | +2.43% | 281,226 |
| Sep 14, 2026 | $26.65 | $27.17 | $25.91 | $26.34 | -3.62% | 283,970 |
| Sep 11, 2026 | $27.33 | $27.62 | $26.58 | $27.33 | -0.33% | 542,331 |
| Sep 10, 2026 | $27.62 | $28.04 | $26.72 | $27.42 | -1.65% | 529,524 |
| Sep 9, 2026 | $26.79 | $28.73 | $26.23 | $27.88 | +14.40% | 767,306 |
| Sep 8, 2026 | $23.49 | $24.53 | $23.16 | $24.37 | +3.53% | 219,802 |
| Sep 4, 2026 | $23.64 | $24.10 | $22.95 | $23.54 | -0.84% | 258,921 |
| Sep 3, 2026 | $23.23 | $23.88 | $22.65 | $23.74 | +1.58% | 245,249 |
| Sep 2, 2026 | $22.80 | $23.43 | $22.15 | $23.37 | +2.54% | 465,925 |
| Sep 1, 2026 | $23.51 | $23.76 | $22.79 | $22.79 | -3.92% | 465,301 |
| Aug 31, 2026 | $24.48 | $24.73 | $23.39 | $23.72 | -0.88% | 297,752 |
| Aug 28, 2026 | $24.61 | $24.81 | $23.70 | $23.93 | -1.93% | 290,031 |
| Aug 27, 2026 | $23.96 | $24.92 | $23.61 | $24.40 | +3.35% | 384,648 |
| Aug 26, 2026 | $24.12 | $24.25 | $23.32 | $23.61 | -1.62% | 313,028 |
| Aug 25, 2026 | $24.47 | $24.66 | $23.49 | $24.00 | +0.33% | 518,839 |
| Aug 24, 2026 | $24.39 | $24.87 | $23.45 | $23.92 | -3.04% | 685,106 |
| Aug 21, 2026 | $24.62 | $25.62 | $23.48 | $24.67 | -1.32% | 758,062 |
| Aug 20, 2026 | $25.00 | $25.37 | $23.48 | $25.00 | -0.68% | 1,311,339 |
| Aug 19, 2026 | $27.30 | $27.30 | $24.96 | $25.17 | -6.85% | 1,191,608 |
| Aug 18, 2026 | $29.75 | $29.75 | $27.00 | $27.02 | -5.72% | 1,235,847 |
| Aug 17, 2026 | $35.60 | $35.99 | $27.30 | $28.66 | -20.01% | 2,825,435 |
| Aug 14, 2026 | $34.93 | $36.89 | $33.65 | $35.83 | +4.13% | 708,459 |
| Aug 13, 2026 | $37.01 | $38.27 | $34.10 | $34.41 | -7.43% | 714,863 |
| Aug 12, 2026 | $39.40 | $39.67 | $36.91 | $37.17 | -4.25% | 358,466 |
| Aug 11, 2026 | $37.92 | $38.89 | $36.63 | $38.82 | +3.19% | 483,471 |
| Aug 10, 2026 | $36.00 | $38.40 | $35.49 | $37.62 | +6.21% | 413,895 |
| Aug 7, 2026 | $36.33 | $37.00 | $34.84 | $35.42 | -2.77% | 529,439 |
| Aug 6, 2026 | $36.50 | $37.53 | $34.27 | $36.43 | +1.00% | 1,058,785 |
| Aug 5, 2026 | $33.47 | $37.39 | $32.72 | $36.07 | +27.86% | 1,552,429 |
| Aug 4, 2026 | $27.00 | $28.68 | $26.27 | $28.21 | +5.42% | 698,051 |
| Aug 3, 2026 | $25.10 | $26.88 | $24.54 | $26.76 | +13.68% | 552,942 |
| Jul 31, 2026 | $23.50 | $23.74 | $22.00 | $23.54 | +0.60% | 226,290 |
| Jul 30, 2026 | $22.45 | $23.54 | $22.27 | $23.40 | +7.34% | 229,997 |
| Jul 29, 2026 | $23.08 | $23.33 | $21.49 | $21.80 | -7.86% | 413,673 |
| Jul 28, 2026 | $23.89 | $24.01 | $22.03 | $23.66 | -2.87% | 469,728 |
| Jul 27, 2026 | $25.76 | $26.35 | $24.01 | $24.36 | -5.73% | 431,912 |
| Jul 24, 2026 | $25.91 | $26.31 | $25.28 | $25.84 | -0.39% | 279,339 |
| Jul 23, 2026 | $27.20 | $28.50 | $25.19 | $25.94 | -4.77% | 411,203 |
| Jul 22, 2026 | $27.24 | $28.02 | $27.09 | $27.24 | -0.15% | 318,079 |
| Jul 21, 2026 | $26.00 | $27.41 | $25.76 | $27.28 | +6.48% | 275,587 |
| Jul 20, 2026 | $25.79 | $26.50 | $24.98 | $25.62 | -2.10% | 333,801 |
| Jul 17, 2026 | $25.35 | $26.53 | $24.95 | $26.17 | +1.36% | 274,020 |
| Jul 16, 2026 | $25.62 | $26.21 | $25.41 | $25.82 | -1.07% | 299,325 |
| Jul 15, 2026 | $26.86 | $27.43 | $25.51 | $26.10 | -2.50% | 564,871 |
| Jul 14, 2026 | $25.63 | $26.93 | $25.44 | $26.77 | +7.25% | 316,335 |
| Jul 13, 2026 | $25.80 | $26.39 | $24.71 | $24.96 | -2.35% | 454,933 |
| Jul 10, 2026 | $24.94 | $25.65 | $24.92 | $25.56 | +2.57% | 292,928 |
| Jul 9, 2026 | $23.88 | $25.51 | $23.77 | $24.92 | +7.93% | 324,108 |
| Jul 8, 2026 | $22.06 | $23.18 | $21.99 | $23.09 | +3.08% | 142,819 |
| Jul 7, 2026 | $23.35 | $23.67 | $21.47 | $22.40 | -3.57% | 252,294 |
| Jul 6, 2026 | $22.67 | $23.90 | $22.67 | $23.23 | +4.69% | 188,141 |
| Jul 2, 2026 | $23.59 | $24.10 | $22.01 | $22.19 | -6.17% | 238,124 |
| Jul 1, 2026 | $23.31 | $24.40 | $23.10 | $23.65 | +0.55% | 201,922 |
| Jun 30, 2026 | $22.79 | $23.62 | $22.35 | $23.52 | +3.70% | 367,035 |
| Jun 29, 2026 | $22.52 | $22.88 | $21.21 | $22.68 | +2.35% | 220,028 |
| Jun 26, 2026 | $21.59 | $22.36 | $21.28 | $22.16 | +1.33% | 630,659 |
| Jun 25, 2026 | $22.17 | $22.39 | $21.58 | $21.87 | +0.60% | 252,589 |
| Jun 24, 2026 | $23.13 | $23.44 | $21.38 | $21.74 | -7.37% | 269,701 |
| Jun 23, 2026 | $23.68 | $24.37 | $23.39 | $23.47 | -3.53% | 267,867 |
| Jun 22, 2026 | $23.83 | $24.62 | $23.53 | $24.33 | +7.37% | 270,875 |
| Jun 18, 2026 | $22.80 | $23.51 | $21.88 | $22.66 | +0.80% | 234,145 |
| Jun 17, 2026 | $23.41 | $23.65 | $22.19 | $22.48 | -3.39% | 320,806 |
| Jun 16, 2026 | $23.99 | $24.05 | $22.48 | $23.27 | -3.00% | 359,176 |
| Jun 15, 2026 | $24.54 | $25.11 | $23.45 | $23.99 | -2.64% | 185,301 |
| Jun 12, 2026 | $24.63 | $25.23 | $24.41 | $24.64 | +1.90% | 226,947 |
| Jun 11, 2026 | $23.99 | $24.68 | $22.98 | $24.18 | +2.28% | 408,617 |
| Jun 10, 2026 | $24.19 | $24.95 | $23.63 | $23.64 | -2.35% | 255,920 |
| Jun 9, 2026 | $23.78 | $24.55 | $23.28 | $24.21 | +2.80% | 310,067 |
| Jun 8, 2026 | $23.92 | $24.36 | $23.51 | $23.55 | +0.13% | 334,305 |
| Jun 5, 2026 | $24.52 | $24.90 | $22.83 | $23.52 | -5.24% | 467,339 |
| Jun 4, 2026 | $23.20 | $25.54 | $22.89 | $24.82 | +6.98% | 545,347 |
| Jun 3, 2026 | $23.24 | $23.90 | $22.09 | $23.20 | -0.56% | 427,385 |
| Jun 2, 2026 | $20.37 | $23.59 | $20.37 | $23.33 | +14.64% | 972,412 |
| Jun 1, 2026 | $20.00 | $20.37 | $19.27 | $20.35 | +2.01% | 341,222 |
| May 29, 2026 | $20.38 | $20.56 | $19.92 | $19.95 | -2.59% | 194,703 |
| May 28, 2026 | $20.81 | $20.86 | $20.23 | $20.48 | -2.85% | 185,592 |
| May 27, 2026 | $19.73 | $21.46 | $19.67 | $21.08 | +6.57% | 255,965 |
| May 26, 2026 | $20.33 | $20.75 | $19.58 | $19.78 | -0.70% | 253,082 |
| May 22, 2026 | $20.90 | $22.24 | $19.83 | $19.92 | -2.97% | 427,448 |
| May 21, 2026 | $20.24 | $20.99 | $19.93 | $20.53 | +0.98% | 188,060 |
| May 20, 2026 | $20.02 | $20.73 | $19.86 | $20.33 | +2.16% | 188,002 |
| May 19, 2026 | $19.49 | $20.36 | $18.96 | $19.90 | +0.10% | 203,229 |
| May 18, 2026 | $19.49 | $20.62 | $19.30 | $19.88 | +1.38% | 286,391 |
| May 15, 2026 | $20.20 | $20.61 | $19.51 | $19.61 | -4.34% | 309,261 |
| May 14, 2026 | $18.76 | $20.63 | $18.33 | $20.50 | +9.51% | 376,899 |
| May 13, 2026 | $17.00 | $18.85 | $17.00 | $18.72 | +10.12% | 370,135 |
| May 12, 2026 | $16.95 | $17.13 | $16.30 | $17.00 | +0.29% | 271,259 |
| May 11, 2026 | $15.97 | $17.74 | $15.73 | $16.95 | +6.14% | 395,697 |
| May 8, 2026 | $16.00 | $16.37 | $15.71 | $15.97 | -1.42% | 292,409 |
| May 7, 2026 | $16.08 | $17.17 | $15.75 | $16.20 | -0.80% | 417,406 |
| May 6, 2026 | $15.51 | $16.80 | $15.02 | $16.33 | -3.14% | 669,205 |
| May 5, 2026 | $16.95 | $17.31 | $16.59 | $16.86 | +1.26% | 272,198 |
| May 4, 2026 | $17.00 | $17.41 | $16.46 | $16.65 | -1.36% | 200,089 |
| May 1, 2026 | $16.86 | $17.08 | $16.52 | $16.88 | -0.12% | 150,891 |
| Apr 30, 2026 | $16.99 | $17.45 | $16.75 | $16.90 | -0.24% | 151,156 |
| Apr 29, 2026 | $16.95 | $17.19 | $16.63 | $16.94 | -0.12% | 107,754 |
| Apr 28, 2026 | $16.99 | $17.11 | $16.63 | $16.96 | -1.28% | 93,797 |
| Apr 27, 2026 | $16.98 | $17.57 | $16.94 | $17.18 | +1.00% | 154,494 |
| Apr 24, 2026 | $17.00 | $17.32 | $16.74 | $17.01 | +0.47% | 131,945 |
| Apr 23, 2026 | $16.51 | $17.25 | $16.51 | $16.93 | +1.07% | 150,887 |
| Apr 22, 2026 | $15.64 | $17.48 | $15.26 | $16.75 | +9.26% | 485,983 |
| Apr 21, 2026 | $15.95 | $16.30 | $15.20 | $15.33 | -2.42% | 187,600 |
| Apr 20, 2026 | $15.64 | $15.75 | $15.32 | $15.71 | +0.58% | 155,681 |
| Apr 17, 2026 | $16.22 | $16.61 | $15.61 | $15.62 | -4.11% | 214,158 |
| Apr 16, 2026 | $16.45 | $16.85 | $16.25 | $16.29 | -0.49% | 218,766 |
| Apr 15, 2026 | $15.80 | $16.90 | $15.55 | $16.37 | +4.33% | 232,794 |
| Apr 14, 2026 | $15.87 | $16.25 | $15.57 | $15.69 | -0.13% | 201,820 |
| Apr 13, 2026 | $15.95 | $16.05 | $15.60 | $15.71 | -0.44% | 149,999 |
| Apr 10, 2026 | $15.42 | $15.85 | $15.26 | $15.78 | +3.82% | 147,238 |
| Apr 9, 2026 | $15.73 | $15.89 | $15.19 | $15.20 | -3.49% | 276,350 |
| Apr 8, 2026 | $15.30 | $15.81 | $15.30 | $15.75 | +4.17% | 219,086 |
| Apr 7, 2026 | $15.24 | $15.50 | $14.63 | $15.12 | -1.82% | 284,663 |
| Apr 6, 2026 | $15.85 | $16.14 | $15.22 | $15.40 | -3.87% | 211,339 |
| Apr 2, 2026 | $16.07 | $16.45 | $15.86 | $16.02 | -1.11% | 156,407 |
| Apr 1, 2026 | $17.18 | $17.65 | $16.12 | $16.20 | -4.54% | 235,813 |
| Mar 31, 2026 | $17.19 | $17.96 | $16.96 | $16.97 | +0.18% | 506,688 |
| Mar 30, 2026 | $17.53 | $17.63 | $16.83 | $16.94 | -2.76% | 143,090 |
| Mar 27, 2026 | $17.34 | $17.76 | $17.14 | $17.42 | -0.17% | 188,032 |
| Mar 26, 2026 | $17.51 | $17.75 | $17.34 | $17.45 | -0.96% | 193,805 |
| Mar 25, 2026 | $17.13 | $17.76 | $16.99 | $17.62 | +3.65% | 211,724 |
| Mar 24, 2026 | $16.20 | $17.20 | $16.10 | $17.00 | +4.10% | 161,907 |
| Mar 23, 2026 | $16.00 | $17.07 | $15.92 | $16.33 | +1.68% | 265,658 |
| Mar 20, 2026 | $17.28 | $17.32 | $15.87 | $16.06 | -6.79% | 342,080 |
| Mar 19, 2026 | $16.22 | $17.38 | $16.00 | $17.23 | +4.55% | 297,358 |
| Mar 18, 2026 | $17.00 | $17.30 | $16.48 | $16.48 | -3.12% | 280,702 |
| Mar 17, 2026 | $16.60 | $17.54 | $16.54 | $17.01 | +0.29% | 259,939 |
| Mar 16, 2026 | $17.89 | $18.16 | $16.90 | $16.96 | -4.07% | 276,219 |
| Mar 13, 2026 | $18.36 | $20.41 | $17.25 | $17.68 | -3.70% | 552,525 |
| Mar 12, 2026 | $14.95 | $18.70 | $14.95 | $18.36 | +6.19% | 1,014,150 |
| Mar 11, 2026 | $17.42 | $17.75 | $17.06 | $17.29 | -1.20% | 420,062 |
| Mar 10, 2026 | $17.64 | $18.10 | $17.47 | $17.50 | +0.69% | 338,680 |
| Mar 9, 2026 | $16.79 | $17.58 | $16.67 | $17.38 | +2.30% | 163,437 |
| Mar 6, 2026 | $16.46 | $17.13 | $16.32 | $16.99 | +0.77% | 264,732 |
| Mar 5, 2026 | $17.19 | $17.51 | $16.16 | $16.86 | -2.82% | 325,459 |
| Mar 4, 2026 | $16.77 | $17.82 | $16.20 | $17.35 | +7.56% | 441,702 |
| Mar 3, 2026 | $16.00 | $17.23 | $16.00 | $16.13 | +2.02% | 426,034 |
| Mar 2, 2026 | $15.22 | $15.85 | $15.01 | $15.81 | +3.00% | 202,260 |
| Feb 27, 2026 | $15.41 | $15.88 | $14.92 | $15.35 | -2.79% | 286,117 |
| Feb 26, 2026 | $16.25 | $16.48 | $15.41 | $15.79 | -2.89% | 275,357 |
| Feb 25, 2026 | $16.37 | $16.50 | $15.74 | $16.26 | +1.50% | 167,227 |
| Feb 24, 2026 | $16.17 | $16.29 | $15.71 | $16.02 | -1.17% | 196,278 |
| Feb 23, 2026 | $16.62 | $16.62 | $15.80 | $16.21 | -2.17% | 212,181 |
| Feb 20, 2026 | $17.33 | $17.54 | $16.41 | $16.57 | -4.88% | 197,554 |
| Feb 19, 2026 | $17.17 | $17.43 | $16.88 | $17.42 | +0.17% | 162,434 |
| Feb 18, 2026 | $17.46 | $17.98 | $17.10 | $17.39 | -0.06% | 146,803 |
| Feb 17, 2026 | $17.02 | $17.70 | $16.66 | $17.40 | +0.64% | 140,446 |
| Feb 13, 2026 | $16.70 | $17.92 | $16.70 | $17.29 | +3.97% | 308,231 |
| Feb 12, 2026 | $17.36 | $17.44 | $16.22 | $16.63 | -4.04% | 152,237 |
| Feb 11, 2026 | $17.96 | $18.24 | $16.47 | $17.33 | -0.91% | 300,302 |
| Feb 10, 2026 | $17.95 | $17.95 | $17.24 | $17.49 | -1.63% | 173,371 |
| Feb 9, 2026 | $17.23 | $18.00 | $17.20 | $17.78 | +2.60% | 247,144 |
| Feb 6, 2026 | $16.78 | $17.46 | $16.34 | $17.33 | +7.51% | 321,009 |
| Feb 5, 2026 | $17.14 | $17.46 | $15.89 | $16.12 | -8.15% | 497,897 |
| Feb 4, 2026 | $18.15 | $18.44 | $16.95 | $17.55 | -3.20% | 414,373 |
| Feb 3, 2026 | $17.91 | $18.49 | $17.45 | $18.13 | +2.78% | 292,158 |
| Feb 2, 2026 | $17.03 | $17.91 | $16.95 | $17.64 | +1.55% | 190,008 |
| Jan 30, 2026 | $18.00 | $18.63 | $17.02 | $17.37 | -6.36% | 324,509 |
| Jan 29, 2026 | $18.00 | $18.68 | $17.30 | $18.55 | +8.73% | 550,315 |
| Jan 28, 2026 | $17.64 | $17.76 | $16.75 | $17.06 | -2.74% | 222,353 |
| Jan 27, 2026 | $17.32 | $17.98 | $17.21 | $17.54 | +1.45% | 247,146 |
| Jan 26, 2026 | $17.82 | $18.18 | $16.95 | $17.29 | -1.54% | 153,518 |
| Jan 23, 2026 | $17.75 | $18.19 | $17.40 | $17.56 | -0.68% | 237,142 |
| Jan 22, 2026 | $17.41 | $17.93 | $17.26 | $17.68 | +4.00% | 269,084 |
| Jan 21, 2026 | $16.33 | $17.41 | $16.20 | $17.00 | +5.66% | 267,679 |
| Jan 20, 2026 | $16.46 | $17.46 | $15.95 | $16.09 | -3.71% | 322,337 |
| Jan 16, 2026 | $16.13 | $16.88 | $15.91 | $16.71 | +3.98% | 327,809 |
| Jan 15, 2026 | $16.57 | $16.75 | $16.00 | $16.07 | -3.54% | 298,353 |
| Jan 14, 2026 | $16.24 | $17.27 | $16.17 | $16.66 | +2.02% | 377,998 |
| Jan 13, 2026 | $17.92 | $18.23 | $16.00 | $16.33 | -9.58% | 895,023 |
| Jan 12, 2026 | $17.75 | $18.44 | $17.29 | $18.06 | +1.40% | 290,013 |
| Jan 9, 2026 | $18.22 | $18.45 | $17.80 | $17.81 | -1.06% | 271,764 |
| Jan 8, 2026 | $19.01 | $19.15 | $16.95 | $18.00 | -5.46% | 728,692 |
| Jan 7, 2026 | $19.46 | $19.70 | $19.02 | $19.04 | -1.65% | 235,468 |
| Jan 6, 2026 | $19.23 | $19.75 | $18.77 | $19.36 | -0.92% | 385,607 |
| Jan 5, 2026 | $17.43 | $20.09 | $17.43 | $19.54 | +14.60% | 868,061 |
| Jan 2, 2026 | $17.46 | $17.78 | $16.97 | $17.05 | -1.04% | 173,926 |
| Dec 31, 2025 | $17.28 | $17.40 | $16.94 | $17.23 | -0.35% | 249,320 |
| Dec 30, 2025 | $17.40 | $17.78 | $17.13 | $17.29 | -0.06% | 224,097 |
| Dec 29, 2025 | $17.46 | $17.89 | $17.17 | $17.30 | -1.48% | 275,591 |
| Dec 26, 2025 | $18.02 | $18.02 | $17.37 | $17.56 | -2.50% | 183,448 |
| Dec 24, 2025 | $18.55 | $18.75 | $17.88 | $18.01 | -2.54% | 176,619 |
| Dec 23, 2025 | $17.56 | $18.55 | $17.53 | $18.48 | +3.88% | 492,436 |
| Dec 22, 2025 | $16.50 | $17.90 | $16.42 | $17.79 | +9.41% | 302,215 |
| Dec 19, 2025 | $15.88 | $16.59 | $15.82 | $16.26 | +2.46% | 411,602 |
| Dec 18, 2025 | $15.37 | $16.19 | $15.37 | $15.87 | +4.41% | 337,130 |
| Dec 17, 2025 | $15.25 | $15.86 | $15.20 | $15.20 | +0.13% | 415,049 |
| Dec 16, 2025 | $15.49 | $15.83 | $15.01 | $15.18 | -2.38% | 354,934 |
| Dec 15, 2025 | $16.69 | $16.91 | $15.55 | $15.55 | -6.77% | 220,688 |
| Dec 12, 2025 | $16.94 | $16.98 | $16.30 | $16.68 | -0.12% | 272,266 |
| Dec 11, 2025 | $16.38 | $16.90 | $16.17 | $16.70 | +0.06% | 243,632 |
| Dec 10, 2025 | $16.66 | $16.81 | $16.20 | $16.69 | +0.06% | 287,022 |
| Dec 9, 2025 | $16.43 | $17.14 | $16.43 | $16.68 | +0.42% | 355,756 |
| Dec 8, 2025 | $16.38 | $16.64 | $16.08 | $16.61 | +1.40% | 381,296 |
| Dec 5, 2025 | $16.17 | $16.79 | $15.96 | $16.38 | +2.31% | 435,570 |
| Dec 4, 2025 | $15.15 | $16.36 | $15.11 | $16.01 | +5.54% | 523,747 |
| Dec 3, 2025 | $14.03 | $15.25 | $13.82 | $15.17 | +8.05% | 268,527 |
| Dec 2, 2025 | $14.31 | $14.38 | $14.04 | $14.04 | -1.06% | 299,443 |
| Dec 1, 2025 | $14.07 | $14.50 | $13.75 | $14.19 | -0.70% | 275,620 |
| Nov 28, 2025 | $14.23 | $14.67 | $14.17 | $14.29 | +1.85% | 208,713 |
| Nov 26, 2025 | $14.07 | $14.19 | $13.81 | $14.03 | +0.21% | 239,975 |
| Nov 25, 2025 | $14.12 | $14.32 | $13.85 | $14.00 | -0.99% | 322,256 |
| Nov 24, 2025 | $13.85 | $14.26 | $13.45 | $14.14 | +2.32% | 228,377 |
| Nov 21, 2025 | $13.38 | $14.05 | $13.19 | $13.82 | +2.60% | 373,597 |
| Nov 20, 2025 | $14.67 | $14.97 | $13.26 | $13.47 | -6.00% | 439,414 |
| Nov 19, 2025 | $14.47 | $14.98 | $14.18 | $14.33 | -1.17% | 382,141 |
| Nov 18, 2025 | $13.98 | $14.54 | $13.76 | $14.50 | +2.33% | 305,527 |
| Nov 17, 2025 | $14.52 | $14.92 | $13.88 | $14.17 | -4.45% | 402,337 |
| Nov 14, 2025 | $14.24 | $15.00 | $14.02 | $14.83 | -0.07% | 325,786 |
| Nov 13, 2025 | $15.23 | $15.47 | $14.42 | $14.84 | -2.88% | 439,799 |
| Nov 12, 2025 | $15.67 | $15.69 | $14.93 | $15.28 | -0.91% | 279,347 |
| Nov 11, 2025 | $15.38 | $15.54 | $14.77 | $15.42 | +1.25% | 247,185 |
| Nov 10, 2025 | $15.72 | $15.97 | $14.94 | $15.23 | -1.93% | 486,039 |
| Nov 7, 2025 | $15.05 | $15.93 | $14.52 | $15.53 | +2.31% | 341,038 |
| Nov 6, 2025 | $16.61 | $16.94 | $15.15 | $15.18 | -9.96% | 579,673 |
| Nov 5, 2025 | $17.63 | $18.10 | $15.21 | $16.86 | – | 670,691 |
Seasonality
FTK return in each calendar month over the last 10 years, including dividends. The current month runs to the latest close.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 10.1% | 10.8% | -8.1% | -7.0% | 15.3% | 3.2% | -0.3% | -5.4% | 4.8% | -3.4% | -5.5% | 10.5% |
| Months up | 5 of 10 | 5 of 10 | 5 of 10 | 3 of 10 | 5 of 10 | 7 of 10 | 5 of 10 | 4 of 10 | 6 of 10 | 3 of 10 | 2 of 10 | 6 of 9 |
| 2026 | 0.8% | -11.6% | 10.6% | -0.4% | 18.0% | 17.9% | 0.1% | 0.8% | 23.6% | -13.5% | -1.9% | |
| 2025 | -2.9% | -13.4% | 4.0% | -16.4% | 110.8% | 0.6% | -18.4% | 0.3% | 20.8% | 18.6% | -17.4% | 20.6% |
| 2024 | -21.4% | -2.9% | 25.1% | -8.0% | 23.8% | 15.3% | -9.6% | -4.5% | 17.5% | -0.4% | 71.4% | 12.1% |
| 2023 | 8.0% | -5.8% | -39.5% | -4.3% | -6.0% | 17.7% | 13.7% | 5.9% | -16.0% | -5.4% | -24.8% | 24.4% |
| 2022 | -28.3% | 75.3% | -11.3% | 4.8% | -0.8% | -24.3% | 11.9% | -10.8% | 1.0% | 14.0% | 6.1% | -7.4% |
| 2021 | -5.7% | 12.6% | -25.0% | -9.5% | 43.4% | -20.6% | 1.2% | -21.1% | -8.7% | -7.1% | -35.9% | 50.7% |
