StockData
eBay Inc logo

eBay Inc (EBAY) operating KPIs

EBAYNasdaqServices-Business Services, NECFiscal year ends December 31
Financials through Q3 FY2026, quarter ended Sep 30, 2026Last filing: 10-Q on Oct 29, 2026Score 12/3043% above fair value
$121.64+0.45 (+0.37%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $54.13BP/E 26.4Yield –

eBay net Revenues — International (Total Non-U.S.) ($M)

10-Q / 10-K MD&A Net Revenues by Geography

Latest, Q3 2026
1,375
Period ended Sep 30, 2026
Change on a year earlier
+0.6%
1,367 in Q3 2025
History
31 quarters
Since Q1 2019
Sources
27
Documents cited below

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedNet Revenues — International (Total Non-U.S.) ($M)Year on yearSource
Q3 2026Sep 30, 20261,375+0.6%eBay Form 10-Q, filed 2026-10-29 ↗
Q2 2026Jun 30, 20261,377+3.3%eBay Form 10-Q, filed 2026-08-06 ↗
Q1 2026Mar 31, 20261,356+9.4%eBay Form 10-Q, filed 2026-04-29 ↗
Q4 2025Dec 31, 20251,372-136.1%eBay Form 10-K, filed 2026-02-19 ↗
Q3 2025Sep 30, 20251,367+7.3%eBay Form 10-Q, filed 2026-10-29 ↗
Q2 2025Jun 30, 20251,333+4.2%eBay Form 10-Q, filed 2026-08-06 ↗
Q1 2025Mar 31, 20251,239-1.2%eBay Form 10-Q, filed 2026-04-29 ↗
Q4 2024Dec 31, 2024-3,802+1.0%eBay Form 10-K, filed 2026-02-19 ↗
Q3 2024Sep 30, 20241,274+2.7%eBay Form 10-Q, filed 2025-10-30 ↗
Q2 2024Jun 30, 20241,279+0.3%eBay Form 10-Q, filed 2025-07-31 ↗
Q1 2024Mar 31, 20241,254+0.4%eBay Form 10-Q, filed 2025-05-01 ↗
Q4 2023Dec 31, 2023-3,765+2.6%eBay Form 10-K, filed 2025-02-27 ↗
Q3 2023Sep 30, 20231,241+4.0%eBay Form 10-Q, filed 2024-10-31 ↗
Q2 2023Jun 30, 20231,275+4.3%eBay Form 10-Q, filed 2024-08-01 ↗
Q1 2023Mar 31, 20231,249-0.6%eBay Form 10-Q, filed 2024-05-02 ↗
Q4 2022Dec 31, 2022-3,671-8.6%eBay Form 10-K, filed 2024-02-28 ↗

Breakdown

What makes up net revenues — international (total non-u.s.)

Cite this data

StockData. (2026). eBay Net Revenues — International (Total Non-U.S.) ($M), quarterly Q1 2019–Q3 2026 [Data set]. Compiled from eBay SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/ebay/kpis/rev_geo_intl

See every metric in the eBay KPI table. Data updated Oct 31, 2026.