CoStar Group, Inc. (CSGP) stock
CSGPNasdaqServices-Business Services, NECFiscal year ends December 31
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Oct 28, 2026Score 9/3083% above fair value
$30.17+2.03 (+7.21%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $12.22BP/E 158.8Yield –
Price history
CoStar share prices for every week, newest first. Adjusted for stock splits, not for dividends.
Close, Oct 30, 2026
$30.17
+7.21% on the day
52-week range
$25.89 – $70.76
-57.4% from the high
Change over 52 weeks
-56.7%
From $69.64 on Oct 30, 2025
Average volume
6.82M
Shares a day, last 90 sessions
| Week of | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | $33.94 | $34.26 | $26.86 | $30.17 | -11.06% | 46,731,265 |
| Oct 19, 2026 | $31.93 | $35.63 | $31.39 | $33.92 | +4.98% | 28,327,776 |
| Oct 12, 2026 | $29.67 | $32.65 | $29.03 | $32.31 | +8.90% | 27,221,996 |
| Oct 5, 2026 | $27.25 | $30.16 | $27.17 | $29.67 | +8.36% | 28,025,012 |
| Sep 28, 2026 | $27.68 | $28.23 | $26.52 | $27.38 | -2.53% | 25,441,589 |
| Sep 21, 2026 | $29.24 | $29.64 | $27.28 | $28.09 | -3.44% | 31,216,623 |
| Sep 14, 2026 | $31.17 | $31.83 | $28.96 | $29.09 | -4.50% | 39,167,842 |
| Sep 8, 2026 | $30.55 | $30.63 | $28.79 | $30.46 | -1.46% | 24,013,282 |
| Aug 31, 2026 | $31.95 | $32.79 | $30.32 | $30.91 | -4.07% | 53,186,661 |
| Aug 24, 2026 | $32.52 | $33.28 | $31.29 | $32.22 | -0.12% | 24,513,450 |
| Aug 17, 2026 | $31.95 | $33.82 | $30.99 | $32.26 | -0.37% | 25,974,811 |
| Aug 10, 2026 | $30.04 | $33.30 | $30.04 | $32.38 | +7.08% | 28,442,429 |
| Aug 3, 2026 | $29.47 | $31.68 | $29.26 | $30.24 | +5.15% | 32,483,642 |
| Jul 27, 2026 | $28.05 | $31.40 | $25.89 | $28.76 | +3.98% | 57,571,888 |
| Jul 20, 2026 | $29.50 | $29.90 | $26.77 | $27.66 | -7.12% | 31,569,157 |
| Jul 13, 2026 | $28.88 | $31.01 | $26.68 | $29.78 | +4.90% | 42,721,035 |
| Jul 6, 2026 | $29.68 | $30.14 | $28.09 | $28.39 | -5.37% | 28,696,570 |
| Jun 29, 2026 | $30.61 | $30.71 | $28.18 | $30.00 | -0.83% | 23,500,682 |
| Jun 22, 2026 | $30.05 | $31.04 | $28.54 | $30.25 | +0.43% | 37,278,464 |
| Jun 15, 2026 | $32.68 | $34.08 | $29.53 | $30.12 | -8.28% | 37,637,915 |
| Jun 8, 2026 | $33.31 | $34.77 | $31.63 | $32.84 | -3.10% | 33,290,211 |
| Jun 1, 2026 | $32.62 | $34.82 | $31.70 | $33.89 | +5.25% | 41,034,757 |
| May 26, 2026 | $33.61 | $33.71 | $31.86 | $32.20 | -5.15% | 25,525,843 |
| May 18, 2026 | $32.73 | $34.86 | $32.19 | $33.95 | +3.89% | 31,797,996 |
| May 11, 2026 | $32.45 | $33.54 | $31.36 | $32.68 | -0.27% | 70,659,064 |
| May 4, 2026 | $35.77 | $35.86 | $32.71 | $32.77 | -5.62% | 32,583,950 |
| Apr 27, 2026 | $36.20 | $37.39 | $33.32 | $34.72 | -4.72% | 42,688,115 |
| Apr 20, 2026 | $39.70 | $41.03 | $36.04 | $36.44 | -8.26% | 23,266,808 |
| Apr 13, 2026 | $36.14 | $40.94 | $34.75 | $39.72 | +8.88% | 36,121,978 |
| Apr 6, 2026 | $39.92 | $41.29 | $35.77 | $36.48 | -8.69% | 26,748,151 |
| Mar 30, 2026 | $40.16 | $41.63 | $38.69 | $39.95 | +0.45% | 23,426,547 |
| Mar 23, 2026 | $43.67 | $43.75 | $39.18 | $39.77 | -7.30% | 28,799,129 |
| Mar 16, 2026 | $43.95 | $45.21 | $41.84 | $42.90 | -1.67% | 39,972,154 |
| Mar 9, 2026 | $48.20 | $48.93 | $42.94 | $43.63 | -9.82% | 26,998,578 |
| Mar 2, 2026 | $43.58 | $49.03 | $43.16 | $48.38 | +8.40% | 26,104,938 |
| Feb 23, 2026 | $49.39 | $50.07 | $43.17 | $44.63 | -10.51% | 40,132,578 |
| Feb 17, 2026 | $44.97 | $52.08 | $43.80 | $49.87 | +10.85% | 29,961,124 |
| Feb 9, 2026 | $49.64 | $52.35 | $43.92 | $44.99 | -10.52% | 36,690,735 |
| Feb 2, 2026 | $61.46 | $62.67 | $48.76 | $50.28 | -18.24% | 44,127,029 |
| Jan 26, 2026 | $65.95 | $70.57 | $60.77 | $61.50 | -6.25% | 35,575,045 |
| Jan 20, 2026 | $64.09 | $67.79 | $62.81 | $65.60 | +0.40% | 24,332,055 |
| Jan 12, 2026 | $58.49 | $65.93 | $57.01 | $65.34 | +11.71% | 42,880,893 |
| Jan 5, 2026 | $65.60 | $68.98 | $58.41 | $58.49 | -10.96% | 37,300,228 |
| Dec 29, 2025 | $67.09 | $67.96 | $65.23 | $65.69 | -1.97% | 12,417,141 |
| Dec 22, 2025 | $65.12 | $67.27 | $64.97 | $67.01 | +2.73% | 10,625,123 |
| Dec 15, 2025 | $68.25 | $68.25 | $62.00 | $65.23 | -4.40% | 33,146,069 |
| Dec 8, 2025 | $67.92 | $68.58 | $66.08 | $68.23 | +0.32% | 15,503,470 |
| Dec 1, 2025 | $67.97 | $69.30 | $67.47 | $68.01 | -1.15% | 13,877,014 |
| Nov 24, 2025 | $67.42 | $69.36 | $66.95 | $68.80 | +2.30% | 19,820,778 |
| Nov 17, 2025 | $68.05 | $69.02 | $64.72 | $67.25 | -1.18% | 22,384,273 |
| Nov 10, 2025 | $67.52 | $69.29 | $66.27 | $68.05 | +0.78% | 20,446,225 |
| Nov 3, 2025 | $67.85 | $70.63 | $66.59 | $67.52 | -1.87% | 25,312,652 |
| Oct 27, 2025 | $77.89 | $79.08 | $63.82 | $68.81 | -11.66% | 34,029,123 |
| Oct 20, 2025 | $74.02 | $78.72 | $73.92 | $77.89 | +5.27% | 11,134,993 |
| Oct 13, 2025 | $76.42 | $76.42 | $73.58 | $73.99 | -2.10% | 14,724,832 |
| Oct 6, 2025 | $85.11 | $85.24 | $75.39 | $75.58 | -10.87% | 16,449,557 |
| Sep 29, 2025 | $84.73 | $85.08 | $82.58 | $84.80 | +0.96% | 14,369,434 |
| Sep 22, 2025 | $86.70 | $86.99 | $82.79 | $83.99 | -3.57% | 15,208,456 |
| Sep 15, 2025 | $87.14 | $90.72 | $86.92 | $87.10 | +0.35% | 16,081,474 |
| Sep 8, 2025 | $89.16 | $91.01 | $85.13 | $86.80 | -2.97% | 12,290,512 |
| Sep 2, 2025 | $88.87 | $91.89 | $87.35 | $89.46 | -0.03% | 7,466,793 |
| Aug 25, 2025 | $90.86 | $91.48 | $88.14 | $89.49 | -1.90% | 9,775,980 |
| Aug 18, 2025 | $89.27 | $91.50 | $87.49 | $91.22 | +1.74% | 13,001,651 |
| Aug 11, 2025 | $94.23 | $94.95 | $84.57 | $89.66 | -5.12% | 18,539,790 |
| Aug 4, 2025 | $95.53 | $97.43 | $94.33 | $94.50 | -0.11% | 12,560,038 |
| Jul 28, 2025 | $92.85 | $97.15 | $92.42 | $94.60 | +1.75% | 16,105,122 |
| Jul 21, 2025 | $85.24 | $93.75 | $84.26 | $92.97 | +9.76% | 21,039,056 |
| Jul 14, 2025 | $85.26 | $86.45 | $83.37 | $84.70 | -0.85% | 10,402,711 |
| Jul 7, 2025 | $81.73 | $86.14 | $80.51 | $85.43 | +4.03% | 12,026,746 |
| Jun 30, 2025 | $80.68 | $82.72 | $79.94 | $82.12 | +1.68% | 10,120,554 |
| Jun 23, 2025 | $79.66 | $82.00 | $79.06 | $80.76 | +1.39% | 14,207,526 |
| Jun 16, 2025 | $81.77 | $82.89 | $79.02 | $79.65 | -1.86% | 13,894,715 |
| Jun 9, 2025 | $78.79 | $83.48 | $77.92 | $81.16 | +3.36% | 13,604,601 |
| Jun 2, 2025 | $72.84 | $79.99 | $71.35 | $78.52 | +6.74% | 14,378,954 |
| May 26, 2025 | $73.39 | $75.25 | $71.94 | $73.56 | -0.58% | 14,774,380 |
| May 19, 2025 | $75.96 | $77.20 | $73.25 | $73.99 | -3.90% | 14,314,913 |
| May 12, 2025 | $76.72 | $77.25 | $73.97 | $76.99 | +3.25% | 14,494,636 |
| May 5, 2025 | $77.31 | $78.53 | $74.02 | $74.57 | -4.35% | 12,728,545 |
| Apr 28, 2025 | $82.92 | $83.48 | $73.94 | $77.96 | -5.87% | 30,417,071 |
| Apr 21, 2025 | $78.61 | $83.68 | $76.92 | $82.82 | +3.91% | 14,387,577 |
| Apr 14, 2025 | $77.70 | $81.07 | $76.90 | $79.70 | +2.98% | 9,660,020 |
| Apr 7, 2025 | $76.50 | $79.20 | $71.21 | $77.39 | +6.57% | 25,031,973 |
| Mar 31, 2025 | $79.10 | $80.30 | $72.55 | $72.62 | -8.44% | 15,677,032 |
| Mar 24, 2025 | $79.39 | $81.16 | $78.57 | $79.31 | +1.08% | 10,811,194 |
| Mar 17, 2025 | $78.67 | $80.77 | $77.35 | $78.46 | -0.34% | 16,297,501 |
| Mar 10, 2025 | $79.63 | $83.03 | $75.21 | $78.73 | -0.83% | 18,874,661 |
| Mar 3, 2025 | $76.01 | $79.67 | $74.08 | $79.39 | +4.12% | 27,220,999 |
| Feb 24, 2025 | $77.44 | $78.60 | $73.65 | $76.25 | -0.70% | 21,949,945 |
| Feb 18, 2025 | $74.36 | $79.45 | $72.50 | $76.79 | +3.69% | 22,333,060 |
| Feb 10, 2025 | $77.72 | $77.72 | $72.52 | $74.06 | -4.13% | 12,813,176 |
| Feb 3, 2025 | $76.52 | $78.39 | $75.64 | $77.25 | +0.85% | 13,009,374 |
| Jan 27, 2025 | $73.52 | $77.54 | $73.49 | $76.60 | +3.29% | 11,416,447 |
| Jan 21, 2025 | $74.45 | $75.41 | $73.11 | $74.16 | +0.42% | 8,131,102 |
| Jan 13, 2025 | $69.81 | $75.06 | $68.41 | $73.85 | +5.70% | 14,713,595 |
| Jan 6, 2025 | $72.16 | $73.00 | $69.44 | $69.87 | -3.29% | 9,035,395 |
| Dec 30, 2024 | $71.69 | $72.94 | $70.50 | $72.25 | +0.04% | 8,797,707 |
| Dec 23, 2024 | $70.12 | $73.52 | $70.11 | $72.22 | +1.09% | 6,793,178 |
| Dec 16, 2024 | $75.05 | $77.00 | $69.61 | $71.44 | -4.84% | 20,111,657 |
| Dec 9, 2024 | $77.36 | $79.11 | $74.59 | $75.07 | -2.91% | 9,871,253 |
| Dec 2, 2024 | $80.70 | $81.23 | $74.36 | $77.32 | -4.94% | 10,921,728 |
| Nov 25, 2024 | $80.87 | $82.49 | $79.48 | $81.34 | +1.92% | 7,775,735 |
| Nov 18, 2024 | $71.35 | $80.61 | $70.77 | $79.81 | +12.01% | 15,788,817 |
| Nov 11, 2024 | $77.86 | $78.00 | $71.06 | $71.25 | -7.93% | 13,583,772 |
| Nov 4, 2024 | $72.69 | $77.64 | $72.68 | $77.39 | +6.74% | 13,478,421 |
| Oct 28, 2024 | $74.97 | $75.61 | $71.96 | $72.50 | -2.66% | 15,494,498 |
| Oct 21, 2024 | $78.49 | $79.27 | $68.26 | $74.48 | -6.02% | 32,747,654 |
| Oct 14, 2024 | $76.68 | $79.78 | $75.97 | $79.25 | +3.91% | 12,381,235 |
| Oct 7, 2024 | $73.99 | $76.91 | $72.76 | $76.27 | +2.93% | 9,254,416 |
| Sep 30, 2024 | $74.95 | $75.67 | $73.15 | $74.10 | -1.21% | 10,045,020 |
| Sep 23, 2024 | $77.80 | $78.27 | $73.59 | $75.01 | -3.05% | 11,068,053 |
| Sep 16, 2024 | $79.86 | $80.45 | $73.84 | $77.37 | -1.90% | 14,174,192 |
| Sep 9, 2024 | $77.66 | $80.00 | $76.92 | $78.87 | +1.83% | 9,099,026 |
| Sep 3, 2024 | $76.82 | $79.17 | $75.33 | $77.45 | +0.19% | 7,990,035 |
| Aug 26, 2024 | $77.45 | $78.59 | $75.90 | $77.30 | +0.40% | 7,526,567 |
| Aug 19, 2024 | $74.04 | $78.39 | $74.01 | $76.99 | +3.98% | 7,433,974 |
| Aug 12, 2024 | $73.82 | $74.77 | $71.69 | $74.04 | +0.22% | 9,631,434 |
| Aug 5, 2024 | $77.33 | $77.34 | $72.32 | $73.88 | -1.85% | 12,198,372 |
| Jul 29, 2024 | $79.13 | $80.04 | $74.75 | $75.27 | -4.13% | 10,626,480 |
| Jul 22, 2024 | $74.13 | $81.63 | $73.03 | $78.51 | +5.52% | 21,095,551 |
| Jul 15, 2024 | $75.42 | $77.18 | $73.65 | $74.40 | -1.83% | 10,402,815 |
| Jul 8, 2024 | $73.17 | $76.68 | $70.86 | $75.79 | +3.61% | 14,351,926 |
| Jul 1, 2024 | $73.93 | $74.88 | $72.78 | $73.15 | -1.34% | 6,248,316 |
| Jun 24, 2024 | $74.25 | $74.97 | $72.01 | $74.14 | +0.27% | 17,815,005 |
| Jun 17, 2024 | $73.29 | $74.22 | $71.90 | $73.94 | +0.01% | 17,552,808 |
| Jun 10, 2024 | $76.15 | $79.83 | $73.77 | $73.93 | -2.99% | 12,849,346 |
| Jun 3, 2024 | $78.49 | $79.29 | $75.45 | $76.21 | -2.51% | 13,092,235 |
| May 28, 2024 | $85.50 | $85.78 | $77.37 | $78.17 | -9.03% | 10,297,150 |
| May 20, 2024 | $87.63 | $87.86 | $85.30 | $85.93 | -1.79% | 7,315,478 |
| May 13, 2024 | $90.36 | $90.93 | $87.16 | $87.50 | -2.65% | 7,840,251 |
| May 6, 2024 | $91.52 | $92.74 | $89.83 | $89.88 | -1.48% | 6,222,345 |
| Apr 29, 2024 | $92.65 | $93.29 | $88.87 | $91.23 | -1.53% | 9,178,246 |
| Apr 22, 2024 | $83.38 | $93.94 | $83.16 | $92.65 | +9.96% | 16,732,777 |
| Apr 15, 2024 | $91.58 | $91.69 | $84.07 | $84.26 | -6.73% | 9,775,514 |
| Apr 8, 2024 | $95.11 | $95.71 | $89.60 | $90.34 | -4.65% | 8,415,029 |
| Apr 1, 2024 | $96.98 | $96.98 | $91.69 | $94.75 | -1.92% | 7,392,648 |
| Mar 25, 2024 | $96.22 | $97.64 | $94.49 | $96.60 | +0.92% | 7,830,425 |
| Mar 18, 2024 | $96.33 | $100.38 | $93.95 | $95.72 | +0.57% | 14,506,049 |
| Mar 11, 2024 | $86.34 | $95.83 | $85.85 | $95.18 | +10.53% | 16,576,863 |
| Mar 4, 2024 | $88.37 | $89.37 | $84.93 | $86.11 | -2.45% | 10,382,622 |
| Feb 26, 2024 | $84.48 | $88.47 | $83.49 | $88.27 | +4.10% | 9,915,469 |
| Feb 20, 2024 | $81.06 | $86.75 | $79.82 | $84.79 | +4.16% | 16,282,564 |
| Feb 12, 2024 | $83.13 | $84.28 | $80.02 | $81.40 | -2.08% | 10,094,217 |
| Feb 5, 2024 | $83.25 | $85.73 | $80.18 | $83.13 | -0.96% | 11,712,653 |
| Jan 29, 2024 | $84.72 | $86.30 | $82.64 | $83.94 | -1.35% | 8,409,298 |
| Jan 22, 2024 | $82.90 | $85.68 | $82.63 | $85.09 | +3.35% | 6,957,300 |
| Jan 16, 2024 | $82.48 | $83.00 | $80.17 | $82.33 | -1.28% | 8,360,011 |
| Jan 8, 2024 | $82.30 | $84.26 | $81.00 | $83.40 | +2.53% | 7,669,059 |
| Jan 2, 2024 | $86.87 | $86.87 | $80.48 | $81.34 | -6.92% | 7,347,267 |
| Dec 26, 2023 | $87.65 | $88.21 | $86.66 | $87.39 | -0.09% | 5,054,223 |
| Dec 18, 2023 | $88.80 | $89.11 | $86.44 | $87.47 | -0.11% | 8,054,215 |
| Dec 11, 2023 | $83.04 | $89.07 | $82.74 | $87.57 | +6.29% | 15,555,543 |
| Dec 4, 2023 | $84.93 | $85.72 | $81.73 | $82.39 | -3.39% | 9,252,739 |
| Nov 27, 2023 | $84.39 | $85.52 | $82.47 | $85.28 | +0.59% | 10,297,461 |
| Nov 20, 2023 | $82.77 | $84.80 | $82.08 | $84.78 | +2.48% | 5,273,828 |
| Nov 13, 2023 | $79.23 | $83.94 | $77.98 | $82.73 | +3.87% | 8,415,380 |
| Nov 6, 2023 | $77.21 | $79.82 | $76.13 | $79.65 | +2.93% | 10,470,012 |
| Oct 30, 2023 | $71.28 | $77.78 | $69.43 | $77.38 | +9.63% | 11,392,333 |
| Oct 23, 2023 | $73.77 | $74.31 | $67.35 | $70.58 | -4.41% | 18,160,552 |
| Oct 16, 2023 | $81.85 | $81.92 | $72.82 | $73.84 | -8.04% | 10,242,488 |
| Oct 9, 2023 | $80.03 | $82.83 | $79.38 | $80.30 | -0.42% | 6,899,758 |
| Oct 2, 2023 | $76.78 | $81.20 | $74.66 | $80.64 | +4.88% | 9,363,442 |
| Sep 25, 2023 | $77.83 | $78.64 | $75.78 | $76.89 | -1.50% | 6,543,809 |
| Sep 18, 2023 | $79.19 | $81.77 | $77.98 | $78.06 | -1.34% | 7,750,729 |
| Sep 11, 2023 | $82.86 | $82.89 | $78.34 | $79.12 | -4.18% | 10,592,480 |
| Sep 5, 2023 | $81.15 | $84.16 | $81.15 | $82.57 | 0.00% | 5,284,046 |
| Aug 28, 2023 | $80.76 | $83.39 | $80.55 | $82.57 | +2.96% | 7,530,955 |
| Aug 21, 2023 | $78.05 | $81.17 | $77.84 | $80.20 | +2.44% | 4,716,331 |
| Aug 14, 2023 | $80.74 | $81.56 | $77.17 | $78.29 | -3.15% | 5,302,775 |
| Aug 7, 2023 | $81.56 | $82.43 | $79.50 | $80.84 | -0.70% | 6,409,584 |
| Jul 31, 2023 | $81.83 | $84.05 | $80.59 | $81.41 | -0.33% | 9,038,536 |
| Jul 24, 2023 | $90.85 | $91.93 | $80.07 | $81.68 | -9.93% | 19,493,311 |
| Jul 17, 2023 | $89.28 | $92.30 | $89.05 | $90.68 | +1.56% | 14,188,060 |
| Jul 10, 2023 | $87.05 | $89.80 | $86.90 | $89.29 | +2.89% | 11,779,873 |
| Jul 3, 2023 | $88.24 | $88.67 | $86.64 | $86.78 | -2.49% | 11,880,262 |
| Jun 26, 2023 | $86.57 | $92.36 | $86.20 | $89.00 | +2.59% | 47,179,899 |
| Jun 20, 2023 | $83.57 | $88.09 | $83.04 | $86.75 | +3.10% | 20,870,547 |
| Jun 12, 2023 | $80.05 | $84.84 | $79.41 | $84.14 | +4.99% | 17,407,174 |
| Jun 5, 2023 | $81.91 | $82.85 | $78.90 | $80.14 | -2.13% | 8,524,737 |
| May 30, 2023 | $79.01 | $82.13 | $78.16 | $81.88 | +4.32% | 7,734,702 |
| May 22, 2023 | $78.66 | $80.07 | $77.07 | $78.49 | -0.01% | 8,349,617 |
| May 15, 2023 | $75.49 | $78.70 | $74.92 | $78.50 | +4.15% | 6,354,224 |
| May 8, 2023 | $73.62 | $75.74 | $73.45 | $75.37 | +1.03% | 5,840,458 |
| May 1, 2023 | $77.09 | $77.33 | $73.06 | $74.60 | -3.05% | 8,077,734 |
| Apr 24, 2023 | $69.97 | $78.62 | $68.10 | $76.95 | +9.93% | 15,895,830 |
| Apr 17, 2023 | $69.42 | $70.26 | $68.75 | $70.00 | +1.13% | 6,563,946 |
| Apr 10, 2023 | $67.99 | $69.97 | $67.22 | $69.22 | +1.26% | 6,602,686 |
| Apr 3, 2023 | $68.46 | $68.96 | $67.41 | $68.36 | -0.71% | 7,467,262 |
| Mar 27, 2023 | $67.87 | $69.02 | $67.03 | $68.85 | +2.55% | 10,901,985 |
| Mar 20, 2023 | $66.98 | $67.94 | $65.12 | $67.14 | +0.31% | 10,506,896 |
| Mar 13, 2023 | $66.85 | $68.08 | $66.07 | $66.93 | -0.22% | 11,929,106 |
| Mar 6, 2023 | $72.20 | $72.83 | $66.79 | $67.08 | -7.36% | 8,219,875 |
| Feb 27, 2023 | $71.47 | $72.76 | $69.83 | $72.41 | +2.38% | 11,756,646 |
| Feb 21, 2023 | $77.06 | $77.97 | $69.62 | $70.73 | -8.81% | 21,393,924 |
| Feb 13, 2023 | $76.40 | $79.30 | $75.80 | $77.56 | +2.11% | 9,467,808 |
| Feb 6, 2023 | $75.69 | $78.08 | $74.71 | $75.96 | -0.81% | 8,656,887 |
| Jan 30, 2023 | $77.47 | $80.35 | $76.24 | $76.58 | -1.54% | 12,457,222 |
| Jan 23, 2023 | $78.52 | $79.99 | $76.36 | $77.78 | -0.94% | 10,629,503 |
| Jan 17, 2023 | $81.11 | $81.15 | $76.03 | $78.52 | -3.12% | 6,390,519 |
| Jan 9, 2023 | $77.46 | $81.13 | $76.14 | $81.05 | +5.10% | 7,202,407 |
| Jan 3, 2023 | $78.29 | $78.80 | $74.16 | $77.12 | -0.21% | 5,904,270 |
| Dec 27, 2022 | $77.01 | $78.05 | $75.91 | $77.28 | +0.51% | 4,386,511 |
| Dec 19, 2022 | $77.12 | $78.49 | $75.61 | $76.89 | -1.40% | 9,250,349 |
| Dec 12, 2022 | $81.01 | $85.06 | $76.99 | $77.98 | -3.37% | 35,893,543 |
| Dec 5, 2022 | $82.43 | $83.21 | $79.80 | $80.70 | -3.31% | 9,179,742 |
| Nov 28, 2022 | $79.84 | $83.78 | $77.91 | $83.46 | +4.35% | 14,245,573 |
| Nov 21, 2022 | $81.00 | $81.81 | $79.00 | $79.98 | -1.01% | 7,971,063 |
| Nov 14, 2022 | $83.18 | $83.93 | $80.27 | $80.80 | -2.98% | 10,473,478 |
| Nov 7, 2022 | $80.49 | $85.37 | $78.64 | $83.28 | +4.14% | 13,542,107 |
| Oct 31, 2022 | $82.23 | $83.70 | $77.81 | $79.97 | -3.51% | 12,227,925 |
| Oct 24, 2022 | $72.78 | $83.38 | $70.86 | $82.88 | +15.43% | 17,272,742 |
| Oct 17, 2022 | $71.21 | $74.40 | $69.42 | $71.80 | +2.13% | 8,619,464 |
| Oct 10, 2022 | $73.50 | $73.84 | $68.86 | $70.30 | -4.31% | 10,722,643 |
| Oct 3, 2022 | $70.16 | $75.82 | $69.61 | $73.47 | +5.48% | 11,034,583 |
| Sep 26, 2022 | $69.54 | $72.32 | $69.17 | $69.65 | +0.11% | 12,729,713 |
| Sep 19, 2022 | $69.91 | $73.00 | $68.16 | $69.57 | -1.25% | 15,540,400 |
| Sep 12, 2022 | $78.32 | $79.15 | $69.92 | $70.45 | -10.16% | 70,493,754 |
| Sep 6, 2022 | $75.00 | $79.26 | $74.69 | $78.42 | +10.62% | 20,127,251 |
| Aug 29, 2022 | $69.99 | $72.61 | $67.52 | $70.89 | +0.81% | 7,688,663 |
| Aug 22, 2022 | $71.04 | $72.67 | $70.15 | $70.32 | -1.98% | 6,381,905 |
| Aug 15, 2022 | $74.55 | $75.66 | $71.57 | $71.74 | -4.42% | 5,034,409 |
| Aug 8, 2022 | $72.95 | $75.96 | $71.67 | $75.06 | +3.01% | 6,285,334 |
| Aug 1, 2022 | $71.92 | $73.08 | $70.15 | $72.87 | +0.39% | 6,519,651 |
| Jul 25, 2022 | $61.80 | $72.74 | $60.27 | $72.59 | +17.44% | 14,155,075 |
| Jul 18, 2022 | $60.17 | $62.93 | $58.89 | $61.81 | +3.17% | 6,446,452 |
| Jul 11, 2022 | $61.54 | $62.01 | $57.54 | $59.91 | -3.06% | 7,260,673 |
| Jul 5, 2022 | $60.91 | $62.66 | $60.00 | $61.80 | +0.78% | 6,768,325 |
| Jun 27, 2022 | $62.85 | $62.85 | $58.08 | $61.32 | -2.43% | 7,712,160 |
| Jun 21, 2022 | $57.04 | $63.19 | $55.50 | $62.85 | +12.11% | 13,520,136 |
| Jun 13, 2022 | $56.87 | $57.94 | $54.02 | $56.06 | -4.32% | 11,684,331 |
| Jun 6, 2022 | $62.32 | $62.81 | $57.90 | $58.59 | -6.29% | 7,512,492 |
| May 31, 2022 | $60.96 | $64.00 | $60.09 | $62.52 | +1.66% | 6,869,331 |
| May 23, 2022 | $57.50 | $61.54 | $55.61 | $61.50 | +7.59% | 8,649,359 |
| May 16, 2022 | $57.81 | $58.18 | $55.11 | $57.16 | -1.77% | 9,988,894 |
| May 9, 2022 | $58.61 | $60.00 | $53.51 | $58.19 | -1.56% | 12,933,567 |
| May 2, 2022 | $63.72 | $64.66 | $58.38 | $59.11 | -7.09% | 8,970,018 |
| Apr 25, 2022 | $61.39 | $65.93 | $59.89 | $63.62 | +3.95% | 12,716,982 |
| Apr 18, 2022 | $61.81 | $64.48 | $60.27 | $61.20 | -1.00% | 9,541,952 |
| Apr 11, 2022 | $63.30 | $64.68 | $61.74 | $61.82 | -2.68% | 6,495,296 |
| Apr 4, 2022 | $66.79 | $68.39 | $63.15 | $63.52 | -3.76% | 9,318,441 |
| Mar 28, 2022 | $67.63 | $70.18 | $65.45 | $66.00 | -2.31% | 9,958,328 |
| Mar 21, 2022 | $64.54 | $67.95 | $63.24 | $67.56 | +3.60% | 14,570,450 |
| Mar 14, 2022 | $55.76 | $65.59 | $55.62 | $65.21 | +17.64% | 18,326,432 |
| Mar 7, 2022 | $57.51 | $58.14 | $53.25 | $55.43 | -4.30% | 15,898,462 |
| Feb 28, 2022 | $61.26 | $61.43 | $57.34 | $57.92 | -6.13% | 13,706,503 |
| Feb 22, 2022 | $64.92 | $65.13 | $49.00 | $61.70 | -5.00% | 32,512,617 |
| Feb 14, 2022 | $65.90 | $67.79 | $64.55 | $64.95 | -1.58% | 10,416,874 |
| Feb 7, 2022 | $68.45 | $71.50 | $65.77 | $65.99 | -3.73% | 9,348,196 |
| Jan 31, 2022 | $67.79 | $71.21 | $67.21 | $68.55 | +1.75% | 9,112,988 |
| Jan 24, 2022 | $70.45 | $70.45 | $64.78 | $67.37 | -5.01% | 11,974,011 |
| Jan 18, 2022 | $73.81 | $74.52 | $70.77 | $70.92 | -4.84% | 6,522,252 |
| Jan 10, 2022 | $71.23 | $76.34 | $69.58 | $74.53 | +3.69% | 11,416,062 |
| Jan 3, 2022 | $79.35 | $79.73 | $71.66 | $71.88 | -9.05% | 9,971,707 |
| Dec 27, 2021 | $80.16 | $80.83 | $78.94 | $79.03 | -1.14% | 5,508,417 |
| Dec 20, 2021 | $77.89 | $80.42 | $77.10 | $79.94 | +1.58% | 5,478,608 |
| Dec 13, 2021 | $78.25 | $79.19 | $76.27 | $78.70 | +0.59% | 12,973,535 |
| Dec 6, 2021 | $78.78 | $79.97 | $76.04 | $78.24 | -0.67% | 11,439,656 |
| Nov 29, 2021 | $79.39 | $80.38 | $75.09 | $78.77 | +1.52% | 12,461,002 |
| Nov 22, 2021 | $81.47 | $81.90 | $77.37 | $77.59 | -4.88% | 4,849,474 |
| Nov 15, 2021 | $82.53 | $84.71 | $80.84 | $81.57 | -1.56% | 7,546,327 |
| Nov 8, 2021 | $83.48 | $84.12 | $81.09 | $82.86 | -0.47% | 8,218,309 |
| Nov 1, 2021 | $86.13 | $86.26 | $82.81 | $83.25 | -3.25% | 9,049,375 |
| Oct 25, 2021 | $99.35 | $101.05 | $85.86 | $86.05 | -13.33% | 11,418,990 |
| Oct 18, 2021 | $93.60 | $99.78 | $93.00 | $99.29 | +5.85% | 5,019,863 |
| Oct 11, 2021 | $87.03 | $94.39 | $86.44 | $93.80 | +7.97% | 4,727,773 |
| Oct 4, 2021 | $87.60 | $88.34 | $85.27 | $86.88 | -1.01% | 6,411,530 |
| Sep 27, 2021 | $87.91 | $88.98 | $85.02 | $87.77 | -0.65% | 6,575,192 |
| Sep 20, 2021 | $88.79 | $89.59 | $87.14 | $88.34 | -1.16% | 6,471,488 |
