StockData
Caterpillar Inc logo

Caterpillar Inc (CAT) operating KPIs

CATNYSEConstruction Machinery & EquipFiscal year ends December 31
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Aug 5, 2026Score 12/3042% above fair value
$622.75−24.64 (-3.81%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $286.26BP/E 26.8Yield 0.95%

Caterpillar resource Industries — external sales, Latin America (legacy) ($M)

Quarterly figures from Caterpillar's filings and investor materials

Latest, Q4 2025
647
Period ended Dec 31, 2025
Change on a year earlier
+11.7%
579 in Q4 2024
History
32 quarters
Since Q1 2018
Sources
28
Documents cited below

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedResource Industries — external sales, Latin America (legacy) ($M)Year on yearSource
Q4 2025Dec 31, 2025647+11.7%Caterpillar 4Q25 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2026-01-29 ↗
Q3 2025Sep 30, 2025543+9.0%Caterpillar 3Q25 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2025-10-29 ↗
Q2 2025Jun 30, 2025541+3.2%Caterpillar 2Q25 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2025-08-05 ↗
Q1 2025Mar 31, 2025561+17.9%Caterpillar 1Q25 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2025-04-30 ↗
Q4 2024Dec 31, 2024579+9.5%Caterpillar 4Q24 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2025-01-30 ↗
Q3 2024Sep 30, 2024498-0.2%Caterpillar 3Q24 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2024-10-30 ↗
Q2 2024Jun 30, 2024524-2.6%Caterpillar 2Q24 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2024-08-06 ↗
Q1 2024Mar 31, 2024476+0.4%Caterpillar 1Q24 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2024-04-25 ↗
Q4 2023Dec 31, 2023529+5.2%Caterpillar 4Q23 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2024-02-05 ↗
Q3 2023Sep 30, 2023499+5.7%Caterpillar 3Q23 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2023-10-31 ↗
Q2 2023Jun 30, 2023538+15.5%Caterpillar 2Q23 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2023-08-01 ↗
Q1 2023Mar 31, 2023474+18.8%Caterpillar 1Q23 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2023-04-27 ↗
Q4 2022Dec 31, 2022503+21.2%Caterpillar 4Q22 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2023-01-31 ↗
Q3 2022Sep 30, 2022472+13.2%Caterpillar 3Q22 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2022-10-27 ↗
Q2 2022Jun 30, 2022466-4.3%Caterpillar 2Q22 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2022-08-02 ↗
Q1 2022Mar 31, 2022399-1.5%Caterpillar 1Q22 earnings release (8-K EX-99.1), filed 2022-04-28 ↗

Cite this data

StockData. (2026). Caterpillar Resource Industries — external sales, Latin America (legacy) ($M), quarterly Q1 2018–Q4 2025 [Data set]. Compiled from Caterpillar SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/cat/kpis/geo_ri_latam_legacy

See every metric in the Caterpillar KPI table. Data updated Oct 26, 2026.