Bank of Montreal (BULZ) stock
BULZNYSECommercial Banks, NECFiscal year ends October 31Also trades as AIQD, AIQU, BERZ, BMO, BNKD, BNKU, BRZD, BRZL, CARD, CARU, DULL, FLYD, FLYU, FNGD, FNGO, FNGS, FNGU, GDXD, GDXU, HYGD, HYGU, JETD, JETU, JPND, JPNU, LQDD, LQDU, MNGU, NRGD, NRGU, OILD, OILU, SHNY, SMHD, SMHU, SPYU, TAWN, TPEI, WTID, WTIU, XLCD, XLCU, XLPD, XLPU
$28.34−6.45 (-18.54%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $121.32BP/E 19.5Yield –
Price history
Bank of Montreal share prices for every trading day, newest first. Adjusted for stock splits, not for dividends.
Close, Oct 30, 2026
$28.34
-18.54% on the day
52-week range
$14.96 – $56.09
-49.5% from the high
Change over 52 weeks
-7.1%
From $30.50 on Oct 30, 2025
Average volume
664,551
Shares a day, last 90 sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | $29.45 | $29.84 | $26.92 | $28.34 | -18.54% | 1,712,196 |
| Oct 29, 2026 | $35.84 | $35.89 | $34.15 | $34.79 | -7.05% | 854,318 |
| Oct 28, 2026 | $36.45 | $37.50 | $35.50 | $37.43 | +5.62% | 557,982 |
| Oct 27, 2026 | $34.29 | $35.83 | $34.29 | $35.44 | +5.82% | 477,696 |
| Oct 26, 2026 | $33.02 | $34.11 | $32.47 | $33.49 | +3.43% | 449,402 |
| Oct 23, 2026 | $32.22 | $33.40 | $31.89 | $32.38 | -0.55% | 829,315 |
| Oct 22, 2026 | $34.49 | $35.16 | $31.85 | $32.56 | -12.24% | 909,117 |
| Oct 21, 2026 | $36.83 | $37.53 | $35.78 | $37.10 | +2.63% | 350,407 |
| Oct 20, 2026 | $35.75 | $37.60 | $35.00 | $36.15 | -1.26% | 275,368 |
| Oct 19, 2026 | $36.44 | $37.80 | $36.12 | $36.61 | +5.75% | 396,940 |
| Oct 16, 2026 | $38.05 | $38.21 | $34.03 | $34.62 | -11.19% | 1,022,396 |
| Oct 15, 2026 | $36.46 | $39.20 | $35.77 | $38.98 | +0.03% | 590,183 |
| Oct 14, 2026 | $41.73 | $41.96 | $38.53 | $38.97 | -9.58% | 431,784 |
| Oct 13, 2026 | $41.04 | $43.19 | $41.00 | $43.10 | +1.29% | 244,688 |
| Oct 12, 2026 | $43.50 | $43.60 | $42.20 | $42.55 | -3.14% | 242,730 |
| Oct 9, 2026 | $44.25 | $44.66 | $43.70 | $43.93 | +1.60% | 617,946 |
| Oct 8, 2026 | $45.38 | $45.80 | $42.43 | $43.24 | -6.20% | 412,789 |
| Oct 7, 2026 | $44.45 | $46.19 | $44.23 | $46.10 | +1.32% | 231,047 |
| Oct 6, 2026 | $45.93 | $46.34 | $45.38 | $45.50 | +1.31% | 216,502 |
| Oct 5, 2026 | $44.14 | $45.34 | $44.07 | $44.91 | +1.31% | 213,323 |
| Oct 2, 2026 | $45.35 | $46.14 | $44.18 | $44.33 | +2.19% | 571,653 |
| Oct 1, 2026 | $43.76 | $44.10 | $42.10 | $43.38 | +0.42% | 448,216 |
| Sep 30, 2026 | $42.86 | $44.14 | $42.86 | $43.20 | +0.98% | 372,055 |
| Sep 29, 2026 | $43.28 | $43.93 | $42.19 | $42.78 | +1.28% | 418,809 |
| Sep 28, 2026 | $44.24 | $44.37 | $41.55 | $42.24 | -7.12% | 412,576 |
| Sep 25, 2026 | $46.34 | $46.53 | $44.93 | $45.48 | -1.00% | 650,709 |
| Sep 24, 2026 | $43.72 | $46.14 | $43.62 | $45.94 | +0.75% | 384,905 |
| Sep 23, 2026 | $47.36 | $47.50 | $45.20 | $45.60 | -3.61% | 378,068 |
| Sep 22, 2026 | $45.95 | $47.54 | $45.95 | $47.31 | +2.56% | 347,899 |
| Sep 21, 2026 | $43.67 | $46.38 | $43.51 | $46.13 | +10.94% | 593,464 |
| Sep 18, 2026 | $41.04 | $41.74 | $40.19 | $41.58 | +2.34% | 490,023 |
| Sep 17, 2026 | $39.66 | $40.93 | $39.63 | $40.63 | +8.75% | 501,004 |
| Sep 16, 2026 | $37.65 | $38.50 | $36.36 | $37.36 | +1.22% | 396,721 |
| Sep 15, 2026 | $37.66 | $38.05 | $36.72 | $36.91 | -2.38% | 188,561 |
| Sep 14, 2026 | $36.67 | $38.48 | $36.17 | $37.81 | -4.08% | 435,344 |
| Sep 11, 2026 | $40.48 | $40.50 | $39.26 | $39.42 | +1.81% | 411,019 |
| Sep 10, 2026 | $39.24 | $39.74 | $38.61 | $38.72 | -5.74% | 341,707 |
| Sep 9, 2026 | $40.58 | $41.64 | $40.40 | $41.08 | +1.46% | 378,362 |
| Sep 8, 2026 | $40.75 | $41.31 | $39.97 | $40.49 | +2.56% | 955,735 |
| Sep 4, 2026 | $39.24 | $39.60 | $38.76 | $39.48 | +1.73% | 1,208,923 |
| Sep 3, 2026 | $36.92 | $39.27 | $36.92 | $38.81 | +5.75% | 517,198 |
| Sep 2, 2026 | $35.87 | $36.81 | $35.59 | $36.70 | +1.66% | 311,870 |
| Sep 1, 2026 | $35.71 | $37.21 | $35.21 | $36.10 | -4.32% | 390,582 |
| Aug 31, 2026 | $36.97 | $37.86 | $36.94 | $37.73 | +1.07% | 293,533 |
| Aug 28, 2026 | $37.20 | $38.74 | $37.03 | $37.33 | -0.08% | 839,417 |
| Aug 27, 2026 | $37.00 | $37.45 | $36.28 | $37.36 | +3.95% | 449,538 |
| Aug 26, 2026 | $35.29 | $36.11 | $35.15 | $35.94 | +1.24% | 196,372 |
| Aug 25, 2026 | $35.67 | $36.35 | $35.05 | $35.50 | +2.57% | 355,748 |
| Aug 24, 2026 | $35.52 | $35.53 | $33.76 | $34.61 | -5.67% | 476,370 |
| Aug 21, 2026 | $36.61 | $37.19 | $35.81 | $36.69 | +2.09% | 472,127 |
| Aug 20, 2026 | $36.02 | $36.43 | $35.40 | $35.94 | -0.86% | 293,176 |
| Aug 19, 2026 | $36.79 | $37.06 | $34.74 | $36.25 | -0.14% | 479,188 |
| Aug 18, 2026 | $37.13 | $37.83 | $36.13 | $36.30 | -7.96% | 451,082 |
| Aug 17, 2026 | $40.16 | $40.61 | $39.30 | $39.44 | -0.28% | 504,192 |
| Aug 14, 2026 | $40.67 | $40.97 | $39.21 | $39.55 | -0.40% | 1,123,575 |
| Aug 13, 2026 | $37.04 | $40.18 | $36.99 | $39.71 | +8.44% | 752,789 |
| Aug 12, 2026 | $37.81 | $37.95 | $36.49 | $36.62 | +1.86% | 584,167 |
| Aug 11, 2026 | $37.07 | $37.08 | $35.50 | $35.95 | -2.10% | 387,773 |
| Aug 10, 2026 | $36.14 | $37.46 | $36.09 | $36.72 | +0.22% | 581,009 |
| Aug 7, 2026 | $36.55 | $37.18 | $35.34 | $36.64 | +3.39% | 939,575 |
| Aug 6, 2026 | $34.17 | $36.57 | $33.68 | $35.44 | -1.77% | 698,728 |
| Aug 5, 2026 | $37.39 | $38.01 | $35.96 | $36.08 | -4.02% | 919,809 |
| Aug 4, 2026 | $34.27 | $38.18 | $34.20 | $37.59 | +15.48% | 1,480,422 |
| Aug 3, 2026 | $29.41 | $32.82 | $29.12 | $32.55 | +10.00% | 1,248,587 |
| Jul 31, 2026 | $31.10 | $31.81 | $28.49 | $29.59 | +1.93% | 1,530,080 |
| Jul 30, 2026 | $26.44 | $29.25 | $26.40 | $29.03 | +17.86% | 932,674 |
| Jul 29, 2026 | $26.90 | $27.41 | $24.61 | $24.63 | -7.99% | 884,980 |
| Jul 28, 2026 | $27.19 | $27.49 | $25.28 | $26.77 | -7.66% | 932,001 |
| Jul 27, 2026 | $30.90 | $30.97 | $27.74 | $28.99 | -2.26% | 669,813 |
| Jul 24, 2026 | $32.04 | $32.23 | $29.45 | $29.66 | -8.34% | 1,078,466 |
| Jul 23, 2026 | $33.02 | $33.90 | $31.59 | $32.36 | -7.73% | 535,681 |
| Jul 22, 2026 | $34.78 | $36.01 | $34.60 | $35.07 | -2.45% | 251,990 |
| Jul 21, 2026 | $34.60 | $36.06 | $34.26 | $35.95 | +10.04% | 588,393 |
| Jul 20, 2026 | $33.25 | $34.11 | $32.57 | $32.67 | +1.15% | 656,504 |
| Jul 17, 2026 | $30.88 | $33.72 | $30.00 | $32.30 | -5.89% | 875,885 |
| Jul 16, 2026 | $36.17 | $36.36 | $33.62 | $34.32 | -8.33% | 546,104 |
| Jul 15, 2026 | $37.84 | $38.20 | $35.98 | $37.44 | +0.35% | 474,837 |
| Jul 14, 2026 | $36.85 | $37.83 | $36.14 | $37.31 | +4.04% | 531,905 |
| Jul 13, 2026 | $37.18 | $37.41 | $35.50 | $35.86 | -7.41% | 2,462,573 |
| Jul 10, 2026 | $38.50 | $38.96 | $37.23 | $38.73 | +0.89% | 959,753 |
| Jul 9, 2026 | $36.68 | $38.47 | $36.20 | $38.39 | +5.73% | 485,843 |
| Jul 8, 2026 | $34.94 | $36.44 | $34.18 | $36.31 | +0.61% | 875,201 |
| Jul 7, 2026 | $36.85 | $36.94 | $34.80 | $36.09 | -5.30% | 770,372 |
| Jul 6, 2026 | $37.27 | $38.76 | $36.93 | $38.11 | +5.83% | 772,356 |
| Jul 2, 2026 | $38.78 | $39.44 | $35.31 | $36.01 | -6.39% | 1,827,200 |
| Jul 1, 2026 | $38.81 | $39.93 | $38.38 | $38.47 | -2.78% | 621,379 |
| Jun 30, 2026 | $37.40 | $39.82 | $37.29 | $39.57 | +6.20% | 691,468 |
| Jun 29, 2026 | $36.44 | $37.34 | $34.28 | $37.26 | +6.43% | 1,556,795 |
| Jun 26, 2026 | $34.47 | $36.81 | $34.04 | $35.01 | -3.05% | 1,509,176 |
| Jun 25, 2026 | $38.00 | $38.17 | $34.10 | $36.11 | +1.60% | 1,119,465 |
| Jun 24, 2026 | $37.04 | $37.71 | $34.54 | $35.54 | -3.61% | 841,317 |
| Jun 23, 2026 | $37.52 | $39.41 | $36.70 | $36.87 | -11.88% | 1,065,316 |
| Jun 22, 2026 | $43.25 | $44.14 | $41.16 | $41.84 | -2.95% | 817,696 |
| Jun 18, 2026 | $42.68 | $43.44 | $40.68 | $43.11 | +8.21% | 1,450,615 |
| Jun 17, 2026 | $42.60 | $42.60 | $39.60 | $39.84 | -4.41% | 1,065,723 |
| Jun 16, 2026 | $44.81 | $44.90 | $41.57 | $41.68 | -8.07% | 925,598 |
| Jun 15, 2026 | $43.75 | $45.72 | $43.51 | $45.34 | +12.73% | 867,367 |
| Jun 12, 2026 | $39.91 | $40.81 | $38.55 | $40.22 | +2.00% | 1,386,176 |
| Jun 11, 2026 | $37.11 | $39.86 | $35.75 | $39.43 | +5.65% | 1,441,824 |
| Jun 10, 2026 | $38.64 | $40.73 | $37.16 | $37.32 | -8.01% | 1,165,219 |
| Jun 9, 2026 | $44.63 | $45.12 | $35.90 | $40.57 | -6.74% | 2,091,332 |
| Jun 8, 2026 | $43.80 | $44.57 | $42.60 | $43.50 | +5.97% | 898,972 |
| Jun 5, 2026 | $47.56 | $48.16 | $40.32 | $41.05 | -17.72% | 2,212,094 |
| Jun 4, 2026 | $49.00 | $50.72 | $48.47 | $49.89 | -4.32% | 638,054 |
| Jun 3, 2026 | $54.90 | $55.17 | $51.00 | $52.14 | -3.69% | 1,005,857 |
| Jun 2, 2026 | $54.55 | $54.62 | $52.60 | $54.14 | -1.72% | 552,448 |
| Jun 1, 2026 | $54.06 | $56.09 | $52.85 | $55.09 | +2.06% | 1,181,045 |
| May 29, 2026 | $52.73 | $54.04 | $52.20 | $53.98 | +4.94% | 1,636,914 |
| May 28, 2026 | $48.57 | $51.55 | $48.30 | $51.44 | +6.00% | 875,254 |
| May 27, 2026 | $48.01 | $48.58 | $46.75 | $48.53 | +2.56% | 882,772 |
| May 26, 2026 | $45.86 | $47.58 | $45.82 | $47.32 | +8.36% | 944,584 |
| May 22, 2026 | $44.35 | $45.06 | $43.56 | $43.67 | +0.14% | 1,451,371 |
| May 21, 2026 | $42.42 | $44.27 | $41.96 | $43.61 | +1.49% | 586,500 |
| May 20, 2026 | $41.06 | $42.97 | $40.64 | $42.97 | +7.16% | 783,916 |
| May 19, 2026 | $40.47 | $41.35 | $38.68 | $40.10 | -2.86% | 782,506 |
| May 18, 2026 | $42.71 | $43.06 | $39.83 | $41.28 | -3.05% | 1,322,999 |
| May 15, 2026 | $43.00 | $44.34 | $41.81 | $42.58 | -7.37% | 1,515,618 |
| May 14, 2026 | $44.02 | $46.63 | $43.78 | $45.97 | +1.73% | 1,184,575 |
| May 13, 2026 | $45.62 | $46.01 | $42.77 | $45.19 | +1.89% | 1,203,021 |
| May 12, 2026 | $45.13 | $46.02 | $40.80 | $44.35 | -4.93% | 2,171,919 |
| May 11, 2026 | $45.79 | $47.17 | $44.47 | $46.65 | +2.82% | 1,228,316 |
| May 8, 2026 | $41.69 | $45.55 | $41.67 | $45.37 | +11.45% | 1,191,571 |
| May 7, 2026 | $40.73 | $42.72 | $40.00 | $40.71 | -0.61% | 1,444,058 |
| May 6, 2026 | $39.34 | $40.99 | $38.61 | $40.96 | +9.55% | 1,502,415 |
| May 5, 2026 | $36.50 | $37.71 | $36.40 | $37.39 | +6.46% | 2,068,689 |
| May 4, 2026 | $35.54 | $36.21 | $34.47 | $35.12 | +0.46% | 1,993,516 |
| May 1, 2026 | $33.36 | $35.31 | $33.24 | $34.96 | +6.42% | 2,591,580 |
| Apr 30, 2026 | $32.96 | $32.97 | $30.73 | $32.85 | +1.30% | 1,965,051 |
| Apr 29, 2026 | $31.50 | $32.49 | $30.80 | $32.43 | +3.25% | 1,931,689 |
| Apr 28, 2026 | $30.64 | $31.73 | $30.24 | $31.41 | -4.35% | 2,128,463 |
| Apr 27, 2026 | $32.11 | $32.87 | $31.67 | $32.84 | +1.96% | 1,597,407 |
| Apr 24, 2026 | $31.74 | $32.29 | $31.08 | $32.21 | +10.42% | 2,120,527 |
| Apr 23, 2026 | $30.13 | $30.53 | $28.21 | $29.17 | -5.96% | 2,110,194 |
| Apr 22, 2026 | $29.96 | $31.10 | $29.43 | $31.02 | +8.08% | 1,206,530 |
| Apr 21, 2026 | $29.23 | $29.70 | $28.44 | $28.70 | -0.73% | 1,416,958 |
| Apr 20, 2026 | $29.65 | $29.90 | $27.90 | $28.91 | -2.73% | 1,360,453 |
| Apr 17, 2026 | $29.86 | $30.54 | $29.38 | $29.72 | +0.81% | 2,463,183 |
| Apr 16, 2026 | $28.96 | $29.83 | $27.94 | $29.48 | +4.43% | 2,754,664 |
| Apr 15, 2026 | $26.52 | $28.27 | $26.42 | $28.23 | +7.87% | 1,845,750 |
| Apr 14, 2026 | $25.04 | $26.17 | $24.93 | $26.17 | +8.63% | 1,667,320 |
| Apr 13, 2026 | $22.43 | $24.12 | $22.42 | $24.09 | +7.40% | 1,890,776 |
| Apr 10, 2026 | $21.85 | $22.80 | $21.81 | $22.43 | +3.17% | 1,508,537 |
| Apr 9, 2026 | $21.31 | $21.78 | $20.60 | $21.74 | +2.79% | 984,483 |
| Apr 8, 2026 | $22.33 | $22.51 | $20.79 | $21.15 | +7.85% | 1,480,355 |
| Apr 7, 2026 | $19.17 | $19.68 | $18.26 | $19.61 | +1.87% | 3,042,910 |
| Apr 6, 2026 | $19.11 | $19.76 | $18.79 | $19.25 | +2.39% | 1,536,951 |
| Apr 2, 2026 | $17.14 | $18.84 | $16.85 | $18.80 | +1.57% | 3,089,730 |
| Apr 1, 2026 | $18.27 | $19.06 | $17.99 | $18.51 | +5.23% | 2,352,718 |
| Mar 31, 2026 | $15.96 | $17.69 | $15.89 | $17.59 | +15.12% | 2,549,250 |
| Mar 30, 2026 | $16.63 | $16.71 | $14.96 | $15.28 | -6.03% | 1,364,122 |
| Mar 27, 2026 | $17.05 | $17.12 | $16.10 | $16.26 | -6.55% | 2,327,099 |
| Mar 26, 2026 | $18.94 | $18.94 | $17.34 | $17.40 | -12.43% | 1,921,154 |
| Mar 25, 2026 | $19.98 | $20.40 | $19.66 | $19.87 | +3.44% | 945,070 |
| Mar 24, 2026 | $19.90 | $20.23 | $18.84 | $19.21 | -5.42% | 1,406,516 |
| Mar 23, 2026 | $20.10 | $21.14 | $19.91 | $20.31 | +5.18% | 2,712,553 |
| Mar 20, 2026 | $20.59 | $20.59 | $18.80 | $19.31 | -7.12% | 2,154,848 |
| Mar 19, 2026 | $19.90 | $21.07 | $19.56 | $20.79 | -0.91% | 1,226,391 |
| Mar 18, 2026 | $21.45 | $21.94 | $20.98 | $20.98 | -2.96% | 802,310 |
| Mar 17, 2026 | $21.64 | $22.03 | $21.42 | $21.62 | +0.79% | 686,830 |
| Mar 16, 2026 | $21.71 | $22.00 | $21.33 | $21.45 | +3.08% | 1,179,595 |
| Mar 13, 2026 | $21.61 | $22.07 | $20.58 | $20.81 | -2.53% | 1,914,298 |
| Mar 12, 2026 | $22.48 | $22.59 | $21.34 | $21.35 | -6.36% | 1,057,361 |
| Mar 11, 2026 | $23.05 | $23.73 | $22.42 | $22.80 | +2.33% | 999,862 |
| Mar 10, 2026 | $22.76 | $23.16 | $22.16 | $22.28 | -1.68% | 1,170,539 |
| Mar 9, 2026 | $20.67 | $22.84 | $20.55 | $22.66 | +5.15% | 2,137,012 |
| Mar 6, 2026 | $21.81 | $22.71 | $21.37 | $21.55 | -5.44% | 2,087,045 |
| Mar 5, 2026 | $22.07 | $23.17 | $21.67 | $22.79 | +2.20% | 1,628,762 |
| Mar 4, 2026 | $20.96 | $22.57 | $20.80 | $22.30 | +8.99% | 1,502,910 |
| Mar 3, 2026 | $19.60 | $20.74 | $18.84 | $20.46 | -3.58% | 1,586,355 |
| Mar 2, 2026 | $19.66 | $21.35 | $19.44 | $21.22 | +1.82% | 1,764,942 |
| Feb 27, 2026 | $20.23 | $21.02 | $20.11 | $20.84 | -0.53% | 2,036,909 |
| Feb 26, 2026 | $21.29 | $21.31 | $19.81 | $20.95 | -2.65% | 1,770,183 |
| Feb 25, 2026 | $20.61 | $21.67 | $20.61 | $21.52 | +6.64% | 1,611,462 |
| Feb 24, 2026 | $19.30 | $20.30 | $18.73 | $20.18 | +5.43% | 2,428,698 |
| Feb 23, 2026 | $20.04 | $20.06 | $18.72 | $19.14 | -7.32% | 3,062,750 |
| Feb 20, 2026 | $19.83 | $21.02 | $19.68 | $20.65 | +1.89% | 6,640,550 |
| Feb 19, 2026 | $20.02 | $20.59 | $19.78 | $20.27 | -0.57% | 1,810,470 |
| Feb 18, 2026 | $19.70 | $20.91 | $19.35 | $20.38 | +3.59% | 3,510,730 |
| Feb 17, 2026 | $19.29 | $20.04 | $18.50 | $19.68 | -1.50% | 2,975,380 |
| Feb 13, 2026 | $19.75 | $20.57 | $19.01 | $19.98 | -0.39% | 5,149,320 |
| Feb 12, 2026 | $22.20 | $22.30 | $19.83 | $20.06 | -10.33% | 3,104,210 |
| Feb 11, 2026 | $23.10 | $23.23 | $21.32 | $22.37 | +0.15% | 3,190,180 |
| Feb 10, 2026 | $23.29 | $23.50 | $22.28 | $22.33 | -2.57% | 1,770,890 |
| Feb 9, 2026 | $21.37 | $23.49 | $21.07 | $22.92 | +6.55% | 1,504,770 |
| Feb 6, 2026 | $20.21 | $21.70 | $19.99 | $21.51 | +7.56% | 5,843,970 |
| Feb 5, 2026 | $20.44 | $21.26 | $19.31 | $20.00 | -5.33% | 3,013,590 |
| Feb 4, 2026 | $23.61 | $23.61 | $20.20 | $21.13 | -15.25% | 4,036,320 |
| Feb 3, 2026 | $27.10 | $27.10 | $23.85 | $24.93 | -4.86% | 3,045,660 |
| Feb 2, 2026 | $25.48 | $26.80 | $25.48 | $26.20 | +2.55% | 970,010 |
| Jan 30, 2026 | $27.30 | $27.71 | $24.99 | $25.55 | -8.05% | 3,071,260 |
| Jan 29, 2026 | $28.25 | $28.30 | $25.51 | $27.79 | -0.52% | 2,831,550 |
| Jan 28, 2026 | $28.20 | $28.80 | $27.80 | $27.93 | +1.84% | 2,040,370 |
| Jan 27, 2026 | $27.37 | $27.69 | $26.88 | $27.43 | +2.93% | 1,275,230 |
| Jan 26, 2026 | $26.91 | $27.26 | $26.65 | $26.65 | -0.92% | 1,366,120 |
| Jan 23, 2026 | $26.31 | $27.45 | $26.18 | $26.89 | -1.42% | 4,426,640 |
| Jan 22, 2026 | $27.38 | $27.40 | $26.46 | $27.28 | +3.42% | 1,764,970 |
| Jan 21, 2026 | $25.54 | $27.01 | $25.17 | $26.38 | +3.12% | 3,723,480 |
| Jan 20, 2026 | $25.79 | $26.81 | $25.33 | $25.58 | -6.06% | 2,413,000 |
| Jan 16, 2026 | $28.10 | $28.28 | $26.89 | $27.23 | +0.38% | 5,392,970 |
| Jan 15, 2026 | $28.20 | $28.50 | $27.08 | $27.13 | -0.10% | 1,629,210 |
| Jan 14, 2026 | $28.41 | $28.41 | $26.36 | $27.15 | -4.98% | 2,648,970 |
| Jan 13, 2026 | $28.54 | $29.07 | $28.05 | $28.58 | +2.00% | 2,357,170 |
| Jan 12, 2026 | $27.02 | $28.43 | $27.02 | $28.02 | +1.13% | 2,107,350 |
| Jan 9, 2026 | $26.04 | $27.85 | $25.86 | $27.70 | +6.80% | 5,365,570 |
| Jan 8, 2026 | $27.11 | $27.19 | $25.50 | $25.94 | -4.27% | 1,712,280 |
| Jan 7, 2026 | $26.67 | $27.82 | $26.55 | $27.10 | +1.64% | 1,232,450 |
| Jan 6, 2026 | $26.50 | $26.76 | $25.72 | $26.66 | +1.58% | 1,964,050 |
| Jan 5, 2026 | $27.18 | $27.29 | $26.12 | $26.24 | +1.28% | 1,494,660 |
| Jan 2, 2026 | $26.91 | $27.65 | $25.50 | $25.91 | -0.16% | 5,275,320 |
| Dec 31, 2025 | $26.81 | $26.81 | $25.88 | $25.96 | -3.09% | 860,490 |
| Dec 30, 2025 | $26.77 | $27.34 | $26.73 | $26.78 | -0.13% | 1,010,570 |
| Dec 29, 2025 | $26.47 | $26.94 | $26.13 | $26.82 | -1.75% | 1,429,880 |
| Dec 26, 2025 | $27.75 | $27.78 | $27.19 | $27.30 | -0.88% | 2,839,530 |
| Dec 24, 2025 | $27.13 | $27.60 | $27.02 | $27.54 | +0.98% | 574,330 |
| Dec 23, 2025 | $26.70 | $27.32 | $26.44 | $27.27 | +1.30% | 927,530 |
| Dec 22, 2025 | $27.47 | $27.47 | $26.49 | $26.92 | +2.38% | 1,045,710 |
| Dec 19, 2025 | $25.31 | $26.53 | $25.24 | $26.30 | +6.44% | 3,361,160 |
| Dec 18, 2025 | $24.87 | $25.35 | $24.37 | $24.70 | +7.83% | 2,347,990 |
| Dec 17, 2025 | $25.42 | $25.42 | $22.85 | $22.91 | -8.52% | 2,582,620 |
| Dec 16, 2025 | $24.34 | $25.34 | $24.14 | $25.05 | +1.75% | 2,412,980 |
| Dec 15, 2025 | $26.27 | $26.27 | $24.58 | $24.61 | -3.54% | 1,925,900 |
| Dec 12, 2025 | $27.45 | $27.70 | $24.99 | $25.52 | -9.37% | 7,527,890 |
| Dec 11, 2025 | $27.86 | $28.16 | $26.50 | $28.16 | -1.59% | 2,272,940 |
| Dec 10, 2025 | $28.42 | $29.03 | $27.70 | $28.61 | +0.20% | 1,619,940 |
| Dec 9, 2025 | $27.55 | $28.80 | $27.24 | $28.55 | +2.65% | 1,315,510 |
| Dec 8, 2025 | $28.20 | $28.68 | $27.28 | $27.81 | +0.05% | 1,281,660 |
| Dec 5, 2025 | $27.44 | $28.50 | $27.29 | $27.80 | +1.50% | 2,587,840 |
| Dec 4, 2025 | $27.94 | $27.94 | $26.79 | $27.39 | -0.73% | 1,196,450 |
| Dec 3, 2025 | $27.14 | $27.69 | $26.50 | $27.59 | +0.51% | 1,888,060 |
| Dec 2, 2025 | $26.92 | $28.13 | $26.78 | $27.45 | +3.91% | 2,013,060 |
| Dec 1, 2025 | $25.30 | $26.42 | $24.88 | $26.42 | +0.06% | 1,787,260 |
| Nov 28, 2025 | $25.76 | $26.48 | $25.69 | $26.40 | +4.98% | 3,835,600 |
| Nov 26, 2025 | $24.61 | $25.43 | $24.26 | $25.15 | +5.22% | 1,980,860 |
| Nov 25, 2025 | $23.32 | $24.02 | $22.13 | $23.90 | -0.57% | 2,890,310 |
| Nov 24, 2025 | $21.90 | $24.18 | $21.90 | $24.04 | +14.06% | 3,005,690 |
| Nov 21, 2025 | $21.02 | $21.97 | $19.43 | $21.08 | +0.58% | 6,414,630 |
| Nov 20, 2025 | $25.38 | $25.47 | $20.81 | $20.95 | -10.75% | 5,954,360 |
| Nov 19, 2025 | $23.57 | $24.91 | $22.49 | $23.48 | -0.72% | 3,423,870 |
| Nov 18, 2025 | $24.01 | $24.66 | $22.75 | $23.65 | -4.80% | 5,352,080 |
| Nov 17, 2025 | $25.18 | $26.55 | $24.05 | $24.84 | -3.46% | 2,196,270 |
| Nov 14, 2025 | $23.84 | $26.72 | $23.45 | $25.73 | -0.21% | 4,490,060 |
| Nov 13, 2025 | $27.85 | $27.90 | $25.03 | $25.79 | -10.20% | 3,817,250 |
| Nov 12, 2025 | $29.82 | $29.82 | $28.02 | $28.71 | -0.84% | 1,523,560 |
| Nov 11, 2025 | $29.70 | $29.78 | $28.39 | $28.96 | -4.88% | 1,413,880 |
| Nov 10, 2025 | $29.70 | $30.79 | $29.58 | $30.44 | +9.86% | 2,777,320 |
| Nov 7, 2025 | $26.93 | $27.75 | $25.27 | $27.71 | -1.19% | 5,762,560 |
| Nov 6, 2025 | $30.49 | $30.54 | $27.73 | $28.04 | -7.18% | 3,082,190 |
| Nov 5, 2025 | $28.95 | $30.63 | $28.54 | $30.21 | +4.51% | 1,503,850 |
| Nov 4, 2025 | $29.95 | $30.90 | $28.76 | $28.91 | -11.01% | 2,574,700 |
| Nov 3, 2025 | $32.95 | $33.12 | $32.03 | $32.48 | +2.59% | 1,862,640 |
| Oct 31, 2025 | $32.67 | $32.88 | $31.28 | $31.66 | +3.79% | 4,184,810 |
| Oct 30, 2025 | $32.34 | $32.43 | $30.50 | $30.50 | -8.60% | 2,178,410 |
| Oct 29, 2025 | $33.12 | $33.56 | $32.25 | $33.38 | +3.19% | 2,270,370 |
| Oct 28, 2025 | $31.99 | $32.70 | $31.70 | $32.35 | +2.51% | 1,244,000 |
| Oct 27, 2025 | $31.08 | $31.70 | $30.80 | $31.55 | +6.89% | 1,505,880 |
| Oct 24, 2025 | $29.33 | $29.73 | $29.19 | $29.52 | +5.50% | 3,178,400 |
| Oct 23, 2025 | $26.45 | $27.99 | $26.45 | $27.98 | +4.70% | 1,260,750 |
| Oct 22, 2025 | $28.00 | $28.24 | $25.42 | $26.72 | -6.25% | 2,498,570 |
| Oct 21, 2025 | $28.82 | $28.84 | $28.10 | $28.51 | -1.26% | 1,149,460 |
| Oct 20, 2025 | $28.51 | $29.25 | $28.41 | $28.87 | – | 1,208,630 |
Seasonality
BULZ return in each calendar month over the last 6 years, including dividends. The current month runs to the latest close.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 7.0% | -7.4% | 0.0% | 0.7% | 29.1% | 2.2% | 6.4% | -2.2% | -2.0% | 0.7% | 14.2% | -5.2% |
| Months up | 3 of 5 | 1 of 5 | 3 of 5 | 1 of 5 | 4 of 5 | 3 of 5 | 3 of 5 | 2 of 5 | 3 of 6 | 3 of 6 | 4 of 5 | 2 of 5 |
| 2026 | -1.6% | -18.4% | -15.6% | 86.8% | 64.3% | -26.7% | -25.2% | 27.5% | 14.5% | -34.4% | ||
