StockData
Advanced Micro Devices Inc logo

Advanced Micro Devices Inc (AMD) operating KPIs

AMDNasdaqSemiconductors & Related DevicesFiscal year ends December 26
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 27, 2026Last filing: 10-Q on Aug 5, 2026Score 15/30229% above fair value
$504.80−61.62 (-10.88%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $824.07BP/E 129.8Yield –

Advanced Micro Devices embedded segment operating income ($M)

Quarterly figures from Advanced Micro Devices's filings and investor materials

Latest, Q2 '26
386
Period ended Jun 27, 2026
Change on a year earlier
+40.4%
275 in Q2 '25
History
21 quarters
Since Q2 '21
Sources
16
Documents cited below

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedEmbedded segment operating income ($M)Year on yearSource
Q2 '26Jun 27, 2026386+40.4%AMD Form 10-Q (period 2026-06-27, filed 2026-08-05) ↗
Q1 '26Mar 28, 2026338+3.0%AMD Form 10-Q (period 2026-03-28, filed 2026-05-06) ↗
Q4 '25Dec 27, 2025357-1.4%AMD Form 10-K (period 2025-12-27, filed 2026-02-04) ↗
Q3 '25Sep 27, 2025283-23.9%AMD Form 10-Q (period 2025-09-27, filed 2025-11-05) ↗
Q2 '25Jun 28, 2025275-20.3%AMD Form 10-Q (period 2026-06-27, filed 2026-08-05) ↗
Q1 '25Mar 29, 2025328-4.1%AMD Form 10-Q (period 2026-03-28, filed 2026-05-06) ↗
Q4 '24Dec 28, 2024362-21.5%AMD Form 10-K (period 2025-12-27, filed 2026-02-04) ↗
Q3 '24Sep 28, 2024372-39.2%AMD Form 10-Q (period 2025-09-27, filed 2025-11-05) ↗
Q2 '24Jun 29, 2024345-54.4%AMD Form 10-Q (period 2025-06-28, filed 2025-08-06) ↗
Q1 '24Mar 30, 2024342-57.1%AMD Form 10-Q (period 2025-03-29, filed 2025-05-07) ↗
Q4 '23Dec 30, 2023461-34.0%AMD Form 10-K (period 2025-12-27, filed 2026-02-04) ↗
Q3 '23Sep 30, 2023612-3.6%AMD Form 10-Q (period 2024-09-28, filed 2024-10-30) ↗
Q2 '23Jul 1, 2023757+18.1%AMD Form 10-Q (period 2024-06-29, filed 2024-07-31) ↗
Q1 '23Apr 1, 2023798+188.1%AMD Form 10-Q (period 2024-03-30, filed 2024-05-01) ↗
Q4 '22Dec 31, 2022699+3,783.3%AMD Form 10-K (period 2024-12-28, filed 2025-02-05) ↗
Q3 '22Sep 24, 2022635+2,660.9%AMD Form 10-Q (period 2023-09-30, filed 2023-11-01) ↗

Cite this data

StockData. (2026). Advanced Micro Devices Embedded segment operating income ($M), quarterly Q2 '21–Q2 '26 [Data set]. Compiled from Advanced Micro Devices SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/amd/kpis/seg-emb-opinc

See every metric in the Advanced Micro Devices KPI table. Data updated Oct 24, 2026.