StockData
Xcel Energy Inc logo

Xcel Energy Inc

XELNasdaqElectric & Other Services CombinedFiscal year ends December 31Also trades as XELLL
Financials through Q3 FY2026, quarter ended Sep 30, 2026Last filing: 10-Q on Oct 29, 2026Score 10/309% above fair value
$79.30−0.16 (-0.20%)

Close on Nov 20, 2026Market cap $50.90BP/E 18.5Yield 2.88%

Xcel Energy Consolidated Ongoing Diluted Earnings Per Share by Quarter

Consolidated Ongoing Diluted Earnings Per Share (Non-GAAP) ($)

Xcel Energy Consolidated Ongoing Diluted Earnings Per Share: $1.52 in Q3 2026, up 22.6% from a year earlier. That is the highest of the 17 quarters on record here.

Latest, Q3 2026
1.52
Period ended Sep 30, 2026
Change on a year earlier
+22.6%
1.24 in Q3 2025
History
17 quarters
Since Q3 2022
Sources
13
Documents cited below

Where the Q3 2026 figure comes from

“|| Ongoing diluted EPS (a) | $ | 1.52 | $ | 1.24 | $ | 3.37 | $ | 2.84”

Source: Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2026q3_er, filed 2026-10-29, 0000072903-26-000178) ↗

Ongoing diluted EPS for Xcel Energy Consolidated and contribution by operating company (Form 8-K Note 1).

quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedConsolidated Ongoing Diluted Earnings Per Share (Non-GAAP) ($)Year on yearSource
Q3 2026Sep 30, 20261.52+22.6%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2026q3_er, filed 2026-10-29, 0000072903-26-000178) ↗
Q2 2026Jun 30, 20260.93+24.0%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2026q2_er, filed 2026-07-30, 0000072903-26-000149) ↗
Q1 2026Mar 31, 20260.91+8.3%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2026q1_er, filed 2026-04-30, 0000072903-26-000070) ↗
Q4 2025Dec 31, 20250.96+18.5%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2025q4_er, filed 2026-02-05, 0000072903-26-000006) ↗
Q3 2025Sep 30, 20251.24-0.8%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2026q3_er, filed 2026-10-29, 0000072903-26-000178) ↗
Q2 2025Jun 30, 20250.75+38.9%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2026q2_er, filed 2026-07-30, 0000072903-26-000149) ↗
Q1 2025Mar 31, 20250.84-4.5%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2026q1_er, filed 2026-04-30, 0000072903-26-000070) ↗
Q4 2024Dec 31, 20240.81-2.4%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2025q4_er, filed 2026-02-05, 0000072903-26-000006) ↗
Q3 2024Sep 30, 20241.25+1.6%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2025q3_er, filed 2025-10-30, 0000072903-25-000254) ↗
Q2 2024Jun 30, 20240.54+3.8%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2025q2_er, filed 2025-07-31, 0000072903-25-000221) ↗
Q1 2024Mar 31, 20240.88+15.8%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2025q1_er, filed 2025-04-24, 0000072903-25-000084) ↗
Q4 2023Dec 31, 20230.83+20.3%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2024q4_er, filed 2025-02-06, 0000072903-25-000023) ↗
Q3 2023Sep 30, 20231.23+4.2%Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2024q3_er, filed 2024-10-31, 0000072903-24-000196) ↗
Q2 2023Jun 30, 20230.52–Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2024q2_er, filed 2024-08-01, 0000072903-24-000169) ↗
Q1 2023Mar 31, 20230.76–Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2024q1_er, filed 2024-04-25, 0000072903-24-000092) ↗
Q4 2022Dec 31, 20220.69–Xcel Energy Inc. 8-K_2.02 (8k_2023q4_er, filed 2024-01-25, 0000072903-24-000028) ↗

Breakdown

What makes up consolidated Ongoing Diluted Earnings Per Share

Cite this data

StockData. (2026). Xcel Energy Consolidated Ongoing Diluted Earnings Per Share ($), quarterly Q3 2022–Q3 2026 [Data set]. Compiled from Xcel Energy SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/xel/kpis/er-eps-ongoing

See every metric in the Xcel Energy KPI table. Data updated Nov 4, 2026.

See a number that looks wrong?