StockData
UPAY logo

UPAY (UPYY) stock

UPYYOTCServices-Prepackaged SoftwareFiscal year ends February 28
Financials through Q2 FY2027, quarter ended Aug 31, 2026Last filing: 10-Q on Oct 20, 2026Score 1/30
$0.90+0.00 (0.00%)

Close on Oct 16, 2026Market cap $16.38MP/E –Yield –

UPAY cash

Cash and short-term investments held at the end of each period.

UPAY's cash was $117.30K at Aug 31, 2026. For fiscal 2026 it was $96.28K, up 73.9% from the year before. Over ten years it grew -4.1% a year on average. The highest annual figure on record is $1.16M in fiscal 2022.

Annual cash

PeriodPeriod endValueChange
FY2026Feb 28, 2026$96.28K+73.9%
FY2025Feb 28, 2025$55.36K-91.4%
FY2024Feb 29, 2024$642.85K-3.0%
FY2023Feb 28, 2023$662.99K-42.6%
FY2022Feb 28, 2022$1.16M+275.4%
FY2021Feb 28, 2021$307.95K+7.1%
FY2020Feb 29, 2020$287.43K-58.4%
FY2019Feb 28, 2019$691.22K+68.7%
FY2018Feb 28, 2018$409.80K+55.8%
FY2017Feb 28, 2017$262.97K+80.0%
FY2016Feb 29, 2016$146.09K+176.2%
FY2015Feb 28, 2015$52.89K–

Quarterly cash

Change is against the same quarter a year earlier.

Periods
PeriodPeriod endValueChange
Q2 FY2027CQ3 2026Aug 31, 2026$117.30K+230.3%
Q1 FY2027CQ2 2026May 31, 2026$91.69K+110.2%
Q4 FY2026CQ1 2026Feb 28, 2026$96.28K+73.9%
Q3 FY2026CQ4 2025Nov 30, 2025$67.42K+111.1%
Q2 FY2026CQ3 2025Aug 31, 2025$35.52K-70.9%
Q1 FY2026CQ2 2025May 31, 2025$43.62K-81.1%
Q4 FY2025CQ1 2025Feb 28, 2025$55.36K-91.4%
Q3 FY2025CQ4 2024Nov 30, 2024$31.94K-96.2%
Q2 FY2025CQ3 2024Aug 31, 2024$121.85K-81.5%
Q1 FY2025CQ2 2024May 31, 2024$231.20K-52.0%
Q4 FY2024CQ1 2024Feb 29, 2024$642.85K-3.0%
Q3 FY2024CQ4 2023Nov 30, 2023$845.99K+50.6%
Q2 FY2024CQ3 2023Aug 31, 2023$657.97K+79.4%
Q1 FY2024CQ2 2023May 31, 2023$482.11K+9.9%
Q4 FY2023CQ1 2023Feb 28, 2023$662.99K-42.6%
Q3 FY2023CQ4 2022Nov 30, 2022$561.77K-0.8%
Q2 FY2023CQ3 2022Aug 31, 2022$366.82K-17.0%
Q1 FY2023CQ2 2022May 31, 2022$438.61K+3.9%
Q4 FY2022CQ1 2022Feb 28, 2022$1.16M+275.4%
Q3 FY2022CQ4 2021Nov 30, 2021$566.34K+56.6%
Q2 FY2022CQ3 2021Aug 31, 2021$442.11K+55.5%
Q1 FY2022CQ2 2021May 31, 2021$422.03K+112.3%
Q4 FY2021CQ1 2021Feb 28, 2021$307.95K+7.1%
Q3 FY2021CQ4 2020Nov 30, 2020$361.61K+9.0%
Q2 FY2021CQ3 2020Aug 31, 2020$284.25K-7.2%
Q1 FY2021CQ2 2020May 31, 2020$198.78K-61.9%
Q4 FY2020CQ1 2020Feb 29, 2020$287.43K-58.4%
Q3 FY2020CQ4 2019Nov 30, 2019$331.85K-21.1%
Q2 FY2020CQ3 2019Aug 31, 2019$306.16K+15.7%
Q1 FY2020CQ2 2019May 31, 2019$521.51K+84.0%
Q4 FY2019CQ1 2019Feb 28, 2019$691.22K+68.7%
Q3 FY2019CQ4 2018Nov 30, 2018$420.75K+38.6%
Q2 FY2019CQ3 2018Aug 31, 2018$264.60K+7.1%
Q1 FY2019CQ2 2018May 31, 2018$283.37K+6.2%
Q4 FY2018CQ1 2018Feb 28, 2018$409.80K+55.8%
Q3 FY2018CQ4 2017Nov 30, 2017$303.66K+19.6%
Q2 FY2018CQ3 2017Aug 31, 2017$247.07K–
Q1 FY2018CQ2 2017May 31, 2017$266.85K–
Q4 FY2017CQ1 2017Feb 28, 2017$262.97K–
Q3 FY2017CQ4 2016Nov 30, 2016$253.94K–

More UPAY figures

See a number that looks wrong?