Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) operating KPIs
Close on Oct 30, 2026Market cap $2.11TP/E 40.4Yield –
Taiwan Semiconductor Manufacturing doanh thu thuần tuyệt đối theo nền tảng ứng dụng (NT$M — Thuyết minh BCTC 6-K Note 24/25/26) (NT$M)
Giá trị tuyệt đối triệu NT$ cho từng nền tảng ứng dụng; Q4 = FY − 9M từ thuyết minh BCTC 6-K.
Quarterly history
Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula
| Period | Ended | Doanh thu thuần tuyệt đối theo nền tảng ứng dụng (NT$M — Thuyết minh BCTC 6-K Note 24/25/26) (NT$M) | Year on year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Jun 30, 2026 | 1,270,380 | +36.0% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q1 2026 | Mar 31, 2026 | 1,134,103 | +35.1% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q4 2025 | Dec 31, 2025 | 1,046,090 | +20.5% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q3 2025 | Sep 30, 2025 | 989,918 | +30.3% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q2 2025 | Jun 30, 2025 | 933,792 | +38.6% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q1 2025 | Mar 31, 2025 | 839,254 | +41.6% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q4 2024 | Dec 31, 2024 | 868,461 | +38.8% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q3 2024 | Sep 30, 2024 | 759,692 | +39.0% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q2 2024 | Jun 30, 2024 | 673,510 | +40.1% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q1 2024 | Mar 31, 2024 | 592,644 | +16.5% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q4 2023 | Dec 31, 2023 | 625,529 | 0.0% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q3 2023 | Sep 30, 2023 | 546,733 | -10.8% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q2 2023 | Jun 30, 2023 | 480,841 | -10.0% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q1 2023 | Mar 31, 2023 | 508,633 | +3.6% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q4 2022 | Dec 31, 2022 | 625,532 | +42.8% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q3 2022 | Sep 30, 2022 | 613,143 | +47.9% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q2 2022 | Jun 30, 2022 | 534,141 | +43.5% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q1 2022 | Mar 31, 2022 | 491,076 | +35.5% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q4 2021 | Dec 31, 2021 | 438,189 | +21.2% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q3 2021 | Sep 30, 2021 | 414,670 | +16.3% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q2 2021 | Jun 30, 2021 | 372,145 | +19.8% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q1 2021 | Mar 31, 2021 | 362,410 | +16.7% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q4 2020 | Dec 31, 2020 | 361,533 | +14.0% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q3 2020 | Sep 30, 2020 | 356,426 | +21.6% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q2 2020 | Jun 30, 2020 | 310,698 | +28.9% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q1 2020 | Mar 31, 2020 | 310,597 | +42.0% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q4 2019 | Dec 31, 2019 | 317,237 | +9.5% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q3 2019 | Sep 30, 2019 | 293,045 | +12.6% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q2 2019 | Jun 30, 2019 | 240,998 | +3.3% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q1 2019 | Mar 31, 2019 | 218,704 | -11.8% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q4 2018 | Dec 31, 2018 | 289,770 | – | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q3 2018 | Sep 30, 2018 | 260,348 | +3.3% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q2 2018 | Jun 30, 2018 | 233,277 | +9.1% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q1 2018 | Mar 31, 2018 | 248,079 | +6.1% | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q3 2017 | Sep 30, 2017 | 252,107 | – | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q2 2017 | Jun 30, 2017 | 213,855 | – | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
| Q1 2017 | Mar 31, 2017 | 233,914 | – | TSMC SEC Form 6-K / 20-F ↗ |
Breakdown
What makes up doanh thu thuần tuyệt đối theo nền tảng ứng dụng (nt$m — thuyết minh bctc 6-k note 24/25/26)
- High Performance Computing (HPC — AI Accelerators, GPU, CPU, Networking) (NT$M)830,369 · Q2 2026
- Smartphone (SoC di động 5G / AI trên thiết bị) (NT$M)283,279 · Q2 2026
- Internet of Things (IoT — Thiết bị đeo & cảm biến thông minh) (NT$M)64,054 · Q2 2026
- Automotive (Xe điện, ADAS & Vi điều khiển ô tô) (NT$M)53,663 · Q2 2026
- Digital Consumer Electronics (DCE — Thiết bị điện tử tiêu dùng số) (NT$M)12,655 · Q2 2026
- Others (Ứng dụng khác) (NT$M)26,360 · Q2 2026
Cite this data
StockData. (2026). Taiwan Semiconductor Manufacturing Doanh thu thuần tuyệt đối theo nền tảng ứng dụng (NT$M — Thuyết minh BCTC 6-K Note 24/25/26) (NT$M), quarterly Q1 2017–Q2 2026 [Data set]. Compiled from Taiwan Semiconductor Manufacturing SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/tsm/kpis/platform-rev-ntd-m
See every metric in the Taiwan Semiconductor Manufacturing KPI table. Data updated Oct 24, 2026.