Seagate Technology Holdings plc (STX) operating KPIs
STXNasdaqComputer Storage DevicesFiscal year ends June 27
Financials through Q1 FY2027, quarter ended Oct 2, 2026Last filing: 10-Q on Oct 29, 2026Score 17/3030% above fair value
$644.58−55.89 (-7.98%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $146.09BP/E 33.9Yield 0.46%
Seagate Technology non-GAAP Diluted EPS ($/Share) ($)
Supplemental Financial Information
Latest, Q1 FY27
7.68
Period ended Sep 30, 2026
Change on a year earlier
+194.3%
2.61 in Q1 FY26
History
16 quarters
Since Q2 FY23
Sources
12
Documents cited below
Quarterly history
Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula
| Period | Ended | Non-GAAP Diluted EPS ($/Share) ($) | Year on year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Q1 FY27 | Sep 30, 2026 | 7.68 | +194.3% | STX-FQ1-27-Supplemental.pdf ↗ |
| Q4 FY26 | Jun 30, 2026 | 5.71 | +120.5% | STX-FQ1-27-Supplemental.pdf ↗ |
| Q3 FY26 | Mar 31, 2026 | 4.10 | +115.8% | STX-FQ1-27-Supplemental.pdf ↗ |
| Q2 FY26 | Dec 31, 2025 | 3.11 | +53.2% | STX-FQ1-27-Supplemental.pdf ↗ |
| Q1 FY26 | Sep 30, 2025 | 2.61 | +65.2% | STX-FQ1-27-Supplemental.pdf ↗ |
| Q4 FY25 | Jun 30, 2025 | 2.59 | +146.7% | STX-FQ4-26-Supplemental.pdf ↗ |
| Q3 FY25 | Mar 31, 2025 | 1.90 | +475.8% | STX-FQ3-26-Supplemental.pdf ↗ |
| Q2 FY25 | Dec 31, 2024 | 2.03 | +1,591.7% | STX-FQ2-26-Supplemental.pdf ↗ |
| Q1 FY25 | Sep 30, 2024 | 1.58 | +618.2% | STX-FQ1-26-Supplemental.pdf ↗ |
| Q4 FY24 | Jun 30, 2024 | 1.05 | -683.3% | STX-FQ4-25-Supplemental.pdf ↗ |
| Q3 FY24 | Mar 31, 2024 | 0.33 | -217.9% | STX-FQ3-25-Supplemental-vF.pdf ↗ |
| Q2 FY24 | Dec 31, 2023 | 0.12 | -25.0% | STX-FQ2-25-Supplemental.pdf ↗ |
| Q1 FY24 | Sep 30, 2023 | 0.22 | – | STX-FQ1-25-Supplemental.pdf ↗ |
| Q4 FY23 | Jun 30, 2023 | -0.18 | – | STX-FQ4-24-Supplemental.pdf ↗ |
| Q3 FY23 | Mar 31, 2023 | -0.28 | – | STX-FQ3-24-Supplemental.pdf ↗ |
| Q2 FY23 | Dec 31, 2022 | 0.16 | – | STX-FQ2-24-Supplemental.pdf ↗ |
Cite this data
StockData. (2026). Seagate Technology Non-GAAP Diluted EPS ($/Share) ($), quarterly Q2 FY23–Q1 FY27 [Data set]. Compiled from Seagate Technology SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/stx/kpis/nongaap_eps
See every metric in the Seagate Technology KPI table. Data updated Oct 29, 2026.