StockData
Ross Stores, Inc. logo

Ross Stores, Inc. (ROST) operating KPIs

ROSTNasdaqRetail-Family Clothing StoresFiscal year ends February 1
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Aug 1, 2026Last filing: 10-Q on Sep 1, 2026Score 18/3089% above fair value
$228.28−4.02 (-1.73%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $72.92BP/E 27.6Yield 0.71%

Ross Stores ross Dress for Less — U.S. States Operated

Quarterly figures from Ross Stores's filings and investor materials

Latest, Q2 FY26
44
Period ended Aug 1, 2026
Change on a year earlier
0.0%
44 in Q2 FY25
History
39 quarters
Since Q4 FY16
Sources
39
Documents cited below

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedRoss Dress for Less — U.S. States OperatedYear on yearSource
Q2 FY26Aug 1, 2026440.0%Ross Stores Form 10-Q (FY2026 Q2) ↗
Q1 FY26May 2, 2026440.0%Ross Stores Form 10-Q (FY2026 Q1) ↗
Q4 FY25Jan 31, 202644+2.3%Ross Stores Form 10-K (FY2025 Q4) ↗
Q3 FY25Nov 1, 202544+2.3%Ross Stores Form 10-Q (FY2025 Q3) ↗
Q2 FY25Aug 2, 202544+2.3%Ross Stores Form 10-Q (FY2025 Q2) ↗
Q1 FY25May 3, 202544+2.3%Ross Stores Form 10-Q (FY2025 Q1) ↗
Q4 FY24Feb 1, 2025430.0%Ross Stores Form 10-K (FY2024 Q4) ↗
Q3 FY24Nov 2, 2024430.0%Ross Stores Form 10-Q (FY2024 Q3) ↗
Q2 FY24Aug 3, 202443+4.9%Ross Stores Form 10-Q (FY2024 Q2) ↗
Q1 FY24May 4, 202443+7.5%Ross Stores Form 10-Q (FY2024 Q1) ↗
Q4 FY23Feb 3, 202443+7.5%Ross Stores Form 10-K (FY2023 Q4) ↗
Q3 FY23Oct 28, 202343+7.5%Ross Stores Form 10-Q (FY2023 Q3) ↗
Q2 FY23Jul 29, 202341+2.5%Ross Stores Form 10-Q (FY2023 Q2) ↗
Q1 FY23Apr 29, 2023400.0%Ross Stores Form 10-Q (FY2023 Q1) ↗
Q4 FY22Jan 28, 2023400.0%Ross Stores Form 10-K (FY2022 Q4) ↗
Q3 FY22Oct 29, 2022400.0%Ross Stores Form 10-Q (FY2022 Q3) ↗

Cite this data

StockData. (2026). Ross Stores Ross Dress for Less — U.S. States Operated, quarterly Q4 FY16–Q2 FY26 [Data set]. Compiled from Ross Stores SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/rost/kpis/states_ross

See every metric in the Ross Stores KPI table. Data updated Oct 27, 2026.