Pineapple Financial Inc. (PTIV) SEC filings
PTIVNYSEFinance ServicesAlso trades as PAPL
$0.73−0.02 (-2.95%)
Close on Nov 2, 2026Market cap $18.36MP/E –Yield –
SEC filings
40 of Pineapple Financial's most recent filings on SEC EDGAR
| Document | Form | Period | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Current report | 8-K | Oct 9, 2026 | Oct 15, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | May 31, 2026 | Jul 20, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 31, 2026 | Jun 3, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Feb 28, 2026 | Apr 13, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Mar 13, 2026 | Mar 18, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 5, 2026 | Feb 10, 2026 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Nov 30, 2025 | Jan 21, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Dec 18, 2025 | Dec 29, 2025 | SEC EDGAR |
| Annual report, amended | 10-K/A | Aug 31, 2025 | Dec 12, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Dec 3, 2025 | Dec 9, 2025 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Aug 31, 2025 | Dec 3, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 7, 2025 | Nov 12, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 31, 2025 | Nov 4, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 30, 2025 | Oct 6, 2025 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 4, 2025 | Sep 10, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 2, 2025 | Sep 2, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 25, 2025 | Aug 1, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | May 31, 2025 | Jul 14, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | May 27, 2025 | May 27, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 14, 2025 | May 19, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 1, 2025 | May 6, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Feb 28, 2025 | Apr 14, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Mar 7, 2025 | Mar 10, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 27, 2025 | Feb 27, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 18, 2025 | Feb 25, 2025 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Feb 21, 2025 | Feb 21, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Nov 30, 2024 | Jan 21, 2025 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Aug 31, 2024 | Dec 20, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 13, 2024 | Nov 19, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 5, 2024 | Sep 11, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 25, 2024 | Jul 30, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 15, 2024 | Jul 16, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | May 31, 2024 | Jul 15, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 10, 2024 | May 16, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Feb 29, 2024 | Apr 15, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 29, 2024 | Mar 5, 2024 | SEC EDGAR |
See a number that looks wrong?