KT Corp (KT) stock
KTNYSETelephone Communications (No Radiotelephone)Fiscal year ends December 31
$17.28+0.11 (+0.64%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $8.33BP/E 6.5Yield –
Price history
KT share prices for every month, newest first. Adjusted for stock splits, not for dividends.
Close, Oct 30, 2026
$17.28
+0.64% on the day
52-week range
$16.59 – $24.58
-29.7% from the high
Change over 52 weeks
-6.1%
From $18.40 on Oct 30, 2025
Average volume
1.64M
Shares a day, last 90 sessions
| Month | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $18.85 | $19.25 | $16.59 | $17.28 | -8.81% | 50,962,993 |
| Sep 2026 | $19.79 | $20.13 | $18.81 | $18.95 | -3.71% | 25,343,281 |
| Aug 2026 | $18.48 | $19.75 | $18.17 | $19.68 | +8.79% | 34,805,229 |
| Jul 2026 | $17.14 | $18.99 | $17.13 | $18.09 | +4.69% | 30,678,880 |
| Jun 2026 | $17.85 | $19.06 | $17.21 | $17.28 | -3.03% | 42,184,888 |
| May 2026 | $21.44 | $21.58 | $17.45 | $17.82 | -16.85% | 27,643,841 |
| Apr 2026 | $21.64 | $23.01 | $21.03 | $21.43 | -0.09% | 24,509,720 |
| Mar 2026 | $23.40 | $23.75 | $20.63 | $21.45 | -9.87% | 37,920,215 |
| Feb 2026 | $20.65 | $24.58 | $20.32 | $23.80 | +13.77% | 41,233,265 |
| Jan 2026 | $18.85 | $21.44 | $18.67 | $20.92 | +10.28% | 36,569,094 |
| Dec 2025 | $18.31 | $19.29 | $18.23 | $18.97 | +3.32% | 37,245,264 |
| Nov 2025 | $18.66 | $18.70 | $17.54 | $18.36 | -1.02% | 29,914,165 |
| Oct 2025 | $19.60 | $20.02 | $18.04 | $18.55 | -4.87% | 26,732,819 |
| Sep 2025 | $19.87 | $20.42 | $19.17 | $19.50 | -3.70% | 33,535,268 |
| Aug 2025 | $19.94 | $21.14 | $19.32 | $20.25 | +0.30% | 31,058,685 |
| Jul 2025 | $21.32 | $21.61 | $19.93 | $20.19 | -2.84% | 20,877,068 |
| Jun 2025 | $18.85 | $20.93 | $18.70 | $20.78 | +10.47% | 26,004,163 |
| May 2025 | $19.43 | $20.28 | $18.43 | $18.81 | -3.34% | 35,172,447 |
| Apr 2025 | $17.62 | $19.54 | $16.25 | $19.46 | +9.88% | 31,313,554 |
| Mar 2025 | $17.26 | $18.74 | $16.99 | $17.71 | +3.21% | 29,054,595 |
| Feb 2025 | $16.89 | $17.84 | $16.58 | $17.16 | -0.98% | 32,447,995 |
| Jan 2025 | $15.58 | $17.99 | $15.54 | $17.33 | +11.66% | 23,097,932 |
| Dec 2024 | $18.02 | $18.12 | $15.49 | $15.52 | -14.49% | 49,173,920 |
| Nov 2024 | $15.87 | $18.45 | $14.79 | $18.15 | +15.38% | 38,366,344 |
| Oct 2024 | $15.45 | $15.99 | $14.77 | $15.73 | +2.28% | 14,323,739 |
| Sep 2024 | $14.90 | $15.90 | $14.83 | $15.38 | +4.98% | 16,244,060 |
| Aug 2024 | $14.23 | $15.15 | $13.18 | $14.65 | +0.55% | 11,387,746 |
| Jul 2024 | $13.49 | $14.67 | $13.11 | $14.57 | +6.58% | 13,406,031 |
| Jun 2024 | $13.61 | $13.74 | $13.11 | $13.67 | +1.11% | 11,655,101 |
| May 2024 | $12.62 | $14.02 | $12.54 | $13.52 | +6.96% | 10,830,773 |
| Apr 2024 | $13.83 | $13.87 | $12.10 | $12.64 | -9.84% | 23,677,618 |
| Mar 2024 | $14.31 | $14.59 | $13.73 | $14.02 | -2.09% | 16,981,744 |
| Feb 2024 | $13.82 | $15.35 | $13.78 | $14.32 | +8.57% | 21,353,718 |
| Jan 2024 | $13.37 | $13.37 | $12.32 | $13.19 | -1.86% | 16,540,102 |
| Dec 2023 | $12.78 | $14.12 | $12.75 | $13.44 | +2.91% | 13,920,139 |
| Nov 2023 | $12.23 | $13.10 | $12.17 | $13.06 | +8.11% | 14,717,155 |
| Oct 2023 | $12.73 | $12.73 | $11.83 | $12.08 | -5.77% | 21,296,665 |
| Sep 2023 | $12.55 | $12.99 | $11.73 | $12.82 | +2.23% | 16,901,820 |
| Aug 2023 | $12.01 | $12.86 | $11.67 | $12.54 | +6.91% | 18,101,365 |
| Jul 2023 | $11.32 | $11.82 | $11.04 | $11.73 | +3.81% | 15,617,645 |
| Jun 2023 | $11.57 | $12.19 | $11.18 | $11.30 | -4.40% | 23,915,335 |
| May 2023 | $11.28 | $12.12 | $11.13 | $11.82 | +4.60% | 32,631,630 |
| Apr 2023 | $11.40 | $11.84 | $11.12 | $11.30 | -0.35% | 21,319,512 |
| Mar 2023 | $11.64 | $11.81 | $11.19 | $11.34 | -1.99% | 28,579,493 |
| Feb 2023 | $14.13 | $14.35 | $11.30 | $11.57 | -19.15% | 24,784,726 |
| Jan 2023 | $13.47 | $14.93 | $13.14 | $14.31 | +6.00% | 16,140,389 |
| Dec 2022 | $14.23 | $14.58 | $13.45 | $13.50 | -5.33% | 17,018,546 |
| Nov 2022 | $12.64 | $14.32 | $12.54 | $14.26 | +12.20% | 17,932,672 |
| Oct 2022 | $12.39 | $12.96 | $11.56 | $12.71 | +4.01% | 22,163,240 |
| Sep 2022 | $13.59 | $13.64 | $12.18 | $12.22 | -10.93% | 23,978,986 |
| Aug 2022 | $14.47 | $14.77 | $13.68 | $13.72 | -4.72% | 22,142,540 |
| Jul 2022 | $13.96 | $14.44 | $13.70 | $14.40 | +3.15% | 15,112,540 |
| Jun 2022 | $15.03 | $15.12 | $13.50 | $13.96 | -6.87% | 17,593,920 |
| May 2022 | $13.87 | $15.23 | $13.69 | $14.99 | +7.61% | 22,869,934 |
| Apr 2022 | $14.76 | $15.30 | $13.81 | $13.93 | -2.86% | 29,931,009 |
| Mar 2022 | $13.17 | $14.54 | $12.66 | $14.34 | +8.72% | 20,127,914 |
| Feb 2022 | $12.95 | $13.70 | $12.89 | $13.19 | +1.77% | 10,614,816 |
| Jan 2022 | $12.59 | $13.42 | $12.33 | $12.96 | +3.10% | 24,428,952 |
| Dec 2021 | $12.77 | $13.75 | $12.54 | $12.57 | -0.95% | 18,640,372 |
| Nov 2021 | $12.96 | $13.34 | $12.53 | $12.69 | -0.94% | 9,464,759 |
| Oct 2021 | $13.62 | $13.70 | $12.69 | $12.81 | -5.95% | 12,937,531 |
| Sep 2021 | $14.32 | $14.46 | $13.51 | $13.62 | -2.85% | 10,286,652 |
| Aug 2021 | $14.63 | $15.24 | $13.49 | $14.02 | -2.57% | 11,938,123 |
| Jul 2021 | $13.95 | $15.05 | $13.83 | $14.39 | +3.15% | 12,889,594 |
| Jun 2021 | $15.30 | $15.35 | $13.95 | $13.95 | -7.68% | 13,214,618 |
| May 2021 | $12.63 | $15.13 | $12.54 | $15.11 | +19.92% | 15,036,393 |
| Apr 2021 | $12.40 | $13.21 | $12.22 | $12.60 | +1.29% | 16,252,751 |
| Mar 2021 | $11.44 | $12.54 | $11.36 | $12.44 | +10.19% | 24,537,786 |
| Feb 2021 | $10.69 | $11.93 | $10.41 | $11.29 | +7.32% | 30,521,319 |
| Jan 2021 | $11.02 | $11.21 | $10.49 | $10.52 | -4.45% | 18,447,744 |
| Dec 2020 | $10.87 | $11.50 | $10.86 | $11.01 | +1.76% | 10,536,953 |
| Nov 2020 | $9.79 | $11.07 | $9.70 | $10.82 | +12.47% | 11,158,900 |
| Oct 2020 | $9.66 | $10.25 | $9.49 | $9.62 | +0.10% | 18,768,106 |
| Sep 2020 | $9.88 | $10.17 | $9.41 | $9.61 | -2.34% | 9,969,648 |
| Aug 2020 | $9.78 | $10.95 | $9.74 | $9.84 | -0.20% | 11,672,732 |
| Jul 2020 | $9.70 | $10.26 | $9.64 | $9.86 | +1.23% | 14,324,036 |
| Jun 2020 | $9.93 | $10.57 | $9.17 | $9.74 | 0.00% | 16,420,318 |
| May 2020 | $9.75 | $10.17 | $9.38 | $9.74 | -0.71% | 17,401,978 |
| Apr 2020 | $7.55 | $9.97 | $7.36 | $9.81 | +26.09% | 28,383,846 |
| Mar 2020 | $9.73 | $10.12 | $6.66 | $7.78 | -19.38% | 23,682,088 |
| Feb 2020 | $10.37 | $10.71 | $9.61 | $9.65 | -7.39% | 13,470,069 |
| Jan 2020 | $11.61 | $11.63 | $10.40 | $10.42 | -10.17% | 12,819,274 |
| Dec 2019 | $11.24 | $11.85 | $11.04 | $11.60 | +3.11% | 19,211,087 |
| Nov 2019 | $11.25 | $11.98 | $11.20 | $11.25 | +0.18% | 17,469,757 |
| Oct 2019 | $11.30 | $11.57 | $11.00 | $11.23 | -0.71% | 15,503,138 |
| Sep 2019 | $11.19 | $11.68 | $11.09 | $11.31 | +0.71% | 10,844,151 |
| Aug 2019 | $11.75 | $11.82 | $10.86 | $11.23 | -4.83% | 11,699,626 |
| Jul 2019 | $12.45 | $12.49 | $11.80 | $11.80 | -4.61% | 15,641,349 |
| Jun 2019 | $12.01 | $12.59 | $11.90 | $12.37 | +2.74% | 18,767,894 |
| May 2019 | $12.03 | $12.52 | $11.46 | $12.04 | +0.08% | 19,308,219 |
| Apr 2019 | $12.44 | $12.78 | $11.96 | $12.03 | -3.30% | 19,383,485 |
| Mar 2019 | $13.40 | $13.72 | $12.39 | $12.44 | -6.96% | 21,739,676 |
| Feb 2019 | $13.83 | $14.17 | $13.31 | $13.37 | -3.26% | 13,973,281 |
| Jan 2019 | $14.14 | $14.72 | $13.65 | $13.82 | -2.81% | 11,431,345 |
| Dec 2018 | $14.93 | $15.42 | $14.09 | $14.22 | -3.40% | 17,413,321 |
| Nov 2018 | $13.97 | $14.98 | $13.80 | $14.72 | +6.36% | 16,946,938 |
| Oct 2018 | $14.61 | $14.76 | $13.53 | $13.84 | -6.80% | 27,722,629 |
| Sep 2018 | $13.77 | $14.94 | $13.15 | $14.85 | +7.53% | 17,422,080 |
| Aug 2018 | $13.73 | $14.68 | $13.11 | $13.81 | +0.80% | 20,495,358 |
| Jul 2018 | $13.11 | $14.34 | $12.55 | $13.70 | +3.16% | 16,775,801 |
| Jun 2018 | $13.16 | $14.33 | $13.03 | $13.28 | +1.76% | 14,121,725 |
| May 2018 | $13.46 | $13.66 | $12.89 | $13.05 | -2.83% | 14,209,286 |
| Apr 2018 | $13.69 | $14.14 | $13.15 | $13.43 | -1.97% | 14,697,549 |
| Mar 2018 | $13.31 | $13.75 | $13.00 | $13.70 | +3.16% | 18,592,047 |
| Feb 2018 | $14.95 | $15.18 | $12.70 | $13.28 | -11.17% | 29,388,045 |
| Jan 2018 | $15.66 | $16.12 | $14.66 | $14.95 | -4.23% | 17,850,385 |
| Dec 2017 | $15.25 | $16.01 | $15.19 | $15.61 | +0.06% | 13,427,485 |
| Nov 2017 | $14.40 | $15.62 | $13.86 | $15.60 | +8.41% | 17,688,737 |
| Oct 2017 | $13.91 | $14.95 | $13.77 | $14.39 | +3.75% | 25,064,662 |
| Sep 2017 | $16.49 | $16.62 | $13.84 | $13.87 | -15.89% | 47,467,913 |
| Aug 2017 | $18.35 | $18.50 | $16.10 | $16.49 | -9.35% | 20,846,173 |
| Jul 2017 | $17.15 | $18.82 | $16.33 | $18.19 | +9.31% | 13,466,526 |
| Jun 2017 | $16.76 | $16.89 | $15.80 | $16.64 | -1.07% | 14,617,375 |
| May 2017 | $16.62 | $16.90 | $15.47 | $16.82 | +1.39% | 15,265,925 |
| Apr 2017 | $16.82 | $17.20 | $15.81 | $16.59 | -1.43% | 18,984,157 |
| Mar 2017 | $16.05 | $17.24 | $15.75 | $16.83 | +5.19% | 20,034,679 |
| Feb 2017 | $14.88 | $16.02 | $14.65 | $16.00 | +7.60% | 16,951,203 |
| Jan 2017 | $14.09 | $14.90 | $13.63 | $14.87 | +5.54% | 15,124,730 |
| Dec 2016 | $13.86 | $14.65 | $13.59 | $14.09 | +1.59% | 13,758,038 |
| Nov 2016 | $16.12 | $16.41 | $13.43 | $13.87 | -13.26% | 16,500,558 |
| Oct 2016 | $16.06 | $16.42 | $15.52 | $15.99 | -0.37% | 11,187,550 |
| Sep 2016 | $15.62 | $16.31 | $14.63 | $16.05 | +3.35% | 14,821,000 |
| Aug 2016 | $15.33 | $16.79 | $15.15 | $15.53 | +1.77% | 18,530,700 |
| Jul 2016 | $14.07 | $15.36 | $14.01 | $15.26 | +7.01% | 9,827,100 |
| Jun 2016 | $14.43 | $14.75 | $13.34 | $14.26 | -1.59% | 18,081,200 |
| May 2016 | $13.68 | $14.60 | $13.68 | $14.49 | +6.47% | 11,878,200 |
| Apr 2016 | $13.20 | $13.94 | $13.15 | $13.61 | +1.42% | 7,950,000 |
| Mar 2016 | $12.04 | $13.72 | $11.91 | $13.42 | +12.49% | 13,497,600 |
| Feb 2016 | $12.03 | $12.35 | $11.61 | $11.93 | -3.17% | 10,021,400 |
| Jan 2016 | $11.71 | $12.42 | $10.81 | $12.32 | +3.44% | 7,346,200 |
| Dec 2015 | $13.30 | $13.31 | $11.83 | $11.91 | -10.45% | 6,659,600 |
| Nov 2015 | $12.97 | $13.30 | $12.28 | $13.30 | +1.37% | 8,284,100 |
| Oct 2015 | $13.01 | $14.21 | $12.55 | $13.12 | +0.38% | 10,430,100 |
| Sep 2015 | $12.07 | $13.07 | $11.96 | $13.07 | +5.74% | 6,161,400 |
| Aug 2015 | $13.13 | $13.25 | $11.57 | $12.36 | -5.43% | 5,700,200 |
| Jul 2015 | $12.68 | $13.24 | $12.22 | $13.07 | +3.16% | 5,190,500 |
| Jun 2015 | $13.05 | $13.31 | $12.48 | $12.67 | -3.13% | 6,036,400 |
| May 2015 | $14.56 | $14.90 | $13.00 | $13.08 | -10.23% | 6,040,900 |
| Apr 2015 | $13.16 | $14.69 | $13.11 | $14.57 | +11.39% | 7,258,400 |
| Mar 2015 | $14.00 | $14.01 | $12.84 | $13.08 | -6.64% | 7,919,100 |
| Feb 2015 | $13.48 | $14.12 | $12.97 | $14.01 | +4.24% | 7,607,700 |
| Jan 2015 | $14.22 | $14.30 | $13.35 | $13.44 | -4.82% | 7,557,400 |
| Dec 2014 | $14.62 | $14.85 | $14.01 | $14.12 | -4.34% | 9,721,600 |
| Nov 2014 | $15.49 | $15.51 | $14.52 | $14.76 | -3.72% | 7,906,000 |
| Oct 2014 | $16.14 | $16.41 | $14.41 | $15.33 | -5.43% | 11,557,700 |
| Sep 2014 | $16.93 | $17.59 | $16.04 | $16.21 | -5.20% | 5,645,900 |
| Aug 2014 | $16.05 | $17.14 | $15.81 | $17.10 | +6.48% | 9,379,700 |
| Jul 2014 | $15.23 | $16.28 | $14.25 | $16.06 | +6.08% | 9,340,200 |
| Jun 2014 | $14.79 | $15.32 | $14.47 | $15.14 | +1.82% | 6,882,100 |
| May 2014 | $15.84 | $16.09 | $14.83 | $14.87 | -6.54% | 7,874,300 |
| Apr 2014 | $13.86 | $15.91 | $13.44 | $15.91 | +14.54% | 11,128,400 |
| Mar 2014 | $13.77 | $13.91 | $13.10 | $13.89 | -1.35% | 8,078,100 |
| Feb 2014 | $14.11 | $14.23 | $13.54 | $14.08 | -0.49% | 8,424,100 |
| Jan 2014 | $14.66 | $14.86 | $13.26 | $14.15 | -4.84% | 14,931,200 |
| Dec 2013 | $14.94 | $15.10 | $14.06 | $14.87 | -5.11% | 12,695,100 |
| Nov 2013 | $16.70 | $16.99 | $14.71 | $15.67 | -5.49% | 9,839,200 |
| Oct 2013 | $16.94 | $17.31 | $16.52 | $16.58 | -1.13% | 7,807,400 |
| Sep 2013 | $16.50 | $17.37 | $16.47 | $16.77 | +4.36% | 6,616,200 |
| Aug 2013 | $16.08 | $16.26 | $15.22 | $16.07 | +0.31% | 7,248,000 |
| Jul 2013 | $15.56 | $16.32 | $14.98 | $16.02 | +3.22% | 9,707,200 |
| Jun 2013 | $16.91 | $17.05 | $14.87 | $15.52 | -7.95% | 9,335,900 |
| May 2013 | $16.20 | $18.31 | $16.15 | $16.86 | +3.69% | 13,811,700 |
| Apr 2013 | $15.77 | $16.35 | $14.83 | $16.26 | +3.50% | 10,039,700 |
| Mar 2013 | $16.10 | $16.99 | $15.55 | $15.71 | -2.90% | 16,735,000 |
| Feb 2013 | $17.07 | $17.72 | $15.73 | $16.18 | -4.49% | 15,249,800 |
| Jan 2013 | $16.80 | $18.19 | $16.65 | $16.94 | +1.19% | 13,964,400 |
| Dec 2012 | $17.48 | $17.94 | $16.46 | $16.74 | -2.73% | 17,222,700 |
| Nov 2012 | $17.00 | $18.23 | $16.84 | $17.21 | +1.53% | 18,516,300 |
| Oct 2012 | $15.76 | $17.08 | $15.36 | $16.95 | +8.38% | 11,129,100 |
| Sep 2012 | $14.92 | $16.35 | $14.90 | $15.64 | +3.51% | 12,674,000 |
| Aug 2012 | $14.25 | $15.47 | $13.93 | $15.11 | +6.04% | 22,921,000 |
| Jul 2012 | $13.26 | $14.51 | $13.21 | $14.25 | +8.12% | 20,329,300 |
| Jun 2012 | $11.71 | $13.26 | $11.71 | $13.18 | +13.13% | 18,376,700 |
| May 2012 | $12.92 | $13.54 | $11.64 | $11.65 | -9.34% | 19,280,200 |
| Apr 2012 | $13.82 | $13.92 | $12.82 | $12.85 | -6.14% | 21,665,600 |
| Mar 2012 | $14.68 | $14.81 | $13.58 | $13.69 | -6.93% | 30,495,600 |
| Feb 2012 | $14.99 | $15.32 | $14.18 | $14.71 | -1.21% | 27,971,600 |
| Jan 2012 | $15.68 | $15.68 | $14.27 | $14.89 | -4.80% | 30,584,200 |
| Dec 2011 | $16.17 | $16.70 | $15.33 | $15.64 | -2.55% | 17,307,300 |
| Nov 2011 | $16.35 | $16.93 | $15.16 | $16.05 | -3.78% | 17,135,900 |
| Oct 2011 | $14.77 | $17.53 | $14.39 | $16.68 | +12.86% | 16,357,000 |
| Sep 2011 | $17.03 | $17.70 | $14.75 | $14.78 | -13.52% | 16,047,100 |
| Aug 2011 | $19.93 | $20.07 | $15.50 | $17.09 | -13.51% | 38,491,700 |
| Jul 2011 | $19.52 | $19.88 | $18.53 | $19.76 | +1.65% | 17,929,300 |
| Jun 2011 | $18.26 | $19.65 | $17.71 | $19.44 | +6.70% | 25,574,900 |
| May 2011 | $20.40 | $21.14 | $18.04 | $18.22 | -10.25% | 32,302,100 |
| Apr 2011 | $19.82 | $20.62 | $19.04 | $20.30 | +3.94% | 16,747,000 |
| Mar 2011 | $19.97 | $20.12 | $18.02 | $19.53 | -1.31% | 24,954,700 |
| Feb 2011 | $19.76 | $20.33 | $19.45 | $19.79 | +0.56% | 29,546,200 |
| Jan 2011 | $20.86 | $20.86 | $19.49 | $19.68 | -5.38% | 31,098,900 |
| Dec 2010 | $20.59 | $21.70 | $20.35 | $20.80 | +2.26% | 12,787,200 |
| Nov 2010 | $20.72 | $22.11 | $20.26 | $20.34 | -1.69% | 19,488,100 |
| Oct 2010 | $20.65 | $22.12 | $20.19 | $20.69 | +1.12% | 19,166,900 |
| Sep 2010 | $19.04 | $20.80 | $18.51 | $20.46 | +9.59% | 16,613,600 |
| Aug 2010 | $19.14 | $19.92 | $17.93 | $18.67 | -0.95% | 20,558,200 |
| Jul 2010 | $18.86 | $19.50 | $17.48 | $18.85 | -1.67% | 18,438,200 |
| Jun 2010 | $18.74 | $20.54 | $18.66 | $19.17 | +3.01% | 17,343,800 |
| May 2010 | $22.44 | $22.66 | $18.25 | $18.61 | -17.65% | 19,259,000 |
| Apr 2010 | $21.06 | $22.81 | $20.05 | $22.60 | +8.86% | 10,315,000 |
| Mar 2010 | $19.02 | $21.16 | $18.97 | $20.76 | +8.24% | 10,752,200 |
| Feb 2010 | $21.32 | $21.33 | $18.65 | $19.18 | -9.23% | 16,798,400 |
| Jan 2010 | $17.24 | $21.78 | $17.04 | $21.13 | +25.62% | 16,275,500 |
| Dec 2009 | $16.92 | $17.79 | $16.45 | $16.82 | +1.26% | 11,341,800 |
| Nov 2009 | $16.23 | $17.46 | $16.06 | $16.61 | +3.49% | 10,103,100 |
| Oct 2009 | $17.35 | $17.66 | $15.81 | $16.05 | -7.65% | 9,909,200 |
| Sep 2009 | $15.70 | $17.47 | $15.39 | $17.38 | +11.62% | 8,236,900 |
| Aug 2009 | $16.11 | $16.56 | $14.83 | $15.57 | -3.05% | 7,178,600 |
| Jul 2009 | $14.90 | $16.54 | $14.13 | $16.06 | +11.84% | 9,563,400 |
| Jun 2009 | $14.45 | $15.13 | $13.62 | $14.36 | +6.06% | 11,201,700 |
| May 2009 | $14.33 | $15.28 | $13.13 | $13.54 | -5.45% | 15,706,400 |
| Apr 2009 | $13.84 | $14.83 | $13.07 | $14.32 | +3.84% | 17,476,100 |
| Mar 2009 | $11.79 | $14.98 | $11.30 | $13.79 | +14.73% | 25,446,300 |
| Feb 2009 | $13.91 | $14.82 | $11.33 | $12.02 | -14.93% | 17,158,200 |
| Jan 2009 | $14.91 | $15.81 | $13.47 | $14.13 | -3.68% | 16,781,900 |
| Dec 2008 | $11.17 | $15.26 | $10.46 | $14.67 | +29.37% | 21,650,000 |
| Nov 2008 | $12.45 | $14.32 | $9.94 | $11.34 | -9.64% | 19,566,900 |
| Oct 2008 | $17.13 | $17.35 | $10.33 | $12.55 | -25.25% | 30,872,600 |
| Sep 2008 | $20.26 | $20.59 | $16.47 | $16.79 | -17.53% | 18,149,600 |
| Aug 2008 | $20.46 | $21.33 | $19.35 | $20.36 | -0.54% | 13,123,600 |
| Jul 2008 | $21.24 | $23.60 | $19.13 | $20.47 | -3.99% | 17,740,400 |
| Jun 2008 | $22.64 | $22.76 | $20.95 | $21.32 | -5.71% | 9,785,100 |
| May 2008 | $23.22 | $23.58 | $21.26 | $22.61 | -2.21% | 13,435,000 |
| Apr 2008 | $23.90 | $25.35 | $22.79 | $23.12 | -2.65% | 12,747,200 |
| Mar 2008 | $24.50 | $25.79 | $22.74 | $23.75 | -2.22% | 13,016,100 |
| Feb 2008 | $26.82 | $27.34 | $23.50 | $24.29 | -8.51% | 12,682,000 |
| Jan 2008 | $26.10 | $26.89 | $23.14 | $26.55 | +2.91% | 24,624,000 |
| Dec 2007 | $26.23 | $30.24 | $25.78 | $25.80 | -1.60% | 15,067,700 |
| Nov 2007 | $23.19 | $28.11 | $22.65 | $26.22 | +11.48% | 16,582,300 |
| Oct 2007 | $25.25 | $26.13 | $21.97 | $23.52 | -6.11% | 11,847,800 |
| Sep 2007 | $23.51 | $25.35 | $22.86 | $25.05 | +5.16% | 8,129,200 |
| Aug 2007 | $23.22 | $23.85 | $21.01 | $23.82 | +1.28% | 12,484,400 |
| Jul 2007 | $23.60 | $25.34 | $22.85 | $23.52 | +0.26% | 10,462,000 |
| Jun 2007 | $24.09 | $24.88 | $22.96 | $23.46 | -2.37% | 10,972,200 |
| May 2007 | $22.75 | $24.54 | $22.44 | $24.03 | +6.05% | 16,090,400 |
| Apr 2007 | $22.22 | $22.82 | $21.45 | $22.66 | +1.21% | 13,133,300 |
| Mar 2007 | $22.36 | $23.34 | $21.63 | $22.39 | -0.53% | 12,446,800 |
| Feb 2007 | $23.00 | $23.76 | $21.72 | $22.51 | -2.55% | 12,002,700 |
| Jan 2007 | $25.28 | $25.82 | $22.71 | $23.10 | -8.88% | 9,549,500 |
| Dec 2006 | $25.53 | $26.67 | $24.43 | $25.35 | -0.20% | 10,474,200 |
| Nov 2006 | $22.48 | $25.59 | $22.40 | $25.40 | +13.49% | 13,653,200 |
| Oct 2006 | $21.57 | $22.73 | $20.68 | $22.38 | +4.24% | 12,922,200 |
| Sep 2006 | $22.20 | $22.50 | $21.13 | $21.47 | -2.85% | 10,581,200 |
| Aug 2006 | $21.53 | $22.41 | $20.54 | $22.10 | +2.46% | 10,487,000 |
| Jul 2006 | $21.46 | $21.80 | $19.71 | $21.57 | +0.56% | 8,064,100 |
| Jun 2006 | $22.06 | $23.07 | $20.10 | $21.45 | -2.72% | 9,255,600 |
| May 2006 | $23.33 | $24.29 | $21.46 | $22.05 | -5.24% | 10,853,000 |
| Apr 2006 | $21.45 | $23.50 | $21.09 | $23.27 | +9.25% | 12,458,100 |
| Mar 2006 | $20.56 | $21.41 | $20.00 | $21.30 | +4.31% | 16,984,000 |
| Feb 2006 | $21.11 | $21.44 | $20.28 | $20.42 | -3.27% | 14,313,800 |
| Jan 2006 | $21.60 | $22.18 | $20.65 | $21.11 | -2.04% | 11,179,500 |
| Dec 2005 | $21.95 | $23.04 | $20.98 | $21.55 | -1.28% | 9,613,100 |
| Nov 2005 | $21.30 | $22.42 | $20.69 | $21.83 | +1.30% | 9,601,000 |
| Oct 2005 | $22.40 | $23.15 | $20.89 | $21.55 | -4.22% | 10,315,700 |
| Sep 2005 | $20.35 | $22.51 | $20.07 | $22.50 | +10.57% | 7,959,300 |
| Aug 2005 | $22.14 | $22.22 | $19.64 | $20.35 | -8.08% | 9,501,900 |
| Jul 2005 | $21.31 | $22.22 | $19.96 | $22.14 | +2.98% | 7,522,500 |
| Jun 2005 | $20.90 | $22.06 | $20.79 | $21.50 | +2.72% | 8,649,400 |
| May 2005 | $20.30 | $21.00 | $19.75 | $20.93 | +3.67% | 9,105,300 |
| Apr 2005 | $21.41 | $21.70 | $19.69 | $20.19 | -5.26% | 14,251,300 |
| Mar 2005 | $23.11 | $23.42 | $20.70 | $21.31 | -8.19% | 10,842,200 |
| Feb 2005 | $21.90 | $23.31 | $21.56 | $23.21 | +7.16% | 8,861,800 |
| Jan 2005 | $21.47 | $22.50 | $20.97 | $21.66 | -0.69% | 8,596,000 |
| Dec 2004 | $21.61 | $22.90 | $21.48 | $21.81 | +0.74% | 10,260,900 |
| Nov 2004 | $18.27 | $21.70 | $18.24 | $21.65 | +17.28% | 11,579,100 |
| Oct 2004 | $18.45 | $19.16 | $17.77 | $18.46 | +2.16% | 7,211,900 |
| Sep 2004 | $17.45 | $18.47 | $17.45 | $18.07 | +3.14% | 9,926,200 |
| Aug 2004 | $17.79 | $17.79 | $16.55 | $17.52 | -1.52% | 9,538,600 |
| Jul 2004 | $18.05 | $18.38 | $17.46 | $17.79 | -1.39% | 11,237,600 |
| Jun 2004 | $17.47 | $18.30 | $17.30 | $18.04 | +3.38% | 16,769,300 |
| May 2004 | $18.48 | $18.76 | $16.55 | $17.45 | -5.68% | 19,836,100 |
| Apr 2004 | $19.03 | $19.24 | $18.21 | $18.50 | -2.84% | 16,344,500 |
| Mar 2004 | $19.15 | $19.61 | $18.57 | $19.04 | +0.11% | 19,494,600 |
| Feb 2004 | $18.95 | $19.80 | $18.55 | $19.02 | +1.82% | 19,649,700 |
| Jan 2004 | $19.04 | $20.43 | $18.68 | $18.68 | -2.05% | 18,100,500 |
| Dec 2003 | $19.25 | $19.31 | $18.31 | $19.07 | -0.94% | 13,898,300 |
| Nov 2003 | $19.77 | $19.96 | $18.53 | $19.25 | -2.33% | 20,174,900 |
| Oct 2003 | $20.25 | $21.65 | $19.71 | $19.71 | -1.10% | 25,793,000 |
| Sep 2003 | $18.48 | $20.44 | $18.14 | $19.93 | +5.73% | 19,866,500 |
| Aug 2003 | $18.60 | $18.99 | $18.16 | $18.85 | -0.74% | 12,936,600 |
| Jul 2003 | $19.88 | $19.99 | $18.04 | $18.99 | -3.65% | 18,307,500 |
| Jun 2003 | $19.38 | $20.32 | $18.51 | $19.71 | +2.71% | 22,184,200 |
| May 2003 | $20.22 | $20.60 | $18.57 | $19.19 | -5.19% | 17,545,400 |
| Apr 2003 | $17.48 | $20.69 | $17.40 | $20.24 | +17.88% | 15,252,700 |
| Mar 2003 | $18.51 | $18.76 | $16.67 | $17.17 | -7.19% | 16,656,000 |
| Feb 2003 | $20.65 | $20.96 | $17.96 | $18.50 | -10.50% | 18,769,700 |
