StockData
Goldman Sachs Group Inc logo

Goldman Sachs Group Inc (GS) operating KPIs

GSNYSESecurity Brokers, Dealers & Flotation CompaniesFiscal year ends December 31Also trades as GS.PA, GS.PC, GS.PD, GSCE
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Aug 3, 2026Score 17/3010% below fair value
$894.55−33.18 (-3.58%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $260.47BP/E 13.8Yield 1.57%

Goldman Sachs u.S. Money Market Funds — Total Financial Assets (Fed Z.1)

Quarterly figures from Goldman Sachs's filings and investor materials

Latest, Q2 2026
8,441.40
Period ended Jun 30, 2026
Change on a year earlier
+12.8%
7,481.20 in Q2 2025
History
46 quarters
Since Q1 2015
Sources
1
Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S)

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedU.S. Money Market Funds — Total Financial Assets (Fed Z.1)Year on yearSource
Q2 2026Jun 30, 20268,441.40+12.8%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q1 2026Mar 31, 20268,289.60+12.1%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q4 2025Dec 31, 20258,190.20+13.1%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q3 2025Sep 30, 20257,774.10+13.7%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q2 2025Jun 30, 20257,481.20+14.2%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q1 2025Mar 31, 20257,397.90+14.9%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q4 2024Dec 31, 20247,243.20+13.9%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q3 2024Sep 30, 20246,839.10+11.3%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q2 2024Jun 30, 20246,548.40+10.7%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q1 2024Mar 31, 20246,440.70+13.1%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q4 2023Dec 31, 20236,357.60+21.7%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q3 2023Sep 30, 20236,143.00+20.8%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q2 2023Jun 30, 20235,917.40+17.6%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q1 2023Mar 31, 20235,692.60+11.8%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q4 2022Dec 31, 20225,223.10+0.3%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗
Q3 2022Sep 30, 20225,084.20+1.3%Federal Reserve Z.1 via FRED (MMMFFAQ027S) ↗

Cite this data

StockData. (2026). Goldman Sachs U.S. Money Market Funds — Total Financial Assets (Fed Z.1), quarterly Q1 2015–Q2 2026 [Data set]. Compiled from Goldman Sachs SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/gs/kpis/fed_z1_mmf_assets_b

See every metric in the Goldman Sachs KPI table. Data updated Oct 25, 2026.