StockData
Grab Holdings Ltd logo

Grab Holdings Ltd

GRABNasdaqServices-Business Services, NECFiscal year ends December 31Also trades as GRABW
Financials through fiscal 2025, year ended Dec 31, 2025Last filing: 20-F on Mar 6, 2026Score 8/30
$2.75−0.18 (-6.14%)

Close on Nov 20, 2026Market cap $11.34BP/E 45.8Yield –

Grab Uber Technologies (UBER) — Revenue by Quarter

Uber Technologies (UBER) — Revenue ($M)

Grab Uber Technologies (UBER) — Revenue: $14,766M in Q3 2026, up 9.6% from a year earlier. That is the highest of the 35 quarters on record here.

Latest, Q3 2026
14,766
Period ended Sep 30, 2026
Change on a year earlier
+9.6%
13,467 in Q3 2025
History
35 quarters
Since Q1 2018
Sources
1
Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K)

Where the Q3 2026 figure comes from

Source: Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗

Reported in Uber SEC Form 10-Q / 10-K XBRL.

quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedUber Technologies (UBER) — Revenue ($M)Year on yearSource
Q3 2026Sep 30, 202614,766+9.6%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q2 2026Jun 30, 202614,191+12.2%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q1 2026Mar 31, 202613,203+14.5%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q4 2025Dec 31, 202514,366+20.1%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q3 2025Sep 30, 202513,467+20.4%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q2 2025Jun 30, 202512,651+18.2%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q1 2025Mar 31, 202511,533+13.8%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q4 2024Dec 31, 202411,959+20.4%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q3 2024Sep 30, 202411,188+20.4%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q2 2024Jun 30, 202410,700+15.9%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q1 2024Mar 31, 202410,131+14.8%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q4 2023Dec 31, 20239,936+15.4%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q3 2023Sep 30, 20239,292+11.4%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q2 2023Jun 30, 20239,230+14.3%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q1 2023Mar 31, 20238,823+28.7%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗
Q4 2022Dec 31, 20228,607+49.0%Uber Technologies, Inc. (SEC XBRL 10-Q/10-K) ↗

Breakdown

What makes up uber Technologies (UBER) — Revenue

Cite this data

StockData. (2026). Grab Uber Technologies (UBER) — Revenue ($M), quarterly Q1 2018–Q3 2026 [Data set]. Compiled from Grab SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/grab/kpis/peer-uber-rev

See every metric in the Grab KPI table. Data updated Nov 10, 2026.

See a number that looks wrong?