Gladstone Commercial Corp (GOOD) stock
GOODNasdaqLessors of Real Property, NECFiscal year ends December 31Also trades as GOODN, GOODO
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Aug 5, 2026Score 10/301% below fair value
$11.43+0.01 (+0.09%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $553.30MP/E 44.0Yield 10.50%
Price history
Gladstone Commercial share prices for every month, newest first. Adjusted for stock splits, not for dividends.
Close, Oct 30, 2026
$11.43
+0.09% on the day
52-week range
$10.33 – $13.28
-13.9% from the high
Change over 52 weeks
+1.0%
From $11.32 on Oct 30, 2025
Average volume
452,911
Shares a day, last 90 sessions
| Month | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $12.58 | $13.05 | $11.24 | $11.43 | -9.47% | 10,956,563 |
| Sep 2026 | $12.97 | $13.27 | $12.38 | $12.63 | -2.66% | 8,934,730 |
| Aug 2026 | $12.50 | $13.28 | $12.11 | $12.97 | +3.76% | 8,662,005 |
| Jul 2026 | $12.26 | $13.26 | $12.26 | $12.50 | +1.63% | 9,268,372 |
| Jun 2026 | $12.52 | $12.87 | $11.88 | $12.30 | -2.46% | 13,504,307 |
| May 2026 | $12.60 | $13.20 | $12.24 | $12.61 | 0.00% | 9,357,518 |
| Apr 2026 | $11.43 | $12.85 | $11.39 | $12.61 | +10.32% | 7,072,445 |
| Mar 2026 | $12.32 | $12.53 | $10.97 | $11.43 | -8.49% | 9,892,496 |
| Feb 2026 | $11.62 | $12.98 | $11.28 | $12.49 | +7.21% | 11,444,147 |
| Jan 2026 | $10.67 | $11.74 | $10.60 | $11.65 | +9.18% | 8,866,703 |
| Dec 2025 | $10.99 | $11.13 | $10.33 | $10.67 | -3.53% | 12,424,743 |
| Nov 2025 | $11.30 | $11.41 | $10.47 | $11.06 | -3.24% | 11,300,902 |
| Oct 2025 | $12.30 | $12.37 | $11.13 | $11.43 | -7.22% | 11,812,700 |
| Sep 2025 | $13.37 | $13.47 | $12.18 | $12.32 | -8.40% | 11,185,201 |
| Aug 2025 | $13.15 | $13.46 | $12.81 | $13.45 | +2.28% | 6,708,537 |
| Jul 2025 | $14.33 | $14.65 | $13.08 | $13.15 | -8.23% | 8,676,859 |
| Jun 2025 | $14.33 | $15.03 | $14.00 | $14.33 | -0.14% | 8,665,189 |
| May 2025 | $14.12 | $14.48 | $13.43 | $14.35 | +1.56% | 8,048,695 |
| Apr 2025 | $14.94 | $15.12 | $12.67 | $14.13 | -5.67% | 7,836,690 |
| Mar 2025 | $16.20 | $16.40 | $14.54 | $14.98 | -7.70% | 13,441,553 |
| Feb 2025 | $15.95 | $16.37 | $15.55 | $16.23 | +0.12% | 4,804,927 |
| Jan 2025 | $16.30 | $16.63 | $15.56 | $16.21 | -0.18% | 4,134,223 |
| Dec 2024 | $17.60 | $17.60 | $15.54 | $16.24 | -7.78% | 5,726,744 |
| Nov 2024 | $15.87 | $17.88 | $15.46 | $17.61 | +11.85% | 5,577,606 |
| Oct 2024 | $16.27 | $16.61 | $15.74 | $15.75 | -3.05% | 4,142,272 |
| Sep 2024 | $15.24 | $16.43 | $15.03 | $16.24 | +6.21% | 5,124,525 |
| Aug 2024 | $15.15 | $15.40 | $13.88 | $15.29 | +1.59% | 6,684,268 |
| Jul 2024 | $14.25 | $15.32 | $13.94 | $15.05 | +5.47% | 6,211,427 |
| Jun 2024 | $14.46 | $14.58 | $13.71 | $14.27 | -0.83% | 5,431,584 |
| May 2024 | $13.39 | $15.04 | $13.39 | $14.39 | +7.63% | 4,551,091 |
| Apr 2024 | $13.85 | $13.88 | $12.85 | $13.37 | -3.40% | 4,462,485 |
| Mar 2024 | $12.41 | $13.95 | $12.29 | $13.84 | +11.79% | 5,393,302 |
| Feb 2024 | $12.91 | $13.05 | $11.89 | $12.38 | -3.43% | 4,554,533 |
| Jan 2024 | $13.21 | $13.62 | $12.80 | $12.82 | -3.17% | 4,372,235 |
| Dec 2023 | $12.52 | $14.03 | $12.48 | $13.24 | +5.92% | 5,548,293 |
| Nov 2023 | $11.93 | $13.12 | $11.40 | $12.50 | +4.60% | 4,435,691 |
| Oct 2023 | $12.13 | $12.57 | $11.41 | $11.95 | -1.73% | 3,565,910 |
| Sep 2023 | $13.26 | $13.53 | $11.94 | $12.16 | -7.53% | 4,579,950 |
| Aug 2023 | $13.26 | $14.14 | $12.62 | $13.15 | -1.13% | 3,814,981 |
| Jul 2023 | $12.41 | $13.78 | $12.01 | $13.30 | +7.52% | 3,826,176 |
| Jun 2023 | $11.66 | $13.17 | $11.50 | $12.37 | +5.82% | 7,274,052 |
| May 2023 | $11.95 | $12.10 | $10.84 | $11.69 | -2.09% | 6,047,570 |
| Apr 2023 | $12.62 | $12.75 | $11.56 | $11.94 | -5.46% | 4,038,073 |
| Mar 2023 | $13.55 | $13.81 | $11.45 | $12.63 | -7.68% | 8,364,487 |
| Feb 2023 | $17.00 | $17.24 | $13.64 | $13.68 | -19.48% | 5,318,938 |
| Jan 2023 | $18.75 | $19.52 | $16.17 | $16.99 | -8.16% | 7,868,336 |
| Dec 2022 | $19.00 | $20.12 | $18.17 | $18.50 | -2.58% | 4,039,244 |
| Nov 2022 | $17.69 | $19.11 | $16.52 | $18.99 | +7.96% | 4,362,059 |
| Oct 2022 | $15.61 | $17.74 | $15.02 | $17.59 | +13.48% | 4,778,423 |
| Sep 2022 | $19.07 | $19.38 | $15.09 | $15.50 | -18.72% | 5,265,930 |
| Aug 2022 | $21.00 | $21.15 | $19.06 | $19.07 | -8.97% | 4,021,430 |
| Jul 2022 | $19.10 | $21.13 | $18.48 | $20.95 | +11.20% | 3,657,114 |
| Jun 2022 | $20.30 | $20.52 | $17.73 | $18.84 | -7.15% | 5,637,817 |
| May 2022 | $21.09 | $21.37 | $18.23 | $20.29 | -3.56% | 5,411,497 |
| Apr 2022 | $22.16 | $23.38 | $20.99 | $21.04 | -4.45% | 3,723,161 |
| Mar 2022 | $21.22 | $22.42 | $20.91 | $22.02 | +3.92% | 6,493,208 |
| Feb 2022 | $23.20 | $23.40 | $19.74 | $21.19 | -8.62% | 5,381,953 |
| Jan 2022 | $25.76 | $26.13 | $22.25 | $23.19 | -10.01% | 4,044,881 |
| Dec 2021 | $22.50 | $25.90 | $21.93 | $25.77 | +15.98% | 4,674,213 |
| Nov 2021 | $21.84 | $23.01 | $21.55 | $22.22 | +1.65% | 2,989,821 |
| Oct 2021 | $21.43 | $22.23 | $21.02 | $21.86 | +3.95% | 3,139,809 |
| Sep 2021 | $22.64 | $22.79 | $20.97 | $21.03 | -7.07% | 3,277,169 |
| Aug 2021 | $23.23 | $23.46 | $22.07 | $22.63 | -2.37% | 3,070,090 |
| Jul 2021 | $22.60 | $23.49 | $21.94 | $23.18 | +2.75% | 2,939,256 |
| Jun 2021 | $21.75 | $23.35 | $21.65 | $22.56 | +4.11% | 4,667,290 |
| May 2021 | $21.15 | $21.69 | $20.25 | $21.67 | +2.99% | 4,373,870 |
| Apr 2021 | $19.61 | $21.19 | $19.53 | $21.04 | +7.57% | 3,193,068 |
| Mar 2021 | $18.95 | $20.95 | $18.84 | $19.56 | +4.71% | 5,561,238 |
| Feb 2021 | $17.94 | $19.75 | $17.46 | $18.68 | +5.48% | 5,178,981 |
| Jan 2021 | $17.94 | $18.82 | $17.58 | $17.71 | -1.61% | 3,968,604 |
| Dec 2020 | $18.50 | $18.80 | $17.51 | $18.00 | -0.50% | 4,793,939 |
| Nov 2020 | $16.35 | $18.86 | $16.01 | $18.09 | +11.32% | 3,548,556 |
| Oct 2020 | $16.89 | $17.90 | $15.78 | $16.25 | -3.56% | 3,237,530 |
| Sep 2020 | $19.42 | $19.68 | $15.92 | $16.85 | -14.07% | 4,418,817 |
| Aug 2020 | $18.22 | $19.86 | $17.63 | $19.61 | +7.75% | 3,879,841 |
| Jul 2020 | $18.76 | $19.22 | $17.38 | $18.20 | -2.93% | 3,417,157 |
| Jun 2020 | $17.93 | $20.38 | $16.93 | $18.75 | +4.63% | 5,199,513 |
| May 2020 | $15.35 | $18.86 | $13.33 | $17.92 | +13.42% | 4,849,742 |
| Apr 2020 | $13.60 | $18.47 | $11.80 | $15.80 | +10.03% | 5,147,891 |
| Mar 2020 | $19.00 | $20.23 | $7.59 | $14.36 | -23.90% | 9,097,692 |
| Feb 2020 | $21.37 | $22.13 | $18.15 | $18.87 | -11.49% | 3,723,913 |
| Jan 2020 | $21.84 | $22.65 | $20.80 | $21.32 | -2.47% | 4,623,003 |
| Dec 2019 | $22.84 | $23.07 | $21.30 | $21.86 | -4.04% | 3,946,278 |
| Nov 2019 | $23.58 | $23.74 | $21.96 | $22.78 | -3.31% | 2,791,034 |
| Oct 2019 | $23.51 | $23.98 | $22.49 | $23.56 | +0.26% | 2,386,774 |
| Sep 2019 | $22.61 | $23.65 | $22.51 | $23.50 | +3.66% | 2,627,399 |
| Aug 2019 | $21.30 | $22.83 | $20.90 | $22.67 | +6.63% | 2,491,008 |
| Jul 2019 | $21.32 | $21.82 | $20.88 | $21.26 | +0.19% | 2,099,618 |
| Jun 2019 | $21.04 | $21.73 | $20.65 | $21.22 | +0.71% | 2,874,180 |
| May 2019 | $21.93 | $22.83 | $20.67 | $21.07 | -3.13% | 3,040,886 |
| Apr 2019 | $20.93 | $21.82 | $20.33 | $21.75 | +4.72% | 2,212,577 |
| Mar 2019 | $20.68 | $21.29 | $20.12 | $20.77 | +0.63% | 3,121,202 |
| Feb 2019 | $19.98 | $21.45 | $19.74 | $20.64 | +3.46% | 3,161,632 |
| Jan 2019 | $17.69 | $19.96 | $17.44 | $19.95 | +11.33% | 2,449,781 |
| Dec 2018 | $19.30 | $19.49 | $16.89 | $17.92 | -6.37% | 3,994,442 |
| Nov 2018 | $19.02 | $19.96 | $18.68 | $19.14 | +0.79% | 1,812,389 |
| Oct 2018 | $19.19 | $19.41 | $18.06 | $18.99 | -0.84% | 2,019,280 |
| Sep 2018 | $19.90 | $19.90 | $18.65 | $19.15 | -3.82% | 1,780,088 |
| Aug 2018 | $19.72 | $20.29 | $19.31 | $19.91 | +0.35% | 1,887,004 |
| Jul 2018 | $19.20 | $20.47 | $18.98 | $19.84 | +3.23% | 1,918,848 |
| Jun 2018 | $18.89 | $19.35 | $18.37 | $19.22 | +2.23% | 2,427,784 |
| May 2018 | $17.34 | $19.25 | $17.22 | $18.80 | +8.42% | 2,248,582 |
| Apr 2018 | $17.33 | $17.99 | $16.86 | $17.34 | 0.00% | 2,032,306 |
| Mar 2018 | $16.87 | $18.38 | $16.81 | $17.34 | +2.54% | 3,477,854 |
| Feb 2018 | $18.99 | $19.09 | $16.78 | $16.91 | -11.00% | 4,403,396 |
| Jan 2018 | $21.13 | $21.16 | $18.28 | $19.00 | -9.78% | 3,574,511 |
| Dec 2017 | $22.91 | $22.96 | $20.67 | $21.06 | -7.79% | 3,690,201 |
| Nov 2017 | $22.15 | $23.29 | $21.79 | $22.84 | +5.45% | 3,277,570 |
| Oct 2017 | $22.40 | $23.03 | $21.29 | $21.66 | -2.74% | 2,597,011 |
| Sep 2017 | $21.53 | $22.69 | $21.02 | $22.27 | +4.07% | 3,310,501 |
| Aug 2017 | $20.91 | $21.84 | $20.02 | $21.40 | +0.56% | 4,063,225 |
| Jul 2017 | $21.79 | $22.28 | $20.25 | $21.28 | -2.34% | 5,077,168 |
| Jun 2017 | $20.36 | $22.27 | $20.11 | $21.79 | +7.02% | 4,021,771 |
| May 2017 | $22.27 | $22.40 | $19.70 | $20.36 | -8.70% | 5,034,621 |
| Apr 2017 | $20.70 | $23.35 | $20.10 | $22.30 | +7.89% | 6,209,223 |
| Mar 2017 | $20.82 | $20.93 | $19.07 | $20.67 | -0.67% | 3,002,227 |
| Feb 2017 | $19.65 | $21.09 | $19.35 | $20.81 | +5.96% | 2,245,397 |
| Jan 2017 | $20.34 | $20.68 | $19.25 | $19.64 | -2.29% | 2,480,293 |
| Dec 2016 | $18.43 | $20.10 | $18.02 | $20.10 | +9.30% | 4,783,574 |
| Nov 2016 | $17.07 | $19.77 | $16.02 | $18.39 | +3.03% | 6,999,331 |
| Oct 2016 | $18.66 | $18.66 | $17.20 | $17.85 | -4.19% | 2,973,259 |
| Sep 2016 | $17.93 | $19.15 | $17.76 | $18.63 | +3.50% | 3,182,000 |
| Aug 2016 | $18.27 | $18.28 | $17.47 | $18.00 | -1.10% | 2,622,600 |
| Jul 2016 | $16.91 | $18.35 | $16.84 | $18.20 | +7.76% | 3,127,700 |
| Jun 2016 | $16.58 | $17.00 | $16.17 | $16.89 | +1.56% | 2,659,100 |
| May 2016 | $16.91 | $17.88 | $15.92 | $16.63 | -1.19% | 3,091,300 |
| Apr 2016 | $16.25 | $17.19 | $16.11 | $16.83 | +2.75% | 2,203,900 |
| Mar 2016 | $14.99 | $16.61 | $14.81 | $16.38 | +10.08% | 2,319,800 |
| Feb 2016 | $14.07 | $15.27 | $13.05 | $14.88 | +4.06% | 2,485,800 |
| Jan 2016 | $14.43 | $14.86 | $12.00 | $14.30 | -1.99% | 2,594,100 |
| Dec 2015 | $14.79 | $15.22 | $13.82 | $14.59 | 0.00% | 3,296,200 |
| Nov 2015 | $16.07 | $16.30 | $14.34 | $14.59 | -8.87% | 2,555,800 |
| Oct 2015 | $14.15 | $16.59 | $13.80 | $16.01 | +13.47% | 3,222,800 |
| Sep 2015 | $14.21 | $14.48 | $13.72 | $14.11 | -2.01% | 2,214,100 |
| Aug 2015 | $16.10 | $16.62 | $12.00 | $14.40 | -10.11% | 2,177,500 |
| Jul 2015 | $16.67 | $17.13 | $14.61 | $16.02 | -3.26% | 1,857,100 |
| Jun 2015 | $17.47 | $17.51 | $16.50 | $16.56 | -4.44% | 2,108,000 |
| May 2015 | $17.83 | $18.17 | $17.33 | $17.33 | -2.70% | 1,900,600 |
| Apr 2015 | $18.52 | $18.79 | $17.72 | $17.81 | -4.30% | 1,866,200 |
| Mar 2015 | $18.20 | $18.84 | $17.90 | $18.61 | +2.42% | 2,255,600 |
| Feb 2015 | $17.45 | $18.33 | $17.05 | $18.17 | +4.43% | 2,112,500 |
| Jan 2015 | $17.23 | $17.91 | $17.17 | $17.40 | +1.34% | 2,340,300 |
| Dec 2014 | $17.59 | $17.90 | $17.14 | $17.17 | -2.88% | 2,163,300 |
| Nov 2014 | $18.18 | $18.25 | $17.37 | $17.68 | -2.32% | 1,669,100 |
| Oct 2014 | $17.03 | $18.20 | $16.41 | $18.10 | +6.53% | 3,577,300 |
| Sep 2014 | $18.33 | $18.40 | $16.94 | $16.99 | -7.06% | 1,824,500 |
| Aug 2014 | $17.50 | $18.41 | $17.28 | $18.28 | +4.76% | 1,524,600 |
| Jul 2014 | $17.83 | $18.02 | $17.39 | $17.45 | -2.35% | 2,071,600 |
| Jun 2014 | $17.97 | $17.97 | $16.84 | $17.87 | -0.56% | 3,799,800 |
| May 2014 | $17.70 | $17.99 | $17.25 | $17.97 | +1.87% | 1,505,700 |
| Apr 2014 | $17.37 | $17.76 | $17.25 | $17.64 | +1.73% | 1,149,500 |
| Mar 2014 | $17.35 | $17.75 | $17.08 | $17.34 | -0.34% | 1,609,400 |
| Feb 2014 | $18.67 | $18.67 | $17.12 | $17.40 | -6.70% | 1,863,600 |
| Jan 2014 | $17.99 | $18.67 | $17.82 | $18.65 | +3.78% | 1,561,200 |
| Dec 2013 | $17.94 | $18.23 | $17.25 | $17.97 | -0.11% | 2,059,500 |
| Nov 2013 | $18.89 | $19.09 | $17.55 | $17.99 | -4.81% | 2,372,100 |
| Oct 2013 | $17.88 | $19.08 | $17.45 | $18.90 | +5.23% | 1,283,700 |
| Sep 2013 | $17.92 | $18.25 | $17.42 | $17.96 | +1.24% | 816,700 |
| Aug 2013 | $18.70 | $18.80 | $17.25 | $17.74 | -4.67% | 1,083,900 |
| Jul 2013 | $18.79 | $19.16 | $18.15 | $18.61 | -0.16% | 1,479,900 |
| Jun 2013 | $19.60 | $20.08 | $17.89 | $18.64 | -4.61% | 2,227,200 |
| May 2013 | $19.14 | $21.33 | $18.87 | $19.54 | +2.09% | 2,445,700 |
| Apr 2013 | $19.49 | $20.78 | $18.80 | $19.14 | -1.69% | 2,294,100 |
| Mar 2013 | $18.78 | $19.51 | $18.75 | $19.47 | +2.69% | 855,800 |
| Feb 2013 | $18.65 | $19.31 | $18.60 | $18.96 | +2.43% | 697,500 |
| Jan 2013 | $18.30 | $18.84 | $17.98 | $18.51 | +3.12% | 806,500 |
| Dec 2012 | $17.66 | $18.19 | $17.39 | $17.95 | +2.40% | 701,900 |
| Nov 2012 | $18.36 | $18.66 | $16.15 | $17.53 | -4.88% | 933,200 |
| Oct 2012 | $18.21 | $18.93 | $18.00 | $18.43 | +0.93% | 646,800 |
| Sep 2012 | $18.00 | $19.47 | $17.80 | $18.26 | +2.07% | 1,010,400 |
| Aug 2012 | $17.42 | $17.91 | $16.97 | $17.89 | +3.47% | 834,600 |
| Jul 2012 | $16.73 | $17.74 | $16.52 | $17.29 | +3.78% | 723,200 |
| Jun 2012 | $15.60 | $17.01 | $15.60 | $16.66 | +5.18% | 1,145,500 |
| May 2012 | $17.40 | $17.40 | $15.56 | $15.84 | -6.77% | 784,800 |
| Apr 2012 | $17.20 | $17.66 | $16.70 | $16.99 | -1.28% | 804,700 |
| Mar 2012 | $17.86 | $18.10 | $16.80 | $17.21 | -3.69% | 788,600 |
| Feb 2012 | $18.19 | $18.92 | $17.87 | $17.87 | -1.38% | 793,400 |
| Jan 2012 | $17.83 | $18.37 | $17.37 | $18.12 | +3.25% | 702,300 |
| Dec 2011 | $17.02 | $17.63 | $16.80 | $17.55 | +2.63% | 694,900 |
| Nov 2011 | $16.36 | $17.70 | $15.26 | $17.10 | +1.60% | 794,500 |
| Oct 2011 | $15.68 | $17.76 | $13.93 | $16.83 | +7.33% | 1,025,100 |
| Sep 2011 | $16.49 | $16.80 | $15.00 | $15.68 | -5.20% | 818,200 |
| Aug 2011 | $17.59 | $17.68 | $15.10 | $16.54 | -4.83% | 1,210,000 |
| Jul 2011 | $17.37 | $17.92 | $17.20 | $17.38 | +0.29% | 854,900 |
| Jun 2011 | $19.30 | $19.30 | $16.88 | $17.33 | -9.74% | 1,734,700 |
| May 2011 | $18.25 | $19.43 | $18.08 | $19.20 | +5.26% | 589,700 |
| Apr 2011 | $18.25 | $18.55 | $17.72 | $18.24 | 0.00% | 462,200 |
| Mar 2011 | $18.50 | $18.73 | $17.42 | $18.24 | -0.65% | 680,400 |
| Feb 2011 | $18.49 | $18.73 | $18.18 | $18.36 | -0.16% | 690,600 |
| Jan 2011 | $18.84 | $19.54 | $18.02 | $18.39 | -2.34% | 762,800 |
| Dec 2010 | $18.75 | $18.97 | $18.22 | $18.83 | +1.78% | 521,600 |
| Nov 2010 | $19.03 | $19.27 | $18.00 | $18.50 | -0.96% | 653,200 |
| Oct 2010 | $17.20 | $19.50 | $17.00 | $18.68 | +8.86% | 602,200 |
| Sep 2010 | $17.02 | $17.25 | $16.50 | $17.16 | +1.72% | 629,700 |
| Aug 2010 | $17.23 | $17.25 | $15.67 | $16.87 | -1.00% | 818,900 |
| Jul 2010 | $16.33 | $17.30 | $15.61 | $17.04 | +4.28% | 694,500 |
| Jun 2010 | $16.20 | $17.79 | $14.50 | $16.34 | +0.62% | 1,361,300 |
| May 2010 | $16.56 | $17.35 | $14.36 | $16.24 | +0.25% | 1,087,100 |
| Apr 2010 | $14.50 | $17.65 | $14.37 | $16.20 | +12.11% | 916,400 |
| Mar 2010 | $14.14 | $14.72 | $13.95 | $14.45 | +3.36% | 957,000 |
| Feb 2010 | $13.92 | $14.87 | $13.70 | $13.98 | +0.43% | 842,400 |
| Jan 2010 | $13.56 | $14.23 | $13.05 | $13.92 | +3.80% | 699,900 |
| Dec 2009 | $13.44 | $13.60 | $12.60 | $13.41 | -0.15% | 765,800 |
| Nov 2009 | $12.93 | $14.15 | $11.85 | $13.43 | +4.68% | 617,600 |
| Oct 2009 | $13.60 | $14.19 | $12.61 | $12.83 | -6.21% | 515,500 |
| Sep 2009 | $13.36 | $14.50 | $11.37 | $13.68 | +1.79% | 516,200 |
| Aug 2009 | $14.00 | $14.38 | $13.10 | $13.44 | -2.25% | 629,900 |
| Jul 2009 | $13.07 | $14.50 | $11.26 | $13.75 | +6.10% | 705,100 |
| Jun 2009 | $11.71 | $16.21 | $11.65 | $12.96 | +10.67% | 2,225,200 |
| May 2009 | $11.50 | $12.42 | $10.87 | $11.71 | -0.09% | 396,600 |
| Apr 2009 | $8.69 | $12.48 | $8.20 | $11.72 | +31.98% | 440,600 |
| Mar 2009 | $7.13 | $9.48 | $5.83 | $8.88 | +26.32% | 381,300 |
| Feb 2009 | $8.90 | $9.40 | $5.36 | $7.03 | -23.59% | 296,700 |
| Jan 2009 | $8.99 | $10.20 | $7.90 | $9.20 | +8.24% | 265,400 |
| Dec 2008 | $13.15 | $13.20 | $6.37 | $8.50 | -33.65% | 672,900 |
| Nov 2008 | $11.35 | $14.25 | $8.25 | $12.81 | +9.67% | 426,800 |
| Oct 2008 | $14.94 | $15.89 | $8.30 | $11.68 | -23.51% | 486,400 |
| Sep 2008 | $15.19 | $15.91 | $14.41 | $15.27 | -0.59% | 341,900 |
| Aug 2008 | $16.52 | $16.98 | $14.29 | $15.36 | -9.06% | 337,600 |
| Jul 2008 | $17.32 | $17.38 | $13.96 | $16.89 | -2.54% | 291,900 |
| Jun 2008 | $18.34 | $18.47 | $16.35 | $17.33 | -3.88% | 168,700 |
| May 2008 | $17.39 | $18.50 | $16.31 | $18.03 | +3.56% | 190,300 |
| Apr 2008 | $15.86 | $18.49 | $15.36 | $17.41 | +11.96% | 256,000 |
| Mar 2008 | $16.98 | $18.37 | $14.81 | $15.55 | -9.91% | 326,700 |
| Feb 2008 | $16.73 | $18.50 | $15.93 | $17.26 | +3.73% | 182,600 |
| Jan 2008 | $16.50 | $17.84 | $15.65 | $16.64 | -5.13% | 221,400 |
| Dec 2007 | $17.25 | $17.96 | $14.75 | $17.54 | +1.68% | 455,300 |
| Nov 2007 | $18.44 | $19.65 | $16.01 | $17.25 | -7.95% | 315,400 |
| Oct 2007 | $19.99 | $19.99 | $17.65 | $18.74 | +0.54% | 185,800 |
| Sep 2007 | $18.31 | $20.18 | $17.80 | $18.64 | +2.76% | 178,500 |
| Aug 2007 | $18.40 | $19.62 | $16.90 | $18.14 | -0.98% | 254,400 |
| Jul 2007 | $19.58 | $20.25 | $18.20 | $18.32 | -6.53% | 196,900 |
| Jun 2007 | $20.09 | $20.43 | $18.76 | $19.60 | -2.49% | 251,300 |
| May 2007 | $19.98 | $20.40 | $19.68 | $20.10 | +0.75% | 236,300 |
| Apr 2007 | $20.00 | $20.49 | $19.73 | $19.95 | -0.50% | 184,300 |
| Mar 2007 | $20.04 | $20.37 | $19.39 | $20.05 | -0.99% | 266,200 |
| Feb 2007 | $20.29 | $20.73 | $19.80 | $20.25 | -0.25% | 192,800 |
| Jan 2007 | $20.11 | $20.48 | $18.97 | $20.30 | +0.79% | 371,500 |
| Dec 2006 | $20.13 | $20.84 | $19.59 | $20.14 | +0.15% | 408,600 |
| Nov 2006 | $21.86 | $21.86 | $19.71 | $20.11 | -7.96% | 624,300 |
| Oct 2006 | $20.20 | $22.90 | $20.11 | $21.85 | +8.71% | 295,200 |
| Sep 2006 | $20.00 | $21.00 | $19.75 | $20.10 | -0.50% | 253,500 |
| Aug 2006 | $19.36 | $20.35 | $19.01 | $20.20 | +4.34% | 296,500 |
| Jul 2006 | $18.89 | $19.83 | $18.13 | $19.36 | +3.20% | 122,800 |
| Jun 2006 | $18.45 | $19.34 | $17.66 | $18.76 | +1.46% | 224,200 |
| May 2006 | $19.92 | $20.15 | $17.15 | $18.49 | -6.85% | 264,600 |
| Apr 2006 | $20.17 | $20.47 | $19.23 | $19.85 | -1.98% | 205,600 |
| Mar 2006 | $18.61 | $20.25 | $18.61 | $20.25 | +8.00% | 414,500 |
| Feb 2006 | $18.05 | $19.35 | $17.76 | $18.75 | +4.17% | 511,000 |
| Jan 2006 | $16.40 | $18.38 | $16.34 | $18.00 | +9.09% | 677,500 |
| Dec 2005 | $16.79 | $16.93 | $15.55 | $16.50 | -1.43% | 318,700 |
| Nov 2005 | $15.72 | $16.85 | $15.72 | $16.74 | +0.48% | 270,000 |
| Oct 2005 | $16.79 | $16.95 | $15.75 | $16.66 | -0.77% | 233,200 |
| Sep 2005 | $16.85 | $17.20 | $16.30 | $16.79 | -0.06% | 217,100 |
| Aug 2005 | $16.40 | $17.75 | $15.82 | $16.80 | +2.75% | 445,600 |
| Jul 2005 | $15.70 | $16.70 | $15.69 | $16.35 | +3.74% | 328,500 |
| Jun 2005 | $15.23 | $16.07 | $15.10 | $15.76 | +2.87% | 867,100 |
| May 2005 | $16.50 | $16.60 | $14.90 | $15.32 | -7.15% | 540,900 |
| Apr 2005 | $16.62 | $16.70 | $15.65 | $16.50 | +0.36% | 332,700 |
| Mar 2005 | $16.58 | $16.95 | $16.30 | $16.44 | -1.26% | 508,900 |
| Feb 2005 | $16.56 | $17.00 | $16.27 | $16.65 | -0.30% | 312,900 |
| Jan 2005 | $17.09 | $17.85 | $16.49 | $16.70 | -2.34% | 337,000 |
| Dec 2004 | $16.79 | $17.37 | $16.15 | $17.10 | +2.21% | 202,800 |
| Nov 2004 | $16.60 | $17.44 | $15.76 | $16.73 | +2.32% | 353,800 |
| Oct 2004 | $16.18 | $16.80 | $15.91 | $16.35 | +0.86% | 123,100 |
| Sep 2004 | $16.51 | $17.35 | $15.99 | $16.21 | -0.61% | 168,900 |
| Aug 2004 | $16.19 | $17.16 | $15.40 | $16.31 | -0.73% | 590,300 |
| Jul 2004 | $16.40 | $16.70 | $16.05 | $16.43 | -0.42% | 164,000 |
| Jun 2004 | $16.21 | $16.72 | $15.90 | $16.50 | +1.91% | 224,000 |
| May 2004 | $16.27 | $16.47 | $15.27 | $16.19 | -0.49% | 302,800 |
| Apr 2004 | $17.15 | $17.15 | $16.15 | $16.27 | -4.85% | 639,300 |
| Mar 2004 | $16.83 | $17.26 | $16.70 | $17.10 | +1.60% | 745,200 |
| Feb 2004 | $17.00 | $17.12 | $16.60 | $16.83 | -0.12% | 272,000 |
| Jan 2004 | $16.60 | $17.40 | $16.30 | $16.85 | 0.00% | 301,400 |
| Dec 2003 | $16.40 | $17.15 | $16.21 | $16.85 | +3.95% | 461,800 |
| Nov 2003 | $15.29 | $16.68 | $15.00 | $16.21 | +7.85% | 709,200 |
| Oct 2003 | $14.75 | $15.68 | $14.71 | $15.03 | +1.90% | 843,700 |
| Sep 2003 | $15.20 | $15.30 | $14.46 | $14.75 | -1.99% | 1,073,700 |
| Aug 2003 | $15.15 | $15.38 | $14.65 | $15.05 | – | 1,902,900 |
Seasonality
GOOD return in each calendar month over the last 10 years, including dividends. The current month runs to the latest close.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | -1.1% | -2.5% | -1.7% | 2.9% | 2.4% | 2.1% | 2.5% | 1.7% | -4.2% | -0.4% | 4.8% | -0.5% |
| Months up | 3 of 10 | 5 of 10 | 5 of 10 | 6 of 10 | 6 of 10 | 7 of 10 | 7 of 10 | 7 of 10 | 3 of 10 | 3 of 10 | 7 of 9 | 3 of 9 |
| 2026 | 10.1% | 8.1% | -7.7% | 11.2% | 0.8% | -1.6% | 2.4% | 4.6% | -1.9% | -8.7% | ||
