Diamondback Energy, Inc. (FANG) operating KPIs
FANGNasdaqCrude Petroleum & Natural GasFiscal year ends December 31
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Aug 5, 2026Score 9/3072% above fair value
$212.08+5.65 (+2.74%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $59.39BP/E 41.1Yield 1.89%
Diamondback Energy operating Income ($M — DB) ($M)
DB financial_values (operating-income)
Latest, FY2025
1,266
Period ended Dec 31, 2025
Change on a year earlier
-71.2%
4,396 in FY2024
History
16 years
Since FY2010
Sources
12
Documents cited below
Annual history
Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula
| Period | Ended | Operating Income ($M — DB) ($M) | Year on year | Source |
|---|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | 1,266 | -71.2% | SEC 10-K (2026-02-25) ↗ |
| FY2024 | Dec 31, 2024 | 4,396 | -3.8% | SEC 10-K (2025-02-26) ↗ |
| FY2023 | Dec 31, 2023 | 4,570 | -29.8% | SEC 10-K (2024-02-22) ↗ |
| FY2022 | Dec 31, 2022 | 6,508 | +62.7% | SEC 10-K (2023-02-23) ↗ |
| FY2021 | Dec 31, 2021 | 4,001 | -173.1% | SEC 10-K (2022-02-24) ↗ |
| FY2020 | Dec 31, 2020 | -5,476 | -887.9% | SEC 10-K (2021-02-25) ↗ |
| FY2019 | Dec 31, 2019 | 695 | -31.3% | SEC 10-K (2020-02-27) ↗ |
| FY2018 | Dec 31, 2018 | 1,011 | +67.1% | SEC 10-K (2020-02-27) ↗ |
| FY2017 | Dec 31, 2017 | 605 | -976.8% | SEC 10-K (2020-02-27) ↗ |
| FY2016 | Dec 31, 2016 | -69 | -90.7% | SEC 10-K (2017-02-15) ↗ |
| FY2015 | Dec 31, 2015 | -740 | -447.4% | SEC 10-K (2016-02-19) ↗ |
| FY2014 | Dec 31, 2014 | 213 | +124.2% | SEC 10-K (2015-02-20) ↗ |
| FY2013 | Dec 31, 2013 | 95 | +458.8% | SEC 10-K (2014-02-19) ↗ |
| FY2012 | Dec 31, 2012 | 17 | +13.3% | SEC 10-K (2013-03-01) ↗ |
| FY2011 | Dec 31, 2011 | 15 | +66.7% | SEC 10-K (2013-03-01) ↗ |
| FY2010 | Dec 31, 2010 | 9 | – | SEC 10-K (2013-03-01) ↗ |
Cite this data
StockData. (2026). Diamondback Energy Operating Income ($M — DB) ($M), annual FY2010–FY2025 [Data set]. Compiled from Diamondback Energy SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/fang/kpis/db_fin_op_inc
See every metric in the Diamondback Energy KPI table. Data updated Oct 29, 2026.