Brown Forman Corp (BF.B) stock
BF.BNYSEBeveragesFiscal year ends April 30Also trades as BF.A
Financials through Q1 FY2027, quarter ended Jul 31, 2026Last filing: 10-Q on Sep 2, 2026Score 18/3024% below fair value
$28.04+0.29 (+1.05%)
Close on Oct 29, 2026Market cap $12.87BP/E 18.1Yield 3.26%
Price history
Brown Forman share prices for every week, newest first. Adjusted for stock splits, not for dividends.
Close, Oct 29, 2026
$28.04
+1.05% on the day
52-week range
$22.61 – $31.92
-12.2% from the high
Change over 52 weeks
+4.7%
From $26.79 on Oct 29, 2025
Average volume
2.45M
Shares a day, last 90 sessions
| Week of | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | $29.09 | $29.25 | $27.50 | $28.04 | -4.66% | 7,890,861 |
| Oct 19, 2026 | $28.58 | $30.20 | $27.90 | $29.41 | +1.84% | 10,827,215 |
| Oct 12, 2026 | $26.45 | $29.27 | $26.28 | $28.88 | +9.44% | 18,981,953 |
| Oct 5, 2026 | $25.90 | $27.02 | $25.69 | $26.39 | +0.88% | 12,301,508 |
| Sep 28, 2026 | $26.10 | $26.60 | $25.55 | $26.16 | 0.00% | 9,458,332 |
| Sep 21, 2026 | $25.99 | $26.87 | $25.70 | $26.16 | +0.85% | 9,695,894 |
| Sep 14, 2026 | $26.70 | $27.05 | $25.55 | $25.94 | -1.07% | 18,163,221 |
| Sep 8, 2026 | $26.81 | $27.36 | $26.08 | $26.22 | -1.91% | 9,882,337 |
| Aug 31, 2026 | $27.15 | $27.91 | $26.24 | $26.73 | -1.80% | 14,033,978 |
| Aug 24, 2026 | $28.68 | $29.31 | $27.15 | $27.22 | -4.29% | 8,485,755 |
| Aug 17, 2026 | $28.17 | $28.73 | $27.15 | $28.44 | +0.07% | 11,072,023 |
| Aug 10, 2026 | $28.26 | $28.60 | $27.56 | $28.42 | -0.35% | 6,833,309 |
| Aug 3, 2026 | $28.84 | $29.31 | $27.12 | $28.52 | -0.73% | 9,812,699 |
| Jul 27, 2026 | $26.41 | $29.69 | $26.27 | $28.73 | +10.16% | 17,126,455 |
| Jul 20, 2026 | $25.70 | $26.70 | $25.45 | $26.08 | +1.95% | 8,846,789 |
| Jul 13, 2026 | $26.61 | $27.02 | $24.90 | $25.58 | -2.25% | 12,985,569 |
| Jul 6, 2026 | $25.75 | $27.06 | $25.00 | $26.17 | +0.04% | 12,342,726 |
| Jun 29, 2026 | $27.80 | $28.07 | $25.58 | $26.16 | -6.44% | 10,900,254 |
| Jun 22, 2026 | $26.56 | $28.00 | $26.45 | $27.96 | +4.95% | 17,195,543 |
| Jun 15, 2026 | $26.94 | $27.36 | $25.27 | $26.64 | -1.37% | 15,314,614 |
| Jun 8, 2026 | $26.35 | $27.08 | $25.92 | $27.01 | +3.25% | 12,862,997 |
| Jun 1, 2026 | $25.56 | $26.23 | $24.66 | $26.16 | +1.71% | 18,233,819 |
| May 26, 2026 | $26.08 | $26.32 | $24.82 | $25.72 | -1.83% | 10,122,967 |
| May 18, 2026 | $26.38 | $26.74 | $24.90 | $26.20 | -0.68% | 11,711,796 |
| May 11, 2026 | $27.52 | $27.90 | $25.64 | $26.38 | -4.70% | 18,450,192 |
| May 4, 2026 | $25.34 | $27.95 | $24.60 | $27.68 | +8.34% | 23,901,859 |
| Apr 27, 2026 | $28.40 | $28.50 | $24.69 | $25.55 | -9.75% | 26,806,650 |
| Apr 20, 2026 | $29.49 | $30.23 | $28.16 | $28.31 | -2.88% | 19,300,959 |
| Apr 13, 2026 | $29.60 | $30.28 | $28.27 | $29.15 | -1.15% | 27,976,348 |
| Apr 6, 2026 | $26.55 | $31.24 | $26.45 | $29.49 | +10.24% | 29,912,088 |
| Mar 30, 2026 | $27.19 | $27.38 | $25.90 | $26.75 | -1.62% | 18,009,632 |
| Mar 23, 2026 | $23.28 | $28.46 | $22.76 | $27.19 | +19.25% | 51,801,934 |
| Mar 16, 2026 | $24.14 | $24.14 | $22.61 | $22.80 | -2.94% | 30,442,017 |
| Mar 9, 2026 | $24.76 | $25.58 | $23.06 | $23.49 | -7.01% | 32,111,898 |
| Mar 2, 2026 | $28.84 | $29.78 | $25.11 | $25.26 | -12.47% | 47,202,330 |
| Feb 23, 2026 | $29.88 | $30.46 | $27.59 | $28.86 | -3.77% | 36,348,638 |
| Feb 17, 2026 | $29.93 | $30.07 | $28.38 | $29.99 | +0.13% | 14,043,943 |
| Feb 9, 2026 | $29.25 | $30.79 | $28.94 | $29.95 | +1.70% | 20,401,896 |
| Feb 2, 2026 | $27.25 | $29.74 | $26.73 | $29.45 | +7.60% | 25,244,879 |
| Jan 26, 2026 | $27.73 | $27.81 | $26.11 | $27.37 | -0.73% | 22,271,145 |
| Jan 20, 2026 | $26.10 | $28.24 | $25.88 | $27.57 | +4.43% | 22,070,226 |
| Jan 12, 2026 | $26.29 | $27.50 | $26.12 | $26.40 | +1.69% | 29,105,578 |
| Jan 5, 2026 | $25.88 | $26.58 | $25.32 | $25.96 | -0.69% | 26,062,642 |
| Dec 29, 2025 | $26.15 | $26.46 | $25.79 | $26.14 | -0.19% | 13,661,290 |
| Dec 22, 2025 | $28.36 | $28.49 | $26.09 | $26.19 | -8.11% | 16,077,478 |
| Dec 15, 2025 | $30.77 | $31.04 | $28.46 | $28.50 | -7.35% | 32,309,171 |
| Dec 8, 2025 | $30.11 | $31.48 | $29.49 | $30.76 | +1.18% | 21,392,182 |
| Dec 1, 2025 | $28.91 | $31.92 | $28.81 | $30.40 | +4.90% | 40,579,568 |
| Nov 24, 2025 | $28.49 | $29.36 | $28.30 | $28.98 | +1.86% | 13,928,209 |
| Nov 17, 2025 | $27.87 | $28.99 | $27.02 | $28.45 | +2.08% | 19,018,201 |
| Nov 10, 2025 | $27.04 | $28.28 | $26.63 | $27.87 | +4.77% | 19,197,074 |
| Nov 3, 2025 | $27.18 | $28.06 | $26.48 | $26.60 | -2.31% | 22,661,430 |
| Oct 27, 2025 | $27.96 | $28.69 | $26.30 | $27.23 | -2.58% | 17,739,273 |
| Oct 20, 2025 | $28.95 | $29.33 | $27.87 | $27.95 | -2.65% | 13,870,482 |
| Oct 13, 2025 | $26.83 | $28.87 | $26.50 | $28.71 | +7.53% | 20,741,980 |
| Oct 6, 2025 | $27.78 | $27.90 | $26.69 | $26.70 | -4.54% | 13,484,377 |
| Sep 29, 2025 | $27.28 | $28.96 | $26.78 | $27.97 | +3.21% | 17,498,379 |
| Sep 22, 2025 | $27.22 | $27.73 | $26.71 | $27.10 | -1.38% | 14,907,767 |
| Sep 15, 2025 | $27.78 | $28.11 | $27.11 | $27.48 | -0.11% | 21,179,144 |
| Sep 8, 2025 | $28.56 | $28.70 | $26.88 | $27.51 | -4.84% | 16,150,840 |
| Sep 2, 2025 | $29.58 | $29.74 | $27.91 | $28.91 | -3.44% | 13,786,621 |
| Aug 25, 2025 | $30.82 | $31.61 | $28.68 | $29.94 | -4.22% | 23,838,526 |
| Aug 18, 2025 | $30.37 | $31.28 | $30.00 | $31.26 | +2.73% | 16,318,109 |
| Aug 11, 2025 | $30.77 | $31.28 | $29.68 | $30.43 | -1.17% | 14,375,324 |
| Aug 4, 2025 | $28.77 | $31.12 | $28.70 | $30.79 | +7.10% | 14,787,863 |
| Jul 28, 2025 | $30.65 | $30.86 | $28.24 | $28.75 | -7.14% | 17,916,129 |
| Jul 21, 2025 | $29.08 | $31.33 | $28.29 | $30.96 | +7.05% | 20,430,298 |
| Jul 14, 2025 | $29.01 | $29.37 | $27.20 | $28.92 | -0.31% | 22,816,917 |
| Jul 7, 2025 | $28.07 | $29.61 | $27.60 | $29.01 | +2.62% | 22,067,137 |
| Jun 30, 2025 | $26.50 | $28.96 | $26.41 | $28.27 | +6.84% | 15,765,751 |
| Jun 23, 2025 | $25.86 | $26.68 | $25.61 | $26.46 | +3.04% | 26,907,810 |
| Jun 16, 2025 | $26.75 | $26.84 | $25.53 | $25.68 | -2.87% | 38,993,930 |
| Jun 9, 2025 | $28.18 | $28.60 | $26.33 | $26.44 | -5.94% | 38,747,735 |
| Jun 2, 2025 | $33.11 | $33.50 | $27.03 | $28.11 | -15.69% | 48,588,383 |
| May 26, 2025 | $33.88 | $34.66 | $33.32 | $33.34 | -1.77% | 13,661,011 |
| May 19, 2025 | $35.77 | $36.18 | $33.53 | $33.94 | -5.96% | 9,933,852 |
| May 12, 2025 | $35.25 | $36.15 | $34.34 | $36.09 | +4.13% | 12,405,705 |
| May 5, 2025 | $34.40 | $35.16 | $33.92 | $34.66 | +0.46% | 10,068,035 |
| Apr 28, 2025 | $34.03 | $34.89 | $33.68 | $34.50 | +1.59% | 10,344,076 |
| Apr 21, 2025 | $33.41 | $35.35 | $33.03 | $33.96 | +0.50% | 9,927,887 |
| Apr 14, 2025 | $34.37 | $34.84 | $32.86 | $33.79 | -1.52% | 7,293,077 |
| Apr 7, 2025 | $31.71 | $34.54 | $30.93 | $34.31 | +7.15% | 21,645,912 |
| Mar 31, 2025 | $34.40 | $34.94 | $31.73 | $32.02 | -6.97% | 18,906,152 |
| Mar 24, 2025 | $34.17 | $35.02 | $33.56 | $34.42 | -0.66% | 11,933,769 |
| Mar 17, 2025 | $35.09 | $36.22 | $34.58 | $34.65 | -0.40% | 17,908,680 |
| Mar 10, 2025 | $37.14 | $38.85 | $33.33 | $34.79 | -5.79% | 19,328,838 |
| Mar 3, 2025 | $32.95 | $37.32 | $32.51 | $36.93 | +11.54% | 24,309,043 |
| Feb 24, 2025 | $31.94 | $33.57 | $31.94 | $33.11 | +3.28% | 18,221,048 |
| Feb 18, 2025 | $31.15 | $32.33 | $30.64 | $32.06 | +2.92% | 15,395,243 |
| Feb 10, 2025 | $30.89 | $32.03 | $30.48 | $31.15 | +1.01% | 14,484,776 |
| Feb 3, 2025 | $31.89 | $32.47 | $30.62 | $30.84 | -6.57% | 14,316,222 |
| Jan 27, 2025 | $34.39 | $34.86 | $32.50 | $33.01 | -2.68% | 19,058,665 |
| Jan 21, 2025 | $34.20 | $34.47 | $32.75 | $33.92 | -1.08% | 11,685,808 |
| Jan 13, 2025 | $33.87 | $35.28 | $33.40 | $34.29 | +1.27% | 15,196,879 |
| Jan 6, 2025 | $36.36 | $38.15 | $33.50 | $33.86 | -6.59% | 14,349,953 |
| Dec 30, 2024 | $38.65 | $38.74 | $35.55 | $36.25 | -6.62% | 11,561,344 |
| Dec 23, 2024 | $41.28 | $41.61 | $38.73 | $38.82 | -5.96% | 8,274,670 |
| Dec 16, 2024 | $44.40 | $44.94 | $40.92 | $41.28 | -8.23% | 16,091,108 |
| Dec 9, 2024 | $44.18 | $45.83 | $43.98 | $44.98 | +1.28% | 14,003,390 |
| Dec 2, 2024 | $42.00 | $46.22 | $40.52 | $44.41 | +5.54% | 17,551,317 |
| Nov 25, 2024 | $41.98 | $43.65 | $40.95 | $42.08 | +1.72% | 9,566,433 |
| Nov 18, 2024 | $40.64 | $41.86 | $39.95 | $41.37 | +1.40% | 9,701,494 |
| Nov 11, 2024 | $40.77 | $41.47 | $40.08 | $40.80 | +0.07% | 12,361,668 |
| Nov 4, 2024 | $43.94 | $44.48 | $40.67 | $40.77 | -6.47% | 11,921,555 |
| Oct 28, 2024 | $48.69 | $48.97 | $43.57 | $43.59 | -9.88% | 12,023,313 |
| Oct 21, 2024 | $48.76 | $49.17 | $47.96 | $48.37 | -1.23% | 6,230,294 |
| Oct 14, 2024 | $48.44 | $49.89 | $48.03 | $48.97 | +1.41% | 9,771,400 |
| Oct 7, 2024 | $47.57 | $48.73 | $46.14 | $48.29 | +1.96% | 7,450,200 |
| Sep 30, 2024 | $49.20 | $49.47 | $47.10 | $47.36 | -2.03% | 11,697,500 |
| Sep 23, 2024 | $46.35 | $48.73 | $45.74 | $48.34 | +4.25% | 13,703,800 |
| Sep 16, 2024 | $46.77 | $48.57 | $46.16 | $46.37 | -0.19% | 23,928,900 |
| Sep 9, 2024 | $45.19 | $47.00 | $44.82 | $46.46 | +2.92% | 8,463,800 |
| Sep 3, 2024 | $45.18 | $46.34 | $44.91 | $45.14 | -0.99% | 7,072,800 |
| Aug 26, 2024 | $45.50 | $46.26 | $44.47 | $45.59 | +0.57% | 10,564,900 |
| Aug 19, 2024 | $45.25 | $45.63 | $44.32 | $45.33 | +0.33% | 6,733,600 |
| Aug 12, 2024 | $44.56 | $45.22 | $43.82 | $45.18 | +1.60% | 6,340,900 |
| Aug 5, 2024 | $45.10 | $45.80 | $43.96 | $44.47 | -2.07% | 7,753,100 |
| Jul 29, 2024 | $45.55 | $45.98 | $43.76 | $45.41 | -0.79% | 10,646,900 |
| Jul 22, 2024 | $44.03 | $45.86 | $42.84 | $45.77 | +5.27% | 7,537,200 |
| Jul 15, 2024 | $44.33 | $44.99 | $42.82 | $43.48 | -1.56% | 9,525,200 |
| Jul 8, 2024 | $42.50 | $44.81 | $41.42 | $44.17 | +4.20% | 9,940,200 |
| Jul 1, 2024 | $43.17 | $43.69 | $41.67 | $42.39 | -1.85% | 6,883,000 |
| Jun 24, 2024 | $43.44 | $43.93 | $42.81 | $43.19 | -0.94% | 14,365,500 |
| Jun 17, 2024 | $43.62 | $44.42 | $42.91 | $43.60 | -0.14% | 16,924,400 |
| Jun 10, 2024 | $43.49 | $43.80 | $42.00 | $43.66 | -0.52% | 11,243,500 |
| Jun 3, 2024 | $45.07 | $46.50 | $42.72 | $43.89 | -4.30% | 16,001,800 |
| May 28, 2024 | $45.63 | $45.94 | $43.55 | $45.86 | +0.22% | 16,720,600 |
| May 20, 2024 | $48.24 | $48.27 | $45.67 | $45.76 | -5.59% | 7,680,600 |
| May 13, 2024 | $49.12 | $49.55 | $47.41 | $48.47 | -1.32% | 9,108,000 |
| May 6, 2024 | $48.25 | $49.18 | $46.86 | $49.12 | +2.50% | 7,042,500 |
| Apr 29, 2024 | $48.13 | $48.86 | $47.06 | $47.92 | -0.44% | 8,462,900 |
| Apr 22, 2024 | $49.35 | $49.51 | $47.84 | $48.13 | -1.90% | 7,428,400 |
| Apr 15, 2024 | $49.96 | $50.06 | $48.45 | $49.06 | -0.75% | 11,243,900 |
| Apr 8, 2024 | $50.92 | $51.15 | $49.21 | $49.43 | -3.04% | 9,465,700 |
| Apr 1, 2024 | $51.31 | $52.24 | $50.50 | $50.98 | -1.24% | 8,740,600 |
| Mar 25, 2024 | $51.14 | $52.45 | $50.50 | $51.62 | +1.41% | 7,020,600 |
| Mar 18, 2024 | $53.39 | $53.50 | $50.89 | $50.90 | -5.25% | 9,444,300 |
| Mar 11, 2024 | $54.51 | $55.38 | $52.76 | $53.72 | -1.29% | 9,462,400 |
| Mar 4, 2024 | $59.82 | $60.97 | $54.01 | $54.42 | -9.86% | 13,929,700 |
| Feb 26, 2024 | $57.18 | $60.80 | $56.37 | $60.37 | +5.01% | 8,491,000 |
| Feb 20, 2024 | $57.82 | $59.09 | $56.84 | $57.49 | -0.66% | 5,079,700 |
| Feb 12, 2024 | $56.66 | $58.39 | $56.22 | $57.87 | +2.30% | 4,935,400 |
| Feb 5, 2024 | $56.64 | $57.46 | $55.55 | $56.57 | -0.40% | 7,425,000 |
| Jan 29, 2024 | $56.00 | $57.18 | $54.50 | $56.80 | +0.19% | 9,093,900 |
| Jan 22, 2024 | $54.54 | $57.64 | $53.81 | $56.69 | +3.83% | 8,732,500 |
| Jan 16, 2024 | $55.48 | $55.55 | $53.66 | $54.60 | -2.12% | 5,722,500 |
| Jan 8, 2024 | $55.38 | $56.22 | $54.34 | $55.78 | +1.25% | 6,773,800 |
| Jan 2, 2024 | $56.94 | $57.66 | $54.64 | $55.09 | -3.52% | 5,351,600 |
| Dec 26, 2023 | $57.63 | $57.84 | $56.96 | $57.10 | -1.09% | 6,397,600 |
| Dec 18, 2023 | $57.73 | $59.24 | $56.71 | $57.73 | +0.70% | 7,402,500 |
| Dec 11, 2023 | $54.95 | $58.67 | $54.88 | $57.33 | +4.08% | 11,181,500 |
| Dec 4, 2023 | $59.58 | $60.80 | $53.26 | $55.08 | -8.11% | 11,818,600 |
| Nov 27, 2023 | $59.24 | $59.95 | $57.82 | $59.94 | +0.32% | 8,058,800 |
| Nov 20, 2023 | $58.38 | $59.89 | $58.02 | $59.75 | +2.12% | 5,149,900 |
| Nov 13, 2023 | $57.22 | $59.56 | $57.22 | $58.51 | +2.61% | 9,715,900 |
| Nov 6, 2023 | $59.56 | $59.95 | $56.03 | $57.02 | -4.25% | 6,220,900 |
| Oct 30, 2023 | $55.61 | $60.00 | $54.93 | $59.55 | +8.19% | 8,756,400 |
| Oct 23, 2023 | $54.99 | $56.94 | $54.66 | $55.04 | -0.49% | 6,800,000 |
| Oct 16, 2023 | $54.00 | $56.50 | $53.49 | $55.31 | +3.42% | 8,090,000 |
| Oct 9, 2023 | $56.42 | $57.06 | $52.59 | $53.48 | -5.94% | 8,127,800 |
| Oct 2, 2023 | $57.50 | $58.33 | $55.57 | $56.86 | -1.44% | 7,612,800 |
| Sep 25, 2023 | $60.13 | $60.47 | $56.23 | $57.69 | -4.66% | 8,110,100 |
| Sep 18, 2023 | $63.73 | $63.76 | $60.47 | $60.51 | -5.05% | 7,176,000 |
| Sep 11, 2023 | $64.62 | $65.49 | $63.66 | $63.73 | -0.90% | 8,730,600 |
| Sep 5, 2023 | $66.58 | $66.74 | $62.75 | $64.31 | -3.64% | 7,324,700 |
| Aug 28, 2023 | $68.42 | $69.19 | $64.81 | $66.74 | -1.98% | 8,517,300 |
| Aug 21, 2023 | $67.79 | $69.44 | $66.88 | $68.09 | +0.34% | 5,640,700 |
| Aug 14, 2023 | $70.43 | $70.44 | $67.37 | $67.86 | -3.47% | 4,301,800 |
| Aug 7, 2023 | $70.22 | $71.24 | $69.40 | $70.30 | +0.49% | 3,830,500 |
| Jul 31, 2023 | $70.75 | $71.27 | $69.88 | $69.96 | -1.21% | 4,549,900 |
| Jul 24, 2023 | $68.65 | $71.08 | $68.37 | $70.82 | +3.21% | 4,329,000 |
| Jul 17, 2023 | $67.27 | $69.12 | $66.28 | $68.62 | +1.60% | 5,547,700 |
| Jul 10, 2023 | $66.21 | $67.54 | $65.24 | $67.54 | +2.04% | 4,886,400 |
| Jul 3, 2023 | $66.61 | $67.28 | $65.92 | $66.19 | -0.88% | 3,916,400 |
| Jun 26, 2023 | $65.07 | $67.14 | $64.57 | $66.78 | +2.68% | 5,095,100 |
| Jun 20, 2023 | $64.75 | $66.66 | $64.23 | $65.04 | -0.55% | 9,005,200 |
| Jun 12, 2023 | $64.43 | $66.20 | $63.37 | $65.40 | +1.65% | 10,415,600 |
| Jun 5, 2023 | $63.85 | $65.69 | $62.23 | $64.34 | +0.45% | 7,937,000 |
| May 30, 2023 | $61.37 | $64.06 | $60.90 | $64.05 | +4.01% | 7,206,200 |
| May 22, 2023 | $63.64 | $64.38 | $60.92 | $61.58 | -3.33% | 5,232,000 |
| May 15, 2023 | $64.46 | $64.58 | $62.70 | $63.70 | -0.89% | 5,007,900 |
| May 8, 2023 | $64.58 | $64.89 | $63.51 | $64.27 | -0.62% | 3,734,500 |
| May 1, 2023 | $65.22 | $65.63 | $63.98 | $64.67 | -0.65% | 5,445,700 |
| Apr 24, 2023 | $64.28 | $65.33 | $63.43 | $65.09 | +1.75% | 6,699,200 |
| Apr 17, 2023 | $63.16 | $65.01 | $62.57 | $63.97 | +1.90% | 13,129,200 |
| Apr 10, 2023 | $62.27 | $63.37 | $62.02 | $62.78 | +0.19% | 4,992,600 |
| Apr 3, 2023 | $63.93 | $64.55 | $62.07 | $62.66 | -2.51% | 5,251,700 |
| Mar 27, 2023 | $63.17 | $64.37 | $62.83 | $64.27 | +2.10% | 4,862,900 |
| Mar 20, 2023 | $61.85 | $63.54 | $61.49 | $62.95 | +2.09% | 5,802,400 |
| Mar 13, 2023 | $61.62 | $63.13 | $61.33 | $61.66 | +0.23% | 7,658,200 |
| Mar 6, 2023 | $67.13 | $67.80 | $61.44 | $61.52 | -8.22% | 8,643,300 |
| Feb 27, 2023 | $65.41 | $67.26 | $63.82 | $67.03 | +3.14% | 5,840,500 |
| Feb 21, 2023 | $65.34 | $65.76 | $64.31 | $64.99 | -1.01% | 3,297,200 |
| Feb 13, 2023 | $65.25 | $65.93 | $64.55 | $65.65 | +0.98% | 4,079,400 |
| Feb 6, 2023 | $66.50 | $66.88 | $63.91 | $65.01 | -2.74% | 4,812,800 |
| Jan 30, 2023 | $66.61 | $67.80 | $65.55 | $66.84 | 0.00% | 7,044,600 |
| Jan 23, 2023 | $66.31 | $68.35 | $66.04 | $66.84 | +0.89% | 5,503,200 |
| Jan 17, 2023 | $67.28 | $68.86 | $65.04 | $66.25 | -1.22% | 13,023,200 |
| Jan 9, 2023 | $64.50 | $67.11 | $64.47 | $67.07 | +4.13% | 5,606,300 |
| Jan 3, 2023 | $66.19 | $66.19 | $63.43 | $64.41 | -1.93% | 4,655,000 |
| Dec 27, 2022 | $66.45 | $66.88 | $65.06 | $65.68 | -1.01% | 2,441,800 |
| Dec 19, 2022 | $65.90 | $66.83 | $64.85 | $66.35 | +0.74% | 4,148,600 |
| Dec 12, 2022 | $67.94 | $70.14 | $65.59 | $65.86 | -3.03% | 6,261,200 |
| Dec 5, 2022 | $73.69 | $74.54 | $67.00 | $67.92 | -8.84% | 7,326,400 |
| Nov 28, 2022 | $72.71 | $74.76 | $70.64 | $74.51 | +2.45% | 6,508,400 |
| Nov 21, 2022 | $70.07 | $72.94 | $70.01 | $72.73 | +4.21% | 2,698,000 |
| Nov 14, 2022 | $69.72 | $70.25 | $68.31 | $69.79 | +0.22% | 4,183,100 |
| Nov 7, 2022 | $67.47 | $70.15 | $66.18 | $69.64 | +3.71% | 4,534,400 |
| Oct 31, 2022 | $67.65 | $68.79 | $65.49 | $67.15 | -1.50% | 4,273,800 |
| Oct 24, 2022 | $64.37 | $68.40 | $63.76 | $68.17 | +6.68% | 4,786,200 |
| Oct 17, 2022 | $64.56 | $66.35 | $63.02 | $63.90 | +0.02% | 4,996,200 |
| Oct 10, 2022 | $65.32 | $66.31 | $63.19 | $63.89 | -1.90% | 4,328,400 |
| Oct 3, 2022 | $67.02 | $69.11 | $64.78 | $65.13 | -2.16% | 4,807,500 |
| Sep 26, 2022 | $68.50 | $69.65 | $66.57 | $66.57 | -2.90% | 4,564,200 |
| Sep 19, 2022 | $70.24 | $72.20 | $67.82 | $68.56 | -2.83% | 4,584,100 |
| Sep 12, 2022 | $73.70 | $74.01 | $70.03 | $70.56 | -3.97% | 7,364,200 |
| Sep 6, 2022 | $71.90 | $73.95 | $70.78 | $73.48 | +2.57% | 5,382,000 |
| Aug 29, 2022 | $75.09 | $75.99 | $71.22 | $71.64 | -5.43% | 7,146,700 |
| Aug 22, 2022 | $76.85 | $78.03 | $75.68 | $75.75 | -1.93% | 3,246,700 |
| Aug 15, 2022 | $75.68 | $78.15 | $75.68 | $77.24 | +1.44% | 3,637,200 |
| Aug 8, 2022 | $76.06 | $76.65 | $73.99 | $76.14 | +0.79% | 4,015,700 |
| Aug 1, 2022 | $74.17 | $76.51 | $73.83 | $75.54 | +1.78% | 4,924,400 |
| Jul 25, 2022 | $71.09 | $74.53 | $70.70 | $74.22 | +4.21% | 5,825,300 |
| Jul 18, 2022 | $71.11 | $71.64 | $69.92 | $71.22 | -0.11% | 5,719,900 |
| Jul 11, 2022 | $70.11 | $72.02 | $69.59 | $71.30 | +1.62% | 5,136,800 |
| Jul 5, 2022 | $71.44 | $71.68 | $69.65 | $70.16 | -1.97% | 4,497,100 |
| Jun 27, 2022 | $71.35 | $73.04 | $69.79 | $71.57 | +0.08% | 5,331,000 |
| Jun 21, 2022 | $66.92 | $71.57 | $66.78 | $71.51 | +7.42% | 3,759,400 |
| Jun 13, 2022 | $67.62 | $67.82 | $64.43 | $66.57 | -2.75% | 5,929,000 |
| Jun 6, 2022 | $66.17 | $70.41 | $65.46 | $68.45 | +3.45% | 5,619,500 |
| May 31, 2022 | $66.07 | $66.65 | $64.53 | $66.17 | -0.59% | 4,555,600 |
| May 23, 2022 | $63.72 | $66.56 | $63.04 | $66.56 | +5.80% | 4,814,600 |
| May 16, 2022 | $66.69 | $67.47 | $60.23 | $62.91 | -5.82% | 4,721,500 |
| May 9, 2022 | $64.24 | $66.88 | $64.03 | $66.80 | +3.37% | 4,406,000 |
| May 2, 2022 | $67.88 | $68.08 | $64.06 | $64.62 | -4.18% | 5,674,800 |
| Apr 25, 2022 | $67.28 | $68.84 | $65.65 | $67.44 | +0.67% | 5,936,300 |
| Apr 18, 2022 | $68.35 | $70.06 | $66.91 | $66.99 | -2.20% | 6,188,400 |
| Apr 11, 2022 | $67.75 | $69.80 | $67.55 | $68.50 | +0.28% | 8,339,800 |
| Apr 4, 2022 | $67.01 | $69.13 | $65.86 | $68.31 | +0.68% | 5,340,200 |
| Mar 28, 2022 | $66.99 | $68.04 | $66.04 | $67.85 | +1.80% | 4,558,400 |
| Mar 21, 2022 | $64.78 | $66.94 | $64.71 | $66.65 | +2.92% | 4,176,500 |
| Mar 14, 2022 | $63.01 | $64.96 | $62.33 | $64.76 | +3.53% | 5,538,600 |
| Mar 7, 2022 | $69.90 | $69.90 | $62.42 | $62.55 | -10.63% | 6,155,400 |
| Feb 28, 2022 | $65.67 | $70.32 | $63.94 | $69.99 | +5.31% | 7,719,700 |
| Feb 22, 2022 | $66.50 | $66.99 | $63.05 | $66.46 | -0.09% | 4,657,200 |
| Feb 14, 2022 | $67.24 | $67.63 | $65.13 | $66.52 | -1.00% | 6,420,500 |
| Feb 7, 2022 | $67.47 | $68.21 | $66.98 | $67.19 | +0.06% | 3,723,800 |
| Jan 31, 2022 | $66.81 | $68.49 | $66.64 | $67.15 | -0.15% | 4,684,500 |
| Jan 24, 2022 | $65.60 | $67.92 | $64.48 | $67.25 | +2.23% | 7,520,400 |
| Jan 18, 2022 | $67.28 | $67.56 | $65.68 | $65.78 | -3.12% | 4,795,000 |
| Jan 10, 2022 | $68.15 | $68.26 | $65.54 | $67.90 | -0.37% | 9,434,100 |
| Jan 3, 2022 | $72.74 | $72.74 | $68.03 | $68.15 | -6.46% | 6,311,900 |
| Dec 27, 2021 | $71.65 | $73.18 | $71.35 | $72.86 | +1.59% | 2,864,300 |
| Dec 20, 2021 | $71.37 | $72.57 | $70.79 | $71.72 | -0.25% | 2,440,700 |
| Dec 13, 2021 | $71.13 | $73.07 | $71.04 | $71.90 | +0.88% | 5,365,900 |
| Dec 6, 2021 | $73.04 | $74.19 | $68.06 | $71.27 | -1.53% | 4,734,000 |
| Nov 29, 2021 | $74.94 | $75.00 | $70.19 | $72.38 | -2.72% | 6,597,500 |
| Nov 22, 2021 | $75.33 | $75.46 | $73.59 | $74.40 | -1.10% | 3,103,400 |
| Nov 15, 2021 | $71.89 | $75.33 | $71.32 | $75.23 | +4.63% | 4,131,600 |
| Nov 8, 2021 | $72.67 | $73.05 | $71.51 | $71.90 | -1.07% | 2,955,900 |
| Nov 1, 2021 | $69.72 | $73.20 | $68.57 | $72.68 | +7.06% | 3,747,700 |
| Oct 25, 2021 | $69.25 | $69.78 | $67.32 | $67.89 | -2.30% | 3,412,700 |
| Oct 18, 2021 | $68.96 | $70.39 | $68.55 | $69.49 | +0.30% | 3,076,800 |
| Oct 11, 2021 | $68.04 | $69.73 | $67.53 | $69.28 | +1.94% | 3,237,700 |
| Oct 4, 2021 | $66.98 | $68.76 | $66.25 | $67.96 | +1.16% | 4,215,600 |
| Sep 27, 2021 | $68.51 | $69.38 | $66.35 | $67.18 | -2.13% | 3,964,500 |
| Sep 20, 2021 | $69.54 | $70.22 | $67.95 | $68.64 | -1.28% | 4,871,100 |
