StockData
Analog Devices Inc logo

Analog Devices Inc (ADI) operating KPIs

ADINasdaqSemiconductors & Related DevicesFiscal year ends October 31
Financials through Q3 FY2026, quarter ended Aug 1, 2026Last filing: 10-Q on Aug 19, 2026Score 18/3033% above fair value
$417.11−16.17 (-3.73%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $202.12BP/E 49.5Yield 0.93%

Analog Devices property, Plant & Equipment, Net (Consolidated) ($M)

SEC 10-Q / 10-K XBRL

Latest, Q3 FY26
3,352
Period ended Jul 31, 2026
Change on a year earlier
+1.6%
3,299 in Q3 FY25
History
70 quarters
Since Q4 FY08
Sources
68
Documents cited below

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedProperty, Plant & Equipment, Net (Consolidated) ($M)Year on yearSource
Q3 FY26Jul 31, 20263,352+1.6%SEC 10-Q (filed 2026-08-19) — XBRL (0000006281-26-000073) ↗
Q2 FY26Apr 30, 20263,292-1.3%SEC 10-Q (filed 2026-05-20) — XBRL (0000006281-26-000052) ↗
Q1 FY26Jan 31, 20263,249-3.2%SEC 10-Q (filed 2026-02-18) — XBRL (0000006281-26-000016) ↗
Q4 FY25Oct 31, 20253,316-2.9%SEC 10-Q (filed 2026-08-19) — XBRL (0000006281-26-000073) ↗
Q3 FY25Jul 31, 20253,299-2.8%SEC 10-Q (filed 2025-08-20) — XBRL (0000006281-25-000144) ↗
Q2 FY25Apr 30, 20253,336-2.3%SEC 10-Q (filed 2025-05-22) — XBRL (0000006281-25-000125) ↗
Q1 FY25Jan 31, 20253,355+2.2%SEC 10-Q (filed 2025-02-19) — XBRL (0000006281-25-000023) ↗
Q4 FY24Oct 31, 20243,416+6.1%SEC 10-K (filed 2025-11-25) — XBRL (0000006281-25-000153) ↗
Q3 FY24Jul 31, 20243,396+16.2%SEC 10-Q (filed 2024-08-21) — XBRL (0000006281-24-000159) ↗
Q2 FY24Apr 30, 20243,415+24.6%SEC 10-Q (filed 2024-05-22) — XBRL (0000006281-24-000132) ↗
Q1 FY24Jan 31, 20243,282+30.0%SEC 10-Q (filed 2024-02-21) — XBRL (0000006281-24-000034) ↗
Q4 FY23Oct 31, 20233,219+34.1%SEC 10-K (filed 2025-11-25) — XBRL (0000006281-25-000153) ↗
Q3 FY23Jul 31, 20232,923+34.1%SEC 10-Q (filed 2023-08-23) — XBRL (0000006281-23-000179) ↗
Q2 FY23Apr 30, 20232,742+30.9%SEC 10-Q (filed 2023-05-24) — XBRL (0000006281-23-000152) ↗
Q1 FY23Jan 31, 20232,525+23.9%SEC 10-Q (filed 2023-02-15) — XBRL (0000006281-23-000031) ↗
Q4 FY22Oct 31, 20222,401+21.3%SEC 10-K (filed 2024-11-26) — XBRL (0000006281-24-000204) ↗

Breakdown

What makes up property, plant & equipment, net (consolidated)

Cite this data

StockData. (2026). Analog Devices Property, Plant & Equipment, Net (Consolidated) ($M), quarterly Q4 FY08–Q3 FY26 [Data set]. Compiled from Analog Devices SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/adi/kpis/ppe-net-total

See every metric in the Analog Devices KPI table. Data updated Oct 26, 2026.