Analog Devices Inc (ADI) operating KPIs
ADINasdaqSemiconductors & Related DevicesFiscal year ends October 31
Financials through Q3 FY2026, quarter ended Aug 1, 2026Last filing: 10-Q on Aug 19, 2026Score 18/3033% above fair value
$417.11−16.17 (-3.73%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $202.12BP/E 49.5Yield 0.93%
Analog Devices adjusted (Non-GAAP) Diluted Earnings Per Share ($) ($)
SEC Form 8-K EX-99.1
Latest, FY2025
7.79
Period ended Oct 31, 2025
Change on a year earlier
+22.1%
6.38 in FY2024
History
6 years
Since FY2020
Sources
6
Documents cited below
Annual history
Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula
| Period | Ended | Adjusted (Non-GAAP) Diluted Earnings Per Share ($) ($) | Year on year | Source |
|---|---|---|---|---|
| FY2025 | Oct 31, 2025 | 7.79 | +22.1% | ADI FY2025Q4 Form 8-K Earnings Release (0000006281-25-000151) ↗ |
| FY2024 | Oct 31, 2024 | 6.38 | -36.8% | ADI FY2024Q4 Form 8-K Earnings Release (0000006281-24-000202) ↗ |
| FY2023 | Oct 31, 2023 | 10.09 | +5.4% | ADI FY2023Q4 Form 8-K Earnings Release (0000006281-23-000200) ↗ |
| FY2022 | Oct 31, 2022 | 9.57 | +48.1% | ADI FY2022Q4 Form 8-K Earnings Release (0000006281-22-000246) ↗ |
| FY2021 | Oct 31, 2021 | 6.46 | +31.6% | ADI FY2021Q4 Form 8-K Earnings Release (0000006281-21-000280) ↗ |
| FY2020 | Oct 31, 2020 | 4.91 | – | ADI FY2020Q4 Form 8-K Earnings Release (0000006281-20-000155) ↗ |
Cite this data
StockData. (2026). Analog Devices Adjusted (Non-GAAP) Diluted Earnings Per Share ($) ($), annual FY2020–FY2025 [Data set]. Compiled from Analog Devices SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/adi/kpis/non-gaap-adj-diluted-eps
See every metric in the Analog Devices KPI table. Data updated Oct 26, 2026.