Trip.com Group Ltd (TCOM) stock
TCOMNasdaqServices-Business Services, NECFiscal year ends December 31Also trades as TRPCF
$39.59+1.03 (+2.67%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $25.72BP/E –Yield –
Price history
Trip.com share prices for every trading day, newest first. Adjusted for stock splits, not for dividends.
Close, Oct 30, 2026
$39.59
+2.67% on the day
52-week range
$37.58 – $78.99
-49.9% from the high
Change over 52 weeks
-43.9%
From $70.55 on Oct 30, 2025
Average volume
3.27M
Shares a day, last 90 sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | $39.50 | $40.04 | $39.47 | $39.59 | +2.67% | 3,714,973 |
| Oct 29, 2026 | $38.39 | $38.79 | $38.25 | $38.56 | -0.03% | 1,733,724 |
| Oct 28, 2026 | $39.19 | $39.33 | $38.27 | $38.57 | -2.58% | 3,095,294 |
| Oct 27, 2026 | $39.64 | $39.65 | $39.33 | $39.59 | -0.80% | 1,277,025 |
| Oct 26, 2026 | $39.83 | $40.24 | $39.62 | $39.91 | +0.33% | 1,528,076 |
| Oct 23, 2026 | $40.50 | $40.69 | $39.77 | $39.78 | +0.53% | 3,547,726 |
| Oct 22, 2026 | $39.20 | $39.82 | $39.19 | $39.57 | +0.66% | 2,414,211 |
| Oct 21, 2026 | $39.50 | $39.88 | $38.89 | $39.31 | -2.46% | 2,613,882 |
| Oct 20, 2026 | $40.20 | $40.62 | $39.96 | $40.30 | +1.79% | 2,482,613 |
| Oct 19, 2026 | $39.90 | $39.96 | $39.46 | $39.59 | -1.05% | 1,941,217 |
| Oct 16, 2026 | $40.27 | $40.44 | $39.94 | $40.01 | +0.20% | 3,092,620 |
| Oct 15, 2026 | $39.59 | $40.16 | $39.27 | $39.93 | +2.70% | 3,485,740 |
| Oct 14, 2026 | $38.76 | $38.97 | $38.63 | $38.88 | +0.34% | 4,028,066 |
| Oct 13, 2026 | $38.98 | $39.19 | $38.69 | $38.75 | -0.03% | 1,986,592 |
| Oct 12, 2026 | $38.42 | $38.79 | $38.26 | $38.76 | -0.36% | 1,964,135 |
| Oct 9, 2026 | $38.78 | $39.20 | $38.69 | $38.90 | +2.48% | 2,968,202 |
| Oct 8, 2026 | $37.62 | $38.04 | $37.58 | $37.96 | -0.34% | 2,102,334 |
| Oct 7, 2026 | $38.39 | $38.48 | $37.99 | $38.09 | -0.44% | 2,040,044 |
| Oct 6, 2026 | $38.33 | $38.45 | $38.10 | $38.26 | -1.37% | 2,274,121 |
| Oct 5, 2026 | $38.41 | $38.84 | $38.17 | $38.79 | +1.84% | 3,147,266 |
| Oct 2, 2026 | $38.27 | $38.49 | $38.01 | $38.09 | -1.73% | 3,389,402 |
| Oct 1, 2026 | $39.19 | $39.53 | $38.70 | $38.76 | -0.87% | 2,831,340 |
| Sep 30, 2026 | $39.01 | $39.24 | $38.84 | $39.10 | +1.19% | 3,636,384 |
| Sep 29, 2026 | $39.13 | $39.16 | $38.43 | $38.64 | -3.16% | 4,627,338 |
| Sep 28, 2026 | $39.72 | $40.20 | $39.72 | $39.90 | +1.19% | 2,617,516 |
| Sep 25, 2026 | $39.55 | $39.73 | $39.27 | $39.43 | -1.52% | 2,498,405 |
| Sep 24, 2026 | $40.02 | $40.25 | $39.54 | $40.04 | -1.45% | 4,548,163 |
| Sep 23, 2026 | $41.00 | $41.08 | $40.11 | $40.63 | -0.54% | 5,373,450 |
| Sep 22, 2026 | $41.07 | $41.49 | $40.68 | $40.85 | +0.49% | 3,145,128 |
| Sep 21, 2026 | $41.00 | $41.13 | $40.40 | $40.65 | -0.07% | 3,712,685 |
| Sep 18, 2026 | $40.61 | $41.11 | $40.58 | $40.68 | +0.79% | 3,842,060 |
| Sep 17, 2026 | $40.79 | $40.83 | $40.06 | $40.36 | -0.17% | 4,139,796 |
| Sep 16, 2026 | $40.93 | $41.08 | $39.44 | $40.43 | +3.01% | 8,117,619 |
| Sep 15, 2026 | $40.04 | $40.14 | $39.08 | $39.25 | +0.44% | 6,001,339 |
| Sep 14, 2026 | $39.71 | $39.85 | $39.02 | $39.08 | +0.15% | 6,376,637 |
| Sep 11, 2026 | $39.01 | $39.27 | $38.91 | $39.02 | +0.83% | 4,566,861 |
| Sep 10, 2026 | $39.21 | $39.40 | $38.67 | $38.70 | -1.25% | 5,059,637 |
| Sep 9, 2026 | $40.33 | $40.36 | $39.00 | $39.19 | -3.23% | 5,323,961 |
| Sep 8, 2026 | $41.12 | $41.32 | $40.45 | $40.50 | -1.29% | 4,617,441 |
| Sep 4, 2026 | $41.40 | $41.68 | $40.93 | $41.03 | -0.89% | 3,176,847 |
| Sep 3, 2026 | $41.60 | $41.91 | $40.71 | $41.40 | -5.11% | 6,878,342 |
| Sep 2, 2026 | $43.86 | $44.37 | $43.59 | $43.63 | -0.48% | 2,470,874 |
| Sep 1, 2026 | $44.27 | $44.52 | $43.80 | $43.84 | -1.81% | 2,160,482 |
| Aug 31, 2026 | $45.66 | $45.98 | $44.64 | $44.65 | -1.54% | 1,970,311 |
| Aug 28, 2026 | $44.75 | $45.37 | $44.47 | $45.35 | +1.66% | 1,807,166 |
| Aug 27, 2026 | $44.94 | $44.99 | $44.49 | $44.61 | -1.17% | 2,182,297 |
| Aug 26, 2026 | $45.85 | $45.96 | $45.02 | $45.14 | -1.83% | 2,398,980 |
| Aug 25, 2026 | $45.54 | $46.03 | $45.40 | $45.98 | -0.09% | 1,183,286 |
| Aug 24, 2026 | $46.20 | $46.30 | $45.80 | $46.02 | -0.20% | 1,847,980 |
| Aug 21, 2026 | $46.53 | $46.53 | $45.89 | $46.11 | -0.69% | 1,513,776 |
| Aug 20, 2026 | $46.18 | $46.57 | $45.64 | $46.43 | -0.17% | 2,118,694 |
| Aug 19, 2026 | $45.18 | $46.67 | $45.18 | $46.51 | +4.40% | 3,336,192 |
| Aug 18, 2026 | $44.55 | $44.75 | $44.26 | $44.55 | -0.67% | 1,940,858 |
| Aug 17, 2026 | $44.86 | $45.15 | $44.25 | $44.85 | -0.29% | 2,101,006 |
| Aug 14, 2026 | $44.89 | $45.06 | $44.61 | $44.98 | -0.09% | 1,196,352 |
| Aug 13, 2026 | $45.20 | $45.29 | $44.70 | $45.02 | -1.23% | 2,398,396 |
| Aug 12, 2026 | $45.90 | $46.05 | $45.44 | $45.58 | -1.34% | 2,935,244 |
| Aug 11, 2026 | $46.05 | $46.54 | $45.78 | $46.20 | -1.95% | 1,537,041 |
| Aug 10, 2026 | $46.50 | $47.16 | $46.24 | $47.12 | +2.12% | 1,456,634 |
| Aug 7, 2026 | $45.95 | $46.28 | $45.68 | $46.14 | -0.22% | 1,494,994 |
| Aug 6, 2026 | $46.00 | $46.35 | $45.81 | $46.24 | +0.61% | 1,536,562 |
| Aug 5, 2026 | $47.05 | $47.09 | $45.90 | $45.96 | -1.88% | 2,023,077 |
| Aug 4, 2026 | $46.52 | $47.22 | $46.21 | $46.84 | -0.97% | 4,034,131 |
| Aug 3, 2026 | $46.51 | $47.48 | $46.35 | $47.30 | +0.62% | 4,581,671 |
| Jul 31, 2026 | $46.45 | $47.07 | $46.39 | $47.01 | +1.14% | 2,500,827 |
| Jul 30, 2026 | $46.32 | $46.55 | $45.47 | $46.48 | +1.04% | 3,857,808 |
| Jul 29, 2026 | $46.36 | $47.27 | $45.91 | $46.00 | +1.52% | 5,894,564 |
| Jul 28, 2026 | $44.50 | $45.76 | $44.22 | $45.31 | +1.21% | 4,089,725 |
| Jul 27, 2026 | $45.40 | $45.61 | $44.11 | $44.77 | +2.59% | 6,316,430 |
| Jul 24, 2026 | $43.40 | $44.06 | $43.37 | $43.64 | +1.44% | 2,186,715 |
| Jul 23, 2026 | $43.51 | $43.78 | $42.76 | $43.02 | +1.03% | 2,686,839 |
| Jul 22, 2026 | $43.48 | $43.48 | $42.50 | $42.58 | -2.45% | 2,423,874 |
| Jul 21, 2026 | $44.01 | $44.15 | $43.54 | $43.65 | -1.22% | 1,887,535 |
| Jul 20, 2026 | $44.78 | $44.94 | $43.33 | $44.19 | +4.10% | 4,183,823 |
| Jul 17, 2026 | $42.92 | $43.54 | $42.13 | $42.45 | -2.97% | 3,965,240 |
| Jul 16, 2026 | $44.10 | $44.22 | $43.51 | $43.75 | +2.05% | 3,034,304 |
| Jul 15, 2026 | $42.70 | $43.55 | $42.60 | $42.87 | +1.08% | 2,056,761 |
| Jul 14, 2026 | $42.40 | $42.85 | $42.30 | $42.41 | +0.12% | 2,133,810 |
| Jul 13, 2026 | $42.78 | $42.99 | $42.17 | $42.36 | -1.03% | 1,563,370 |
| Jul 10, 2026 | $42.08 | $42.90 | $41.63 | $42.80 | +3.31% | 3,105,405 |
| Jul 9, 2026 | $41.05 | $41.49 | $41.05 | $41.43 | +0.12% | 2,059,542 |
| Jul 8, 2026 | $41.62 | $42.17 | $41.32 | $41.38 | +1.40% | 2,538,553 |
| Jul 7, 2026 | $41.39 | $41.61 | $40.46 | $40.81 | -0.41% | 3,249,326 |
| Jul 6, 2026 | $40.99 | $41.59 | $40.48 | $40.98 | -0.05% | 2,598,095 |
| Jul 2, 2026 | $40.36 | $41.15 | $40.27 | $41.00 | -0.19% | 3,615,958 |
| Jul 1, 2026 | $39.82 | $41.57 | $39.79 | $41.08 | +3.11% | 2,712,309 |
| Jun 30, 2026 | $39.96 | $40.00 | $39.32 | $39.84 | -0.30% | 3,434,203 |
| Jun 29, 2026 | $41.18 | $41.24 | $39.90 | $39.96 | -2.27% | 5,018,506 |
| Jun 26, 2026 | $39.33 | $41.07 | $39.03 | $40.89 | +0.99% | 6,730,516 |
| Jun 25, 2026 | $40.16 | $40.62 | $38.04 | $40.49 | -12.55% | 14,382,850 |
| Jun 24, 2026 | $45.34 | $46.56 | $45.30 | $46.30 | +1.76% | 2,924,396 |
| Jun 23, 2026 | $45.49 | $45.59 | $44.63 | $45.50 | -1.98% | 3,453,840 |
| Jun 22, 2026 | $44.94 | $46.80 | $44.94 | $46.42 | +2.93% | 4,277,615 |
| Jun 18, 2026 | $45.95 | $46.27 | $45.00 | $45.10 | -3.48% | 5,591,118 |
| Jun 17, 2026 | $46.67 | $47.55 | $46.54 | $46.73 | +1.07% | 2,502,024 |
| Jun 16, 2026 | $46.84 | $47.12 | $45.88 | $46.23 | -2.47% | 3,429,220 |
| Jun 15, 2026 | $47.02 | $47.68 | $47.01 | $47.40 | +2.00% | 2,177,159 |
| Jun 12, 2026 | $47.44 | $47.56 | $46.40 | $46.47 | -1.94% | 2,091,002 |
| Jun 11, 2026 | $46.94 | $47.56 | $46.61 | $47.39 | -1.21% | 2,812,747 |
| Jun 10, 2026 | $48.13 | $48.83 | $47.65 | $47.97 | +1.98% | 2,679,966 |
| Jun 9, 2026 | $47.46 | $47.69 | $46.92 | $47.04 | -0.36% | 2,583,467 |
| Jun 8, 2026 | $47.70 | $47.91 | $47.04 | $47.21 | -1.01% | 2,384,932 |
| Jun 5, 2026 | $48.00 | $48.08 | $47.21 | $47.69 | -0.77% | 3,656,840 |
| Jun 4, 2026 | $48.31 | $49.23 | $47.96 | $48.06 | +0.25% | 2,035,609 |
| Jun 3, 2026 | $47.71 | $48.02 | $47.37 | $47.94 | -1.09% | 2,451,080 |
| Jun 2, 2026 | $49.15 | $49.34 | $48.43 | $48.47 | +0.37% | 2,409,676 |
| Jun 1, 2026 | $48.00 | $48.49 | $47.91 | $48.29 | +1.81% | 3,080,199 |
| May 29, 2026 | $47.02 | $48.23 | $46.72 | $47.43 | +0.74% | 3,091,089 |
| May 28, 2026 | $46.58 | $47.54 | $46.30 | $47.08 | -1.53% | 2,891,946 |
| May 27, 2026 | $47.12 | $48.04 | $46.99 | $47.81 | +0.97% | 2,587,337 |
| May 26, 2026 | $46.65 | $47.78 | $46.62 | $47.35 | +2.11% | 4,166,996 |
| May 22, 2026 | $46.50 | $47.49 | $45.92 | $46.37 | -3.52% | 5,393,993 |
| May 21, 2026 | $47.87 | $48.14 | $47.39 | $48.06 | -1.03% | 3,907,645 |
| May 20, 2026 | $48.50 | $48.57 | $47.47 | $48.56 | -0.80% | 4,227,650 |
| May 19, 2026 | $49.58 | $50.18 | $48.94 | $48.95 | -0.75% | 3,058,579 |
| May 18, 2026 | $48.99 | $49.66 | $48.64 | $49.32 | -0.58% | 3,059,866 |
| May 15, 2026 | $49.63 | $50.22 | $49.54 | $49.61 | -1.33% | 2,419,707 |
| May 14, 2026 | $50.88 | $51.19 | $50.18 | $50.28 | -3.83% | 2,413,358 |
| May 13, 2026 | $51.91 | $53.37 | $51.60 | $52.28 | +0.52% | 2,901,800 |
| May 12, 2026 | $51.90 | $52.20 | $51.11 | $52.01 | -0.36% | 3,070,853 |
| May 11, 2026 | $51.27 | $52.71 | $51.21 | $52.20 | -0.91% | 3,470,381 |
| May 8, 2026 | $53.31 | $53.75 | $52.64 | $52.68 | -1.29% | 2,208,201 |
| May 7, 2026 | $54.36 | $54.49 | $53.05 | $53.37 | -1.98% | 2,247,379 |
| May 6, 2026 | $52.80 | $54.50 | $52.40 | $54.45 | +3.91% | 2,830,380 |
| May 5, 2026 | $52.44 | $52.84 | $52.29 | $52.40 | -0.78% | 1,840,333 |
| May 4, 2026 | $53.35 | $53.43 | $52.71 | $52.81 | -2.60% | 2,592,658 |
| May 1, 2026 | $54.46 | $54.46 | $53.98 | $54.22 | +0.02% | 1,416,448 |
| Apr 30, 2026 | $53.87 | $54.42 | $53.33 | $54.21 | +2.71% | 2,256,462 |
| Apr 29, 2026 | $52.79 | $53.08 | $52.19 | $52.78 | +0.84% | 2,203,180 |
| Apr 28, 2026 | $52.76 | $53.23 | $52.33 | $52.34 | -1.62% | 2,147,350 |
| Apr 27, 2026 | $52.55 | $53.27 | $52.11 | $53.20 | +0.17% | 3,980,706 |
| Apr 24, 2026 | $53.14 | $53.14 | $52.69 | $53.11 | +0.30% | 1,894,084 |
| Apr 23, 2026 | $53.14 | $53.16 | $52.31 | $52.95 | -1.85% | 2,836,653 |
| Apr 22, 2026 | $54.18 | $54.34 | $53.55 | $53.95 | -1.28% | 3,371,949 |
| Apr 21, 2026 | $54.97 | $55.14 | $54.43 | $54.65 | -0.65% | 3,843,167 |
| Apr 20, 2026 | $54.10 | $55.04 | $53.95 | $55.01 | -0.33% | 2,671,591 |
| Apr 17, 2026 | $55.58 | $55.70 | $55.06 | $55.19 | +0.91% | 2,568,503 |
| Apr 16, 2026 | $55.03 | $55.25 | $54.40 | $54.69 | +1.05% | 4,522,466 |
| Apr 15, 2026 | $52.94 | $54.38 | $52.94 | $54.12 | +2.95% | 4,688,645 |
| Apr 14, 2026 | $51.21 | $52.67 | $51.20 | $52.57 | +1.55% | 2,838,121 |
| Apr 13, 2026 | $50.81 | $51.82 | $50.73 | $51.77 | +0.88% | 1,506,193 |
| Apr 10, 2026 | $51.51 | $51.80 | $51.17 | $51.32 | -0.04% | 1,515,331 |
| Apr 9, 2026 | $51.38 | $51.50 | $50.56 | $51.34 | -1.02% | 1,742,530 |
| Apr 8, 2026 | $52.00 | $52.91 | $51.73 | $51.87 | +3.29% | 3,016,889 |
| Apr 7, 2026 | $50.09 | $50.25 | $49.62 | $50.22 | +0.26% | 1,450,736 |
| Apr 6, 2026 | $50.01 | $50.74 | $49.94 | $50.09 | -0.77% | 1,320,626 |
| Apr 2, 2026 | $49.49 | $50.81 | $49.48 | $50.48 | +1.39% | 1,372,437 |
| Apr 1, 2026 | $50.25 | $50.46 | $49.23 | $49.79 | 0.00% | 2,179,365 |
| Mar 31, 2026 | $48.76 | $49.82 | $48.52 | $49.79 | +1.26% | 3,146,593 |
| Mar 30, 2026 | $48.69 | $49.51 | $48.69 | $49.17 | +1.40% | 3,205,882 |
| Mar 27, 2026 | $49.94 | $50.25 | $48.48 | $48.49 | -3.44% | 4,408,704 |
| Mar 26, 2026 | $50.08 | $50.85 | $49.94 | $50.22 | -2.18% | 2,175,798 |
| Mar 25, 2026 | $51.64 | $51.64 | $50.92 | $51.34 | +0.31% | 2,147,342 |
| Mar 24, 2026 | $50.78 | $51.35 | $50.50 | $51.18 | -0.27% | 2,629,213 |
| Mar 23, 2026 | $50.78 | $51.97 | $50.70 | $51.32 | +0.51% | 2,926,725 |
| Mar 20, 2026 | $51.61 | $51.71 | $51.04 | $51.06 | -1.30% | 2,118,426 |
| Mar 19, 2026 | $50.99 | $51.92 | $50.70 | $51.73 | -0.44% | 2,128,446 |
| Mar 18, 2026 | $52.05 | $52.63 | $51.89 | $51.96 | -0.86% | 1,423,548 |
| Mar 17, 2026 | $52.90 | $52.91 | $52.22 | $52.41 | +0.31% | 1,150,224 |
| Mar 16, 2026 | $52.36 | $52.88 | $52.20 | $52.25 | +1.02% | 2,155,321 |
| Mar 13, 2026 | $51.82 | $52.26 | $51.58 | $51.72 | -0.40% | 2,570,136 |
| Mar 12, 2026 | $52.16 | $52.34 | $51.90 | $51.93 | -0.33% | 2,318,736 |
| Mar 11, 2026 | $53.21 | $53.21 | $51.91 | $52.10 | -2.03% | 2,265,357 |
| Mar 10, 2026 | $53.88 | $54.01 | $52.76 | $53.18 | -1.04% | 2,790,631 |
| Mar 9, 2026 | $52.76 | $53.76 | $51.85 | $53.74 | -0.48% | 4,281,284 |
| Mar 6, 2026 | $52.92 | $54.24 | $52.68 | $54.00 | +3.93% | 5,940,935 |
| Mar 5, 2026 | $50.47 | $52.02 | $50.12 | $51.96 | +2.16% | 4,958,799 |
| Mar 4, 2026 | $51.55 | $51.56 | $50.18 | $50.86 | -1.62% | 2,679,919 |
| Mar 3, 2026 | $50.45 | $52.09 | $49.48 | $51.70 | +0.43% | 5,380,883 |
| Mar 2, 2026 | $51.00 | $51.74 | $50.70 | $51.48 | -2.17% | 3,925,917 |
| Feb 27, 2026 | $52.13 | $53.00 | $52.11 | $52.62 | +0.67% | 2,981,786 |
| Feb 26, 2026 | $52.18 | $52.82 | $51.56 | $52.27 | -2.59% | 6,589,084 |
| Feb 25, 2026 | $53.67 | $53.86 | $52.59 | $53.66 | -0.20% | 3,829,089 |
| Feb 24, 2026 | $52.81 | $54.06 | $52.33 | $53.77 | +1.59% | 3,640,305 |
| Feb 23, 2026 | $54.24 | $54.27 | $52.70 | $52.93 | -3.01% | 3,440,318 |
| Feb 20, 2026 | $53.53 | $54.65 | $53.15 | $54.57 | -1.39% | 3,532,345 |
| Feb 19, 2026 | $56.24 | $56.44 | $55.19 | $55.34 | -2.28% | 1,770,228 |
| Feb 18, 2026 | $56.30 | $56.64 | $55.98 | $56.63 | +0.91% | 4,120,412 |
| Feb 17, 2026 | $54.01 | $56.45 | $53.69 | $56.12 | +3.10% | 3,565,777 |
| Feb 13, 2026 | $53.52 | $54.48 | $53.30 | $54.43 | -0.06% | 4,330,005 |
| Feb 12, 2026 | $56.00 | $56.05 | $54.33 | $54.46 | -6.01% | 6,621,878 |
| Feb 11, 2026 | $57.37 | $57.97 | $56.52 | $57.94 | +0.77% | 4,046,851 |
| Feb 10, 2026 | $57.49 | $57.94 | $57.23 | $57.50 | -1.84% | 5,005,437 |
| Feb 9, 2026 | $58.40 | $59.04 | $58.10 | $58.58 | -1.38% | 3,915,762 |
| Feb 6, 2026 | $57.60 | $59.51 | $57.60 | $59.40 | +3.57% | 2,959,257 |
| Feb 5, 2026 | $57.29 | $58.17 | $56.95 | $57.35 | -0.07% | 3,664,519 |
| Feb 4, 2026 | $58.53 | $58.64 | $57.06 | $57.39 | -5.11% | 10,221,770 |
| Feb 3, 2026 | $61.73 | $62.01 | $60.20 | $60.48 | -2.47% | 3,710,792 |
| Feb 2, 2026 | $60.98 | $62.04 | $60.91 | $62.01 | +1.04% | 2,373,835 |
| Jan 30, 2026 | $61.92 | $61.99 | $60.72 | $61.37 | -1.05% | 2,767,124 |
| Jan 29, 2026 | $61.95 | $62.54 | $61.35 | $62.02 | -0.61% | 4,825,567 |
| Jan 28, 2026 | $62.72 | $63.13 | $62.11 | $62.40 | -0.06% | 4,357,084 |
| Jan 27, 2026 | $64.11 | $64.24 | $62.40 | $62.44 | -2.39% | 4,354,233 |
| Jan 26, 2026 | $62.76 | $63.99 | $62.76 | $63.97 | +1.73% | 3,698,455 |
| Jan 23, 2026 | $62.13 | $63.17 | $62.13 | $62.88 | +1.26% | 3,445,325 |
| Jan 22, 2026 | $61.95 | $62.60 | $61.64 | $62.10 | 0.00% | 5,655,921 |
| Jan 21, 2026 | $62.47 | $62.96 | $61.83 | $62.10 | +2.70% | 3,703,641 |
| Jan 20, 2026 | $61.32 | $61.96 | $60.14 | $60.47 | -2.10% | 6,599,501 |
| Jan 16, 2026 | $60.48 | $62.92 | $60.20 | $61.77 | +0.77% | 8,407,782 |
| Jan 15, 2026 | $60.98 | $62.29 | $60.71 | $61.30 | -2.36% | 9,374,402 |
| Jan 14, 2026 | $63.03 | $65.00 | $61.33 | $62.78 | -17.05% | 34,048,280 |
| Jan 13, 2026 | $78.12 | $78.47 | $75.44 | $75.68 | -4.15% | 2,348,831 |
| Jan 12, 2026 | $77.41 | $78.99 | $77.34 | $78.96 | +4.36% | 1,903,664 |
| Jan 9, 2026 | $76.75 | $76.81 | $75.52 | $75.66 | -1.51% | 907,109 |
| Jan 8, 2026 | $76.65 | $77.65 | $76.65 | $76.82 | +0.87% | 1,240,875 |
| Jan 7, 2026 | $76.49 | $76.82 | $75.75 | $76.16 | +0.08% | 1,092,769 |
| Jan 6, 2026 | $77.06 | $77.61 | $76.06 | $76.10 | +1.26% | 1,967,480 |
| Jan 5, 2026 | $74.11 | $75.76 | $73.81 | $75.15 | +0.89% | 1,310,219 |
| Jan 2, 2026 | $74.10 | $74.80 | $73.92 | $74.49 | +3.59% | 1,404,405 |
| Dec 31, 2025 | $71.61 | $72.13 | $71.50 | $71.91 | -0.57% | 1,052,737 |
| Dec 30, 2025 | $73.00 | $73.48 | $72.32 | $72.32 | -0.40% | 843,202 |
| Dec 29, 2025 | $72.17 | $72.65 | $72.05 | $72.61 | +0.15% | 614,683 |
| Dec 26, 2025 | $72.31 | $72.53 | $72.15 | $72.50 | +0.36% | 376,389 |
| Dec 24, 2025 | $72.48 | $72.96 | $72.17 | $72.24 | -0.33% | 789,896 |
| Dec 23, 2025 | $73.39 | $73.46 | $72.30 | $72.48 | -1.74% | 1,196,862 |
| Dec 22, 2025 | $73.50 | $74.30 | $73.41 | $73.76 | +2.13% | 1,901,380 |
| Dec 19, 2025 | $71.77 | $72.88 | $71.29 | $72.22 | +1.36% | 1,567,308 |
| Dec 18, 2025 | $71.91 | $72.29 | $71.24 | $71.25 | -0.84% | 1,038,503 |
| Dec 17, 2025 | $72.00 | $73.20 | $71.69 | $71.85 | +1.35% | 3,235,705 |
| Dec 16, 2025 | $71.01 | $71.39 | $70.67 | $70.89 | -0.70% | 1,009,892 |
| Dec 15, 2025 | $71.00 | $72.07 | $70.72 | $71.39 | +0.83% | 1,504,013 |
| Dec 12, 2025 | $70.56 | $70.97 | $70.11 | $70.80 | +0.96% | 1,764,121 |
| Dec 11, 2025 | $70.08 | $70.47 | $69.86 | $70.13 | -0.99% | 1,780,306 |
| Dec 10, 2025 | $70.20 | $70.99 | $70.13 | $70.83 | +1.01% | 1,328,716 |
| Dec 9, 2025 | $69.46 | $70.20 | $69.18 | $70.12 | -0.04% | 3,204,487 |
| Dec 8, 2025 | $70.59 | $70.69 | $69.74 | $70.15 | -2.23% | 2,461,449 |
| Dec 5, 2025 | $70.99 | $72.08 | $70.62 | $71.75 | +0.89% | 1,236,815 |
| Dec 4, 2025 | $71.36 | $71.99 | $70.98 | $71.12 | +0.57% | 904,430 |
| Dec 3, 2025 | $68.85 | $70.77 | $68.83 | $70.72 | +0.76% | 1,934,363 |
| Dec 2, 2025 | $70.00 | $70.45 | $69.80 | $70.19 | -0.13% | 1,729,364 |
| Dec 1, 2025 | $69.85 | $70.55 | $69.50 | $70.28 | +0.51% | 1,924,178 |
| Nov 28, 2025 | $69.00 | $70.10 | $69.00 | $69.92 | +0.29% | 1,983,259 |
| Nov 26, 2025 | $69.38 | $70.18 | $69.36 | $69.72 | -0.83% | 2,119,012 |
| Nov 25, 2025 | $70.65 | $70.89 | $70.02 | $70.30 | +0.16% | 1,651,820 |
| Nov 24, 2025 | $70.00 | $70.64 | $69.51 | $70.19 | +0.49% | 3,355,681 |
| Nov 21, 2025 | $68.65 | $70.11 | $68.65 | $69.85 | +0.06% | 4,094,623 |
| Nov 20, 2025 | $71.25 | $71.73 | $69.77 | $69.81 | -3.64% | 3,306,634 |
| Nov 19, 2025 | $73.30 | $73.44 | $72.08 | $72.45 | +0.01% | 2,616,782 |
| Nov 18, 2025 | $70.96 | $73.50 | $70.76 | $72.44 | +2.19% | 2,788,299 |
| Nov 17, 2025 | $71.50 | $72.45 | $70.20 | $70.89 | -1.58% | 1,724,788 |
| Nov 14, 2025 | $72.99 | $73.64 | $71.99 | $72.03 | -3.34% | 2,041,052 |
| Nov 13, 2025 | $74.36 | $75.52 | $74.25 | $74.52 | -0.09% | 2,236,065 |
| Nov 12, 2025 | $73.84 | $74.62 | $73.03 | $74.59 | +0.97% | 1,427,765 |
| Nov 11, 2025 | $73.15 | $74.22 | $72.46 | $73.87 | +0.35% | 1,443,488 |
| Nov 10, 2025 | $72.85 | $74.07 | $72.52 | $73.61 | +4.75% | 2,592,493 |
| Nov 7, 2025 | $69.77 | $70.28 | $69.24 | $70.27 | +0.41% | 1,585,691 |
| Nov 6, 2025 | $71.29 | $71.31 | $69.71 | $69.99 | -0.72% | 1,395,835 |
| Nov 5, 2025 | $69.42 | $70.77 | $69.42 | $70.49 | +0.66% | 1,080,600 |
| Nov 4, 2025 | $70.71 | $70.77 | $69.65 | $70.03 | -2.06% | 1,241,768 |
| Nov 3, 2025 | $71.30 | $71.71 | $70.70 | $71.50 | +1.20% | 737,844 |
| Oct 31, 2025 | $70.17 | $70.82 | $69.79 | $70.65 | +0.14% | 710,751 |
| Oct 30, 2025 | $70.65 | $71.40 | $70.40 | $70.55 | -2.65% | 1,312,544 |
| Oct 29, 2025 | $72.73 | $73.42 | $72.34 | $72.47 | +0.15% | 1,107,259 |
| Oct 28, 2025 | $73.26 | $73.45 | $72.11 | $72.36 | -1.77% | 1,274,942 |
| Oct 27, 2025 | $73.74 | $74.09 | $73.18 | $73.67 | +1.20% | 1,116,390 |
| Oct 24, 2025 | $72.29 | $73.17 | $72.29 | $72.79 | +2.41% | 1,006,513 |
| Oct 23, 2025 | $71.00 | $71.59 | $70.38 | $71.08 | +0.45% | 978,457 |
| Oct 22, 2025 | $70.30 | $71.60 | $70.30 | $70.77 | -0.82% | 957,063 |
| Oct 21, 2025 | $71.11 | $71.69 | $70.90 | $71.35 | -0.04% | 1,895,576 |
| Oct 20, 2025 | $70.84 | $71.77 | $70.55 | $71.38 | – | 819,699 |
Seasonality
TCOM return in each calendar month over the last 10 years, including dividends. The current month runs to the latest close.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 3.1% | 1.1% | 1.2% | 0.8% | -1.0% | -0.3% | 0.6% | 1.4% | 0.2% | -3.8% | 4.5% | -0.1% |
| Months up | 7 of 10 | 4 of 10 | 6 of 10 | 6 of 10 | 6 of 10 | 4 of 10 | 6 of 10 | 4 of 10 | 6 of 10 | 3 of 10 | 5 of 9 | 6 of 9 |
| 2026 | -14.7% | -14.3% | -5.4% | 8.9% | -12.5% | -16.0% | 18.0% | -5.0% | -12.4% | 1.3% | ||
