RUM Group Inc. (RUM) stock
RUMNasdaqServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.Fiscal year ends December 31Also trades as RUMBW
$4.86−0.05 (-1.12%)
Close on Nov 18, 2026Market cap $2.41BP/E –Yield –
RUM free cash flow
Free cash flow is cash from operations minus capital expenditures: the cash available for dividends, buybacks, debt repayment or acquisitions.
RUM's free cash flow for the twelve months ending Jun 30, 2026 was -$153.10M. For fiscal 2025 it was -$74.50M.
Annual free cash flow
| Period | Period end | Value | Change |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | -$74.50M | – |
| FY2024 | Dec 31, 2024 | -$89.68M | – |
| FY2023 | Dec 31, 2023 | -$107.48M | – |
| FY2022 | Dec 31, 2022 | -$40.83M | – |
Quarterly free cash flow
Change is against the same quarter a year earlier.
| Period | Period end | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026 | Jun 30, 2026 | -$91.62M | – |
| Q1 FY2026 | Mar 31, 2026 | -$17.72M | – |
| Q4 FY2025 | Dec 31, 2025 | -$31.72M | – |
| Q3 FY2025 | Sep 30, 2025 | -$12.04M | – |
| Q2 FY2025 | Jun 30, 2025 | -$16.11M | – |
| Q1 FY2025 | Mar 31, 2025 | -$14.63M | – |
| Q4 FY2024 | Dec 31, 2024 | -$12.38M | – |
| Q3 FY2024 | Sep 30, 2024 | -$19.92M | – |
| Q2 FY2024 | Jun 30, 2024 | -$23.10M | – |
| Q1 FY2024 | Mar 31, 2024 | -$34.28M | – |
| Q4 FY2023 | Dec 31, 2023 | -$36.64M | – |
| Q3 FY2023 | Sep 30, 2023 | -$28.63M | – |
| Q2 FY2023 | Jun 30, 2023 | -$30.39M | – |
| Q1 FY2023 | Mar 31, 2023 | -$11.82M | – |
| Q4 FY2022 | Dec 31, 2022 | -$17.60M | – |
See a number that looks wrong?