StockData
Phillips 66 logo

Phillips 66

PSXNYSEPetroleum RefiningFiscal year ends December 31
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Oct 28, 2026Score 12/3013% above fair value
$275.04−7.79 (-2.75%)

Close on Nov 2, 2026Market cap $109.75BP/E 15.7Yield 1.73%

Phillips 66 DCP Midstream Consolidated VIE — Long-Term Debt by Quarter

DCP Midstream Consolidated VIE — Long-Term Debt ($M, XBRL)

Phillips 66 DCP Midstream Consolidated VIE — Long-Term Debt: $2,905M in Q2 2026, down 0.2% from a year earlier.

Latest, Q2 2026
2,905.00
Period ended Jun 30, 2026
Change on a year earlier
-0.2%
2,910.00 in Q2 2025
History
16 quarters
Since Q3 2022
Sources
1
SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings

Where the Q2 2026 figure comes from

Source: SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedDCP Midstream Consolidated VIE — Long-Term Debt ($M, XBRL)Year on yearSource
Q2 2026Jun 30, 20262,905.00-0.2%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q1 2026Mar 31, 20262,904.00-0.1%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q4 2025Dec 31, 20252,903.00-0.3%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q3 2025Sep 30, 20252,910.00-0.1%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q2 2025Jun 30, 20252,910.00-15.3%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q1 2025Mar 31, 20252,908.00-15.3%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q4 2024Dec 31, 20242,913.00-22.5%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q3 2024Sep 30, 20242,914.00-29.2%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q2 2024Jun 30, 20243,435.00-29.4%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q1 2024Mar 31, 20243,433.00-28.6%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q4 2023Dec 31, 20233,759.00-11.5%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q3 2023Sep 30, 20234,113.00-1.9%SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q2 2023Jun 30, 20234,863.00–SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q1 2023Mar 31, 20234,808.00–SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q4 2022Dec 31, 20224,248.00–SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗
Q3 2022Sep 30, 20224,192.00–SEC EDGAR — Phillips 66 (CIK 0001534701) Filings ↗

Cite this data

StockData. (2026). Phillips 66 DCP Midstream Consolidated VIE — Long-Term Debt, quarterly Q3 2022–Q2 2026 [Data set]. Compiled from Phillips 66 SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/psx/kpis/xbrl-dcp-vie-lt-debt

See every metric in the Phillips 66 KPI table. Data updated Oct 28, 2026.