StockData
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA logo

Petrobras - Petroleo Brasileiro SA (PBR) operating KPIs

PBRNYSECrude Petroleum & Natural GasFiscal year ends December 31Also trades as PBR.A
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Score 11/30
$22.05+0.15 (+0.68%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $82.05BP/E 7.3Yield –

Petrobras - Petroleo Brasileiro net Income Attributable to Petrobras Shareholders ($M) ($M)

PostgreSQL DB (Form 20-F XBRL)

Latest, 2025
19,634
Period ended Dec 31, 2025
Change on a year earlier
+160.8%
7,528 in 2024
History
15 years
Since 2007
Sources
11
Documents cited below

Annual history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedNet Income Attributable to Petrobras Shareholders ($M) ($M)Year on yearSource
2025Dec 31, 202519,634+160.8%Petrobras SEC 20-F (2026-04-09, acc 0001292814-26-002168) — PostgreSQL DB ↗
2024Dec 31, 20247,528-69.7%Petrobras SEC 20-F (2025-04-03, acc 0001292814-25-001352) — PostgreSQL DB ↗
2023Dec 31, 202324,884-32.1%Petrobras SEC 20-F (2024-04-12, acc 0001292814-24-001340) — PostgreSQL DB ↗
2022Dec 31, 202236,623+84.3%Petrobras SEC 20-F (2023-03-29, acc 0001292814-23-001253) — PostgreSQL DB ↗
2021Dec 31, 202119,875+1,641.9%Petrobras SEC 20-F (2022-03-30, acc 0001292814-22-001285) — PostgreSQL DB ↗
2020Dec 31, 20201,141-88.8%Petrobras SEC 20-F (2021-03-25, acc 0001292814-21-001152) — PostgreSQL DB ↗
2019Dec 31, 201910,151+41.5%Petrobras SEC 20-F (2020-03-23, acc 0001193125-20-080953) — PostgreSQL DB ↗
2018Dec 31, 20187,173-7,982.4%Petrobras SEC 20-F (2019-04-01, acc 0001193125-19-093231) — PostgreSQL DB ↗
2017Dec 31, 2017-91-98.1%Petrobras SEC 20-F (2018-04-18, acc 0001193125-18-120259) — PostgreSQL DB ↗
2016Dec 31, 2016-4,838-42.7%Petrobras SEC 20-F (2018-04-18, acc 0001193125-18-120259) — PostgreSQL DB ↗
2015Dec 31, 2015-8,450–Petrobras SEC 20-F (2018-04-18, acc 0001193125-18-120259) — PostgreSQL DB ↗
2010Dec 31, 201019,475+15.8%Petrobras SEC 6-K (2011-03-17, acc 0001292814-11-000718) — PostgreSQL DB ↗
2009Dec 31, 200916,823-5.1%Petrobras SEC 20-F (2010-05-20, acc 0001292814-10-001665) — PostgreSQL DB ↗
2008Dec 31, 200817,733+32.2%Petrobras SEC 20-F (2010-05-20, acc 0001292814-10-001665) — PostgreSQL DB ↗
2007Dec 31, 200713,411–Petrobras SEC 20-F (2010-05-20, acc 0001292814-10-001665) — PostgreSQL DB ↗

Cite this data

StockData. (2026). Petrobras - Petroleo Brasileiro Net Income Attributable to Petrobras Shareholders ($M) ($M), annual 2007–2025 [Data set]. Compiled from Petrobras - Petroleo Brasileiro SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/pbr/kpis/db_cons_netinc

See every metric in the Petrobras - Petroleo Brasileiro KPI table. Data updated Oct 31, 2026.