Old Dominion Freight Line, Inc.
Close on Nov 2, 2026Market cap $36.54BP/E 34.0Yield 0.64%
Old Dominion Freight Line Operating Margin (% of Revenue) by Year
Operating Margin (% of Revenue) (%)
Old Dominion Freight Line Operating Margin (% of Revenue): 24.8% in FY2025, down 1.8 pts from a year earlier.
Where the FY2025 figure comes from
“|| Operating income | 304,251 | 23.3 | % | 334,020 | 24.1 | % | 1,361,045 | 24.8 | % | 1,543,998 | 26.6 | %”
Source: Old Dominion Form 8-K (Item 2.02) (FY2025Q4), filed 2026-02-04 ↗
Reported in Form 8-K (Item 2.02) Statements of Operations.
Annual history
Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula
| Period | Ended | Operating Margin (% of Revenue) (%) | Year on year | Source |
|---|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | 24.8% | -1.8 pts | Old Dominion Form 8-K (Item 2.02) (FY2025Q4), filed 2026-02-04 ↗ |
| FY2024 | Dec 31, 2024 | 26.6% | -1.4 pts | Old Dominion Form 8-K (Item 2.02) (FY2025Q4), filed 2026-02-04 ↗ |
| FY2023 | Dec 31, 2023 | 28.0% | -1.4 pts | Old Dominion Form 8-K (Item 2.02) (FY2024Q4), filed 2025-02-05 ↗ |
| FY2022 | Dec 31, 2022 | 29.4% | +2.9 pts | Old Dominion Form 8-K (Item 2.02) (FY2023Q4), filed 2024-01-31 ↗ |
| FY2021 | Dec 31, 2021 | 26.5% | +3.9 pts | Old Dominion Form 8-K (Item 2.02) (FY2022Q4), filed 2023-02-01 ↗ |
| FY2020 | Dec 31, 2020 | 22.6% | +2.7 pts | Old Dominion Form 8-K (Item 2.02) (FY2021Q4), filed 2022-02-02 ↗ |
| FY2019 | Dec 31, 2019 | 19.9% | -0.3 pts | Old Dominion Form 8-K (Item 2.02) (FY2020Q4), filed 2021-02-04 ↗ |
| FY2018 | Dec 31, 2018 | 20.2% | +3.1 pts | Old Dominion Form 8-K (Item 2.02) (FY2019Q4), filed 2020-02-06 ↗ |
| FY2017 | Dec 31, 2017 | 17.1% | – | Old Dominion Form 8-K (Item 2.02) (FY2018Q4), filed 2019-02-07 ↗ |
Cite this data
StockData. (2026). Old Dominion Freight Line Operating Margin (% of Revenue) (%), annual FY2017–FY2025 [Data set]. Compiled from Old Dominion Freight Line SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/odfl/kpis/operating-margin-pct
See every metric in the Old Dominion Freight Line KPI table. Data updated Nov 2, 2026.