StockData
Altria Group, Inc. logo

Altria Group, Inc.

MONYSECigarettesFiscal year ends December 31
Financials through Q3 FY2026, quarter ended Sep 30, 2026Last filing: 10-Q on Oct 29, 2026Score 15/304% above fair value
$77.17−0.86 (-1.10%)

Close on Nov 2, 2026Market cap $128.85BP/E 15.9Yield 5.39%

Altria Dividends Payable by Quarter

Dividends Payable ($M) ($M)

Altria Dividends Payable: $1,857M in Q3 2026, up 3.9% from a year earlier. That is the highest of the 39 quarters on record here.

Latest, Q3 2026
1,857
Period ended Sep 30, 2026
Change on a year earlier
+3.9%
1,787 in Q3 2025
History
39 quarters
Since Q4 2014
Sources
38
Documents cited below

Where the Q3 2026 figure comes from

“|| Dividends payable | 1,857 | 1,782”

Source: Altria Form 10-Q (0000764180-26-000114), filed 2026-10-29 ↗

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedDividends Payable ($M) ($M)Year on yearSource
Q3 2026Sep 30, 20261,857+3.9%Altria Form 10-Q (0000764180-26-000114), filed 2026-10-29 ↗
Q2 2026Jun 30, 20261,777+3.1%Altria Form 10-Q (0000764180-26-000094), filed 2026-07-30 ↗
Q1 2026Mar 31, 20261,779+3.0%Altria Form 10-Q (0000764180-26-000058), filed 2026-04-30 ↗
Q4 2025Dec 31, 20251,782+2.9%Altria Form 10-Q (0000764180-26-000114), filed 2026-10-29 ↗
Q3 2025Sep 30, 20251,787+2.8%Altria Form 10-Q (0000764180-25-000130), filed 2025-10-30 ↗
Q2 2025Jun 30, 20251,723+2.0%Altria Form 10-Q (0000764180-25-000111), filed 2025-07-30 ↗
Q1 2025Mar 31, 20251,727+2.2%Altria Form 10-Q (0000764180-25-000049), filed 2025-04-29 ↗
Q4 2024Dec 31, 20241,732-0.2%Altria Form 10-K (0000764180-26-000017), filed 2026-02-25 ↗
Q3 2024Sep 30, 20241,739-0.2%Altria Form 10-Q (0000764180-24-000102), filed 2024-10-31 ↗
Q2 2024Jun 30, 20241,690+0.8%Altria Form 10-Q (0000764180-24-000093), filed 2024-07-31 ↗
Q1 2024Mar 31, 20241,690+0.3%Altria Form 10-Q (0000764180-24-000057), filed 2024-04-25 ↗
Q4 2023Dec 31, 20231,735+3.0%Altria Form 10-K (0000764180-25-000019), filed 2025-02-26 ↗
Q3 2023Sep 30, 20231,742+2.9%Altria Form 10-Q (0000764180-23-000126), filed 2023-10-26 ↗
Q2 2023Jun 30, 20231,677+2.9%Altria Form 10-Q (0000764180-23-000113), filed 2023-08-01 ↗
Q1 2023Mar 31, 20231,685+2.9%Altria Form 10-Q (0000764180-23-000060), filed 2023-04-27 ↗
Q4 2022Dec 31, 20221,685+2.3%Altria Form 10-K (0000764180-24-000018), filed 2024-02-27 ↗

Cite this data

StockData. (2026). Altria Dividends Payable ($M), quarterly Q4 2014–Q3 2026 [Data set]. Compiled from Altria SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/mo/kpis/dividends-payable

See every metric in the Altria KPI table. Data updated Nov 2, 2026.