McKesson Corp (MCK) stock
MCKNYSEWholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' SundriesFiscal year ends March 31
Financials through Q1 FY2027, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Aug 5, 2026Score 16/3017% above fair value
$994.58+13.70 (+1.40%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $115.96BP/E 26.6Yield 0.32%
Price history
McKesson share prices for every month, newest first. Adjusted for stock splits, not for dividends.
Close, Oct 30, 2026
$994.58
+1.40% on the day
52-week range
$723.68 – $1,030.27
-3.5% from the high
Change over 52 weeks
+20.5%
From $825.53 on Oct 30, 2025
Average volume
915,262
Shares a day, last 90 sessions
| Month | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $886.47 | $1,030.27 | $881.34 | $994.58 | +16.49% | 15,789,272 |
| Sep 2026 | $887.70 | $929.95 | $847.29 | $853.81 | -3.56% | 18,078,341 |
| Aug 2026 | $858.55 | $918.00 | $810.88 | $885.32 | +3.40% | 21,632,851 |
| Jul 2026 | $757.00 | $907.00 | $747.65 | $856.19 | +13.31% | 20,701,652 |
| Jun 2026 | $735.50 | $800.36 | $729.19 | $755.60 | +1.77% | 23,530,264 |
| May 2026 | $820.25 | $821.00 | $723.68 | $742.44 | -8.93% | 29,763,500 |
| Apr 2026 | $863.08 | $887.25 | $791.09 | $815.20 | -5.80% | 16,283,808 |
| Mar 2026 | $990.00 | $999.00 | $846.73 | $865.36 | -12.36% | 17,266,057 |
| Feb 2026 | $836.09 | $987.37 | $817.17 | $987.37 | +18.79% | 17,360,537 |
| Jan 2026 | $818.00 | $849.05 | $794.59 | $831.21 | +1.33% | 11,722,774 |
| Dec 2025 | $875.75 | $883.30 | $789.96 | $820.29 | -6.90% | 16,187,098 |
| Nov 2025 | $813.48 | $895.58 | $793.31 | $881.12 | +8.60% | 14,807,718 |
| Oct 2025 | $770.30 | $846.32 | $730.04 | $811.34 | +5.02% | 14,119,810 |
| Sep 2025 | $687.33 | $774.85 | $682.35 | $772.54 | +12.51% | 15,742,309 |
| Aug 2025 | $697.64 | $713.58 | $637.00 | $686.64 | -0.99% | 20,565,147 |
| Jul 2025 | $733.82 | $737.89 | $686.30 | $693.54 | -5.35% | 13,244,563 |
| Jun 2025 | $718.22 | $736.36 | $697.93 | $732.78 | +1.84% | 15,148,888 |
| May 2025 | $707.07 | $731.00 | $664.14 | $719.51 | +0.94% | 24,443,107 |
| Apr 2025 | $676.23 | $728.32 | $641.73 | $712.79 | +5.91% | 24,890,869 |
| Mar 2025 | $637.63 | $678.67 | $621.88 | $672.99 | +5.11% | 19,384,176 |
| Feb 2025 | $594.00 | $641.70 | $570.51 | $640.26 | +7.65% | 17,030,773 |
| Jan 2025 | $572.79 | $611.31 | $565.75 | $594.75 | +4.36% | 13,258,369 |
| Dec 2024 | $625.48 | $627.83 | $558.13 | $569.91 | -9.32% | 16,570,736 |
| Nov 2024 | $507.47 | $632.59 | $507.47 | $628.50 | +25.55% | 19,753,955 |
| Oct 2024 | $491.65 | $522.63 | $480.40 | $500.59 | +1.25% | 17,899,732 |
| Sep 2024 | $566.93 | $577.93 | $464.42 | $494.42 | -11.88% | 27,181,012 |
| Aug 2024 | $621.00 | $637.51 | $532.43 | $561.08 | -9.07% | 22,018,532 |
| Jul 2024 | $586.42 | $621.07 | $571.01 | $617.02 | +5.65% | 14,076,587 |
| Jun 2024 | $565.78 | $612.17 | $565.78 | $584.04 | +2.54% | 12,602,747 |
| May 2024 | $532.30 | $570.59 | $518.27 | $569.59 | +6.03% | 18,016,197 |
| Apr 2024 | $536.27 | $544.81 | $514.88 | $537.21 | +0.07% | 12,534,703 |
| Mar 2024 | $523.51 | $540.00 | $517.92 | $536.85 | +2.96% | 13,366,770 |
| Feb 2024 | $497.62 | $524.69 | $487.34 | $521.41 | +4.30% | 17,088,825 |
| Jan 2024 | $462.70 | $507.21 | $462.70 | $499.89 | +7.97% | 14,625,367 |
| Dec 2023 | $472.46 | $476.35 | $431.35 | $462.98 | -1.61% | 18,083,581 |
| Nov 2023 | $453.55 | $473.18 | $433.22 | $470.56 | +3.34% | 18,835,949 |
| Oct 2023 | $433.55 | $465.90 | $433.10 | $455.36 | +4.72% | 14,546,772 |
| Sep 2023 | $413.29 | $446.95 | $404.72 | $434.85 | +5.46% | 15,004,222 |
| Aug 2023 | $402.50 | $441.00 | $401.55 | $412.32 | +2.47% | 20,178,308 |
| Jul 2023 | $422.75 | $424.03 | $395.30 | $402.40 | -5.83% | 13,795,338 |
| Jun 2023 | $392.30 | $429.75 | $383.82 | $427.31 | +9.33% | 15,716,344 |
| May 2023 | $365.16 | $401.53 | $352.34 | $390.84 | +7.30% | 24,662,303 |
| Apr 2023 | $358.58 | $376.19 | $354.19 | $364.24 | +2.30% | 16,817,375 |
| Mar 2023 | $348.33 | $361.50 | $331.75 | $356.05 | +1.78% | 23,217,261 |
| Feb 2023 | $374.69 | $381.30 | $347.80 | $349.81 | -7.62% | 19,697,841 |
| Jan 2023 | $372.74 | $391.49 | $368.00 | $378.68 | +0.95% | 18,238,986 |
| Dec 2022 | $382.50 | $389.45 | $363.08 | $375.12 | -1.72% | 22,476,883 |
| Nov 2022 | $388.00 | $401.78 | $341.31 | $381.68 | -1.97% | 25,701,746 |
| Oct 2022 | $342.10 | $396.00 | $339.16 | $389.37 | +14.56% | 17,666,075 |
| Sep 2022 | $366.93 | $371.81 | $337.18 | $339.87 | -7.39% | 21,675,070 |
| Aug 2022 | $340.05 | $375.23 | $326.19 | $367.00 | +7.44% | 22,762,786 |
| Jul 2022 | $325.70 | $342.54 | $315.78 | $341.58 | +4.71% | 17,279,756 |
| Jun 2022 | $331.13 | $332.99 | $298.69 | $326.21 | -0.75% | 25,975,444 |
| May 2022 | $311.75 | $339.94 | $303.57 | $328.69 | +6.16% | 26,047,628 |
| Apr 2022 | $306.36 | $335.60 | $302.22 | $309.61 | +1.14% | 21,750,614 |
| Mar 2022 | $274.74 | $310.48 | $268.80 | $306.13 | +11.34% | 32,606,736 |
| Feb 2022 | $257.01 | $282.73 | $252.82 | $274.96 | +7.11% | 23,488,864 |
| Jan 2022 | $247.54 | $258.28 | $237.61 | $256.72 | +3.28% | 19,463,859 |
| Dec 2021 | $219.61 | $251.04 | $215.27 | $248.57 | +14.68% | 22,597,663 |
| Nov 2021 | $208.58 | $229.13 | $207.74 | $216.76 | +4.27% | 21,780,582 |
| Oct 2021 | $199.84 | $210.17 | $193.89 | $207.88 | +4.26% | 12,636,038 |
| Sep 2021 | $203.55 | $209.69 | $199.35 | $199.38 | -2.33% | 16,962,603 |
| Aug 2021 | $203.84 | $210.00 | $192.38 | $204.14 | +0.15% | 20,599,306 |
| Jul 2021 | $191.91 | $206.48 | $186.61 | $203.83 | +6.58% | 24,833,835 |
| Jun 2021 | $189.12 | $197.97 | $184.43 | $191.24 | -0.60% | 29,276,957 |
| May 2021 | $189.51 | $204.66 | $180.42 | $192.39 | +2.58% | 26,208,368 |
| Apr 2021 | $194.83 | $197.25 | $187.03 | $187.56 | -3.84% | 15,929,374 |
| Mar 2021 | $171.15 | $198.43 | $169.75 | $195.04 | +15.05% | 24,306,149 |
| Feb 2021 | $176.44 | $187.37 | $169.34 | $169.52 | -2.84% | 20,586,616 |
| Jan 2021 | $174.28 | $186.60 | $170.50 | $174.47 | +0.32% | 19,949,909 |
| Dec 2020 | $183.06 | $183.54 | $169.09 | $173.92 | -3.33% | 19,385,292 |
| Nov 2020 | $150.34 | $187.67 | $148.22 | $179.91 | +21.98% | 29,957,899 |
| Oct 2020 | $149.45 | $158.92 | $141.32 | $147.49 | -0.97% | 20,016,427 |
| Sep 2020 | $154.17 | $159.06 | $145.00 | $148.93 | -2.94% | 26,017,497 |
| Aug 2020 | $155.66 | $160.39 | $148.04 | $153.44 | +2.18% | 21,043,730 |
| Jul 2020 | $153.42 | $158.08 | $139.77 | $150.16 | -2.12% | 21,858,263 |
| Jun 2020 | $158.33 | $165.13 | $144.40 | $153.42 | -3.31% | 30,738,882 |
| May 2020 | $139.13 | $159.31 | $125.65 | $158.67 | +12.33% | 31,863,493 |
| Apr 2020 | $130.46 | $145.41 | $121.15 | $141.25 | +4.43% | 40,777,717 |
| Mar 2020 | $141.57 | $154.79 | $112.60 | $135.26 | -3.29% | 214,101,979 |
| Feb 2020 | $143.03 | $172.18 | $137.94 | $139.86 | -1.93% | 82,110,628 |
| Jan 2020 | $139.11 | $156.97 | $135.22 | $142.61 | +3.10% | 24,745,077 |
| Dec 2019 | $144.41 | $144.98 | $134.66 | $138.32 | -4.37% | 23,902,464 |
| Nov 2019 | $134.02 | $154.79 | $133.81 | $144.64 | +8.75% | 30,502,669 |
| Oct 2019 | $137.44 | $153.30 | $128.26 | $133.00 | -2.68% | 42,685,575 |
| Sep 2019 | $137.59 | $149.20 | $131.39 | $136.66 | -1.16% | 32,561,516 |
| Aug 2019 | $144.73 | $150.82 | $133.06 | $138.27 | -0.49% | 42,238,907 |
| Jul 2019 | $135.00 | $148.23 | $132.14 | $138.95 | +3.39% | 25,347,455 |
| Jun 2019 | $122.28 | $135.75 | $122.27 | $134.39 | +10.03% | 25,461,294 |
| May 2019 | $119.66 | $135.51 | $118.65 | $122.14 | +2.42% | 37,046,898 |
| Apr 2019 | $118.00 | $120.34 | $111.71 | $119.25 | +1.87% | 26,515,717 |
| Mar 2019 | $127.61 | $128.50 | $110.52 | $117.06 | -7.94% | 30,216,652 |
| Feb 2019 | $123.56 | $137.16 | $122.46 | $127.16 | -0.85% | 30,771,795 |
| Jan 2019 | $109.86 | $129.98 | $109.16 | $128.25 | +16.09% | 34,569,534 |
| Dec 2018 | $123.03 | $127.82 | $106.11 | $110.47 | -11.27% | 37,837,361 |
| Nov 2018 | $125.48 | $135.12 | $119.00 | $124.50 | -0.21% | 32,203,165 |
| Oct 2018 | $132.97 | $138.94 | $117.19 | $124.76 | -5.95% | 36,907,750 |
| Sep 2018 | $128.31 | $136.66 | $122.49 | $132.65 | +3.03% | 31,143,625 |
| Aug 2018 | $125.68 | $131.79 | $122.63 | $128.75 | +2.51% | 33,823,341 |
| Jul 2018 | $133.23 | $139.86 | $122.92 | $125.60 | -5.85% | 34,406,399 |
| Jun 2018 | $142.95 | $151.24 | $131.43 | $133.40 | -6.02% | 38,048,831 |
| May 2018 | $155.61 | $158.25 | $138.76 | $141.94 | -9.14% | 40,365,979 |
| Apr 2018 | $140.26 | $160.84 | $137.54 | $156.21 | +10.89% | 32,849,237 |
| Mar 2018 | $149.51 | $160.87 | $137.10 | $140.87 | -5.60% | 37,342,130 |
| Feb 2018 | $164.39 | $168.00 | $143.08 | $149.23 | -11.64% | 35,468,044 |
| Jan 2018 | $156.91 | $178.86 | $152.50 | $168.88 | +8.29% | 36,302,576 |
| Dec 2017 | $147.04 | $164.29 | $143.87 | $155.95 | +5.56% | 32,872,948 |
| Nov 2017 | $138.78 | $152.39 | $134.78 | $147.74 | +7.15% | 50,179,843 |
| Oct 2017 | $153.81 | $162.61 | $134.25 | $137.88 | -10.24% | 50,626,325 |
| Sep 2017 | $149.48 | $160.78 | $146.74 | $153.61 | +2.88% | 36,031,493 |
| Aug 2017 | $163.30 | $163.45 | $145.13 | $149.31 | -7.76% | 36,879,670 |
| Jul 2017 | $165.29 | $168.87 | $156.09 | $161.87 | -1.62% | 27,768,556 |
| Jun 2017 | $162.66 | $169.29 | $158.91 | $164.54 | +0.89% | 35,628,567 |
| May 2017 | $138.32 | $163.75 | $137.17 | $163.09 | +17.93% | 43,275,951 |
| Apr 2017 | $148.38 | $148.87 | $133.82 | $138.29 | -6.72% | 31,800,681 |
| Mar 2017 | $151.30 | $153.07 | $143.86 | $148.26 | -1.25% | 37,141,973 |
| Feb 2017 | $139.70 | $152.00 | $137.84 | $150.13 | +7.89% | 36,427,270 |
| Jan 2017 | $140.40 | $151.82 | $134.17 | $139.15 | -0.93% | 45,296,872 |
| Dec 2016 | $143.44 | $148.59 | $136.81 | $140.45 | -2.34% | 39,065,645 |
| Nov 2016 | $127.17 | $151.77 | $126.30 | $143.81 | +13.08% | 62,581,419 |
| Oct 2016 | $166.22 | $166.90 | $114.53 | $127.17 | -23.74% | 63,389,721 |
| Sep 2016 | $184.72 | $186.28 | $163.57 | $166.75 | -9.68% | 45,505,600 |
| Aug 2016 | $195.20 | $197.08 | $181.82 | $184.62 | -5.11% | 25,935,700 |
| Jul 2016 | $187.02 | $199.43 | $185.43 | $194.56 | +4.24% | 25,032,200 |
| Jun 2016 | $181.72 | $188.43 | $171.16 | $186.65 | +1.92% | 29,884,900 |
| May 2016 | $167.80 | $185.58 | $164.39 | $183.14 | +9.13% | 41,814,100 |
| Apr 2016 | $156.75 | $179.30 | $154.33 | $167.82 | +6.72% | 31,244,700 |
| Mar 2016 | $154.68 | $167.13 | $149.60 | $157.25 | +1.05% | 33,213,900 |
| Feb 2016 | $159.80 | $160.45 | $148.29 | $155.62 | -3.33% | 40,747,200 |
| Jan 2016 | $193.59 | $196.84 | $152.22 | $160.98 | -18.38% | 56,071,800 |
| Dec 2015 | $190.15 | $202.20 | $185.92 | $197.23 | +4.16% | 33,531,400 |
| Nov 2015 | $179.91 | $191.91 | $178.80 | $189.35 | +5.90% | 34,863,900 |
| Oct 2015 | $184.76 | $196.68 | $169.00 | $178.80 | -3.37% | 50,557,100 |
| Sep 2015 | $195.00 | $208.03 | $182.66 | $185.03 | -6.35% | 40,877,400 |
| Aug 2015 | $221.54 | $224.73 | $160.10 | $197.58 | -10.42% | 35,078,900 |
| Jul 2015 | $226.90 | $236.86 | $215.60 | $220.57 | -1.89% | 26,979,100 |
| Jun 2015 | $237.43 | $239.19 | $223.00 | $224.81 | -5.24% | 19,559,500 |
| May 2015 | $224.33 | $243.61 | $221.04 | $237.23 | +6.19% | 20,412,400 |
| Apr 2015 | $226.03 | $231.90 | $219.51 | $223.40 | -1.24% | 21,320,900 |
| Mar 2015 | $228.70 | $232.69 | $218.00 | $226.20 | -1.09% | 19,478,400 |
| Feb 2015 | $212.83 | $231.55 | $209.00 | $228.70 | +7.55% | 22,013,300 |
| Jan 2015 | $209.06 | $222.93 | $205.72 | $212.65 | +2.44% | 20,044,100 |
| Dec 2014 | $210.36 | $214.37 | $201.31 | $207.58 | -1.51% | 18,873,400 |
| Nov 2014 | $204.00 | $211.25 | $198.16 | $210.76 | +3.61% | 16,596,900 |
| Oct 2014 | $194.92 | $206.91 | $178.28 | $203.41 | +4.49% | 29,781,500 |
| Sep 2014 | $195.00 | $200.00 | $190.30 | $194.67 | -0.18% | 17,638,200 |
| Aug 2014 | $193.01 | $196.44 | $185.84 | $195.03 | +1.65% | 19,452,400 |
| Jul 2014 | $186.50 | $195.89 | $185.66 | $191.86 | +3.03% | 21,802,800 |
| Jun 2014 | $189.84 | $192.03 | $181.28 | $186.21 | -1.81% | 23,382,100 |
| May 2014 | $166.97 | $189.74 | $164.58 | $189.64 | +12.09% | 32,695,500 |
| Apr 2014 | $177.26 | $178.21 | $162.90 | $169.19 | -4.18% | 28,929,400 |
| Mar 2014 | $175.34 | $188.02 | $171.59 | $176.57 | -0.27% | 26,623,200 |
| Feb 2014 | $174.69 | $179.40 | $167.02 | $177.05 | +1.51% | 29,591,300 |
| Jan 2014 | $160.85 | $177.50 | $159.45 | $174.41 | +8.06% | 56,529,000 |
| Dec 2013 | $165.89 | $166.25 | $156.00 | $161.40 | -2.71% | 26,988,900 |
| Nov 2013 | $156.29 | $166.57 | $154.02 | $165.89 | +6.11% | 27,812,300 |
| Oct 2013 | $128.97 | $158.38 | $128.84 | $156.34 | +21.86% | 51,546,100 |
| Sep 2013 | $122.77 | $133.33 | $121.38 | $128.30 | +5.67% | 21,287,000 |
| Aug 2013 | $123.26 | $124.65 | $120.17 | $121.41 | -1.02% | 18,460,100 |
| Jul 2013 | $115.77 | $126.36 | $113.26 | $122.66 | +7.13% | 21,303,000 |
| Jun 2013 | $114.28 | $117.21 | $109.82 | $114.50 | +0.56% | 26,044,800 |
| May 2013 | $105.81 | $119.32 | $105.19 | $113.86 | +7.60% | 27,429,300 |
| Apr 2013 | $107.77 | $109.67 | $102.68 | $105.82 | -1.98% | 24,119,400 |
| Mar 2013 | $106.02 | $111.55 | $104.52 | $107.96 | +1.72% | 30,972,300 |
| Feb 2013 | $103.48 | $107.03 | $101.46 | $106.13 | +0.86% | 34,062,200 |
| Jan 2013 | $97.95 | $106.90 | $96.67 | $105.23 | +8.53% | 24,322,900 |
| Dec 2012 | $94.50 | $100.00 | $92.86 | $96.96 | +2.64% | 23,103,000 |
| Nov 2012 | $93.47 | $96.08 | $90.60 | $94.47 | +1.24% | 26,495,000 |
| Oct 2012 | $86.22 | $94.51 | $85.57 | $93.31 | +8.46% | 31,889,700 |
| Sep 2012 | $87.24 | $89.84 | $84.65 | $86.03 | -1.24% | 32,073,300 |
| Aug 2012 | $90.88 | $90.99 | $86.05 | $87.11 | -3.99% | 35,688,200 |
| Jul 2012 | $94.00 | $97.23 | $90.08 | $90.73 | -3.22% | 28,011,100 |
| Jun 2012 | $86.22 | $94.47 | $86.22 | $93.75 | +7.41% | 33,033,800 |
| May 2012 | $88.74 | $91.26 | $85.95 | $87.28 | -4.52% | 42,948,300 |
| Apr 2012 | $87.65 | $92.69 | $86.64 | $91.41 | +4.15% | 41,901,400 |
| Mar 2012 | $83.49 | $88.91 | $81.53 | $87.77 | +5.10% | 41,861,200 |
| Feb 2012 | $82.01 | $83.90 | $80.42 | $83.51 | +2.19% | 34,203,100 |
| Jan 2012 | $79.04 | $83.29 | $74.89 | $81.72 | +4.89% | 43,954,200 |
| Dec 2011 | $81.46 | $82.26 | $76.36 | $77.91 | -4.18% | 25,412,900 |
| Nov 2011 | $79.83 | $83.64 | $76.31 | $81.31 | -0.29% | 33,785,900 |
| Oct 2011 | $72.67 | $85.70 | $66.61 | $81.55 | +12.17% | 45,102,400 |
| Sep 2011 | $79.71 | $81.50 | $72.25 | $72.70 | -9.05% | 44,261,500 |
| Aug 2011 | $81.38 | $81.56 | $70.86 | $79.93 | -1.47% | 65,761,800 |
| Jul 2011 | $83.79 | $84.96 | $79.39 | $81.12 | -3.02% | 43,791,800 |
| Jun 2011 | $85.64 | $85.89 | $80.97 | $83.65 | -2.29% | 46,566,900 |
| May 2011 | $83.01 | $87.32 | $80.75 | $85.61 | +3.13% | 42,581,900 |
| Apr 2011 | $79.30 | $84.68 | $77.55 | $83.01 | +5.01% | 34,879,000 |
| Mar 2011 | $79.47 | $80.94 | $75.07 | $79.05 | -0.29% | 43,701,200 |
| Feb 2011 | $76.40 | $81.00 | $75.04 | $79.28 | +5.47% | 40,143,800 |
| Jan 2011 | $70.53 | $75.49 | $70.44 | $75.17 | +6.81% | 46,260,100 |
| Dec 2010 | $64.56 | $71.09 | $64.38 | $70.38 | +10.14% | 36,314,500 |
| Nov 2010 | $66.00 | $68.28 | $63.32 | $63.90 | -3.15% | 46,216,100 |
| Oct 2010 | $62.09 | $66.08 | $59.54 | $65.98 | +6.80% | 48,872,700 |
| Sep 2010 | $58.67 | $63.64 | $58.08 | $61.78 | +6.43% | 57,696,900 |
| Aug 2010 | $63.23 | $63.64 | $57.81 | $58.05 | -7.59% | 56,226,200 |
| Jul 2010 | $67.00 | $69.48 | $59.63 | $62.82 | -6.46% | 68,530,700 |
| Jun 2010 | $69.66 | $71.49 | $66.96 | $67.16 | -4.06% | 53,306,700 |
| May 2010 | $64.86 | $71.11 | $62.94 | $70.00 | +8.01% | 72,798,600 |
| Apr 2010 | $65.90 | $68.19 | $63.77 | $64.81 | -1.38% | 43,519,900 |
| Mar 2010 | $59.36 | $66.98 | $59.36 | $65.72 | +11.11% | 48,953,800 |
| Feb 2010 | $58.99 | $60.84 | $57.23 | $59.15 | +0.56% | 40,293,400 |
| Jan 2010 | $62.99 | $63.64 | $58.30 | $58.82 | -5.89% | 53,551,400 |
| Dec 2009 | $62.11 | $64.50 | $60.21 | $62.50 | +0.77% | 40,592,800 |
| Nov 2009 | $59.02 | $64.98 | $58.74 | $62.02 | +5.60% | 36,471,100 |
| Oct 2009 | $59.61 | $62.34 | $55.82 | $58.73 | -1.38% | 56,164,900 |
| Sep 2009 | $56.63 | $59.95 | $54.60 | $59.55 | +4.73% | 44,006,800 |
| Aug 2009 | $51.40 | $57.38 | $50.80 | $56.86 | +11.16% | 52,298,900 |
| Jul 2009 | $44.11 | $52.17 | $42.61 | $51.15 | +16.25% | 59,173,600 |
| Jun 2009 | $41.42 | $45.27 | $39.71 | $44.00 | +6.93% | 65,133,400 |
| May 2009 | $37.25 | $41.57 | $36.79 | $41.15 | +11.22% | 75,860,100 |
| Apr 2009 | $34.24 | $38.59 | $33.13 | $37.00 | +5.59% | 69,970,200 |
| Mar 2009 | $40.45 | $41.99 | $33.39 | $35.04 | -14.58% | 92,567,600 |
| Feb 2009 | $43.56 | $46.49 | $40.16 | $41.02 | -7.19% | 67,228,900 |
| Jan 2009 | $38.85 | $46.08 | $38.40 | $44.20 | +14.12% | 63,347,400 |
| Dec 2008 | $34.15 | $38.97 | $31.34 | $38.73 | +10.85% | 49,904,800 |
| Nov 2008 | $36.62 | $39.54 | $28.27 | $34.94 | -5.03% | 72,772,400 |
| Oct 2008 | $53.70 | $53.70 | $35.35 | $36.79 | -31.63% | 80,706,200 |
| Sep 2008 | $58.45 | $60.45 | $50.05 | $53.81 | -6.87% | 45,240,000 |
| Aug 2008 | $55.95 | $59.29 | $54.45 | $57.78 | +3.20% | 36,862,100 |
| Jul 2008 | $55.67 | $58.85 | $52.50 | $55.99 | +0.14% | 38,842,100 |
| Jun 2008 | $57.50 | $58.33 | $54.95 | $55.91 | -3.02% | 45,378,900 |
| May 2008 | $52.15 | $59.12 | $52.15 | $57.65 | +10.61% | 48,301,100 |
| Apr 2008 | $52.51 | $55.45 | $51.27 | $52.12 | -0.48% | 50,778,200 |
| Mar 2008 | $58.57 | $59.02 | $51.08 | $52.37 | -10.87% | 57,789,800 |
| Feb 2008 | $61.37 | $62.46 | $56.59 | $58.76 | -6.49% | 56,937,700 |
| Jan 2008 | $65.21 | $68.40 | $59.54 | $62.84 | -4.08% | 48,592,100 |
| Dec 2007 | $66.30 | $67.39 | $62.77 | $65.51 | -1.83% | 29,624,400 |
| Nov 2007 | $64.01 | $68.43 | $63.00 | $66.73 | +0.95% | 42,174,300 |
| Oct 2007 | $59.00 | $66.47 | $56.30 | $66.10 | +12.43% | 42,456,300 |
| Sep 2007 | $56.83 | $58.82 | $53.45 | $58.79 | +2.76% | 35,558,800 |
| Aug 2007 | $57.49 | $62.01 | $55.26 | $57.21 | -0.95% | 57,868,900 |
| Jul 2007 | $59.98 | $61.09 | $55.20 | $57.76 | -3.15% | 39,637,800 |
| Jun 2007 | $63.15 | $63.90 | $57.89 | $59.64 | -5.53% | 36,687,500 |
| May 2007 | $59.05 | $63.39 | $58.62 | $63.13 | +7.31% | 41,372,100 |
| Apr 2007 | $58.59 | $61.00 | $57.72 | $58.83 | +0.50% | 33,128,000 |
| Mar 2007 | $56.66 | $59.53 | $53.97 | $58.54 | +5.06% | 38,404,400 |
| Feb 2007 | $55.74 | $58.07 | $55.06 | $55.72 | -0.05% | 31,296,100 |
| Jan 2007 | $50.86 | $56.93 | $50.80 | $55.75 | +9.96% | 49,941,300 |
| Dec 2006 | $49.51 | $51.45 | $48.43 | $50.70 | +2.63% | 31,748,900 |
| Nov 2006 | $51.25 | $51.88 | $47.38 | $49.40 | -1.38% | 45,721,100 |
| Oct 2006 | $52.97 | $54.39 | $49.56 | $50.09 | -4.99% | 35,838,900 |
| Sep 2006 | $51.15 | $55.10 | $51.15 | $52.72 | +3.78% | 33,971,200 |
| Aug 2006 | $50.39 | $52.17 | $50.34 | $50.80 | +0.81% | 31,942,600 |
| Jul 2006 | $47.40 | $52.45 | $45.23 | $50.39 | +6.58% | 33,573,500 |
| Jun 2006 | $49.50 | $50.52 | $44.60 | $47.28 | -4.48% | 40,905,600 |
| May 2006 | $48.77 | $49.60 | $46.84 | $49.50 | +1.87% | 30,877,700 |
| Apr 2006 | $52.17 | $52.95 | $47.66 | $48.59 | -6.79% | 24,843,200 |
| Mar 2006 | $54.13 | $54.92 | $51.37 | $52.13 | -3.69% | 28,824,400 |
| Feb 2006 | $52.90 | $54.85 | $52.26 | $54.13 | +2.13% | 28,722,800 |
| Jan 2006 | $51.59 | $54.33 | $49.79 | $53.00 | +2.73% | 38,443,100 |
| Dec 2005 | $49.90 | $52.89 | $49.50 | $51.59 | +2.56% | 28,510,500 |
| Nov 2005 | $45.33 | $50.74 | $44.86 | $50.30 | +10.72% | 31,177,400 |
| Oct 2005 | $47.50 | $47.92 | $43.37 | $45.43 | -4.26% | 30,112,000 |
| Sep 2005 | $46.50 | $47.84 | $44.79 | $47.45 | +1.67% | 32,564,300 |
| Aug 2005 | $45.05 | $47.88 | $44.97 | $46.67 | +3.71% | 30,618,100 |
| Jul 2005 | $44.95 | $46.30 | $43.43 | $45.00 | +0.47% | 28,467,600 |
| Jun 2005 | $40.15 | $44.94 | $39.90 | $44.79 | +11.22% | 39,666,500 |
| May 2005 | $36.93 | $40.40 | $36.24 | $40.27 | +8.84% | 42,995,700 |
| Apr 2005 | $37.76 | $39.42 | $34.93 | $37.00 | -1.99% | 56,301,700 |
| Mar 2005 | $37.30 | $38.56 | $35.35 | $37.75 | +1.10% | 38,200,500 |
| Feb 2005 | $34.49 | $37.83 | $34.49 | $37.34 | +8.26% | 34,756,600 |
| Jan 2005 | $31.41 | $34.70 | $30.13 | $34.49 | +9.63% | 41,749,500 |
| Dec 2004 | $29.65 | $32.72 | $29.62 | $31.46 | +6.46% | 37,675,200 |
| Nov 2004 | $26.75 | $29.96 | $26.62 | $29.55 | +10.84% | 28,973,800 |
| Oct 2004 | $26.00 | $27.52 | $22.61 | $26.66 | +3.94% | 53,946,900 |
| Sep 2004 | $31.00 | $32.05 | $24.90 | $25.65 | -17.12% | 45,099,200 |
| Aug 2004 | $32.17 | $32.35 | $28.74 | $30.95 | -3.79% | 19,564,700 |
| Jul 2004 | $32.51 | $32.90 | $29.14 | $32.17 | -6.29% | 44,361,800 |
| Jun 2004 | $34.30 | $35.90 | $33.43 | $34.33 | -0.20% | 25,696,300 |
| May 2004 | $32.65 | $35.08 | $32.20 | $34.40 | +4.69% | 45,888,300 |
| Apr 2004 | $30.02 | $32.99 | $29.50 | $32.86 | +9.21% | 41,307,400 |
| Mar 2004 | $27.47 | $30.75 | $27.18 | $30.09 | +10.18% | 40,920,500 |
| Feb 2004 | $29.25 | $29.73 | $27.01 | $27.31 | -7.05% | 32,077,300 |
| Jan 2004 | $31.30 | $32.04 | $28.78 | $29.38 | -8.64% | 58,738,800 |
| Dec 2003 | $29.40 | $33.04 | $29.30 | $32.16 | +10.14% | 37,370,100 |
| Nov 2003 | $30.40 | $30.50 | $28.10 | $29.20 | -3.53% | 46,020,000 |
| Oct 2003 | $33.29 | $34.81 | $29.72 | $30.27 | -9.07% | 47,167,500 |
| Sep 2003 | $32.73 | $36.27 | $32.73 | $33.29 | +1.68% | 25,189,400 |
| Aug 2003 | $32.50 | $34.12 | $31.90 | $32.74 | +1.49% | 22,862,100 |
| Jul 2003 | $35.60 | $36.74 | $32.24 | $32.26 | -9.74% | 29,902,700 |
| Jun 2003 | $30.60 | $37.14 | $30.42 | $35.74 | +17.88% | 38,527,900 |
| May 2003 | $27.78 | $30.60 | $27.20 | $30.32 | +9.26% | 34,768,500 |
