HEICO Corp (HEI) stock
HEINYSEAircraft Engines & Engine PartsFiscal year ends October 31Also trades as HEI.A
Financials through Q3 FY2026, quarter ended Jul 31, 2026Last filing: 10-Q on Aug 27, 2026Score 14/30
$321.36−4.99 (-1.53%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $45.40BP/E 53.5Yield 0.07%
Price history
Heico share prices for every month, newest first. Adjusted for stock splits, not for dividends.
Close, Oct 30, 2026
$321.36
-1.53% on the day
52-week range
$256.11 – $376.86
-14.7% from the high
Change over 52 weeks
+3.6%
From $310.33 on Oct 30, 2025
Average volume
470,327
Shares a day, last 90 sessions
| Month | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $302.35 | $329.64 | $285.21 | $321.36 | +6.00% | 10,041,947 |
| Sep 2026 | $329.65 | $332.04 | $293.57 | $303.18 | -8.45% | 10,115,114 |
| Aug 2026 | $355.10 | $376.86 | $329.20 | $331.15 | -7.07% | 10,377,868 |
| Jul 2026 | $358.60 | $369.48 | $334.75 | $356.36 | +0.05% | 9,634,264 |
| Jun 2026 | $347.71 | $356.31 | $315.00 | $356.19 | +2.30% | 11,841,599 |
| May 2026 | $271.82 | $351.99 | $264.96 | $348.18 | +28.99% | 18,291,620 |
| Apr 2026 | $278.00 | $300.00 | $256.11 | $269.92 | -1.56% | 12,081,829 |
| Mar 2026 | $320.06 | $335.41 | $263.55 | $274.20 | -14.17% | 14,140,550 |
| Feb 2026 | $332.17 | $354.70 | $297.20 | $319.46 | -3.46% | 14,048,274 |
| Jan 2026 | $323.22 | $361.69 | $320.18 | $330.91 | +2.26% | 8,961,741 |
| Dec 2025 | $313.68 | $340.11 | $304.44 | $323.59 | +2.11% | 10,378,960 |
| Nov 2025 | $318.67 | $337.57 | $298.58 | $316.91 | -0.27% | 6,582,753 |
| Oct 2025 | $319.39 | $323.31 | $304.51 | $317.77 | -1.56% | 6,318,855 |
| Sep 2025 | $312.11 | $331.55 | $308.33 | $322.82 | +3.46% | 6,932,989 |
| Aug 2025 | $323.10 | $338.92 | $303.02 | $312.02 | -4.52% | 10,535,778 |
| Jul 2025 | $327.00 | $328.64 | $309.53 | $326.80 | -0.37% | 7,939,933 |
| Jun 2025 | $299.62 | $328.43 | $296.63 | $328.00 | +9.46% | 9,347,096 |
| May 2025 | $252.18 | $303.32 | $250.39 | $299.64 | +19.49% | 11,382,687 |
| Apr 2025 | $265.93 | $272.97 | $229.07 | $250.76 | -6.15% | 12,519,594 |
| Mar 2025 | $266.73 | $272.56 | $248.49 | $267.19 | +0.95% | 10,493,041 |
| Feb 2025 | $235.00 | $266.11 | $216.68 | $264.68 | +10.77% | 11,226,061 |
| Jan 2025 | $238.64 | $243.85 | $222.00 | $238.94 | +0.50% | 12,154,954 |
| Dec 2024 | $273.62 | $273.62 | $232.89 | $237.74 | -13.03% | 11,851,829 |
| Nov 2024 | $247.42 | $283.60 | $244.98 | $273.37 | +11.60% | 9,336,719 |
| Oct 2024 | $262.26 | $267.36 | $244.55 | $244.95 | -6.32% | 7,735,680 |
| Sep 2024 | $256.81 | $269.38 | $247.18 | $261.48 | +1.92% | 7,370,048 |
| Aug 2024 | $241.72 | $259.04 | $218.05 | $256.56 | +6.31% | 8,852,135 |
| Jul 2024 | $225.72 | $242.65 | $219.89 | $241.34 | +7.93% | 8,123,769 |
| Jun 2024 | $222.81 | $232.02 | $220.86 | $223.61 | +0.83% | 8,107,018 |
| May 2024 | $206.62 | $225.61 | $206.62 | $221.77 | +6.93% | 8,666,186 |
| Apr 2024 | $191.69 | $209.65 | $185.03 | $207.40 | +8.59% | 7,439,818 |
| Mar 2024 | $192.89 | $195.99 | $182.47 | $191.00 | -1.24% | 6,958,050 |
| Feb 2024 | $180.10 | $200.64 | $178.20 | $193.40 | +7.69% | 9,408,441 |
| Jan 2024 | $178.19 | $185.40 | $169.70 | $179.59 | +0.40% | 6,973,019 |
| Dec 2023 | $171.83 | $191.00 | $171.83 | $178.87 | +4.58% | 8,551,625 |
| Nov 2023 | $158.86 | $175.25 | $157.11 | $171.03 | +7.97% | 6,304,995 |
| Oct 2023 | $161.54 | $168.99 | $155.42 | $158.41 | -2.17% | 6,145,384 |
| Sep 2023 | $170.03 | $171.09 | $157.25 | $161.93 | -4.02% | 6,846,132 |
| Aug 2023 | $174.95 | $179.48 | $156.21 | $168.71 | -4.13% | 8,911,430 |
| Jul 2023 | $176.13 | $182.18 | $170.44 | $175.98 | -0.54% | 5,476,699 |
| Jun 2023 | $154.77 | $177.91 | $153.63 | $176.94 | +14.47% | 7,654,288 |
| May 2023 | $168.14 | $180.59 | $153.95 | $154.58 | -8.34% | 9,979,078 |
| Apr 2023 | $170.49 | $172.73 | $164.18 | $168.64 | -1.40% | 4,559,601 |
| Mar 2023 | $168.22 | $175.61 | $161.46 | $171.04 | +3.30% | 6,398,499 |
| Feb 2023 | $170.68 | $177.55 | $163.25 | $165.57 | -3.15% | 7,296,920 |
| Jan 2023 | $153.67 | $172.09 | $149.05 | $170.95 | +11.27% | 7,392,253 |
| Dec 2022 | $162.84 | $165.79 | $147.69 | $153.64 | -5.34% | 6,634,511 |
| Nov 2022 | $161.38 | $164.60 | $153.32 | $162.31 | -0.20% | 6,054,098 |
| Oct 2022 | $145.92 | $164.48 | $138.82 | $162.64 | +12.96% | 6,080,194 |
| Sep 2022 | $151.00 | $158.15 | $141.51 | $143.98 | -5.46% | 6,687,880 |
| Aug 2022 | $157.90 | $165.61 | $151.45 | $152.30 | -3.43% | 6,599,288 |
| Jul 2022 | $131.49 | $158.39 | $127.45 | $157.71 | +20.28% | 5,989,938 |
| Jun 2022 | $143.98 | $151.27 | $126.95 | $131.12 | -8.34% | 6,584,900 |
| May 2022 | $140.70 | $144.32 | $129.17 | $143.05 | +1.29% | 7,604,141 |
| Apr 2022 | $153.95 | $159.29 | $140.55 | $141.23 | -8.02% | 6,488,050 |
| Mar 2022 | $147.21 | $156.85 | $140.11 | $153.54 | +4.09% | 9,357,136 |
| Feb 2022 | $137.10 | $147.59 | $130.69 | $147.51 | +8.15% | 7,887,838 |
| Jan 2022 | $144.28 | $152.49 | $132.09 | $136.39 | -5.43% | 8,578,970 |
| Dec 2021 | $140.93 | $146.04 | $133.20 | $144.22 | +4.11% | 7,466,766 |
| Nov 2021 | $139.39 | $151.61 | $136.47 | $138.52 | -0.62% | 6,812,110 |
| Oct 2021 | $133.01 | $142.77 | $131.54 | $139.39 | +5.70% | 5,300,175 |
| Sep 2021 | $127.68 | $137.62 | $122.94 | $131.87 | +3.98% | 6,211,560 |
| Aug 2021 | $136.26 | $137.43 | $125.27 | $126.82 | -6.23% | 6,536,851 |
| Jul 2021 | $139.56 | $142.21 | $129.61 | $135.25 | -2.99% | 4,852,841 |
| Jun 2021 | $141.85 | $148.95 | $137.41 | $139.42 | -0.74% | 7,464,590 |
| May 2021 | $141.93 | $142.50 | $127.52 | $140.46 | -0.24% | 6,858,528 |
| Apr 2021 | $127.54 | $142.89 | $126.51 | $140.80 | +11.92% | 6,269,279 |
| Mar 2021 | $128.45 | $133.67 | $117.06 | $125.80 | +0.02% | 7,606,344 |
| Feb 2021 | $119.40 | $134.47 | $118.02 | $125.78 | +6.83% | 6,338,650 |
| Jan 2021 | $132.48 | $141.31 | $115.57 | $117.74 | -11.07% | 8,680,301 |
| Dec 2020 | $125.24 | $135.09 | $125.17 | $132.40 | +7.14% | 8,887,559 |
| Nov 2020 | $106.50 | $137.97 | $106.39 | $123.58 | +17.64% | 8,347,403 |
| Oct 2020 | $106.15 | $116.00 | $102.01 | $105.05 | +0.37% | 6,582,753 |
| Sep 2020 | $109.28 | $115.42 | $99.55 | $104.66 | -4.79% | 9,458,293 |
| Aug 2020 | $96.13 | $112.13 | $93.33 | $109.92 | +14.36% | 8,183,621 |
| Jul 2020 | $99.98 | $103.37 | $92.45 | $96.12 | -3.54% | 6,771,745 |
| Jun 2020 | $101.54 | $119.56 | $94.55 | $99.65 | -1.10% | 14,185,292 |
| May 2020 | $85.79 | $109.78 | $79.65 | $100.76 | +15.02% | 15,298,710 |
| Apr 2020 | $71.84 | $91.12 | $67.12 | $87.60 | +17.41% | 19,484,447 |
| Mar 2020 | $107.86 | $119.09 | $52.01 | $74.61 | -30.82% | 30,054,543 |
| Feb 2020 | $122.67 | $130.67 | $99.42 | $107.85 | -11.91% | 14,283,394 |
| Jan 2020 | $114.95 | $124.75 | $114.73 | $122.43 | +7.25% | 10,355,898 |
| Dec 2019 | $130.07 | $130.50 | $113.37 | $114.15 | -12.12% | 12,512,438 |
| Nov 2019 | $124.03 | $134.45 | $120.44 | $129.89 | +5.31% | 7,746,480 |
| Oct 2019 | $125.25 | $126.57 | $116.90 | $123.34 | -1.23% | 10,309,521 |
| Sep 2019 | $142.40 | $146.00 | $123.57 | $124.88 | -13.68% | 15,296,400 |
| Aug 2019 | $136.79 | $147.93 | $130.74 | $144.67 | +5.79% | 12,276,547 |
| Jul 2019 | $134.20 | $140.31 | $131.18 | $136.75 | +2.20% | 9,728,962 |
| Jun 2019 | $121.59 | $133.81 | $121.40 | $133.81 | +10.05% | 14,104,861 |
| May 2019 | $105.61 | $121.60 | $101.26 | $121.59 | +15.22% | 13,162,558 |
| Apr 2019 | $99.63 | $106.78 | $97.05 | $105.53 | +11.24% | 6,589,409 |
| Mar 2019 | $94.30 | $95.00 | $89.26 | $94.87 | +1.22% | 6,567,152 |
| Feb 2019 | $84.78 | $95.00 | $84.02 | $93.73 | +10.92% | 5,585,843 |
| Jan 2019 | $76.31 | $84.62 | $72.81 | $84.50 | +9.06% | 6,025,992 |
| Dec 2018 | $85.78 | $86.50 | $71.47 | $77.48 | -8.33% | 9,007,907 |
| Nov 2018 | $84.36 | $88.87 | $78.64 | $84.52 | +0.82% | 7,093,018 |
| Oct 2018 | $93.31 | $93.89 | $79.62 | $83.83 | -9.48% | 10,031,314 |
| Sep 2018 | $90.95 | $94.12 | $87.80 | $92.61 | +2.13% | 7,774,540 |
| Aug 2018 | $76.07 | $93.63 | $75.26 | $90.68 | +18.74% | 8,202,941 |
| Jul 2018 | $72.62 | $78.58 | $71.94 | $76.37 | +4.72% | 6,015,300 |
| Jun 2018 | $74.08 | $77.86 | $71.24 | $72.93 | -0.76% | 7,749,958 |
| May 2018 | $70.26 | $76.70 | $68.41 | $73.49 | +4.56% | 8,081,672 |
| Apr 2018 | $69.30 | $74.53 | $67.26 | $70.28 | +1.20% | 6,431,719 |
| Mar 2018 | $68.92 | $73.07 | $67.28 | $69.45 | +1.41% | 10,982,827 |
| Feb 2018 | $64.10 | $70.98 | $58.36 | $68.48 | +6.57% | 7,178,939 |
| Jan 2018 | $60.38 | $68.38 | $59.44 | $64.26 | +6.41% | 7,867,236 |
| Dec 2017 | $57.79 | $64.90 | $55.43 | $60.38 | +4.42% | 10,429,889 |
| Nov 2017 | $58.16 | $59.45 | $56.90 | $57.83 | -0.35% | 4,759,641 |
| Oct 2017 | $57.66 | $59.52 | $55.12 | $58.04 | +0.97% | 7,446,004 |
| Sep 2017 | $54.94 | $58.44 | $53.82 | $57.48 | +4.71% | 7,122,917 |
| Aug 2017 | $51.58 | $55.91 | $51.39 | $54.89 | +6.72% | 8,320,363 |
| Jul 2017 | $47.07 | $52.28 | $46.92 | $51.44 | +11.87% | 6,322,528 |
| Jun 2017 | $47.58 | $48.00 | $45.18 | $45.98 | -3.19% | 4,634,578 |
| May 2017 | $45.83 | $48.11 | $45.36 | $47.49 | +4.42% | 5,951,037 |
| Apr 2017 | $44.83 | $45.84 | $43.08 | $45.48 | +1.88% | 5,013,411 |
| Mar 2017 | $44.87 | $45.58 | $42.74 | $44.65 | +6.15% | 5,523,805 |
| Feb 2017 | $39.37 | $42.86 | $38.40 | $42.06 | +6.76% | 5,064,490 |
| Jan 2017 | $39.95 | $40.47 | $38.72 | $39.40 | -0.26% | 5,551,802 |
| Dec 2016 | $40.45 | $42.17 | $38.36 | $39.50 | -1.72% | 7,349,731 |
| Nov 2016 | $34.71 | $41.06 | $33.97 | $40.19 | +16.19% | 6,268,069 |
| Oct 2016 | $35.24 | $35.81 | $33.64 | $34.59 | -2.37% | 5,291,807 |
| Sep 2016 | $34.81 | $35.89 | $34.53 | $35.43 | +1.82% | 7,070,703 |
| Aug 2016 | $35.55 | $38.41 | $34.52 | $34.80 | -2.23% | 9,100,192 |
| Jul 2016 | $34.30 | $35.82 | $33.19 | $35.59 | +4.04% | 5,761,133 |
| Jun 2016 | $34.14 | $34.80 | $32.28 | $34.21 | +0.39% | 9,530,858 |
| May 2016 | $31.48 | $34.70 | $30.89 | $34.07 | +8.55% | 5,624,414 |
| Apr 2016 | $30.51 | $32.10 | $29.34 | $31.39 | +1.96% | 6,084,177 |
| Mar 2016 | $29.74 | $31.18 | $28.65 | $30.79 | +4.56% | 8,134,959 |
| Feb 2016 | $28.41 | $30.10 | $26.50 | $29.45 | +3.25% | 8,949,608 |
| Jan 2016 | $27.53 | $29.07 | $26.04 | $28.52 | +2.47% | 8,102,540 |
| Dec 2015 | $26.41 | $28.17 | $24.50 | $27.83 | +5.59% | 8,082,228 |
| Nov 2015 | $25.80 | $26.62 | $25.24 | $26.36 | +2.06% | 4,067,965 |
| Oct 2015 | $25.02 | $26.21 | $24.33 | $25.83 | +3.19% | 4,944,140 |
| Sep 2015 | $25.74 | $26.50 | $24.19 | $25.03 | -3.97% | 11,894,140 |
| Aug 2015 | $28.11 | $28.48 | $24.85 | $26.06 | -7.17% | 8,333,594 |
| Jul 2015 | $30.14 | $30.59 | $27.13 | $28.07 | -5.95% | 6,879,687 |
| Jun 2015 | $29.62 | $31.83 | $28.77 | $29.85 | +1.75% | 16,186,914 |
| May 2015 | $28.63 | $32.63 | $28.02 | $29.34 | +2.61% | 8,911,133 |
| Apr 2015 | $31.16 | $31.61 | $28.37 | $28.59 | -8.56% | 5,314,258 |
| Mar 2015 | $30.40 | $31.52 | $30.12 | $31.27 | +3.05% | 7,141,208 |
| Feb 2015 | $31.24 | $32.38 | $28.62 | $30.34 | -2.34% | 6,222,068 |
| Jan 2015 | $31.05 | $31.98 | $28.83 | $31.07 | +0.46% | 6,952,341 |
| Dec 2014 | $27.11 | $32.23 | $26.42 | $30.92 | +13.94% | 9,933,398 |
| Nov 2014 | $27.79 | $27.99 | $25.74 | $27.14 | -2.27% | 5,284,374 |
| Oct 2014 | $23.86 | $27.78 | $23.57 | $27.77 | +16.15% | 7,287,889 |
| Sep 2014 | $26.61 | $27.17 | $23.91 | $23.91 | -9.86% | 6,685,155 |
| Aug 2014 | $25.19 | $27.97 | $25.03 | $26.53 | +5.39% | 7,549,608 |
| Jul 2014 | $26.76 | $27.54 | $24.85 | $25.17 | -5.35% | 7,909,179 |
| Jun 2014 | $26.71 | $29.02 | $25.23 | $26.59 | -0.29% | 11,137,304 |
| May 2014 | $28.29 | $29.54 | $26.22 | $26.67 | -5.84% | 9,948,633 |
| Apr 2014 | $30.94 | $31.86 | $27.55 | $28.32 | -8.05% | 7,874,610 |
| Mar 2014 | $31.46 | $33.30 | $29.40 | $30.80 | -3.26% | 8,683,006 |
| Feb 2014 | $27.16 | $32.55 | $25.75 | $31.84 | +16.85% | 9,511,133 |
| Jan 2014 | $29.52 | $30.55 | $26.77 | $27.25 | -8.16% | 7,855,664 |
| Dec 2013 | $29.20 | $31.90 | $27.78 | $29.67 | +1.52% | 8,125,195 |
| Nov 2013 | $27.34 | $29.70 | $26.34 | $29.23 | +6.53% | 5,580,663 |
| Oct 2013 | $27.69 | $28.54 | $25.85 | $27.43 | -1.13% | 7,322,655 |
| Sep 2013 | $26.04 | $28.72 | $25.40 | $27.75 | +8.38% | 8,808,838 |
| Aug 2013 | $23.43 | $26.28 | $23.31 | $25.60 | +10.04% | 7,371,094 |
| Jul 2013 | $20.71 | $23.53 | $20.58 | $23.27 | +12.77% | 7,747,316 |
| Jun 2013 | $20.78 | $21.69 | $20.37 | $20.63 | -0.42% | 6,688,965 |
| May 2013 | $18.00 | $21.22 | $17.31 | $20.72 | +14.93% | 6,580,320 |
| Apr 2013 | $17.80 | $18.14 | $16.70 | $18.03 | +1.38% | 7,981,199 |
| Mar 2013 | $17.60 | $19.19 | $17.44 | $17.78 | 0.00% | 10,458,251 |
| Feb 2013 | $18.71 | $19.37 | $17.53 | $17.78 | -4.30% | 5,314,943 |
| Jan 2013 | $18.66 | $19.52 | $18.16 | $18.58 | +1.34% | 6,297,606 |
| Dec 2012 | $17.08 | $18.40 | $16.51 | $18.33 | +8.69% | 9,294,679 |
| Nov 2012 | $15.88 | $17.33 | $15.30 | $16.87 | +6.60% | 6,810,547 |
| Oct 2012 | $15.90 | $16.28 | $15.34 | $15.82 | -0.16% | 5,900,636 |
| Sep 2012 | $14.32 | $16.17 | $13.93 | $15.85 | +11.05% | 8,789,063 |
| Aug 2012 | $14.77 | $16.04 | $14.01 | $14.27 | -2.38% | 14,006,105 |
| Jul 2012 | $16.24 | $16.75 | $14.43 | $14.62 | -9.69% | 6,498,290 |
| Jun 2012 | $16.92 | $17.02 | $15.47 | $16.19 | -5.14% | 11,274,169 |
| May 2012 | $16.47 | $17.73 | $15.00 | $17.06 | +3.32% | 14,085,451 |
| Apr 2012 | $16.89 | $17.38 | $16.10 | $16.52 | -2.31% | 13,833,862 |
| Mar 2012 | $17.86 | $18.22 | $16.84 | $16.91 | -5.65% | 11,722,717 |
| Feb 2012 | $18.38 | $19.65 | $17.91 | $17.92 | -1.65% | 10,066,222 |
| Jan 2012 | $19.53 | $19.74 | $17.65 | $18.22 | -4.92% | 11,001,586 |
| Dec 2011 | $19.31 | $20.31 | $18.12 | $19.16 | -1.45% | 11,018,371 |
| Nov 2011 | $18.01 | $19.97 | $17.15 | $19.44 | +4.07% | 9,888,000 |
| Oct 2011 | $15.99 | $19.48 | $14.80 | $18.68 | +15.80% | 15,274,963 |
| Sep 2011 | $17.86 | $18.34 | $14.66 | $16.14 | -9.68% | 14,186,398 |
| Aug 2011 | $17.22 | $18.23 | $13.12 | $17.87 | +4.32% | 16,598,510 |
| Jul 2011 | $17.99 | $19.00 | $16.63 | $17.12 | -4.53% | 6,875,306 |
| Jun 2011 | $18.01 | $18.31 | $16.49 | $17.94 | -0.44% | 9,795,532 |
| May 2011 | $15.78 | $18.33 | $14.67 | $18.02 | +14.16% | 7,509,457 |
| Apr 2011 | $16.48 | $16.63 | $15.00 | $15.78 | -3.71% | 5,778,962 |
| Mar 2011 | $14.56 | $16.72 | $13.79 | $16.39 | +13.01% | 8,565,902 |
| Feb 2011 | $13.83 | $15.20 | $13.74 | $14.50 | +5.79% | 8,529,662 |
| Jan 2011 | $13.56 | $14.40 | $12.92 | $13.71 | +2.47% | 7,426,452 |
| Dec 2010 | $13.92 | $15.47 | $13.32 | $13.38 | -2.99% | 9,001,923 |
| Nov 2010 | $13.11 | $13.83 | $12.58 | $13.79 | +5.67% | 6,005,096 |
| Oct 2010 | $12.11 | $13.30 | $11.73 | $13.05 | +9.07% | 5,035,780 |
| Sep 2010 | $11.09 | $12.46 | $10.65 | $11.96 | +10.00% | 8,132,554 |
| Aug 2010 | $13.20 | $13.47 | $10.16 | $10.88 | -16.01% | 8,564,964 |
| Jul 2010 | $11.86 | $13.26 | $11.48 | $12.95 | +9.93% | 7,852,170 |
| Jun 2010 | $12.94 | $13.31 | $11.36 | $11.78 | -9.94% | 8,075,471 |
| May 2010 | $14.13 | $14.62 | $12.35 | $13.08 | -7.43% | 8,626,737 |
| Apr 2010 | $13.85 | $14.86 | $13.14 | $14.13 | +4.51% | 5,168,033 |
| Mar 2010 | $12.73 | $13.66 | $12.58 | $13.52 | +8.16% | 8,785,453 |
| Feb 2010 | $11.21 | $12.71 | $10.77 | $12.50 | +12.11% | 4,819,519 |
| Jan 2010 | $11.81 | $12.11 | $11.07 | $11.15 | -4.13% | 4,297,329 |
| Dec 2009 | $9.81 | $11.92 | $9.81 | $11.63 | +18.31% | 6,908,277 |
| Nov 2009 | $10.03 | $10.71 | $9.69 | $9.83 | -1.50% | 4,821,077 |
| Oct 2009 | $11.25 | $11.48 | $9.93 | $9.98 | -12.30% | 6,303,607 |
| Sep 2009 | $9.70 | $11.54 | $9.28 | $11.38 | +17.20% | 6,533,702 |
| Aug 2009 | $9.78 | $10.46 | $9.18 | $9.71 | +0.41% | 8,581,714 |
| Jul 2009 | $9.51 | $10.61 | $8.94 | $9.67 | +1.68% | 6,627,857 |
| Jun 2009 | $9.18 | $10.62 | $9.08 | $9.51 | +4.05% | 15,478,083 |
| May 2009 | $7.49 | $9.14 | $6.90 | $9.14 | +21.54% | 13,879,361 |
| Apr 2009 | $6.55 | $8.17 | $6.13 | $7.52 | +18.05% | 12,334,478 |
| Mar 2009 | $6.23 | $7.02 | $5.62 | $6.37 | 0.00% | 20,969,110 |
| Feb 2009 | $8.18 | $8.73 | $6.34 | $6.37 | -23.16% | 18,611,561 |
| Jan 2009 | $8.19 | $8.97 | $7.35 | $8.29 | +1.80% | 14,644,623 |
| Dec 2008 | $6.56 | $8.69 | $5.77 | $8.14 | +20.85% | 23,540,975 |
| Nov 2008 | $8.06 | $8.41 | $5.10 | $6.74 | -16.48% | 13,326,646 |
| Oct 2008 | $8.54 | $8.64 | $5.56 | $8.07 | -6.30% | 21,529,333 |
| Sep 2008 | $9.39 | $12.66 | $8.27 | $8.61 | -7.82% | 17,517,186 |
| Aug 2008 | $9.13 | $9.88 | $8.79 | $9.34 | +2.30% | 10,019,691 |
| Jul 2008 | $8.42 | $10.03 | $7.90 | $9.13 | +7.03% | 16,982,771 |
| Jun 2008 | $10.58 | $12.78 | $8.51 | $8.53 | -19.82% | 26,180,664 |
| May 2008 | $10.84 | $11.40 | $9.57 | $10.64 | -1.51% | 12,514,590 |
| Apr 2008 | $10.38 | $11.07 | $9.51 | $10.80 | +5.66% | 17,721,654 |
| Mar 2008 | $9.23 | $10.64 | $8.90 | $10.22 | +11.30% | 16,292,571 |
| Feb 2008 | $9.42 | $9.94 | $8.77 | $9.19 | -1.60% | 12,727,735 |
| Jan 2008 | $11.43 | $11.77 | $8.81 | $9.33 | -18.30% | 19,788,743 |
| Dec 2007 | $10.47 | $11.94 | $9.47 | $11.43 | +10.60% | 13,887,885 |
| Nov 2007 | $10.70 | $11.05 | $9.96 | $10.33 | -9.51% | 13,221,740 |
| Oct 2007 | $10.33 | $11.43 | $10.22 | $11.42 | +10.29% | 11,009,216 |
| Sep 2007 | $9.58 | $10.64 | $8.72 | $10.35 | +8.08% | 10,107,038 |
| Aug 2007 | $8.39 | $10.10 | $8.29 | $9.58 | +13.72% | 17,065,999 |
| Jul 2007 | $8.86 | $9.32 | $8.15 | $8.42 | -4.56% | 10,730,264 |
| Jun 2007 | $9.01 | $9.27 | $8.66 | $8.82 | -1.91% | 13,502,597 |
| May 2007 | $7.58 | $9.19 | $7.51 | $9.00 | +18.67% | 10,776,998 |
| Apr 2007 | $7.65 | $7.94 | $7.36 | $7.58 | -0.93% | 4,894,258 |
| Mar 2007 | $7.78 | $8.05 | $7.08 | $7.65 | -0.71% | 9,508,132 |
| Feb 2007 | $7.72 | $8.46 | $7.44 | $7.71 | +0.30% | 6,271,362 |
| Jan 2007 | $8.15 | $8.33 | $7.28 | $7.68 | -5.64% | 8,125,304 |
| Dec 2006 | $7.78 | $8.33 | $7.13 | $8.14 | +4.41% | 10,237,693 |
| Nov 2006 | $7.80 | $8.40 | $7.56 | $7.80 | +2.51% | 6,937,504 |
| Oct 2006 | $7.20 | $7.78 | $6.93 | $7.61 | +5.77% | 11,721,134 |
| Sep 2006 | $6.90 | $7.51 | $6.54 | $7.19 | +3.53% | 13,506,412 |
| Aug 2006 | $6.48 | $7.02 | $6.13 | $6.95 | +7.39% | 12,533,664 |
| Jul 2006 | $5.97 | $6.58 | $5.66 | $6.47 | +8.82% | 10,595,323 |
| Jun 2006 | $6.43 | $7.52 | $5.65 | $5.95 | -7.50% | 17,043,113 |
| May 2006 | $6.88 | $7.44 | $6.10 | $6.43 | -6.56% | 5,804,063 |
| Apr 2006 | $6.66 | $7.28 | $6.60 | $6.88 | +3.50% | 5,347,253 |
| Mar 2006 | $6.16 | $6.79 | $6.10 | $6.65 | +7.72% | 8,558,751 |
| Feb 2006 | $5.29 | $6.34 | $5.15 | $6.17 | +16.56% | 9,443,285 |
| Jan 2006 | $5.39 | $5.49 | $5.19 | $5.29 | -2.47% | 4,458,906 |
| Dec 2005 | $4.80 | $5.76 | $4.80 | $5.43 | +13.36% | 7,127,761 |
| Nov 2005 | $4.63 | $4.97 | $4.59 | $4.79 | +2.98% | 2,942,083 |
| Oct 2005 | $4.87 | $4.95 | $4.41 | $4.65 | -4.44% | 3,894,806 |
| Sep 2005 | $5.04 | $5.32 | $4.72 | $4.87 | -3.54% | 3,582,480 |
| Aug 2005 | $5.18 | $5.33 | $4.83 | $5.04 | -3.02% | 2,778,053 |
| Jul 2005 | $4.93 | $5.26 | $4.90 | $5.20 | +5.94% | 2,769,470 |
| Jun 2005 | $4.47 | $4.98 | $4.44 | $4.91 | +10.95% | 5,613,327 |
| May 2005 | $4.00 | $4.44 | $3.84 | $4.43 | +11.17% | 2,087,115 |
| Apr 2005 | $4.23 | $4.33 | $3.89 | $3.98 | -5.57% | 2,766,611 |
| Mar 2005 | $4.73 | $4.74 | $4.18 | $4.22 | -11.18% | 2,520,559 |
| Feb 2005 | $4.51 | $4.76 | $4.23 | $4.75 | +3.95% | 3,547,669 |
| Jan 2005 | $4.69 | $4.72 | $4.29 | $4.57 | -3.63% | 3,486,635 |
| Dec 2004 | $4.49 | $4.91 | $4.24 | $4.74 | +5.56% | 3,018,380 |
| Nov 2004 | $3.80 | $4.52 | $3.75 | $4.49 | +18.23% | 2,536,297 |
| Oct 2004 | $3.72 | $4.13 | $3.72 | $3.80 | +2.37% | 2,880,572 |
| Sep 2004 | $3.43 | $3.74 | $3.42 | $3.71 | +8.40% | 2,460,480 |
| Aug 2004 | $3.66 | $3.73 | $3.36 | $3.42 | -7.17% | 2,135,754 |
| Jul 2004 | $3.83 | $3.87 | $3.28 | $3.68 | -3.73% | 2,220,631 |
| Jun 2004 | $3.07 | $3.85 | $3.05 | $3.83 | +24.07% | 3,842,832 |
| May 2004 | $3.35 | $3.41 | $3.03 | $3.08 | -8.06% | 2,294,062 |
| Apr 2004 | $3.29 | $3.66 | $3.28 | $3.36 | +1.98% | 2,060,416 |
| Mar 2004 | $3.46 | $3.60 | $3.05 | $3.29 | -4.62% | 3,064,158 |
| Feb 2004 | $3.07 | $3.49 | $2.71 | $3.45 | +11.52% | 5,565,643 |
| Jan 2004 | $3.46 | $3.87 | $3.09 | $3.09 | -10.85% | 3,457,068 |
| Dec 2003 | $3.52 | $3.62 | $3.37 | $3.47 | -1.46% | 2,708,102 |
| Nov 2003 | $2.94 | $3.61 | $2.88 | $3.52 | +20.72% | 2,513,504 |
| Oct 2003 | $2.59 | $3.00 | $2.59 | $2.92 | +12.50% | 2,864,934 |
| Sep 2003 | $2.32 | $2.73 | $2.30 | $2.59 | +12.30% | 4,512,452 |
| Aug 2003 | $2.29 | $2.35 | $1.92 | $2.31 | +0.83% | 2,841,331 |
| Jul 2003 | $2.29 | $2.43 | $2.23 | $2.29 | -1.56% | 3,065,823 |
