Eagle Point Income Co (EICA) dividend history
EICANYSEFiscal year ends December 31Also trades as EIC
$24.99+0.01 (+0.04%)
Close on Oct 28, 2026Market cap –P/E –Yield –
Dividend payments
Every dividend Eagle Point Income has paid, newest first. Shares held at the close of the last day with dividend receive it; shares bought on the ex-dividend date or later do not.
| Ex-dividend | Last day to buy | Record | Payable | Declared | Per share | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026Upcoming | Oct 12, 2026 | Oct 13, 2026 | Oct 30, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.104 | – |
| Sep 10, 2026 | Sep 9, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 30, 2026 | May 12, 2026 | $0.104 | – |
| Aug 11, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 31, 2026 | May 12, 2026 | $0.104 | – |
| Jul 13, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 31, 2026 | May 12, 2026 | $0.104 | – |
| Jun 10, 2026 | Jun 9, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 30, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.104 | – |
| May 11, 2026 | May 8, 2026 | May 11, 2026 | May 29, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.104 | – |
| Apr 10, 2026 | Apr 9, 2026 | Apr 10, 2026 | Apr 30, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.104 | – |
| Mar 11, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 31, 2026 | Nov 13, 2025 | $0.104 | – |
| Feb 9, 2026 | Feb 6, 2026 | Feb 9, 2026 | Feb 27, 2026 | Nov 13, 2025 | $0.104 | – |
| Jan 12, 2026 | Jan 9, 2026 | Jan 12, 2026 | Jan 30, 2026 | Nov 13, 2025 | $0.104 | – |
| Dec 11, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 31, 2025 | Aug 12, 2025 | $0.104 | – |
| Nov 10, 2025 | Nov 7, 2025 | Nov 10, 2025 | Nov 28, 2025 | Aug 12, 2025 | $0.104 | – |
| Oct 14, 2025 | Oct 13, 2025 | Oct 14, 2025 | Oct 31, 2025 | Aug 12, 2025 | $0.104 | – |
| Sep 10, 2025 | Sep 9, 2025 | Sep 10, 2025 | Sep 30, 2025 | May 28, 2025 | $0.104 | – |
| Aug 11, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | May 28, 2025 | $0.104 | – |
| Jul 11, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | Jul 31, 2025 | May 28, 2025 | $0.104 | – |
| Jun 10, 2025 | Jun 9, 2025 | Jun 10, 2025 | Jun 30, 2025 | Feb 12, 2025 | $0.104 | – |
| May 12, 2025 | May 9, 2025 | May 12, 2025 | May 30, 2025 | Feb 12, 2025 | $0.104 | – |
| Apr 10, 2025 | Apr 9, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 30, 2025 | Feb 12, 2025 | $0.104 | – |
| Mar 11, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | Mar 31, 2025 | Nov 6, 2024 | $0.104 | – |
| Feb 10, 2025 | Feb 7, 2025 | Feb 10, 2025 | Feb 28, 2025 | Nov 6, 2024 | $0.104 | – |
| Jan 13, 2025 | Jan 10, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 31, 2025 | Nov 6, 2024 | $0.104 | – |
| Dec 11, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 31, 2024 | Jul 30, 2024 | $0.104 | – |
| Nov 12, 2024 | Nov 11, 2024 | Nov 12, 2024 | Nov 29, 2024 | Jul 30, 2024 | $0.104 | – |
| Oct 11, 2024 | Oct 10, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 31, 2024 | Jul 30, 2024 | $0.104 | – |
| Sep 10, 2024 | Sep 9, 2024 | Sep 10, 2024 | Sep 30, 2024 | May 15, 2024 | $0.104 | – |
| Aug 12, 2024 | Aug 9, 2024 | Aug 12, 2024 | Aug 30, 2024 | May 15, 2024 | $0.104 | – |
| Jul 11, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | Jul 31, 2024 | May 15, 2024 | $0.104 | – |
| Jun 10, 2024 | Jun 7, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 28, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.104 | – |
| May 10, 2024 | May 9, 2024 | May 13, 2024 | May 31, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.104 | – |
| Apr 9, 2024 | Apr 8, 2024 | Apr 10, 2024 | Apr 30, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.104 | – |
| Mar 7, 2024 | Mar 6, 2024 | Mar 8, 2024 | Mar 28, 2024 | Nov 8, 2023 | $0.104 | – |
| Feb 8, 2024 | Feb 7, 2024 | Feb 9, 2024 | Feb 29, 2024 | Nov 8, 2023 | $0.104 | – |
| Jan 10, 2024 | Jan 9, 2024 | Jan 11, 2024 | Jan 31, 2024 | Nov 8, 2023 | $0.104 | – |
| Dec 8, 2023 | Dec 7, 2023 | Dec 11, 2023 | Dec 29, 2023 | Aug 9, 2023 | $0.104 | – |
| Nov 10, 2023 | Nov 9, 2023 | Nov 13, 2023 | Nov 30, 2023 | Aug 9, 2023 | $0.104 | – |
| Oct 10, 2023 | Oct 9, 2023 | Oct 11, 2023 | Oct 31, 2023 | Aug 9, 2023 | $0.104 | – |
| Sep 8, 2023 | Sep 7, 2023 | Sep 11, 2023 | Sep 29, 2023 | May 11, 2023 | $0.104 | – |
| Aug 10, 2023 | Aug 9, 2023 | Aug 11, 2023 | Aug 31, 2023 | May 11, 2023 | $0.104 | – |
| Jul 10, 2023 | Jul 7, 2023 | Jul 11, 2023 | Jul 31, 2023 | May 11, 2023 | $0.104 | – |
| Jun 9, 2023 | Jun 8, 2023 | Jun 12, 2023 | Jun 30, 2023 | Feb 22, 2023 | $0.104 | – |
| May 10, 2023 | May 9, 2023 | May 11, 2023 | May 31, 2023 | Feb 22, 2023 | $0.104 | – |
| Apr 6, 2023 | Apr 5, 2023 | Apr 10, 2023 | Apr 28, 2023 | Feb 22, 2023 | $0.104 | – |
| Mar 10, 2023 | Mar 9, 2023 | Mar 13, 2023 | Mar 31, 2023 | Nov 7, 2022 | $0.104 | – |
| Feb 7, 2023 | Feb 6, 2023 | Feb 8, 2023 | Feb 28, 2023 | Nov 7, 2022 | $0.104 | – |
| Jan 10, 2023 | Jan 9, 2023 | Jan 11, 2023 | Jan 31, 2023 | Nov 7, 2022 | $0.104 | – |
| Dec 9, 2022 | Dec 8, 2022 | Dec 12, 2022 | Dec 30, 2022 | Aug 11, 2022 | $0.104 | – |
| Nov 9, 2022 | Nov 8, 2022 | Nov 10, 2022 | Nov 30, 2022 | Aug 11, 2022 | $0.104 | – |
| Oct 7, 2022 | Oct 6, 2022 | Oct 11, 2022 | Oct 31, 2022 | Aug 11, 2022 | $0.104 | – |
| Sep 9, 2022 | Sep 8, 2022 | Sep 12, 2022 | Sep 30, 2022 | May 18, 2022 | $0.104 | – |
| Aug 10, 2022 | Aug 9, 2022 | Aug 11, 2022 | Aug 31, 2022 | May 18, 2022 | $0.104 | – |
| Jul 8, 2022 | Jul 7, 2022 | Jul 11, 2022 | Jul 29, 2022 | May 18, 2022 | $0.104 | – |
| Jun 9, 2022 | Jun 8, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 30, 2022 | Feb 14, 2022 | $0.104 | – |
| May 10, 2022 | May 9, 2022 | May 11, 2022 | May 31, 2022 | Feb 14, 2022 | $0.104 | – |
| Apr 8, 2022 | Apr 7, 2022 | Apr 11, 2022 | Apr 29, 2022 | Feb 14, 2022 | $0.104 | – |
| Mar 10, 2022 | Mar 9, 2022 | Mar 11, 2022 | Mar 31, 2022 | Nov 10, 2021 | $0.104 | – |
| Feb 7, 2022 | Feb 4, 2022 | Feb 8, 2022 | Feb 28, 2022 | Nov 10, 2021 | $0.104 | – |
| Jan 10, 2022 | Jan 7, 2022 | Jan 11, 2022 | Jan 31, 2022 | Nov 10, 2021 | $0.104 | – |
| Dec 10, 2021 | Dec 9, 2021 | Dec 13, 2021 | Dec 31, 2021 | – | $0.104 | – |
Per share as declared at the time. Source document: the dividend announcement filed with the SEC (press release or 8-K) where one exists, otherwise the quarterly or annual report covering the declaration.