StockData
BP PLC logo

BP PLC (BP) operating KPIs

BPNYSEPetroleum RefiningFiscal year ends December 31Also trades as BPAQF, BPPFF
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 20-F on Mar 6, 2026Score 3/30
$50.39+0.04 (+0.08%)

Close on Oct 30, 2026Market cap $138.56BP/E –Yield –

BP oP&O Liquids realization — US ($/bbl) ($)

bp Group Databook (XLSX)

Latest, Q2 2026
76.03
Period ended Jun 30, 2026
Change on a year earlier
+42.4%
53.39 in Q2 2025
History
30 quarters
Since Q1 2019
Sources
3
Documents cited below

Quarterly history

Hover a value to see the sentence it was read from; calculated values show their formula

PeriodEndedOP&O Liquids realization — US ($/bbl) ($)Year on yearSource
Q2 2026Jun 30, 202676.03+42.4%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q1 2026Mar 31, 202651.20-17.4%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q4 2025Dec 31, 202549.08-17.7%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q3 2025Sep 30, 202554.02-14.7%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q2 2025Jun 30, 202553.39-19.0%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q1 2025Mar 31, 202562.01-0.3%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q4 2024Dec 31, 202459.66-11.8%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q3 2024Sep 30, 202463.31-1.0%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q2 2024Jun 30, 202465.88+8.8%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q1 2024Mar 31, 202462.20-0.7%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q4 2023Dec 31, 202367.66-5.0%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q3 2023Sep 30, 202363.95-22.2%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q2 2023Jun 30, 202360.53-32.6%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q1 2023Mar 31, 202362.66-10.9%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q4 2022Dec 31, 202271.21+9.1%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗
Q3 2022Sep 30, 202282.23+37.3%bp 2Q 2026 Group Databook (XLSX, 2022–2Q26) ↗

Cite this data

StockData. (2026). BP OP&O Liquids realization — US ($/bbl) ($), quarterly Q1 2019–Q2 2026 [Data set]. Compiled from BP SEC filings and investor materials. https://stockdatahq.com/stocks/bp/kpis/real_opo_liquids_us

See every metric in the BP KPI table. Data updated Oct 28, 2026.