Acuity Inc. (AYI) stock
AYINYSEElectric Lighting & Wiring EquipmentFiscal year ends August 31
Financials through Q3 FY2026, quarter ended May 31, 2026Last filing: 10-K on Oct 23, 2026Score 21/3017% below fair value
$318.14−9.22 (-2.82%)
Close on Oct 30, 2026Market cap $9.52BP/E 21.1Yield 0.21%
Price history
Acuity share prices for every week, newest first. Adjusted for stock splits, not for dividends.
Close, Oct 30, 2026
$318.14
-2.82% on the day
52-week range
$257.04 – $380.17
-16.3% from the high
Change over 52 weeks
-11.6%
From $359.89 on Oct 30, 2025
Average volume
340,907
Shares a day, last 90 sessions
| Week of | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | $324.16 | $327.77 | $313.33 | $318.14 | -0.18% | 1,754,354 |
| Oct 19, 2026 | $306.54 | $319.75 | $303.04 | $318.72 | +5.10% | 1,503,341 |
| Oct 12, 2026 | $298.41 | $306.40 | $293.25 | $303.25 | +1.65% | 1,478,528 |
| Oct 5, 2026 | $308.87 | $310.61 | $293.91 | $298.34 | -3.37% | 1,914,951 |
| Sep 28, 2026 | $300.08 | $314.43 | $293.18 | $308.76 | -3.34% | 3,257,466 |
| Sep 21, 2026 | $306.88 | $319.64 | $300.03 | $319.42 | +5.43% | 1,698,363 |
| Sep 14, 2026 | $308.48 | $313.57 | $295.76 | $302.96 | -5.02% | 2,070,712 |
| Sep 8, 2026 | $336.20 | $337.98 | $313.69 | $318.96 | -4.52% | 677,892 |
| Aug 31, 2026 | $333.84 | $334.71 | $324.62 | $334.05 | -0.33% | 1,032,845 |
| Aug 24, 2026 | $341.26 | $345.28 | $331.57 | $335.16 | -2.31% | 814,264 |
| Aug 17, 2026 | $359.06 | $361.17 | $339.99 | $343.10 | -4.28% | 1,024,676 |
| Aug 10, 2026 | $359.96 | $367.30 | $351.37 | $358.43 | -0.32% | 1,105,365 |
| Aug 3, 2026 | $329.55 | $363.07 | $327.85 | $359.58 | +9.50% | 1,494,321 |
| Jul 27, 2026 | $333.53 | $346.11 | $326.81 | $328.39 | -0.53% | 1,770,100 |
| Jul 20, 2026 | $335.21 | $337.67 | $323.51 | $330.14 | -1.07% | 1,169,075 |
| Jul 13, 2026 | $331.58 | $340.39 | $324.00 | $333.72 | +0.18% | 1,445,271 |
| Jul 6, 2026 | $360.83 | $364.06 | $327.38 | $333.11 | -7.22% | 1,970,628 |
| Jun 29, 2026 | $359.18 | $378.65 | $354.30 | $359.04 | -0.95% | 1,897,000 |
| Jun 22, 2026 | $317.62 | $375.00 | $298.59 | $362.48 | +14.12% | 4,367,760 |
| Jun 15, 2026 | $303.58 | $317.97 | $297.11 | $317.62 | +6.86% | 1,516,234 |
| Jun 8, 2026 | $304.80 | $304.80 | $279.73 | $297.24 | -1.59% | 1,916,341 |
| Jun 1, 2026 | $302.01 | $314.25 | $299.74 | $302.04 | -1.01% | 1,766,956 |
| May 26, 2026 | $290.18 | $308.42 | $288.65 | $305.11 | +6.09% | 1,628,599 |
| May 18, 2026 | $281.34 | $288.37 | $270.62 | $287.59 | +2.12% | 1,317,862 |
| May 11, 2026 | $293.35 | $295.44 | $278.59 | $281.63 | -3.99% | 1,559,961 |
| May 4, 2026 | $289.26 | $299.95 | $284.49 | $293.33 | +1.40% | 1,502,270 |
| Apr 27, 2026 | $290.19 | $293.81 | $282.93 | $289.29 | -0.10% | 1,475,533 |
| Apr 20, 2026 | $291.52 | $301.51 | $285.00 | $289.57 | -1.05% | 1,797,765 |
| Apr 13, 2026 | $281.68 | $295.43 | $275.69 | $292.63 | +5.09% | 2,479,029 |
| Apr 6, 2026 | $261.41 | $285.90 | $259.50 | $278.45 | +4.92% | 2,571,884 |
| Mar 30, 2026 | $274.48 | $290.35 | $264.78 | $265.39 | -1.59% | 2,545,254 |
| Mar 23, 2026 | $276.46 | $286.43 | $264.64 | $269.69 | +0.68% | 2,420,983 |
| Mar 16, 2026 | $263.58 | $270.56 | $261.10 | $267.87 | +2.70% | 1,930,962 |
| Mar 9, 2026 | $270.16 | $280.56 | $257.04 | $260.83 | -5.30% | 2,518,806 |
| Mar 2, 2026 | $297.00 | $299.23 | $269.86 | $275.42 | -8.68% | 3,213,200 |
| Feb 23, 2026 | $309.83 | $310.57 | $295.96 | $301.59 | -2.96% | 1,895,353 |
| Feb 17, 2026 | $303.65 | $317.71 | $301.73 | $310.80 | +1.73% | 1,867,098 |
| Feb 9, 2026 | $326.66 | $341.51 | $305.31 | $305.50 | -6.97% | 2,095,519 |
| Feb 2, 2026 | $310.21 | $330.76 | $309.58 | $328.39 | +6.19% | 1,676,105 |
| Jan 26, 2026 | $313.53 | $316.00 | $306.57 | $309.24 | -1.91% | 1,539,489 |
| Jan 20, 2026 | $316.21 | $322.17 | $307.42 | $315.25 | -1.62% | 1,581,812 |
| Jan 12, 2026 | $322.45 | $329.69 | $315.07 | $320.43 | -1.57% | 3,124,742 |
| Jan 5, 2026 | $374.66 | $380.17 | $312.12 | $325.55 | -12.80% | 3,491,621 |
| Dec 29, 2025 | $372.40 | $373.69 | $359.26 | $373.33 | +0.00% | 853,153 |
| Dec 22, 2025 | $367.06 | $374.27 | $359.72 | $373.32 | +2.89% | 761,285 |
| Dec 15, 2025 | $367.01 | $368.11 | $348.94 | $362.84 | -0.50% | 2,169,483 |
| Dec 8, 2025 | $372.09 | $377.15 | $361.50 | $364.68 | -1.97% | 1,147,626 |
| Dec 1, 2025 | $363.04 | $379.17 | $356.67 | $371.99 | +1.52% | 1,251,013 |
| Nov 24, 2025 | $350.01 | $370.00 | $349.74 | $366.42 | +4.88% | 941,112 |
| Nov 17, 2025 | $352.37 | $359.81 | $335.50 | $349.36 | -0.32% | 1,320,546 |
| Nov 10, 2025 | $364.19 | $366.08 | $341.54 | $350.47 | -2.78% | 843,906 |
| Nov 3, 2025 | $365.89 | $369.26 | $350.50 | $360.49 | -1.25% | 896,330 |
| Oct 27, 2025 | $373.16 | $373.89 | $359.50 | $365.05 | -0.87% | 1,096,463 |
| Oct 20, 2025 | $362.35 | $373.41 | $353.57 | $368.27 | +3.27% | 1,050,107 |
| Oct 13, 2025 | $351.41 | $372.64 | $348.23 | $356.60 | +2.54% | 1,148,233 |
| Oct 6, 2025 | $355.17 | $365.22 | $344.03 | $347.78 | -1.46% | 1,744,801 |
| Sep 29, 2025 | $341.31 | $375.67 | $332.15 | $352.95 | +4.23% | 2,831,672 |
| Sep 22, 2025 | $338.10 | $349.00 | $330.07 | $338.64 | +0.58% | 1,342,098 |
| Sep 15, 2025 | $338.89 | $348.62 | $335.50 | $336.69 | +0.19% | 1,466,704 |
| Sep 8, 2025 | $339.44 | $342.72 | $325.85 | $336.06 | -0.67% | 1,296,146 |
| Sep 2, 2025 | $330.68 | $345.30 | $327.18 | $338.33 | +3.63% | 733,073 |
| Aug 25, 2025 | $325.62 | $340.66 | $323.91 | $326.47 | -0.07% | 1,295,883 |
| Aug 18, 2025 | $314.74 | $328.39 | $311.24 | $326.69 | +4.10% | 1,018,845 |
| Aug 11, 2025 | $308.60 | $329.42 | $307.82 | $313.81 | +2.19% | 1,230,488 |
| Aug 4, 2025 | $307.45 | $312.96 | $302.30 | $307.08 | +0.74% | 1,280,812 |
| Jul 28, 2025 | $302.75 | $319.54 | $299.00 | $304.83 | +0.97% | 1,886,959 |
| Jul 21, 2025 | $293.17 | $303.80 | $289.17 | $301.90 | +3.16% | 1,558,979 |
| Jul 14, 2025 | $296.29 | $297.38 | $282.78 | $292.66 | -1.93% | 1,081,530 |
| Jul 7, 2025 | $304.36 | $309.90 | $295.40 | $298.43 | -2.28% | 1,343,818 |
| Jun 30, 2025 | $303.29 | $308.99 | $296.67 | $305.38 | +0.67% | 1,371,325 |
| Jun 23, 2025 | $271.86 | $310.09 | $271.69 | $303.34 | +11.08% | 2,934,735 |
| Jun 16, 2025 | $269.38 | $282.92 | $266.24 | $273.08 | +2.82% | 1,934,632 |
| Jun 9, 2025 | $271.90 | $278.81 | $264.31 | $265.58 | -1.60% | 1,352,144 |
| Jun 2, 2025 | $258.82 | $270.36 | $253.03 | $269.89 | +3.85% | 1,119,332 |
| May 26, 2025 | $257.47 | $265.09 | $255.51 | $259.89 | -0.10% | 1,050,898 |
| May 19, 2025 | $268.51 | $272.20 | $256.63 | $260.14 | -4.76% | 829,489 |
| May 12, 2025 | $268.54 | $275.50 | $268.40 | $273.14 | +6.46% | 1,097,744 |
| May 5, 2025 | $250.77 | $259.39 | $249.60 | $256.56 | +1.52% | 1,114,688 |
| Apr 28, 2025 | $242.43 | $253.40 | $234.98 | $252.73 | +4.07% | 1,900,759 |
| Apr 21, 2025 | $226.23 | $246.95 | $226.20 | $242.84 | +6.03% | 1,921,295 |
| Apr 14, 2025 | $243.49 | $245.49 | $225.71 | $229.02 | -4.48% | 1,752,055 |
| Apr 7, 2025 | $224.74 | $249.39 | $216.81 | $239.76 | +2.65% | 2,973,591 |
| Mar 31, 2025 | $258.35 | $269.03 | $223.98 | $233.58 | -10.84% | 4,251,358 |
| Mar 24, 2025 | $267.12 | $279.72 | $260.16 | $261.97 | -0.84% | 2,024,338 |
| Mar 17, 2025 | $262.51 | $270.15 | $260.55 | $264.18 | +0.55% | 1,524,773 |
| Mar 10, 2025 | $276.83 | $278.11 | $256.12 | $262.73 | -6.90% | 1,793,156 |
| Mar 3, 2025 | $298.38 | $299.62 | $269.98 | $282.20 | -5.02% | 2,227,187 |
| Feb 24, 2025 | $309.76 | $316.26 | $290.65 | $297.13 | -3.92% | 1,647,433 |
| Feb 18, 2025 | $330.73 | $333.00 | $306.66 | $309.25 | -6.03% | 767,175 |
| Feb 10, 2025 | $325.32 | $331.64 | $315.01 | $329.09 | +1.66% | 1,084,490 |
| Feb 3, 2025 | $322.78 | $330.48 | $302.70 | $323.71 | -2.61% | 1,331,042 |
| Jan 27, 2025 | $328.63 | $339.65 | $321.24 | $332.39 | -0.78% | 1,261,664 |
| Jan 21, 2025 | $334.20 | $345.30 | $331.02 | $335.01 | +1.41% | 1,022,915 |
| Jan 13, 2025 | $301.24 | $337.02 | $301.09 | $330.36 | +8.22% | 1,947,712 |
| Jan 6, 2025 | $302.72 | $313.73 | $297.51 | $305.26 | +1.21% | 2,362,963 |
| Dec 30, 2024 | $295.00 | $304.28 | $291.27 | $301.60 | +1.30% | 1,035,798 |
| Dec 23, 2024 | $300.99 | $303.69 | $296.69 | $297.73 | -1.64% | 666,870 |
| Dec 16, 2024 | $317.49 | $320.92 | $299.92 | $302.70 | -4.73% | 2,953,286 |
| Dec 9, 2024 | $323.58 | $325.57 | $317.52 | $317.74 | -2.15% | 1,167,984 |
| Dec 2, 2024 | $322.00 | $332.85 | $320.68 | $324.73 | +1.26% | 1,554,033 |
| Nov 25, 2024 | $328.15 | $336.14 | $319.90 | $320.69 | -1.70% | 958,905 |
| Nov 18, 2024 | $326.01 | $327.62 | $314.90 | $326.24 | +0.11% | 1,256,710 |
| Nov 11, 2024 | $333.20 | $337.99 | $325.63 | $325.87 | -1.31% | 1,363,984 |
| Nov 4, 2024 | $305.87 | $331.90 | $304.49 | $330.19 | +7.77% | 1,435,468 |
| Oct 28, 2024 | $305.12 | $307.49 | $296.35 | $306.39 | +1.09% | 1,275,351 |
| Oct 21, 2024 | $306.80 | $308.33 | $293.09 | $303.09 | -1.45% | 1,103,060 |
| Oct 14, 2024 | $307.56 | $312.20 | $304.01 | $307.55 | -0.15% | 1,196,421 |
| Oct 7, 2024 | $304.53 | $310.96 | $297.66 | $308.00 | +0.38% | 1,241,731 |
| Sep 30, 2024 | $269.62 | $307.25 | $266.84 | $306.83 | +13.64% | 2,509,565 |
| Sep 23, 2024 | $272.77 | $275.63 | $267.03 | $270.00 | -0.82% | 1,183,194 |
| Sep 16, 2024 | $259.91 | $273.36 | $258.36 | $272.23 | +5.50% | 1,293,242 |
| Sep 9, 2024 | $244.09 | $261.79 | $244.09 | $258.04 | +6.47% | 942,710 |
| Sep 3, 2024 | $251.60 | $252.81 | $238.68 | $242.35 | -4.85% | 667,957 |
| Aug 26, 2024 | $252.38 | $256.64 | $247.91 | $254.70 | +1.56% | 1,012,409 |
| Aug 19, 2024 | $237.25 | $251.21 | $236.98 | $250.78 | +5.85% | 730,628 |
| Aug 12, 2024 | $228.67 | $237.70 | $225.25 | $236.91 | +3.51% | 852,976 |
| Aug 5, 2024 | $219.47 | $229.82 | $217.64 | $228.88 | -0.58% | 801,714 |
| Jul 29, 2024 | $249.07 | $255.50 | $226.36 | $230.22 | -7.29% | 956,001 |
| Jul 22, 2024 | $256.43 | $259.93 | $242.56 | $248.33 | -2.40% | 1,290,856 |
| Jul 15, 2024 | $245.68 | $271.52 | $243.39 | $254.43 | +4.04% | 1,649,132 |
| Jul 8, 2024 | $241.02 | $249.00 | $235.00 | $244.54 | +2.26% | 1,009,745 |
| Jul 1, 2024 | $242.95 | $246.41 | $236.98 | $239.14 | -0.95% | 969,199 |
| Jun 24, 2024 | $239.16 | $252.74 | $227.62 | $241.44 | +1.14% | 2,383,924 |
| Jun 17, 2024 | $251.82 | $260.44 | $235.09 | $238.72 | -5.41% | 2,003,136 |
| Jun 10, 2024 | $249.38 | $259.42 | $248.65 | $252.38 | +0.55% | 959,224 |
| Jun 3, 2024 | $261.07 | $261.07 | $245.43 | $251.01 | -3.31% | 1,127,355 |
| May 28, 2024 | $262.97 | $262.97 | $249.87 | $259.61 | -1.24% | 1,214,533 |
| May 20, 2024 | $260.41 | $266.34 | $258.47 | $262.88 | +1.28% | 897,229 |
| May 13, 2024 | $265.38 | $267.47 | $254.78 | $259.56 | -1.95% | 1,101,361 |
| May 6, 2024 | $257.23 | $267.50 | $257.23 | $264.73 | +4.06% | 988,406 |
| Apr 29, 2024 | $253.77 | $256.16 | $244.95 | $254.41 | +0.89% | 1,188,485 |
| Apr 22, 2024 | $248.54 | $256.60 | $247.10 | $252.16 | +2.06% | 1,029,825 |
| Apr 15, 2024 | $260.57 | $261.11 | $244.82 | $247.06 | -4.08% | 1,251,726 |
| Apr 8, 2024 | $272.42 | $272.61 | $257.23 | $257.58 | -5.26% | 1,079,137 |
| Apr 1, 2024 | $269.00 | $272.74 | $258.53 | $271.89 | +1.18% | 2,071,782 |
| Mar 25, 2024 | $267.49 | $270.95 | $265.25 | $268.73 | +0.30% | 1,071,422 |
| Mar 18, 2024 | $258.00 | $270.20 | $258.00 | $267.93 | +3.63% | 1,107,460 |
| Mar 11, 2024 | $252.88 | $261.26 | $252.73 | $258.54 | +1.82% | 1,111,539 |
| Mar 4, 2024 | $253.01 | $264.30 | $252.89 | $253.92 | +0.92% | 1,044,211 |
| Feb 26, 2024 | $243.96 | $252.91 | $242.76 | $251.61 | +2.78% | 1,148,481 |
| Feb 20, 2024 | $238.36 | $244.89 | $236.52 | $244.80 | +1.93% | 532,614 |
| Feb 12, 2024 | $240.32 | $243.10 | $233.50 | $240.17 | -0.05% | 785,219 |
| Feb 5, 2024 | $237.91 | $242.27 | $233.20 | $240.30 | +0.44% | 1,121,008 |
| Jan 29, 2024 | $238.28 | $244.16 | $236.06 | $239.25 | +0.06% | 1,075,258 |
| Jan 22, 2024 | $232.00 | $242.10 | $228.60 | $239.10 | +3.73% | 1,494,601 |
| Jan 16, 2024 | $223.20 | $231.16 | $221.95 | $230.51 | +2.65% | 771,855 |
| Jan 8, 2024 | $205.53 | $230.34 | $204.34 | $224.57 | +9.34% | 2,959,914 |
| Jan 2, 2024 | $203.07 | $206.20 | $200.27 | $205.38 | +0.27% | 1,829,246 |
| Dec 26, 2023 | $202.10 | $207.04 | $202.10 | $204.83 | +1.24% | 566,214 |
| Dec 18, 2023 | $203.26 | $207.96 | $199.47 | $202.33 | -0.45% | 1,223,849 |
| Dec 11, 2023 | $188.79 | $207.00 | $187.64 | $203.24 | +8.09% | 1,843,912 |
| Dec 4, 2023 | $181.31 | $189.65 | $181.18 | $188.03 | +2.83% | 1,042,714 |
| Nov 27, 2023 | $179.87 | $184.22 | $176.93 | $182.86 | +1.32% | 1,124,978 |
| Nov 20, 2023 | $181.51 | $182.81 | $178.75 | $180.47 | -0.63% | 562,276 |
| Nov 13, 2023 | $174.96 | $185.37 | $174.67 | $181.61 | +3.46% | 1,489,720 |
| Nov 6, 2023 | $169.80 | $175.67 | $167.28 | $175.54 | +2.93% | 1,190,772 |
| Oct 30, 2023 | $159.40 | $172.74 | $157.34 | $170.55 | +7.73% | 1,595,789 |
| Oct 23, 2023 | $166.65 | $167.09 | $156.84 | $158.31 | -5.18% | 1,755,710 |
| Oct 16, 2023 | $180.60 | $183.09 | $163.43 | $166.96 | -6.51% | 2,018,169 |
| Oct 9, 2023 | $180.82 | $184.32 | $177.21 | $178.58 | -1.70% | 2,032,056 |
| Oct 2, 2023 | $169.61 | $182.71 | $165.85 | $181.66 | +6.66% | 3,464,714 |
| Sep 25, 2023 | $163.99 | $174.52 | $163.04 | $170.31 | +3.43% | 1,681,057 |
| Sep 18, 2023 | $159.61 | $169.19 | $159.13 | $164.67 | +3.18% | 1,399,119 |
| Sep 11, 2023 | $160.23 | $160.87 | $156.79 | $159.59 | +0.19% | 1,581,041 |
| Sep 5, 2023 | $162.49 | $163.47 | $156.50 | $159.28 | -3.21% | 1,389,800 |
| Aug 28, 2023 | $159.23 | $165.17 | $158.37 | $164.56 | +4.06% | 1,022,705 |
| Aug 21, 2023 | $158.03 | $162.79 | $157.27 | $158.14 | +0.05% | 1,021,834 |
| Aug 14, 2023 | $164.16 | $165.50 | $157.07 | $158.06 | -3.96% | 1,324,130 |
| Aug 7, 2023 | $165.36 | $167.70 | $163.02 | $164.58 | -0.20% | 1,251,826 |
| Jul 31, 2023 | $167.16 | $168.89 | $163.81 | $164.91 | -0.72% | 1,265,030 |
| Jul 24, 2023 | $163.99 | $167.95 | $157.09 | $166.10 | +1.25% | 1,812,788 |
| Jul 17, 2023 | $165.56 | $170.07 | $163.01 | $164.05 | -0.91% | 1,596,457 |
| Jul 10, 2023 | $160.94 | $169.05 | $160.94 | $165.56 | +2.48% | 1,474,847 |
| Jul 3, 2023 | $162.24 | $166.20 | $155.34 | $161.56 | -0.93% | 1,487,133 |
| Jun 26, 2023 | $161.29 | $166.26 | $154.72 | $163.08 | +1.75% | 2,998,157 |
| Jun 20, 2023 | $164.48 | $165.58 | $154.78 | $160.28 | -3.67% | 2,107,061 |
| Jun 12, 2023 | $159.65 | $170.92 | $159.20 | $166.38 | +4.09% | 2,289,633 |
| Jun 5, 2023 | $157.92 | $165.67 | $153.62 | $159.85 | -0.12% | 1,593,590 |
| May 30, 2023 | $155.57 | $160.63 | $149.30 | $160.04 | +2.87% | 1,356,027 |
| May 22, 2023 | $158.71 | $162.70 | $152.32 | $155.58 | -2.26% | 1,482,836 |
| May 15, 2023 | $157.96 | $162.33 | $155.16 | $159.17 | +1.17% | 1,299,295 |
| May 8, 2023 | $159.12 | $160.04 | $152.60 | $157.33 | -0.41% | 898,211 |
| May 1, 2023 | $157.54 | $162.60 | $153.77 | $157.98 | +0.38% | 1,324,496 |
| Apr 24, 2023 | $157.83 | $158.93 | $152.80 | $157.38 | -0.01% | 1,512,030 |
| Apr 17, 2023 | $158.47 | $163.37 | $156.86 | $157.40 | -0.22% | 1,800,425 |
| Apr 10, 2023 | $157.81 | $162.19 | $154.35 | $157.75 | -0.57% | 2,292,280 |
| Apr 3, 2023 | $183.26 | $185.01 | $157.73 | $158.66 | -13.17% | 3,242,441 |
| Mar 27, 2023 | $171.56 | $182.86 | $170.71 | $182.73 | +8.23% | 1,553,834 |
| Mar 20, 2023 | $184.02 | $188.80 | $165.24 | $168.84 | -7.31% | 2,053,294 |
| Mar 13, 2023 | $185.91 | $194.33 | $180.75 | $182.15 | -4.14% | 1,554,576 |
| Mar 6, 2023 | $197.04 | $202.90 | $188.85 | $190.01 | -3.78% | 1,217,512 |
| Feb 27, 2023 | $192.04 | $197.49 | $187.02 | $197.47 | +3.37% | 1,321,130 |
| Feb 21, 2023 | $194.04 | $194.94 | $189.43 | $191.03 | -2.74% | 1,037,345 |
| Feb 13, 2023 | $188.53 | $196.50 | $187.98 | $196.41 | +4.32% | 890,255 |
| Feb 6, 2023 | $191.04 | $196.31 | $184.85 | $188.27 | -1.74% | 1,346,898 |
| Jan 30, 2023 | $184.17 | $193.96 | $183.57 | $191.61 | +3.51% | 1,253,404 |
| Jan 23, 2023 | $176.16 | $185.80 | $174.89 | $185.12 | +5.25% | 942,677 |
| Jan 17, 2023 | $174.09 | $176.20 | $170.75 | $175.89 | +1.21% | 1,318,657 |
| Jan 9, 2023 | $175.35 | $190.00 | $168.20 | $173.78 | +2.37% | 1,771,913 |
| Jan 3, 2023 | $168.09 | $172.13 | $164.98 | $169.76 | +2.51% | 1,418,986 |
| Dec 27, 2022 | $167.42 | $169.10 | $164.01 | $165.61 | -0.44% | 639,744 |
| Dec 19, 2022 | $166.49 | $169.31 | $163.36 | $166.35 | +0.12% | 1,081,165 |
| Dec 12, 2022 | $179.10 | $190.59 | $161.73 | $166.15 | -6.29% | 1,974,978 |
| Dec 5, 2022 | $186.41 | $186.41 | $176.56 | $177.31 | -6.19% | 968,905 |
| Nov 28, 2022 | $189.66 | $190.24 | $181.76 | $189.00 | -0.93% | 980,975 |
| Nov 21, 2022 | $185.49 | $193.33 | $185.49 | $190.78 | +2.45% | 450,168 |
| Nov 14, 2022 | $189.66 | $192.74 | $179.75 | $186.21 | -2.44% | 1,165,293 |
| Nov 7, 2022 | $182.18 | $198.85 | $179.86 | $190.87 | +5.65% | 1,274,763 |
| Oct 31, 2022 | $182.46 | $186.32 | $176.15 | $180.66 | -1.84% | 919,155 |
| Oct 24, 2022 | $174.89 | $186.17 | $173.30 | $184.04 | +5.76% | 1,208,069 |
| Oct 17, 2022 | $167.74 | $177.28 | $165.83 | $174.01 | +5.50% | 1,267,516 |
| Oct 10, 2022 | $158.77 | $173.65 | $157.59 | $164.94 | +4.92% | 1,772,190 |
| Oct 3, 2022 | $158.68 | $173.00 | $155.29 | $157.21 | -0.17% | 2,491,025 |
| Sep 26, 2022 | $157.62 | $161.25 | $152.39 | $157.47 | -0.39% | 1,572,760 |
| Sep 19, 2022 | $153.52 | $168.81 | $153.52 | $158.09 | +1.99% | 1,729,684 |
| Sep 12, 2022 | $172.60 | $175.43 | $153.58 | $155.00 | -9.63% | 2,427,415 |
| Sep 6, 2022 | $160.34 | $171.77 | $156.47 | $171.52 | +7.10% | 1,002,604 |
| Aug 29, 2022 | $168.39 | $170.43 | $159.40 | $160.15 | -6.73% | 998,696 |
| Aug 22, 2022 | $180.48 | $182.69 | $171.56 | $171.70 | -6.88% | 585,631 |
| Aug 15, 2022 | $181.87 | $187.50 | $181.61 | $184.39 | +0.63% | 809,682 |
| Aug 8, 2022 | $179.44 | $184.29 | $172.18 | $183.24 | +2.39% | 976,608 |
| Aug 1, 2022 | $183.92 | $183.92 | $172.98 | $178.97 | -1.88% | 1,061,794 |
| Jul 25, 2022 | $176.34 | $183.76 | $170.01 | $182.40 | +3.52% | 1,761,457 |
| Jul 18, 2022 | $166.41 | $177.98 | $163.75 | $176.20 | +7.13% | 1,205,133 |
| Jul 11, 2022 | $154.50 | $165.38 | $154.50 | $164.47 | +5.05% | 1,232,534 |
| Jul 5, 2022 | $155.30 | $158.95 | $152.01 | $156.56 | -0.81% | 1,069,253 |
| Jun 27, 2022 | $155.95 | $161.87 | $151.30 | $157.84 | +2.04% | 2,306,315 |
| Jun 21, 2022 | $156.79 | $157.65 | $142.71 | $154.68 | +0.74% | 1,969,483 |
| Jun 13, 2022 | $168.79 | $171.40 | $151.31 | $153.54 | -11.20% | 1,805,986 |
| Jun 6, 2022 | $181.00 | $186.51 | $172.84 | $172.91 | -4.01% | 855,298 |
| May 31, 2022 | $175.57 | $180.82 | $171.93 | $180.14 | +1.28% | 761,462 |
| May 23, 2022 | $165.88 | $178.65 | $160.64 | $177.86 | +8.23% | 1,107,681 |
| May 16, 2022 | $165.47 | $171.22 | $160.88 | $164.33 | -0.95% | 1,217,346 |
| May 9, 2022 | $164.46 | $168.15 | $158.47 | $165.91 | -0.37% | 1,530,903 |
| May 2, 2022 | $173.29 | $178.05 | $165.56 | $166.52 | -3.46% | 1,535,719 |
| Apr 25, 2022 | $172.54 | $178.34 | $170.20 | $172.48 | -1.01% | 1,164,233 |
| Apr 18, 2022 | $170.11 | $185.61 | $170.11 | $174.24 | +2.02% | 1,603,564 |
| Apr 11, 2022 | $167.70 | $174.56 | $166.44 | $170.79 | +1.24% | 1,531,515 |
| Apr 4, 2022 | $190.53 | $191.30 | $164.45 | $168.70 | -11.73% | 3,686,712 |
| Mar 28, 2022 | $194.41 | $198.13 | $189.17 | $191.12 | -2.07% | 1,098,624 |
| Mar 21, 2022 | $192.78 | $196.91 | $187.61 | $195.16 | +0.98% | 1,064,275 |
| Mar 14, 2022 | $181.25 | $195.95 | $178.63 | $193.26 | +6.85% | 1,607,430 |
| Mar 7, 2022 | $186.12 | $190.52 | $180.80 | $180.87 | -1.93% | 1,108,850 |
| Feb 28, 2022 | $179.79 | $191.48 | $179.79 | $184.43 | +0.75% | 1,260,190 |
| Feb 22, 2022 | $181.00 | $183.40 | $167.85 | $183.06 | +1.21% | 866,447 |
| Feb 14, 2022 | $182.54 | $187.39 | $179.46 | $180.87 | -0.71% | 1,043,598 |
| Feb 7, 2022 | $188.35 | $192.90 | $181.65 | $182.17 | -2.85% | 1,222,291 |
| Jan 31, 2022 | $187.29 | $196.55 | $185.17 | $187.52 | -0.34% | 1,255,367 |
| Jan 24, 2022 | $192.60 | $200.34 | $183.22 | $188.16 | -3.85% | 1,581,948 |
| Jan 18, 2022 | $204.33 | $209.67 | $195.34 | $195.69 | -5.26% | 1,252,830 |
| Jan 10, 2022 | $217.78 | $218.67 | $201.23 | $206.56 | -3.76% | 1,605,088 |
| Jan 3, 2022 | $215.82 | $220.97 | $209.35 | $214.63 | +1.37% | 1,914,663 |
| Dec 27, 2021 | $208.72 | $219.56 | $208.72 | $211.72 | +1.31% | 957,442 |
| Dec 20, 2021 | $201.79 | $210.65 | $194.04 | $208.99 | +2.69% | 969,857 |
| Dec 13, 2021 | $200.21 | $205.64 | $196.60 | $203.52 | +1.55% | 2,503,551 |
| Dec 6, 2021 | $198.02 | $203.28 | $195.11 | $200.41 | +2.14% | 1,803,007 |
| Nov 29, 2021 | $212.51 | $213.09 | $193.87 | $196.22 | -6.59% | 1,434,859 |
| Nov 22, 2021 | $217.65 | $218.99 | $208.71 | $210.06 | -2.71% | 1,012,904 |
| Nov 15, 2021 | $223.93 | $223.93 | $214.79 | $215.91 | -2.49% | 1,589,154 |
| Nov 8, 2021 | $218.22 | $224.59 | $215.88 | $221.42 | +2.65% | 1,050,712 |
| Nov 1, 2021 | $206.22 | $215.82 | $205.61 | $215.71 | +5.00% | 1,181,875 |
| Oct 25, 2021 | $204.59 | $208.75 | $203.01 | $205.43 | +0.38% | 1,470,550 |
| Oct 18, 2021 | $206.38 | $212.52 | $203.34 | $204.65 | -1.48% | 1,350,366 |
| Oct 11, 2021 | $203.34 | $212.17 | $201.80 | $207.73 | +2.42% | 2,175,084 |
| Oct 4, 2021 | $173.51 | $204.00 | $172.38 | $202.83 | +16.71% | 3,303,144 |
| Sep 27, 2021 | $180.77 | $185.00 | $170.12 | $173.79 | -3.74% | 1,694,874 |
| Sep 20, 2021 | $165.69 | $182.03 | $163.80 | $180.54 | +6.36% | 1,602,642 |
| Sep 13, 2021 | $173.72 | $174.29 | $166.62 | $169.74 | -1.83% | 1,971,135 |
