Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) revenue by segment
TSMNYSESemiconductors & Related DevicesFiscal year ends December 31Also trades as TSMWF
Số liệu tài chính tới năm tài chính 2025, năm kết thúc ngày Dec 31, 2025Last filing: 20-F on Apr 16, 2026Score 16/30
$362.62+2.93 (+0.81%)
Close on Nov 18, 2026Market cap $1.88TP/E 36.4Yield –
Doanh thu theo bộ phận của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Theo bộ phận kinh doanh
Theo sản phẩm hoặc dịch vụ
| Doanh thu | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | % doanh thu | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wafer | 3.27T TWD | 2.51T TWD | 1.88T TWD | 1.99T TWD | 1.41T TWD | 1.18T TWD | 927.32B TWD | 911.30B TWD | 875.46B TWD | 861.52B TWD | 85.9% | +30.1% |
| Others | 536.50B TWD | 379.85B TWD | 279.22B TWD | 272.04B TWD | 182.11B TWD | 160.80B TWD | 142.67B TWD | 120.18B TWD | 101.99B TWD | 86.42B TWD | 14.1% | +41.2% |
Theo khu vực
| Doanh thu | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | % doanh thu | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2.83T TWD | 1.99T TWD | 1.41T TWD | 1.49T TWD | 1.02T TWD | 817.91B TWD | 634.71B TWD | 632.82B TWD | 635.85B TWD | 626.43B TWD | 74.4% | +42.3% |
| China | 327.50B TWD | 331.67B TWD | 267.15B TWD | 245.17B TWD | 164.55B TWD | 233.78B TWD | 208.10B TWD | 175.79B TWD | 110.20B TWD | 82.63B TWD | 8.6% | -1.3% |
| Taiwan | 299.45B TWD | 270.41B TWD | 149.78B TWD | 210.47B TWD | 203.96B TWD | 129.08B TWD | 84.26B TWD | 78.26B TWD | 88.05B TWD | 125.11B TWD | 7.9% | +10.7% |
| Japan | 150.43B TWD | 144.24B TWD | 132.07B TWD | 119.10B TWD | 71.92B TWD | 63.30B TWD | 57.47B TWD | 58.13B TWD | 60.63B TWD | 44.37B TWD | 3.9% | +4.3% |
| Europe, the Middle East and Africa | 126.58B TWD | 102.76B TWD | 117.35B TWD | 123.77B TWD | 89.01B TWD | 70.21B TWD | 67.57B TWD | 71.07B TWD | 69.05B TWD | 58.11B TWD | 3.3% | +23.2% |
| Others | 70.40B TWD | 52.94B TWD | 86.54B TWD | 72.06B TWD | 41.97B TWD | 24.97B TWD | 17.88B TWD | 15.40B TWD | 13.67B TWD | 11.28B TWD | 1.8% | +33.0% |
| Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | 194.48B TWD | 146.91B TWD | – | – |
Lấy từ thuyết minh bộ phận và phân tách doanh thu trong hồ sơ 10-K, 10-Q của Taiwan Semiconductor Manufacturing (XBRL). Số quý 4 bằng cả năm tài chính trừ chín tháng đầu. Tên bộ phận giữ theo cách công ty tự đặt và có thể đổi khi công ty tái cấu trúc. Tab KPI hiện các bộ phận này cạnh chỉ số vận hành của Taiwan Semiconductor Manufacturing, kèm đầy đủ lịch sử, biểu đồ và liên kết tới từng hồ sơ.
See a number that looks wrong?