StockData
PayPal Holdings, Inc. logo

PayPal Holdings, Inc.

PYPLNasdaqServices-Business Services, NECFiscal year ends December 31
Số liệu tài chính tới Q3 năm tài chính 2026, quý kết thúc ngày Sep 30, 2026Last filing: 10-Q on Oct 27, 2026Score 19/3043% below fair value
$53.29−3.08 (-5.46%)

Close on Nov 20, 2026Market cap $44.27BP/E 10.2Yield 0.26%

Revenue not from contracts with customers của PayPal theo quý

Revenue not from contracts with customers — credit & customer balance interest ($M, ASC 606) ($M)

Revenue not from contracts with customers của PayPal: $613M trong Q3 '26, tăng 13.1% so với cùng kỳ năm trước. Đó là mức cao nhất trong 15 quý có ở đây.

Mới nhất, Q3 '26
613
Kỳ kết thúc Sep 30, 2026
Thay đổi so với cùng kỳ năm trước
+13.1%
542 trong Q3 '25
Lịch sử
15 quý
Từ Q1 '23
Nguồn
11
Các tài liệu được dẫn bên dưới

Số của Q3 '26 lấy từ đâu

Nguồn: PayPal 10-Q Q3 2026 (0001633917-26-000088) ↗

Lịch sử theo quý

Rê chuột vào một số để xem câu chữ đã đọc ra số đó; số tự tính sẽ hiện công thức

KỳKết thúcRevenue not from contracts with customers — credit & customer balance interest ($M, ASC 606) ($M)So với cùng kỳNguồn
Q3 '26Sep 30, 2026613+13.1%PayPal 10-Q Q3 2026 (0001633917-26-000088) ↗
Q2 '26Jun 30, 2026589+16.4%PayPal 10-Q Q2 2026 (0001633917-26-000082) ↗
Q1 '26Mar 31, 2026473-17.5%PayPal 10-Q Q1 2026 (0001633917-26-000067) ↗
Q4 '25Dec 31, 2025500-16.7%PayPal 10-K FY2025 (0001633917-26-000024) ↗
Q3 '25Sep 30, 2025542+5.2%PayPal 10-Q Q3 2026 (0001633917-26-000088) ↗
Q2 '25Jun 30, 2025506-2.7%PayPal 10-Q Q2 2026 (0001633917-26-000082) ↗
Q1 '25Mar 31, 2025573+22.4%PayPal 10-Q Q1 2026 (0001633917-26-000067) ↗
Q4 '24Dec 31, 2024600+20.0%PayPal 10-K FY2024 (0001633917-25-000019) ↗
Q3 '24Sep 30, 2024515+18.9%PayPal 10-Q Q3 2025 (0001633917-25-000196) ↗
Q2 '24Jun 30, 2024520+15.0%PayPal 10-Q Q2 2025 (0001633917-25-000161) ↗
Q1 '24Mar 31, 2024468+3.8%PayPal 10-Q Q1 2025 (0001633917-25-000064) ↗
Q4 '23Dec 31, 2023500–PayPal 10-K FY2025 (0001633917-26-000024) ↗
Q3 '23Sep 30, 2023433–PayPal 10-Q Q3 2024 (0001633917-24-000110) ↗
Q2 '23Jun 30, 2023452–PayPal 10-Q Q2 2024 (0001633917-24-000098) ↗
Q1 '23Mar 31, 2023451–PayPal 10-Q Q1 2024 (0001633917-24-000048) ↗

Trích dẫn dữ liệu này

StockData. (2026). Revenue not from contracts with customers ($M) của PayPal, theo quý Q1 '23–Q3 '26 [Bộ dữ liệu]. Tổng hợp từ Hồ sơ SEC và tài liệu dành cho nhà đầu tư của PayPal. https://stockdatahq.com/stocks/pypl/kpis/rev-non-contract

Xem mọi chỉ số ở bảng KPI của PayPal. Dữ liệu cập nhật Oct 31, 2026.

See a number that looks wrong?