NAPCO Security Technologies, Inc (NSSC) SEC filings
NSSCNasdaqCommunications Equipment, NECFiscal year ends June 30
Số liệu tài chính tới Q4 năm tài chính 2026, quý kết thúc ngày Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Nov 2, 2026Score 21/307% below fair value
$29.43+0.30 (+1.03%)
Close on Nov 17, 2026Market cap $1.05BP/E 24.5Yield 1.97%
SEC filings
40 of NAPCO Security Technologies's most recent filings on SEC EDGAR
| Document | Form | Period | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2026 | Nov 2, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 29, 2026 | Nov 2, 2026 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Dec 10, 2026 | Oct 28, 2026 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Jun 30, 2026 | Aug 24, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 20, 2026 | Aug 24, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 8, 2026 | Jul 8, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 31, 2026 | May 5, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 30, 2026 | May 4, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Dec 31, 2025 | Feb 2, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 29, 2026 | Feb 2, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2025 | Nov 3, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 30, 2025 | Nov 3, 2025 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Dec 8, 2025 | Oct 24, 2025 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Jun 30, 2025 | Aug 25, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 21, 2025 | Aug 25, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 31, 2025 | May 5, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 2, 2025 | May 5, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Dec 31, 2024 | Feb 3, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 30, 2025 | Feb 3, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 1, 2024 | Nov 4, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2024 | Nov 4, 2024 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Dec 12, 2024 | Oct 25, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 17, 2024 | Sep 18, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 6, 2024 | Sep 6, 2024 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Jun 30, 2024 | Aug 29, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 22, 2024 | Aug 26, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 2, 2024 | May 6, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 31, 2024 | May 6, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Mar 5, 2024 | Mar 7, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 9, 2024 | Feb 13, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Dec 31, 2023 | Feb 5, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 5, 2024 | Feb 5, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2023 | Nov 9, 2023 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 2, 2023 | Nov 6, 2023 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 2, 2023 | Nov 3, 2023 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Dec 12, 2023 | Oct 30, 2023 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 23, 2023 | Oct 27, 2023 | SEC EDGAR |
See a number that looks wrong?