StockData

Quarta-Rad, Inc. (QURT) stock

QURTOTCIndustrial Instruments For Measurement, Display, and ControlFiscal year ends December 31
Financials through Q2 FY2026, quarter ended Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Nov 16, 2026Score 6/30
$0.36+0.00 (0.00%)

Close on Oct 16, 2026Market cap $5.72MP/E –Yield –

Quarta-Rad cash

Cash and short-term investments held at the end of each period.

Quarta-Rad's cash was $38.53K at Jun 30, 2026. For fiscal 2025 it was $72.91K, up 15.7% from the year before. Over ten years it grew 0.9% a year on average. The highest annual figure on record is $467.76K in fiscal 2022.

Annual cash

PeriodPeriod endValueChange
FY2025Dec 31, 2025$72.91K+15.7%
FY2024Dec 31, 2024$63.03K-49.5%
FY2023Dec 31, 2023$124.77K-73.3%
FY2022Dec 31, 2022$467.76K+20.9%
FY2021Dec 31, 2021$387.01K+257.9%
FY2020Dec 31, 2020$108.13K+157.7%
FY2019Dec 31, 2019$41.96K-51.8%
FY2018Dec 31, 2018$87.01K+11.7%
FY2017Dec 31, 2017$77.88K+15.4%
FY2016Dec 31, 2016$67.51K+1.7%
FY2015Dec 31, 2015$66.39K-34.5%
FY2014Dec 31, 2014$101.35K–

Quarterly cash

Change is against the same quarter a year earlier.

PeriodPeriod endValueChange
Q2 FY2026Jun 30, 2026$38.53K+30.3%
Q1 FY2026Mar 31, 2026$14.58K-70.7%
Q4 FY2025Dec 31, 2025$72.91K+15.7%
Q3 FY2025Sep 30, 2025$33.11K-34.1%
Q2 FY2025Jun 30, 2025$29.56K-71.2%
Q1 FY2025Mar 31, 2025$49.76K-42.5%
Q4 FY2024Dec 31, 2024$63.03K-49.5%
Q3 FY2024Sep 30, 2024$50.28K-74.0%
Q2 FY2024Jun 30, 2024$102.56K-44.8%
Q1 FY2024Mar 31, 2024$86.57K-75.2%
Q4 FY2023Dec 31, 2023$124.77K-73.3%
Q3 FY2023Sep 30, 2023$193.56K-54.9%
Q2 FY2023Jun 30, 2023$185.93K-45.7%
Q1 FY2023Mar 31, 2023$349.20K-30.3%
Q4 FY2022Dec 31, 2022$467.76K+20.9%
Q3 FY2022Sep 30, 2022$429.56K+159.0%
Q2 FY2022Jun 30, 2022$342.39K-8.1%
Q1 FY2022Mar 31, 2022$500.99K+341.7%
Q4 FY2021Dec 31, 2021$387.01K+257.9%
Q3 FY2021Sep 30, 2021$165.84K+40.1%
Q2 FY2021Jun 30, 2021$372.47K+536.7%
Q1 FY2021Mar 31, 2021$113.42K+36.6%
Q4 FY2020Dec 31, 2020$108.13K+157.7%
Q3 FY2020Sep 30, 2020$118.34K+46.5%
Q2 FY2020Jun 30, 2020$58.50K-17.7%
Q1 FY2020Mar 31, 2020$83.00K+53.1%
Q4 FY2019Dec 31, 2019$41.96K-51.8%
Q3 FY2019Sep 30, 2019$80.78K-33.5%
Q2 FY2019Jun 30, 2019$71.07K-33.7%
Q1 FY2019Mar 31, 2019$54.23K-47.7%
Q4 FY2018Dec 31, 2018$87.01K+11.7%
Q3 FY2018Sep 30, 2018$121.47K+112.9%
Q2 FY2018Jun 30, 2018$107.19K-11.3%
Q1 FY2018Mar 31, 2018$103.71K+18.7%
Q4 FY2017Dec 31, 2017$77.88K+15.4%
Q3 FY2017Sep 30, 2017$57.05K+178.1%
Q2 FY2017Jun 30, 2017$120.79K–
Q1 FY2017Mar 31, 2017$87.36K–
Q4 FY2016Dec 31, 2016$67.51K–
Q3 FY2016Sep 30, 2016$20.51K–

More Quarta-Rad figures

See a number that looks wrong?