NovaGold Resources Inc (NG) stock
NGNYSEGold and Silver OresFiscal year ends November 30
$5.49−0.06 (-1.08%)
Close on Nov 17, 2026Market cap $2.41BP/E –Yield –
NovaGold Resources revenue
Revenue is the money a company takes in from selling its products and services, before any costs are deducted.
NovaGold Resources's revenue for the twelve months ending May 31, 2025 was $0. For fiscal 2025 it was $0. The highest annual figure on record is $0 in fiscal 2014.
Annual revenue
| Period | Period end | Value | Change |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Nov 30, 2025 | $0 | – |
| FY2024 | Nov 30, 2024 | $0 | – |
| FY2021 | Nov 30, 2021 | $0 | – |
| FY2020 | Nov 30, 2020 | $0 | – |
| FY2019 | Nov 30, 2019 | $0 | – |
| FY2018 | Nov 30, 2018 | $0 | – |
| FY2017 | Nov 30, 2017 | $0 | – |
| FY2016 | Nov 30, 2016 | $0 | – |
| FY2015 | Nov 30, 2015 | $0 | – |
| FY2014 | Nov 30, 2014 | $0 | – |
Quarterly revenue
Change is against the same quarter a year earlier.
Periods
| Period | Period end | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026CQ3 2026 | Aug 31, 2026 | $0 | – |
| Q2 FY2025CQ2 2025 | May 31, 2025 | $0 | – |
| Q1 FY2025CQ1 2025 | Feb 28, 2025 | $0 | – |
| Q4 FY2024CQ4 2024 | Nov 30, 2024 | $0 | – |
| Q3 FY2024CQ3 2024 | Aug 31, 2024 | $0 | – |
| Q2 FY2024CQ2 2024 | May 31, 2024 | $0 | – |
| Q1 FY2024CQ1 2024 | Feb 29, 2024 | $0 | – |
| Q3 FY2023CQ3 2023 | Aug 31, 2023 | $0 | – |
| Q2 FY2023CQ2 2023 | May 31, 2023 | $0 | – |
| Q1 FY2023CQ1 2023 | Feb 28, 2023 | $0 | – |
| Q3 FY2022CQ3 2022 | Aug 31, 2022 | $0 | – |
| Q2 FY2022CQ2 2022 | May 31, 2022 | $0 | – |
| Q1 FY2022CQ1 2022 | Feb 28, 2022 | $0 | – |
| Q4 FY2021CQ4 2021 | Nov 30, 2021 | $0 | – |
| Q3 FY2021CQ3 2021 | Aug 31, 2021 | $0 | – |
| Q2 FY2021CQ2 2021 | May 31, 2021 | $0 | – |
| Q1 FY2021CQ1 2021 | Feb 28, 2021 | $0 | – |
| Q4 FY2020CQ4 2020 | Nov 30, 2020 | $0 | – |
| Q3 FY2020CQ3 2020 | Aug 31, 2020 | $0 | – |
| Q2 FY2020CQ2 2020 | May 31, 2020 | $0 | – |
| Q1 FY2020CQ1 2020 | Feb 29, 2020 | $0 | – |
| Q4 FY2019CQ4 2019 | Nov 30, 2019 | $0 | – |
| Q3 FY2019CQ3 2019 | Aug 31, 2019 | $0 | – |
| Q2 FY2019CQ2 2019 | May 31, 2019 | $0 | – |
| Q1 FY2019CQ1 2019 | Feb 28, 2019 | $0 | – |
| Q4 FY2018CQ4 2018 | Nov 30, 2018 | $0 | – |
| Q3 FY2018CQ3 2018 | Aug 31, 2018 | $0 | – |
| Q2 FY2018CQ2 2018 | May 31, 2018 | $0 | – |
| Q1 FY2018CQ1 2018 | Feb 28, 2018 | $0 | – |
| Q4 FY2017CQ4 2017 | Nov 30, 2017 | $0 | – |
| Q3 FY2017CQ3 2017 | Aug 31, 2017 | $0 | – |
| Q2 FY2017CQ2 2017 | May 31, 2017 | $0 | – |
| Q1 FY2017CQ1 2017 | Feb 28, 2017 | $0 | – |
See a number that looks wrong?