MarketWise, Inc. (MKTW) stock
MKTWNasdaqServices-Prepackaged SoftwareFiscal year ends December 31
Financials through Q3 FY2026, quarter ended Sep 30, 2026Last filing: 10-Q on Nov 5, 2026Score 14/3087% below fair value
$20.46−1.84 (-8.25%)
Close on Nov 13, 2026Market cap $322.75MP/E 25.0Yield –
MarketWise total assets
Total assets on the balance sheet at the end of each period.
MarketWise's total assets was $185.42M at Sep 30, 2026. For fiscal 2025 it was $218.38M, down 15.9% from the year before. The highest annual figure on record is $442.51M in fiscal 2022.
Annual total assets
| Period | Period end | Value | Change |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | $218.38M | -15.9% |
| FY2024 | Dec 31, 2024 | $259.52M | -34.6% |
| FY2023 | Dec 31, 2023 | $396.56M | -10.4% |
| FY2022 | Dec 31, 2022 | $442.51M | +5.0% |
| FY2021 | Dec 31, 2021 | $421.55M | +48.0% |
| FY2020 | Dec 31, 2020 | $284.81M | – |
Quarterly total assets
Change is against the same quarter a year earlier.
| Period | Period end | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026 | Sep 30, 2026 | $185.42M | -8.0% |
| Q2 FY2026 | Jun 30, 2026 | $185.88M | -12.2% |
| Q1 FY2026 | Mar 31, 2026 | $201.92M | -15.7% |
| Q4 FY2025 | Dec 31, 2025 | $218.38M | -15.9% |
| Q3 FY2025 | Sep 30, 2025 | $201.66M | -27.6% |
| Q2 FY2025 | Jun 30, 2025 | $211.75M | -32.8% |
| Q1 FY2025 | Mar 31, 2025 | $239.56M | -33.3% |
| Q4 FY2024 | Dec 31, 2024 | $259.52M | -34.6% |
| Q3 FY2024 | Sep 30, 2024 | $278.35M | -38.4% |
| Q2 FY2024 | Jun 30, 2024 | $315.31M | -29.2% |
| Q1 FY2024 | Mar 31, 2024 | $359.29M | -16.8% |
| Q4 FY2023 | Dec 31, 2023 | $396.56M | -10.4% |
| Q3 FY2023 | Sep 30, 2023 | $451.95M | +3.9% |
| Q2 FY2023 | Jun 30, 2023 | $445.60M | +4.4% |
| Q1 FY2023 | Mar 31, 2023 | $431.70M | +3.7% |
| Q4 FY2022 | Dec 31, 2022 | $442.51M | +5.0% |
| Q3 FY2022 | Sep 30, 2022 | $435.19M | +7.9% |
| Q2 FY2022 | Jun 30, 2022 | $426.62M | +2.8% |
| Q1 FY2022 | Mar 31, 2022 | $416.42M | +0.3% |
| Q4 FY2021 | Dec 31, 2021 | $421.55M | +48.0% |
| Q3 FY2021 | Sep 30, 2021 | $403.43M | -2.9% |
| Q2 FY2021 | Jun 30, 2021 | $414.90M | – |
| Q1 FY2021 | Mar 31, 2021 | $415.22M | – |
| Q4 FY2020 | Dec 31, 2020 | $284.81M | – |
| Q3 FY2020 | Sep 30, 2020 | $415.42M | – |
See a number that looks wrong?