ARK ETF Trust. Holdings as of Jul 31, 2026, from Form N-PORT.
Share of net assets at the report date, for the whole fund across all share classes.
| Holding | Weight | Value | Shares or units |
|---|---|---|---|
| TESLA INCTSLA | 7.48% | $120.12M | 385,983 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | 7.44% | $119.52M | 251,012 |
| ARK 21SHARES BITCOIN ETFARKB | 4.90% | $78.72M | 3,775,474 |
| ROBINHOOD MARKETS INCHOOD | 4.56% | $73.28M | 846,608 |
| SHOPIFY INCSHOP | 4.47% | $71.75M | 612,452 |
| AMAZON.COM INCAMZN | 4.44% | $71.30M | 262,539 |
| ALPHABET INCGOOG | 4.07% | $65.32M | 183,156 |
| BLOCK INCXYZ | 3.61% | $57.94M | 713,169 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INCCRCL | 3.60% | $57.85M | 923,960 |
| COINBASE GLOBAL INCCOIN | 3.43% | $55.05M | 376,390 |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPCX | 3.35% | $53.88M | 497,209 |
| COREWEAVE INCCRWV | 3.20% | $51.47M | 717,087 |
| META PLATFORMS INCMETA | 2.83% | $45.40M | 81,544 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INCPLTR | 2.78% | $44.64M | 362,775 |
| OPENAI GROUP PBC SERIES CPreferred | 2.64% | $42.40M | 62,528 |
| DATADOG INCDDOG | 2.62% | $42.16M | 157,347 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCRWD | 2.62% | $42.14M | 220,786 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTSM | 2.35% | $37.73M | 93,341 |
| ROBLOX CORPRBLX | 2.29% | $36.85M | 1,035,245 |
| BROADCOM INCAVGO | 2.27% | $36.53M | 93,842 |
| CLOUDFLARE INCNET | 2.13% | $34.22M | 122,663 |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCBRS | 1.78% | $28.61M | 143,983 |
| NVIDIA CORPNVDA | 1.75% | $28.07M | 139,805 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INCBMNR | 1.63% | $26.16M | 1,513,855 |
| EVERPURE INCP | 1.58% | $25.40M | 329,159 |
| RUBRIK INCRBRK | 1.49% | $23.98M | 331,406 |
| TOAST INCTOST | 1.44% | $23.06M | 714,670 |
| GITLAB INCGTLB | 1.35% | $21.70M | 628,865 |
| BULLISH | 1.34% | $21.53M | 988,222 |
| SNOWFLAKE INCSNOW | 1.29% | $20.71M | 70,617 |
| FIGMA INCFIG | 1.21% | $19.41M | 797,927 |
| NETFLIX INCNFLX | 1.19% | $19.10M | 266,351 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1.17% | $18.87M | 37,749 |
| DOORDASH INCDASH | 1.15% | $18.41M | 93,876 |
| GENIUS SPORTS LTD | 1.04% | $16.76M | 2,418,756 |
| MERCADOLIBRE INCMELI | 1.02% | $16.32M | 8,688 |
| DRAFTKINGS INCDKNG | 0.91% | $14.68M | 625,131 |
| AIRBNB INCABNB | 0.60% | $9.67M | 63,842 |
| 3IQ CORP | 0.35% | $5.70M | 798,583 |
| ALPHABET INCGOOGL | 0.27% | $4.36M | 12,249 |
| Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations FundCash or money market | 0.19% | $3.05M | 3,051,984 |
| 3IQ CORP | 0.17% | $2.70M | 455,930 |
| BRERA HOLDINGS PLC | 0.03% | $505.33K | 128,911 |
| BRERA HOLDINGS PLC WTS | 0.02% | $259.60K | 139,569 |
Holdings from the fund's latest Form N-PORT; expense ratio (net of fee waivers) from the risk/return summary of its prospectus; fund type from Form N-CEN. Prices are end-of-day closes adjusted for splits; total return also reinvests distributions.