Earnings calendar
US companies reporting quarterly results in the week of Oct 31 – Nov 4, 2022. Reported figures come from each company's earnings release filed with the SEC; expected dates are estimated from when the company reported in past years.
Monday, October 31, 2022
61 companies, largest first · 17 before the open, 24 after the close
| Company | Time | Quarter | Market cap | Revenue | Year ago | Growth | EPS | Year ago | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| After close | Q3 FY2022 | $225.10B | $1.18B | $748.70M | +57.2% | $1.25 | $2.96 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $130.28B | $4.50B | $4.20B | +7.1% | $2.12 | $2.20 | Release ↗ | |
| Before open | Q4 FY2022 | $95.07B | $5.40B | $4.90B | +10.2% | $1.53 | $1.21 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $85.17B | $1.43B | $1.28B | +11.7% | $0.36 | $0.27 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $83.00B | $3.02B | $2.48B | +22.1% | $0.48 | $0.34 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $62.82B | $4.80B | $5.20B | −7.7% | $1.15 | $1.53 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $36.49B | – | – | – | $0.86 | $0.98 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $29.74B | $1.08B | $1.09B | −0.9% | $1.63 | $1.53 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $27.73B | $2.19B | $1.74B | +25.9% | $1.45 | $0.70 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $25.43B | $2.29B | $2.20B | +4.1% | $2.48 | $2.18 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $22.83B | $3.46B | $3.37B | +2.7% | $0.54 | $0.85 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $22.38B | $3.04B | $3.27B | −7.0% | $1.45 | $0.94 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $20.74B | $675.60M | $589.30M | +14.6% | $3.10 | $2.71 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $15.23B | $172.51M | $131.91M | +30.8% | $0.48 | $0.28 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $12.99B | – | – | – | $0.78 | $0.87 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $10.32B | $872.90M | $866.10M | +0.8% | $0.09 | $0.29 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $9.65B | $729.60M | $616.20M | +18.4% | $3.67 | $2.86 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $8.99B | $112.20M | $81.30M | +38.0% | $0.01 | $0.03 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $8.86B | $2.10B | $1.68B | +25.0% | $1.24 | $0.74 | Release ↗ | |
| cheChemed | After close | Q3 FY2022 | $7.17B | $526.00M | $539.00M | −2.4% | $4.74 | $5.06 | Release ↗ |
| After close | Q3 FY2022 | $6.78B | $457.43M | $409.21M | +11.8% | $0.19 | $0.14 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $5.82B | $188.00M | $336.00M | −44.0% | $0.14 | $0.64 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $5.61B | $123.30M | $100.40M | +22.8% | $0.05 | $0.05 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $5.34B | $905.30M | $968.30M | −6.5% | $0.49 | $0.72 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $5.17B | $359.36M | $273.92M | +31.2% | $0.44 | $0.38 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $5.10B | $1.90B | $1.42B | +33.8% | $1.60 | $0.91 | Release ↗ | |
| During market | Q4 FY2022 | $5.10B | $1.02B | $909.60M | +12.1% | $0.75 | $0.63 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $4.60B | $30.40M | $28.50M | +6.7% | – | – | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $4.41B | $92.30M | $49.40M | +86.8% | $0.24 | -$0.01 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $4.23B | $3.50B | $3.00B | +16.7% | $21.70 | $10.74 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $3.94B | $1.25B | $1.05B | +19.0% | $3.02 | $1.60 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $3.24B | $628.40M | $415.40M | +51.3% | $1.25 | $0.44 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $3.00B | $666.70M | $587.60M | +13.5% | $0.86 | $0.72 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $2.84B | $68.80M | $56.60M | +21.6% | -$0.05 | -$0.08 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $2.72B | $2.20B | $1.90B | +15.8% | $5.52 | $2.31 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $2.39B | $240.50M | – | – | $0.94 | $0.91 | Release ↗ | |
| After close | Q1 FY2023 | $2.00B | $495.00M | $484.00M | +2.3% | $0.34 | $0.43 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $1.97B | $1.40B | $1.20B | +16.7% | $1.23 | $0.89 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $1.97B | $1.15B | $1.10B | +4.5% | $1.07 | $1.06 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $1.60B | $1.30B | $1.40B | −7.1% | $0.91 | $1.21 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $1.31B | $5.31B | $4.90B | +8.4% | $0.40 | – | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $1.18B | $156.00M | $145.00M | +7.6% | -$1.87 | $3.28 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $1.11B | $155.70M | $126.30M | +23.3% | $0.13 | $0.09 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $1.04B | $437.60M | $402.70M | +8.7% | $1.09 | $0.96 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $1.00B | $65.44M | $50.41M | +29.8% | $1.15 | $0.98 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $915.09M | $135.00M | $95.00M | +42.1% | $0.02 | $0.01 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $886.94M | $516.80M | $366.50M | +41.0% | $0.49 | $0.27 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $874.94M | $35.00M | $25.10M | +39.4% | -$0.05 | -$0.15 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $536.49M | – | – | – | -$0.64 | – | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $411.19M | – | – | – | $0.49 | $0.05 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $337.28M | – | – | – | $0.21 | $0.92 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $226.60M | $539.00M | $450.00M | +19.8% | $1.83 | $0.55 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $215.33M | – | – | – | $0.93 | – | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $204.22M | $33.20M | – | – | $0.96 | $1.52 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $144.92M | – | – | – | – | – | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $105.17M | $11.90M | $11.30M | +5.3% | $0.52 | $0.56 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $94.57M | $1.30B | – | – | $0.71 | – | Release ↗ | |
| rflRafael | During market | Q4 FY2022 | $55.64M | $70.00K | $1.00M | −93.0% | -$0.24 | -$0.75 | Release ↗ |
| Before open | Q3 FY2022 | $25.21M | – | – | – | – | – | Reported | |
| codqlCoronado Global Resources | Before open | Q3 FY2022 | $20.12M | – | – | – | – | – | Release ↗ |
| tsphTuSimple | During market | Q3 FY2022 | – | – | – | – | – | – | Release ↗ |
Tuesday, November 1, 2022
187 companies, largest first · 68 before the open, 72 after the close
| Company | Time | Quarter | Market cap | Revenue | Year ago | Growth | EPS | Year ago | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before open | Q3 FY2022 | $1.33T | $6.94B | $6.77B | +2.5% | $1.98 | $1.94 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $797.92B | $5.60B | $4.30B | +30.2% | $0.67 | $0.73 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $170.99B | $22.60B | $24.10B | −6.2% | $1.78 | $1.34 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $142.71B | $8.30B | $4.80B | +72.9% | -$0.61 | -$1.28 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $137.14B | $5.30B | $4.90B | +8.2% | $2.02 | $1.75 | Release ↗ | |
| After close | Q2 FY2023 | $124.69B | $70.20B | $66.60B | +5.4% | $6.06 | $6.15 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $124.45B | $2.60B | $2.90B | −10.2% | $0.27 | $0.60 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $110.27B | $47.24B | $32.61B | +44.8% | $7.81 | $0.73 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $105.61B | $2.88B | $2.20B | +31.1% | $1.79 | $1.22 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $103.60B | – | – | – | $6.46 | $3.18 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $90.97B | $1.86B | $4.48B | −58.5% | $0.93 | $1.05 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $88.31B | $3.70B | – | – | $1.30 | $1.38 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $86.00B | $7.76B | $7.18B | +8.1% | $0.74 | $0.71 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $79.27B | $15.47B | $10.83B | +42.8% | $0.62 | $0.52 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $73.93B | – | – | – | $2.97 | $3.13 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $69.42B | $22.94B | $16.66B | +37.7% | $0.29 | $0.20 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $66.83B | $3.45B | $2.90B | +19.0% | $2.79 | $1.91 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $60.20B | $1.09B | $894.93M | +21.6% | $4.13 | $3.42 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $57.03B | $3.40B | $2.56B | +32.9% | $1.36 | $0.74 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $55.85B | $5.91B | $4.54B | +30.4% | $0.96 | $0.88 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $55.03B | $842.00M | $810.00M | +4.0% | $2.15 | $2.03 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $54.36B | $1.55B | $1.44B | +7.6% | $1.45 | $1.26 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $49.82B | $2.08B | $1.91B | +8.9% | $1.22 | $1.14 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $48.53B | – | – | – | $2.18 | $1.08 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $45.94B | $709.00M | $659.00M | +7.6% | $2.64 | $2.66 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $43.69B | – | – | – | $2.13 | $3.78 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $42.73B | – | – | – | $0.66 | $0.97 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $38.49B | $2.00B | $1.75B | +14.7% | $0.96 | $0.92 | Release ↗ | |
| Before open | Q1 FY2023 | $36.86B | $19.10B | $16.50B | +15.8% | $0.97 | $0.83 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $34.02B | $498.90M | $412.49M | +20.9% | $2.21 | $1.85 | Release ↗ | |
| Before open | Q1 FY2023 | $27.46B | $3.19B | $3.05B | +4.6% | $1.21 | $1.11 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $27.03B | – | – | – | $0.32 | – | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $25.75B | $745.30M | $759.00M | −1.8% | $1.46 | $1.44 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $24.90B | $823.30M | – | – | $0.60 | – | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $23.66B | – | – | – | $1.48 | $1.69 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $23.59B | $1.40B | $1.27B | +10.2% | $0.79 | $0.63 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $22.45B | $424.00M | $272.00M | +55.9% | -$0.09 | -$0.05 | Release ↗ | |
| After close | Q1 FY2023 | $22.42B | $3.71B | $3.42B | +8.5% | $18.10 | $17.70 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $20.21B | – | – | – | $5.06 | $2.38 | Release ↗ | |
| After close | Q1 FY2023 | $19.45B | $1.85B | $1.03B | +79.6% | $3.42 | $0.58 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $18.03B | $411.70M | $328.40M | +25.4% | $0.31 | $0.20 | Release ↗ | |
| Before open | Q4 FY2022 | $17.21B | $1.94B | $2.18B | −11.1% | $0.78 | $1.26 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $17.03B | $3.61B | $3.48B | +3.7% | $1.59 | $1.80 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $17.01B | $2.68B | $2.55B | +5.1% | $0.49 | $0.22 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $16.88B | $387.90M | $296.00M | +31.0% | $1.08 | $0.64 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $15.95B | $152.00M | $115.10M | +32.1% | -$0.49 | -$0.53 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $15.73B | $1.38B | $1.44B | −4.0% | $4.12 | $4.55 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $15.22B | $2.47B | $2.45B | +0.8% | $2.81 | $2.73 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $15.00B | $99.10M | $12.10M | +719.0% | $3.18 | -$0.44 | Release ↗ | |
| After close | Q1 FY2023 | $14.48B | $522.90M | $387.60M | +34.9% | -$0.14 | -$0.28 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $14.13B | $6.59B | $4.78B | +38.0% | $0.75 | $1.00 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $13.91B | $520.41M | $481.47M | +8.1% | $0.43 | $0.40 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $13.59B | $1.63B | $1.46B | +11.6% | $14.81 | $10.09 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $13.08B | $1.30B | $1.20B | +8.3% | $2.41 | $2.03 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $12.09B | $334.20M | $256.20M | +30.4% | $1.27 | $0.92 | Release ↗ | |
| After close | Q1 FY2023 | $11.99B | $1.74B | $1.80B | −3.3% | $0.93 | $1.21 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $11.84B | $2.96B | $2.97B | −0.3% | $1.51 | $1.03 | Release ↗ | |
| Before open | Q1 FY2023 | $11.41B | $269.70M | $257.70M | +4.7% | $1.78 | $1.83 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $11.26B | $2.28B | – | – | $0.07 | – | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $10.55B | $977.70M | $1.03B | −5.1% | $0.68 | $1.16 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $10.06B | $200.70M | $178.20M | +12.6% | $0.77 | $0.78 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $9.82B | $658.90M | $539.60M | +22.1% | $4.28 | $3.95 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $9.48B | $918.00M | – | – | $2.30 | $2.57 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $9.28B | – | $290.19M | – | $0.49 | $0.39 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $9.23B | $810.00M | $802.00M | +1.0% | $0.44 | $0.43 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $9.19B | $3.10B | $3.20B | −3.1% | $1.15 | $1.10 | Release ↗ | |
| adcAgree Realty | After close | Q3 FY2022 | $8.70B | $110.07M | $87.54M | +25.7% | $0.46 | $0.52 | Release ↗ |
| After close | Q3 FY2022 | $8.68B | $556.90M | $463.40M | +20.2% | $0.97 | $0.72 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $8.61B | $467.76M | $306.91M | +52.4% | $1.72 | -$0.16 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $8.47B | $516.30M | $346.10M | +49.2% | $2.12 | $0.89 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $7.89B | $3.10B | $2.70B | +14.8% | $3.18 | $2.41 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $7.62B | $2.94B | $2.82B | +4.0% | $1.32 | $1.75 | Release ↗ | |
| After close | Q1 FY2023 | $6.84B | $180.00M | – | – | -$0.99 | – | Release ↗ | |
| Before open | Q2 FY2023 | $6.73B | $188.10M | $177.80M | +5.8% | $0.57 | $0.48 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $6.63B | $275.08M | – | – | $1.17 | $0.84 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $5.98B | $2.90B | $2.70B | +7.4% | $0.24 | -$1.10 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $5.85B | $5.20B | $4.30B | +20.9% | $2.33 | $0.53 | Release ↗ | |
| After close | Q2 FY2023 | $5.81B | $540.60M | $465.90M | +16.0% | $1.99 | $1.82 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $5.75B | $437.00M | $327.00M | +33.6% | $0.98 | -$0.73 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $5.74B | $784.00M | $754.50M | +3.9% | -$0.03 | $0.65 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $5.54B | $482.96M | $283.58M | +70.3% | $1.29 | $0.67 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $5.51B | $852.00M | $1.20B | −29.0% | $1.72 | $3.87 | Release ↗ | |
| Before open | Q2 FY2023 | $5.23B | $153.38M | $96.32M | +59.2% | $1.02 | $1.38 | Release ↗ | |
| After close | Q2 FY2023 | $5.22B | $806.80M | $524.20M | +53.9% | $2.51 | $0.89 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $5.18B | $460.30M | $470.10M | −2.1% | $13.36 | $13.84 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $5.01B | $100.00K | $824.00K | −87.9% | -$2.24 | -$1.67 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $4.93B | $900.29M | $932.21M | −3.4% | $0.28 | $0.64 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $4.79B | – | $302.29M | – | – | $0.52 | Reported | |
| After close | Q3 FY2022 | $4.77B | $393.00M | $535.20M | −26.6% | $0.09 | $0.08 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $4.42B | $103.90M | $85.40M | +21.7% | -$0.63 | -$0.81 | Release ↗ | |
| After close | Q2 FY2023 | $4.41B | $177.00M | $158.00M | +12.0% | $0.83 | – | Release ↗ | |
| cviCVR Energy | During market | Q3 FY2022 | $4.32B | $2.70B | $1.90B | +42.1% | $1.90 | -$0.24 | Release ↗ |
| After close | Q1 FY2023 | $4.32B | $227.60M | $225.00M | +1.2% | $0.24 | $0.41 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $3.98B | $472.60M | $149.01M | +217.2% | – | – | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $3.93B | $692.40M | $394.00M | +75.7% | $1.18 | $0.34 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $3.72B | $179.60M | $158.60M | +13.2% | -$0.03 | -$0.08 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $3.64B | $224.50M | $199.80M | +12.4% | $2.38 | $1.97 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $3.60B | $245.30M | $350.60M | −30.0% | $0.14 | $0.21 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $3.52B | $384.00M | $316.30M | +21.4% | $2.01 | $1.26 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $3.47B | $1.84B | $2.07B | −11.2% | $0.31 | $0.46 | Release ↗ |
Showing the 100 largest; 87 smaller ones are not listed.
Wednesday, November 2, 2022
251 companies, largest first · 75 before the open, 111 after the close
| Company | Time | Quarter | Market cap | Revenue | Year ago | Growth | EPS | Year ago | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| After close | Q4 FY2022 | $181.85B | $11.40B | $9.34B | +22.1% | $3.13 | $2.55 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $128.46B | $6.10B | $4.70B | +29.8% | $53.03 | $37.70 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $104.01B | $1.80B | $1.68B | +7.5% | $7.73 | $6.94 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $102.27B | $81.20B | $73.80B | +10.0% | $2.09 | $1.97 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $94.94B | $1.15B | $867.20M | +32.6% | $0.33 | $0.99 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $90.32B | $4.40B | $3.70B | +18.9% | $2.27 | $1.80 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $78.59B | $361.00M | $365.00M | −1.1% | -$0.20 | -$2.06 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $72.50B | – | – | – | – | – | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $65.38B | $22.27B | $16.91B | +31.7% | $1.21 | $2.39 | Release ↗ | |
| Before open | Q4 FY2022 | $63.76B | $4.40B | $3.80B | +15.8% | $1.88 | $1.69 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $55.69B | $2.40B | $2.50B | −4.0% | $1.00 | $0.90 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $54.41B | – | $491.90M | – | $0.98 | $0.91 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $53.47B | – | – | – | – | – | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $52.22B | – | – | – | $2.84 | $2.45 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $50.12B | $22.80B | $20.70B | +10.2% | $6.88 | $4.83 | Release ↗ | |
| Before open | Q4 FY2022 | $49.29B | $2.13B | $1.81B | +17.6% | $3.04 | $2.33 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $48.35B | $1.88B | $1.60B | +17.7% | $1.10 | $0.89 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $45.39B | $1.64B | $1.61B | +2.1% | $1.09 | $1.22 | Release ↗ | |
| Before open | Q1 FY2023 | $40.54B | $3.93B | $4.39B | −10.5% | $1.37 | $1.89 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $38.57B | $2.09B | $1.52B | +37.4% | $1.78 | $1.54 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $33.43B | $1.81B | $1.56B | +16.3% | $4.69 | $4.25 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $32.66B | $1.52B | $1.33B | +14.4% | $0.62 | $0.57 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $29.63B | $4.90B | $4.70B | +4.3% | $1.17 | $1.06 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $27.49B | $893.00M | $755.50M | +18.2% | $4.24 | $3.52 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $26.54B | – | – | – | $1.01 | $1.02 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $26.10B | $516.00M | $444.70M | +16.0% | $4.91 | $3.42 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $24.39B | $1.03B | $726.00M | +41.9% | $0.53 | $0.05 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $24.16B | $761.00M | $680.00M | +11.9% | -$0.88 | $0.48 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $21.83B | $993.80M | $579.50M | +71.5% | $0.85 | $0.92 | Release ↗ | |
| Before open | Q1 FY2023 | $21.58B | $1.28B | $1.19B | +7.5% | $0.84 | $1.07 | Release ↗ | |
| During market | Q4 FY2022 | $21.18B | $508.00M | $481.00M | +5.6% | $1.27 | $1.10 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $21.10B | $6.22B | $5.30B | +17.3% | $2.60 | $2.13 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $21.01B | $1.67B | $1.92B | −13.2% | $1.58 | $1.81 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $19.84B | $191.10M | $123.70M | +54.5% | $16.82 | $10.82 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $17.96B | $5.20B | $4.90B | +6.1% | $3.40 | $4.56 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $17.89B | $1.19B | $844.00M | +40.9% | $0.38 | – | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $17.79B | $14.34B | $10.78B | +33.0% | $0.33 | $0.22 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $17.58B | $837.57M | $763.84M | +9.7% | $0.67 | $0.61 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $16.90B | $2.32B | $1.36B | +70.3% | $2.18 | -$0.86 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $15.99B | – | – | – | – | – | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $15.64B | $6.00B | $6.30B | −4.8% | $1.78 | $1.85 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $15.58B | $989.20M | $895.90M | +10.4% | $2.63 | $2.70 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $15.55B | – | – | – | – | – | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $15.32B | $3.01B | $3.62B | −16.8% | $1.28 | $1.94 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $15.22B | $1.36B | $951.50M | +42.9% | $2.43 | $1.14 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $14.90B | $239.40M | $281.70M | −15.0% | $0.43 | $0.58 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $14.55B | $71.30M | $74.70M | −4.6% | -$0.45 | -$0.21 | Release ↗ | |
| Before open | Q2 FY2023 | $13.52B | $279.00M | $226.00M | +23.5% | $0.22 | $0.18 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $13.18B | $954.00M | $750.00M | +27.2% | $2.74 | $3.02 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $12.65B | $884.90M | $901.40M | −1.8% | $0.66 | $0.66 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $12.13B | $73.10M | $63.00M | +16.0% | $0.97 | $1.03 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $11.79B | $488.00M | $455.00M | +7.3% | $1.79 | $1.39 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $11.49B | $186.00M | $132.00M | +40.9% | -$0.09 | -$0.05 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $11.28B | $444.00M | $339.20M | +30.9% | $0.69 | $0.50 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $11.21B | $2.10B | $830.60M | +152.8% | $7.50 | $1.05 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $11.17B | $1.09B | $943.00M | +15.6% | $1.75 | $2.35 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $10.73B | $547.70M | $509.10M | +7.6% | – | – | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $10.65B | $72.00M | $53.70M | +34.1% | $0.02 | $0.01 | Release ↗ | |
| Before open | Q1 FY2023 | $9.21B | $955.50M | $876.40M | +9.0% | -$0.57 | $0.34 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $9.07B | $6.92B | $6.61B | +4.6% | – | – | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $8.83B | $594.50M | $532.40M | +11.7% | -$7.62 | $0.62 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $8.80B | $131.10M | $125.30M | +4.6% | -$0.37 | -$0.15 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $8.70B | $1.37B | $1.28B | +7.0% | $0.99 | $0.85 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $8.26B | $3.40B | $2.70B | +25.9% | -$1.39 | $0.03 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $8.18B | $2.90M | – | – | -$0.17 | – | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $7.99B | $193.47M | $180.36M | +7.3% | $0.79 | $0.71 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $7.96B | $4.80B | $5.24B | −8.5% | -$10.23 | $1.62 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $7.73B | $671.10M | $556.80M | +20.5% | $0.56 | $0.34 | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $7.70B | $252.40M | $294.10M | −14.2% | $0.02 | $0.14 | Release ↗ | |
| During market | Q3 FY2022 | $7.65B | $483.00M | $1.70B | −71.6% | – | – | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $7.36B | $942.00M | – | – | $0.31 | – | Release ↗ | |
| Before open | Q3 FY2022 | $7.33B | $340.00M | $351.00M | −3.1% | $0.28 | $0.18 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $7.32B | $603.90M | $559.10M | +8.0% | $0.70 | $0.57 | Release ↗ | |
| After close | Q3 FY2022 | $7.30B | $125.60M | $104.90M | +19.7% | $0.94 | $0.86 | Release ↗ | |
