Dividend calendar
Stocks and ETFs going ex-dividend in the week of Jan 19 – Jan 23, 2026. To receive a dividend you must own the shares at the close of the trading day before the ex-dividend date.
303 dividends
Ex-dividend Monday, January 19
No ex-dividend dates on file for this day yet.
Ex-dividend Tuesday, January 20
117 dividends, largest company or fund first
Showing the 100 largest; 17 smaller ones are not listed.
Ex-dividend Wednesday, January 21
89 dividends, largest company or fund first
Ex-dividend Thursday, January 22
64 dividends, largest company or fund first
Ex-dividend Friday, January 23
33 dividends, largest company or fund first
| Company | Amount | Frequency | Yield | Price | Record | Pay date | Declared | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spusSp Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | $0.026 | Monthly | 0.54% | $57.95 | – | – | – | $2.72B |
| spskSp Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | $0.052 | Monthly | 3.56% | $17.54 | – | – | – | $530.82M |
| bloxNicholas Crypto Income ETF | $0.132 | Weekly | 64.63% | $10.62 | – | – | – | $284.59M |
| spteSP Funds S&P Global Technology ETF | $0.007 | Monthly | 0.19% | $44.87 | – | – | – | $211.25M |
| spreSp Funds S&P Global REIT Sharia ETF | $0.067 | Monthly | 4.29% | $18.75 | – | – | – | $203.35M |
| spwoSP Funds S&P World (ex-US) ETF | $0.026 | Monthly | 1.01% | $30.83 | – | – | – | $199.95M |
| magyRoundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | $0.349 | Weekly | 44.30% | $40.97 | – | – | – | $130.91M |
| giaxNicholas Global Equity and Income ETF | $0.075 | Weekly | 27.29% | $14.29 | – | – | – | $101.96M |
| semyGraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $0.5593 | Weekly | 267.79% | $10.86 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $94.26M |
| tsyyGraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | $1.05 | Weekly | 279.45% | $19.62 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $78.67M |
| mmktTexas Capital Government Money Market ETF | $0.09 | Weekly | 4.67% | $100.20 | – | – | – | $72.66M |
| minnMairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | $0.039 | Monthly | 2.17% | $21.58 | – | – | – | $46.80M |
| nvyyGraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | $0.3452 | Weekly | 173.45% | $10.35 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $39.32M |
| qldyDefiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $0.1763 | Weekly | 25.14% | $36.47 | Jan 23 | Jan 26 | Jan 22 | $38.59M |
| coyyGraniteShares YieldBOOST COIN ETF | $1.16 | Weekly | 484.02% | $12.50 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $21.11M |
| yspyGraniteShares YieldBOOST SPY ETF | $0.1667 | Weekly | 57.14% | $15.17 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $12.08M |
| xbtyGraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | $0.1939 | Weekly | 187.08% | $5.39 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $11.58M |
| amyyGraniteShares YieldBOOST AMD ETF | $0.4041 | Weekly | 174.40% | $12.05 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $9.18M |
| smyyGraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $0.3417 | Weekly | 330.28% | $5.38 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $8.69M |
| nugyGraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $0.4405 | Weekly | 214.37% | $10.69 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $7.37M |
| ioyyGraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $0.477 | Weekly | 496.18% | $5.00 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $7.00M |
| hoyyGraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | $0.3166 | Weekly | 411.07% | $4.01 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $7.00M |
| tqqyGraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | $0.1438 | Weekly | 65.73% | $11.38 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $6.62M |
| rtyyGraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | $0.5245 | Weekly | 420.55% | $6.49 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $3.65M |
| azyyGraniteShares YieldBOOST AMZN ETF | $0.1772 | Weekly | 64.91% | $14.20 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $3.20M |
| plyyGraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | $0.3176 | Weekly | 213.09% | $7.75 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $3.10M |
| rgyyGraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | $0.4897 | Weekly | 528.26% | $4.82 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $2.92M |
| maayGraniteShares YieldBOOST MARA ETF | $0.3803 | Weekly | 515.69% | $3.84 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $2.87M |
| qbyGraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | $0.4245 | Weekly | 472.64% | $4.67 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $2.78M |
| mtyyGraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | $1.33 | Weekly | 435.89% | $15.84 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $1.64M |
| hmyyGraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | $0.395 | Weekly | 408.31% | $5.03 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $775.38K |
| bbyyGraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $0.372 | Weekly | 235.32% | $8.22 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $670.58K |
| fbyyGraniteShares YieldBOOST META ETF | $0.1741 | Weekly | 91.74% | $9.87 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 22 | $355.66K |
Dates and amounts are as announced; upcoming weeks fill in as companies declare. Every past payment is on each stock's Dividends tab. See also the earnings calendar. Prices as of the close on Nov 3, 2026.