XBP Global Holdings, Inc. (XBP) SEC filings
XBPNasdaqServices-Business Services, NECFiscal year ends December 31Also trades as XBPEW
Số liệu tài chính tới Q2 năm tài chính 2026, quý kết thúc ngày Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Nov 16, 2026Score 3/3071% below fair value
$2.41−0.38 (-13.62%)
Close on Nov 17, 2026Market cap $28.64MP/E –Yield –
SEC filings
40 of XBP Global's most recent filings on SEC EDGAR
| Document | Form | Period | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Current report | 8-K | Nov 16, 2026 | Nov 16, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2026 | Nov 16, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 20, 2026 | Oct 26, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Jun 30, 2026 | Aug 14, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 29, 2026 | Jun 1, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 31, 2026 | May 15, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 14, 2026 | May 14, 2026 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | May 29, 2026 | Apr 29, 2026 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Mar 6, 2026 | Mar 12, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 6, 2026 | Jan 6, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Dec 5, 2025 | Dec 5, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2025 | Nov 14, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 16, 2025 | Sep 22, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Jun 30, 2025 | Aug 14, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 29, 2025 | Aug 4, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 25, 2025 | Jul 31, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 15, 2025 | Jul 21, 2025 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Jul 25, 2025 | Jul 15, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 3, 2025 | Jul 10, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 15, 2025 | May 15, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 31, 2025 | May 15, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 8, 2025 | May 8, 2025 | SEC EDGAR |
| Annual report, amended | 10-K/A | Dec 31, 2024 | Apr 30, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Dec 31, 2024 | Mar 19, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 14, 2025 | Feb 14, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 12, 2024 | Nov 12, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2024 | Nov 12, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 18, 2024 | Oct 24, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 30, 2024 | Sep 5, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Jun 30, 2024 | Aug 12, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | SEC EDGAR |
See a number that looks wrong?