Utz Brands, Inc. (UTZ) SEC filings
UTZNYSEMiscellaneous Food Preparations & Kindred ProductsFiscal year ends January 3
Số liệu tài chính tới Q2 năm tài chính 2026, quý kết thúc ngày Jun 28, 2026Last filing: 10-Q on Nov 6, 2026Score 5/3076% above fair value
$14.28+0.00 (0.00%)
Close on Nov 16, 2026Market cap $2.06BP/E –Yield –
SEC filings
40 of Utz Brands's most recent filings on SEC EDGAR
| Document | Form | Period | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Current report | 8-K | Nov 13, 2026 | Nov 13, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 27, 2026 | Nov 6, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 6, 2026 | Nov 6, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 28, 2026 | Oct 30, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Jun 28, 2026 | Aug 5, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 5, 2026 | Aug 5, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 20, 2026 | Jul 22, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 26, 2026 | May 28, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 29, 2026 | May 6, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 6, 2026 | May 6, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 23, 2026 | Apr 27, 2026 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Apr 23, 2026 | Mar 12, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Dec 28, 2025 | Feb 12, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 10, 2026 | Feb 12, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 3, 2026 | Feb 3, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 12, 2026 | Jan 12, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 28, 2025 | Oct 30, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Jun 29, 2025 | Jul 31, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 28, 2025 | Jul 31, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 30, 2025 | May 1, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 1, 2025 | May 1, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 24, 2025 | Apr 28, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 16, 2025 | Apr 17, 2025 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Apr 24, 2025 | Mar 13, 2025 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Dec 29, 2024 | Feb 20, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 20, 2025 | Feb 20, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 29, 2025 | Jan 29, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 6, 2025 | Jan 7, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 29, 2024 | Oct 31, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 31, 2024 | Oct 31, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 19, 2024 | Aug 20, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Jun 30, 2024 | Aug 1, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 31, 2024 | May 2, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 2, 2024 | May 2, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 17, 2024 | Apr 18, 2024 | SEC EDGAR |
See a number that looks wrong?