Sono Tek Corp (SOTK) SEC filings
SOTKNasdaqSpecial Industry Machinery, NECFiscal year ends February 28
Số liệu tài chính tới Q2 năm tài chính 2027, quý kết thúc ngày Aug 31, 2026Last filing: 10-Q on Oct 14, 2026Score 13/3022% below fair value
$4.08−0.05 (-1.33%)
Close on Nov 17, 2026Market cap $64.27MP/E –Yield –
SEC filings
40 of Sono Tek's most recent filings on SEC EDGAR
| Document | Form | Period | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Quarterly report | 10-Q | Aug 31, 2026 | Oct 14, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 20, 2026 | Jul 22, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | May 31, 2026 | Jul 8, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 8, 2026 | Jul 8, 2026 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Feb 28, 2026 | May 28, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 28, 2026 | May 28, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Nov 30, 2025 | Jan 13, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 5, 2025 | Nov 12, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 14, 2025 | Nov 12, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Aug 31, 2025 | Oct 14, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 13, 2025 | Oct 14, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 3, 2025 | Sep 3, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 21, 2025 | Aug 25, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 21, 2025 | Jul 25, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | May 31, 2025 | Jul 10, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 22, 2025 | May 28, 2025 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Feb 28, 2025 | May 28, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 28, 2025 | May 28, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 23, 2025 | Apr 23, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 9, 2025 | Apr 9, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 17, 2025 | Feb 19, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Nov 30, 2024 | Jan 13, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 4, 2024 | Nov 4, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Aug 31, 2024 | Oct 15, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 15, 2024 | Oct 15, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 22, 2024 | Aug 23, 2024 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 22, 2024 | Jul 25, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | May 31, 2024 | Jul 11, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jun 27, 2024 | Jul 1, 2024 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Feb 29, 2024 | May 23, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 23, 2024 | May 23, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 8, 2024 | Apr 8, 2024 | SEC EDGAR |
See a number that looks wrong?