Santander Holdings USA, Inc. (SNUS.PH) shareholders
SNUS.PHNYSENational Commercial BanksFiscal year ends December 31
Số liệu tài chính tới Q2 năm tài chính 2026, quý kết thúc ngày Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Nov 13, 2026Score 7/30
$25.23+0.02 (+0.08%)
Close on Nov 17, 2026Market cap $13.38BP/E –Yield –
Ownership
Who owns Santander Holdings USA's shares
Held by institutions
–
Shares held, 13F filers
Institutional holders
–
Net institutional buying
–
Insider trades, 12 months
0 buys · 0 sales
Open-market trades only
Insider trades
Common stock transactions reported on Form 4, newest first
| Insider | Date | Transaction | Shares | Price | Value | Shares after |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph V. Whitworth Director | Nov 24, 2008 | Sale | −2,198,963 | $2.11 | $4.64M | 52,797,504 |
| Ralph V. Whitworth Director | Nov 13, 2008 | Sale | −1,401,719 | $2.35 | $3.29M | 55,573,692 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +224,295 | $2.45 | $549.52K | 165,919,150 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +25,705 | $2.43 | $62.46K | 165,694,855 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +106,745 | $2.40 | $256.19K | 165,669,150 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +208,342 | $2.39 | $497.94K | 165,562,405 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +313,809 | $2.38 | $746.87K | 165,354,063 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +99,909 | $2.37 | $236.78K | 165,040,254 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +221,195 | $2.36 | $522.02K | 164,940,345 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +114,011 | $2.34 | $266.79K | 164,719,150 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +219,733 | $2.33 | $511.98K | 164,605,139 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +220,427 | $2.32 | $511.39K | 164,385,406 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +145,829 | $2.31 | $336.86K | 164,164,979 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +100,000 | $2.30 | $230.00K | 164,019,150 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +451,156 | $2.26 | $1.02M | 163,919,150 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +37,330 | $2.25 | $83.99K | 163,467,994 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +227,631 | $2.23 | $507.62K | 163,430,664 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 12, 2008 | Buy | +72,369 | $2.22 | $160.66K | 163,203,033 |
| Ralph V. Whitworth Director | Nov 12, 2008 | Sale | −2,000,000 | $2.27 | $4.54M | 56,975,411 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 11, 2008 | Buy | +353,514 | $2.48 | $876.71K | 161,984,178 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 11, 2008 | Buy | +200,950 | $2.49 | $500.37K | 162,185,128 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Nov 11, 2008 | Buy | +945,536 | $2.50 | $2.36M | 163,130,664 |
| Kirk W. Walters Interim Pres. & CEO, CFO | Oct 2, 2008 | Award | +19,045 | – | – | 100,000 |
| P. Michael Ehlerman Director | Sep 30, 2008 | Award | +8,448 | – | – | 86,816 |
| Andrew C. Hove Jr Director | Sep 30, 2008 | Award | +4,493 | – | – | 55,100 |
| Cameron C. Troilo Director | Sep 30, 2008 | Award | +4,493 | – | – | 259,456 |
| Ralph V. Whitworth Director | Sep 30, 2008 | Award | +4,493 | – | – | 13,639 |
| Maria F. Ramirez Director | Sep 30, 2008 | Award | +4,493 | – | – | 24,189 |
| Marian L. Heard Director | Sep 30, 2008 | Award | +4,493 | – | – | 20,310 |
| Brian Hard Director | Sep 30, 2008 | Award | +4,493 | – | – | 62,680 |
| William J. Moran Director | Sep 30, 2008 | Award | +4,493 | – | – | 48,139 |
| Ralph V. Whitworth Director | Jun 30, 2008 | Award | +2,411 | – | – | 9,146 |
| Cameron C. Troilo Director | Jun 30, 2008 | Award | +2,411 | – | – | 254,963 |
| Marian L. Heard Director | Jun 30, 2008 | Award | +2,411 | – | – | 15,817 |
| William J. Moran Director | Jun 30, 2008 | Award | +2,411 | – | – | 43,646 |
| P. Michael Ehlerman Director | Jun 30, 2008 | Award | +4,533 | – | – | 78,368 |
| Andrew C. Hove Jr Director | Jun 30, 2008 | Award | +2,411 | – | – | 50,607 |
| Ralph V. Whitworth Director | Jun 30, 2008 | Award | +2,411 | – | – | 9,146 |
| Brian Hard Director | Jun 30, 2008 | Award | +2,411 | – | – | 58,187 |
| Maria F. Ramirez Director | Jun 30, 2008 | Award | +2,411 | – | – | 19,696 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +4,412 | $8.49 | $37.46K | 161,411,997 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +3,400 | $8.48 | $28.83K | 161,407,585 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +8,088 | $8.47 | $68.51K | 161,404,185 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +10,700 | $8.46 | $90.52K | 161,396,097 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +11,450 | $8.45 | $96.75K | 161,385,397 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +11,550 | $8.44 | $97.48K | 161,373,947 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +5,450 | $8.43 | $45.94K | 161,362,397 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +14,200 | $8.42 | $119.56K | 161,356,947 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +155 | $8.51 | $1.32K | 161,630,664 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +14,500 | $8.40 | $121.80K | 161,320,447 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +7,200 | $8.39 | $60.41K | 161,305,947 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +2,850 | $8.38 | $23.88K | 161,298,747 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +7,500 | $8.37 | $62.77K | 161,295,897 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +4,700 | $8.36 | $39.29K | 161,288,397 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +7,112 | $8.35 | $59.39K | 161,283,697 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +4,121 | $8.34 | $34.37K | 161,276,585 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +10,000 | $8.33 | $83.30K | 161,272,464 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +218,512 | $8.50 | $1.86M | 161,630,509 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +22,300 | $8.41 | $187.54K | 161,342,747 |
| Banco Santander, S.A. 10% owner | Jun 19, 2008 | Buy | +18,900 | $8.23 | $155.55K | 161,184,794 |
Awards, option exercises, tax withholding and gifts are shown alongside open-market buys and sales. Each name links to the filing on SEC EDGAR.
See a number that looks wrong?